YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (유의 사항) 오늘(9일)과 내일(10일) 전남해안과 경남권남해안, 지리산 부근, 제주도를 중심으로 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 호우로 피해가 없도록 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 오늘과 내일 전국에 비가 내리겠고, 전남해안과 경남권남해안, 지리산 부근, 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ 오늘과 내일 서해안과 남해안, 제주도를 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (오늘~내일 강수) 오늘(9일)부터 내일(10일) 낮(12~15시) 사이 전국에 비가 내리겠고, 경기동부와 강원내륙.산지는 늦은 오후(15~18시)까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 오늘(9일)과 내일(10일) 전남해안과 경남권남해안, 지리산 부근, 제주도를 중심으로 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 한편, 오늘과 내일 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 오늘과 내일(10일) 대부분 해상에서 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (기온) 오늘(9일) 낮 기온은 평년(최저 2~9℃, 최고 15~19℃)과 비슷하거나 조금 낮겠으나, 내일(10일)과 모레(11일) 기온은 평년보다 높겠습니다.


- 내일(10일) 아침최저기온은 9~17℃, 낮최고기온은 12~24℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(9일)은 전국이 흐리겠습니다.

내일(10일)은 전국이 흐리다가 오후에 차차 맑아지겠으나, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

모레(11일)는 전국이 맑겠으나 제주도는 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (너울) 오늘(9일)과 내일(10일) 남해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(10일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 벗어나, 오후부터 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 차차 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 04월 09일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 166   14.0 6.8 0.4 62 동남동 1.3
강진 비 온 뒤 맑음 18   16.7 16.2 33.7 97 동남동 2.7
강화 비 온 뒤 맑음 36   9.4 8.9 3.8 97 동북동 3.0
거제 비 온 뒤 맑음 208   14.5 12.8 15.0 90 동남동 3.7
거창 비 온 뒤 맑음 95   11.1 9.6 5.4 91 북북서 1.4
경주 비 온 뒤 맑음 149   14.3 12.6 0.6 90 남남동 4.3
고산 비 온 뒤 맑음 29   17.0 16.9 63.7 100 남동 12.5
고창 비 온 뒤 맑음 108   16.3 15.3 4.2 94 남동 10.3
고창 비 온 뒤 맑음 75   16.2 14.0 3.7 87 남남동 8.1
고흥 비 온 뒤 맑음 49   15.8 14.9 40.2 95 남동 3.0
광양 비 온 뒤 맑음 39   14.3 14.2 26.0 100 동남동 4.0
광주 비 온 뒤 맑음 70   15.9 14.4 13.1 91 남남동 4.3
구미 비 온 뒤 맑음 117   11.9 10.6 1.5 92 2.1
군산 비 온 뒤 맑음 46   13.6 11.8 4.8 89 동북동 3.8
금산 비 온 뒤 맑음 61   10.8 9.5 1.9 92 남남서 0.5
김해 비 온 뒤 맑음 40   13.1 12.9 7.3 99 남동 4.3
남원 비 온 뒤 맑음 400   17.2 12.7 6.3 75 4.3
남해 비 온 뒤 맑음 76   15.3 14.0 34.0 92 동남동 3.2
대관령 비 온 뒤 맑음 43   8.6 7.5 1.3 93 0.5
대구 비 온 뒤 맑음 193   13.7 12.0 1.6 90 동남동 3.5
대전 66   10.0 8.9 1.8 93 2.1
동두천 비 온 뒤 맑음 66   10.0 7.5 3.1 85 동북동 1.5
동해 흐림 457   14.2 7.4 0.1 64 1.2
목포 비 온 뒤 맑음 24   16.4 16.3 28.1 100 남동 7.1
문경 비 온 뒤 맑음 37   7.6 6.8 2.2 95 0.2
밀양 비 온 뒤 맑음 289   14.5 13.2 6.7 92 남남동 4.2
백령도 비 온 뒤 맑음 11   7.9 7.2 2.4 96 동남동 3.8
보령 흐림 412   13.9 11.2 2.9 84 북동 2.6
보성 비 온 뒤 맑음 54   15.0 14.6 38.6 98 3.6
보은 비 온 뒤 맑음 212   11.5 9.2 1.2 86 남동 5.1
봉화 비 온 뒤 맑음 74   8.3 6.9 0.4 91 1.5
부산 비 온 뒤 맑음 35   13.5 12.7 10.3 95 4.9
부안 비 온 뒤 맑음 22   16.6 14.4 11.5 87 7.2
부여 비 온 뒤 맑음 52   9.3 8.8 4.6 97 1.9
북강릉 181   12.1 9.5 0.3 84 0.1
북창원 비 온 뒤 맑음 211   15.0 13.8 7.9 93 남남동 4.0
산청 비 온 뒤 맑음 53   14.4 12.6 15.4 89 5.0
상주 비 온 뒤 맑음 66   7.5 6.1 1.6 91 1.7
서귀포 뇌우 29   18.1 17.4 68.5 96 남남서 5.7
서산 비 온 뒤 맑음 89   9.0 8.6 6.7 98 4.7
서울 비 온 뒤 맑음 29   9.4 7.9 6.7 91 동북동 5.2
성산포 비 온 뒤 맑음 11   17.4 16.9 57.0 97 남남동 9.4
세종 흐림 74   9.4 8.7 2.9 96 동북동 0.8
속초 비 온 뒤 맑음 160   11.6 8.4 1.6 81 남동 1.1
수원 비 온 뒤 맑음 44   9.1 7.8 6.1 92 3.5
순창 비 온 뒤 맑음 468   16.0 12.9 7.7 82 3.5
순천 비 온 뒤 맑음 65   14.1 12.8 26.2 92 동남동 5.1
안동 비 온 뒤 맑음 124   9.9 6.4   79 북북동 0.8
양산 비 온 뒤 맑음 142   15.2 14.3 5.5 95 3.3
양평 비 온 뒤 맑음 20   9.3 8.6 6.1 96 남남서 2.4
여수 비 온 뒤 맑음 35   14.1 13.4 26.2 96 남동 4.5
영광 비 온 뒤 맑음 79   16.5 14.1 5.7 86 남남동 6.2
영덕 흐림 353   14.4 10.9   80 남남동 3.6
영월 비 온 뒤 맑음 32   7.3 6.2 1.1 93 북북서 1.2
영주 비 온 뒤 맑음 22   6.8 6.5 1.4 98 북북서 1.3
영천 비 온 뒤 맑음 106   12.9 12.1 1.3 95 동북동 1.4
완도 비 온 뒤 맑음 11   16.7 16.2 59.1 97 남남동 5.7
울릉도 92   12.9 11.1   89 서북서 3.3
울산 비 온 뒤 맑음 48   13.2 12.5 2.4 96 4.8
울진 흐림 202   13.7 10.6   82 남동 1.0
원주 비 온 뒤 맑음 21   8.4 7.4 5.3 94 북동 1.9
의령 비 온 뒤 맑음 55   11.9 0.0 10.2 -990 0.4
의성 흐림 214   12.3 9.3   82 1.7
이천 비 온 뒤 맑음 13   8.6 8.5 7.5 100 북동 1.1
인제 비 온 뒤 맑음 76   10.6 8.0 0.3 84 북북동 0.7
인천 비 온 뒤 맑음 28   9.5 8.8 7.4 96 5.1
임실 비 온 뒤 맑음 111   15.3 13.1 3.6 87 서북서 6.6
장수 비 온 뒤 맑음 263   13.6 10.9 3.2 84 남남서 1.8
장흥 비 온 뒤 맑음 39   15.8 15.1 37.5 96 4.5
전주 75   15.5 13.1 3.3 86 남동 3.1
정선 비 온 뒤 맑음 53   9.3 7.7 1.0 90 0.6
정읍 비 온 뒤 맑음 225   17.1 13.8 2.0 81 남남동 4.0
제주 뇌우 265   19.7 16.5 31.3 82 북동 3.3
제천 비 온 뒤 맑음 67   8.6 7.9 3.2 96 북동 2.3
진주 비 온 뒤 맑음 34   11.0 10.3 21.5 96 0.4
창원 비 온 뒤 맑음 122   13.8 13.1 10.2 96 남남동 5.0
천안 비 온 뒤 맑음 219   9.8 9.6 4.3 99 동북동 4.1
철원 비 온 뒤 맑음 78   10.7 9.6 2.4 93 북동 0.6
청송 흐림 218   14.0 9.8   76 남동 2.8
청주 124   10.3 8.0 2.2 86 북동 2.2
추풍령 비 온 뒤 맑음 144   10.5 8.9 1.0 90 2.2
춘천 비 온 뒤 맑음 54   9.5 6.0 1.7 79 0.3
충주 비 온 뒤 맑음 42   9.0 7.2 1.3 89 0.6
태백 비 온 뒤 맑음 27   9.8 8.7 1.0 93 남남동 2.0
통영 비 온 뒤 맑음 79   14.0 13.2 17.8 95 7.1
파주 비 온 뒤 맑음 43   9.3 7.9 2.2 91 1.5
포항 272   15.1 12.4 0.2 84 남남동 3.2
함양 비 온 뒤 맑음 171   13.1 0.0 6.6 -990 1.8
합천 비 온 뒤 맑음 32   10.6 10.4 11.6 99 0.4
해남 비 온 뒤 맑음 20   17.0 16.1 34.4 95 남동 5.1
홍천 비 온 뒤 맑음 23   9.2 7.3 2.9 88 0.1
흑산도 비 온 뒤 맑음 10   14.7 14.3 28.3 98 남남동 15.9
위로가기 버튼