YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 전국 대부분 비, 오후부터 곳에 따라 소강상태, 모레 동해안 중심 비

 ○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 비, 서울.인천.경기북부와 충남권, 전북 늦은 밤(21~24시)에 그침,
오후(12~18시)부터 수도권 곳에 따라 소강상태,
그 밖의 지역(제주도 제외)은 내일 새벽(00~06시)에, 제주도 아침(06~09시)에 대부분 그침

 ○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나, 강원동해안.산지 흐림,
새벽(00~06시)에 서울.인천.경기북부와 충남권, 전북, 밤(18~24시)에 강원동해안.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 16일) 전국 구름많겠으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지 곳에 따라 비(강원 높은 산지 비 또는 눈),
오전(09~12시)부터 부산.울산.경남동부내륙, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시)까지 경북남동내륙, 밤(18~24시)부터 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 그 밖의 경상권내륙에 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 강원동해안.산지와 부산.울산.경남동부내륙, 경북동해안.북동산지, 제주도 곳에 따라 비,
늦은 오후(15~18시)부터 수도권과 강원중.북부, 충남권, 전라권, 제주도, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국으로 비 확대□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 밤~내일 새벽 중부지방 중심 한때 비, 해상 높은 물결 유의, 내일과 모레 기온 낮아 춥겠음

 ○ (오늘, 5일) 중부지방은 대체로 맑다가 차차 흐려져겠고, 남부지방과 제주도는 구름많다가 맑아지겠음,
늦은 밤(21~24시)에 수도권과 강원내륙.산지, 충남북부, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
저녁(18~21시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 새벽에 구름많음,
이른 새벽(00~03시)에 경기남부와 강원남부내륙.산지, 충남권북부내륙, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
이른 새벽(00~03시)에 그 밖의 충청권, 전북, 전남서해안, 늦은 새벽(03~06시)에 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 7일) 전국 대체로 맑음

 ○ (글피, 8일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙에 비 시작되어, 오후(12~18시)부터 그 밖의 수도권과 강원도, 충남북부, 충북중.북부 비(강원내륙.산지 비 또는 눈) 확대

 ○ (그글피, 9일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(16일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~30mm
- (경상권) 부산.울산, 경북동해안.북동산지: 5~20mm/ 경남동부내륙, 경북남동내륙, 울릉도.독도: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎
* 예상 적설(16일)
- (강원도) 강원 높은 산지(고도 1,000m 이상): 1~5cm
  • 관측
  • 2026년 11월 14일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 140   12.0 10.0 4.3 88 서 1.0
강진 비 온 뒤 맑음 126   15.5 15.4 10.4 100 북 0.0
강화 흐림 24   11.3 10.8 6.6 97 동북동 1.8
거제 비 온 뒤 맑음 34   15.1 14.6 9.5 97 북 0.8
거창 비 온 뒤 맑음 60   13.2 11.9 5.3 92 북 0.2
경주 비 온 뒤 맑음 102   12.3 11.3 10.6 94 북북동 2.1
고산 비 온 뒤 맑음 69   17.6 16.2 36.5 92 서북서 4.5
고창 비 온 뒤 맑음 121   15.7 15.6 9.4 100 남 0.9
고창 비 온 뒤 맑음 143   15.7 14.8 11.5 95 서 1.1
고흥 비 온 뒤 맑음 124   16.2 15.2 8.0 94 서 0.5
광양 비 온 뒤 맑음 19   14.9 14.8 14.0 100 북 0.3
광주 비 35   15.7 15.0 12.2 96 남남동 0.8
구미 비 온 뒤 맑음 64   11.6 10.6 9.6 94 북 0.4
군산 비 온 뒤 맑음 21   14.7 14.2 14.4 97 북 0.7
금산 비 온 뒤 맑음 156   13.1 13.0 8.7 100 북 0.0
김해 비 온 뒤 맑음 13   13.6 13.4 8.5 99 북 1.0
남원 비 온 뒤 맑음 45   14.4 14.3 12.3 100 북 0.1
남해 비 온 뒤 맑음 98   14.0 13.3 12.0 96 북 0.2
대관령 비 온 뒤 맑음 140   7.0 6.4 7.8 96 동남동 1.6
대구 비 62   12.8 11.6 8.9 93 동남동 0.7
대전 비 온 뒤 맑음 70   13.3 12.8 11.7 97 북 0.3
동두천 흐림 136   12.8 7.6 1.1 71 북 0.4
동해 비 온 뒤 맑음 146   12.1 10.8 3.9 92 서 0.7
목포 비 온 뒤 맑음 79   15.6 15.4 10.6 99 남남동 2.5
문경 비 온 뒤 맑음 91   10.8 10.4 12.2 98 북 0.3
밀양 비 온 뒤 맑음 58   13.9 13.2 14.5 96 북 0.4
백령도 흐림 163   12.7 8.9 5.9 78 동북동 3.9
보령 비 온 뒤 맑음 123   15.3 14.4 15.1 95 남남동 3.4
보성 비 온 뒤 맑음 125   15.1 15.0 9.2 100 서 0.8
보은 맑은 뒤 비 156   11.4 11.3 11.2 100 북 0.4
봉화 비 온 뒤 맑음 63   11.2 10.5 9.2 96 북 0.1
부산 비 26   15.5 14.8 9.5 96 북 1.3
부안 비 온 뒤 맑음 231   16.2 15.5 10.8 96 남 1.6
부여 비 온 뒤 맑음 45   12.4 12.2 11.7 99 북 0.0
북강릉 비 온 뒤 맑음 136   11.5 10.2 4.6 92 북북서 0.5
북창원 비 온 뒤 맑음 28   14.1 14.0 10.4 100 북 0.0
산청 비 온 뒤 맑음 44   13.1 12.9 5.6 99 북 0.1
상주 비 온 뒤 맑음 63   10.7 9.9 8.7 95 북 0.1
서귀포 비 온 뒤 맑음 28   18.0 16.8 22.3 93 서북서 1.7
서산 흐림 64   12.5 12.1 14.1 98 북 1.3
서울 비     0.0 0.0   -990 북 -99.0
성산포 비 온 뒤 맑음 17   17.9 17.0 16.1 95 서북서 2.0
세종 비 온 뒤 맑음 23   12.0 11.8 14.5 99 북 0.2
속초 비 온 뒤 맑음 166   12.9 9.3 0.9 79 북서 1.3
수원 비 온 뒤 맑음 20   11.2 10.2 12.1 94 동 1.6
순창 비 온 뒤 맑음 51   14.9 14.8 12.3 100 북 0.0
순천 비 온 뒤 맑음 157   14.8 14.6 10.0 99 북 0.0
안동 비 72   11.3 9.5 11.2 89 북 0.0
양산 비 온 뒤 맑음 18   14.6 14.5 13.2 100 북 0.3
양평 비 온 뒤 맑음 20   11.1 10.9 7.5 99 남 0.7
여수 비 온 뒤 맑음 69   15.7 14.8 11.1 95 동 1.1
영광 비 온 뒤 맑음 46   15.6 15.1 10.4 97 남 0.6
영덕 비 온 뒤 맑음 77   12.3 11.3 17.3 94 북 0.4
영월 비 온 뒤 맑음 34   10.5 10.0 9.1 97 서북서 0.6
영주 맑은 뒤 비 113   11.3 11.2 9.9 100 북북서 0.5
영천 비 온 뒤 맑음 40   12.9 12.8 10.5 100 남동 0.7
완도 비 온 뒤 맑음 87   15.9 14.5 7.9 92 북 0.2
울릉도 비 온 뒤 맑음 4   12.0 10.8 4.4 93 북동 3.9
울산 비 온 뒤 맑음 20   13.2 12.5 13.1 96 북북서 0.6
울진 비 온 뒤 맑음 175   12.2 11.2 2.2 94 북 0.8
원주 비 온 뒤 맑음 35   10.8 9.8 7.7 94 북 0.8
의령 비 온 뒤 맑음 65   12.7 11.5 14.9 93 동 0.5
의성 비 온 뒤 맑음 113   12.1 12.0 9.9 100 북 0.3
이천 흐림 26   11.0 10.9 8.3 100 북 0.4
인제 흐림 107   10.3 8.7 2.2 90 북 0.7
인천 비 17   11.3 10.9 8.5 98 동북동 3.1
임실 비 온 뒤 맑음 119   14.4 13.9 9.7 97 남남서 1.2
장수 비 온 뒤 맑음 166   14.2 13.2 12.6 94 서 1.0
장흥 비 온 뒤 맑음 139   15.9 14.9 8.7 94 북 0.1
전주 비 온 뒤 맑음 120   15.8 14.8 16.6 94 남 1.0
정선 비 온 뒤 맑음 71   10.1 9.1 7.1 94 북 0.3
정읍 비 온 뒤 맑음 234   15.6 14.7 10.4 95 남 2.3
제주 비 97   18.8 17.1 11.3 90 북서 2.2
제천 비 온 뒤 맑음 44   10.1 10.0 8.8 100 동남동 0.8
진주 비 온 뒤 맑음 152   13.5 12.7 10.3 95 북 0.0
창원 비 온 뒤 맑음 65   13.7 13.2 11.4 97 북 0.2
천안 비 온 뒤 맑음 92   11.9 11.7 14.6 99 동 1.3
철원 흐림 210   11.8 8.2 0.8 79 남남서 3.4
청송 비 온 뒤 맑음 66   11.5 11.4 12.2 100 북북서 1.5
청주 비 온 뒤 맑음 49   11.8 10.3   91 동북동 1.7
추풍령 비 온 뒤 맑음 117   10.4 9.3 9.5 93 동남동 0.8
춘천 비 온 뒤 맑음 119   11.4 9.4 2.1 88 북북서 0.8
충주 비 온 뒤 맑음 57   11.2 9.9 12.8 92 북 1.4
태백 비 온 뒤 맑음 57   7.7 7.0 7.8 96 동북동 1.3
통영 비 온 뒤 맑음 27   15.7 14.8 7.9 95 동북동 0.5
파주 흐림 154   12.5 8.3 1.3 76 동 0.5
포항 비 160   12.9 11.9 12.9 94 북 1.3
함양 비 온 뒤 맑음 91   13.5 12.7 9.8 95 북 0.1
합천 비 온 뒤 맑음 66   13.3 12.6 7.2 96 북 0.1
해남 비 온 뒤 맑음 23   16.5 14.8 11.8 90 북 0.0
홍천 비 온 뒤 맑음 82   10.8 10.0 5.6 95 북 0.0
흑산도 비 온 뒤 맑음 1   15.3 14.6 12.0 96 남 3.4
위로가기 버튼