오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
- 내일(12일) 아침최저기온은 23~26℃, 낮최고기온은 31~37℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(11일) 중부지방은 구름많겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠습니다.
내일(12일)은 전국이 가끔 구름많겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(13일)는 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
○ (오늘~모레 비) 내일(12일) 아침(06~09시)부터 밤(18~24시) 사이 전남남해안과 경남서부에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(12일) 오후(12~18시)에 경기동부와 강원내륙.산지, 충남권동부, 충북, 전북동부에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 오늘(11일) 오후부터 서해남부북쪽먼바다, 밤부터 서해중부바깥먼바다와 제주도북부앞바다, 내일(12일) 새벽부터 남해앞바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (안개) 내일(12일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전국 내륙과 충남서해안을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (강풍) 강풍특보가 발효된 제주도에는 내일(12일) 밤까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상) 이상으로 매우 강하게 불고, 내일(12일)부터 전라해안에도 차차 바람이 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 내일(12일) 아침최저기온은 23~26℃, 낮최고기온은 31~37℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(11일) 중부지방은 구름많겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많겠습니다.
내일(12일)은 전국이 가끔 구름많겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(13일)는 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 전남권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
○ (오늘~모레 비) 내일(12일) 아침(06~09시)부터 밤(18~24시) 사이 전남남해안과 경남서부에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(12일) 오후(12~18시)에 경기동부와 강원내륙.산지, 충남권동부, 충북, 전북동부에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 오늘(11일) 오후부터 서해남부북쪽먼바다, 밤부터 서해중부바깥먼바다와 제주도북부앞바다, 내일(12일) 새벽부터 남해앞바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
○ (안개) 내일(12일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전국 내륙과 충남서해안을 중심으로 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (강풍) 강풍특보가 발효된 제주도에는 내일(12일) 밤까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상) 이상으로 매우 강하게 불고, 내일(12일)부터 전라해안에도 차차 바람이 강하게 불겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 07월 12일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 495 | 27.0 | 21.7 | 73 | 서 | 2.0 | ||
| 강진 | 맑음 | 294 | 27.7 | 23.2 | 77 | 동 | 2.6 | ||
| 강화 | 맑음 | 291 | 24.0 | 23.3 | 96 | 북 | 0.3 | ||
| 거제 | 맑음 | 315 | 24.4 | 21.7 | 85 | 북 | 0.0 | ||
| 거창 | 맑음 | 190 | 22.6 | 20.8 | 90 | 북 | 0.0 | ||
| 경주 | 맑음 | 230 | 24.5 | 22.5 | 89 | 남 | 0.8 | ||
| 고산 | 구름많음 | 153 | 26.8 | 24.6 | 88 | 동남동 | 10.8 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 28.1 | 21.6 | 68 | 남 | 1.4 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 28.6 | 23.0 | 72 | 남동 | 3.0 | ||
| 고흥 | 맑음 | 253 | 25.0 | 23.0 | 89 | 남남서 | 1.2 | ||
| 광양 | 맑음 | 494 | 27.3 | 22.6 | 76 | 동북동 | 1.5 | ||
| 광주 | 맑음 | 429 | 28.7 | 22.9 | 71 | 동남동 | 1.0 | ||
| 구미 | 맑음 | 499 | 25.1 | 21.8 | 82 | 북서 | 0.5 | ||
| 군산 | 맑음 | 456 | 25.8 | 22.8 | 84 | 동남동 | 1.5 | ||
| 금산 | 맑음 | 333 | 23.7 | 23.1 | 97 | 서 | 0.9 | ||
| 김해 | 맑음 | 356 | 26.9 | 22.3 | 76 | 북 | 0.0 | ||
| 남원 | 맑음 | 303 | 24.1 | 21.9 | 88 | 동북동 | 2.0 | ||
| 남해 | 맑음 | 330 | 24.6 | 22.2 | 87 | 서북서 | 0.9 | ||
| 대관령 | 맑음 | 321 | 22.5 | 20.9 | 91 | 북 | 2.5 | ||
| 대구 | 맑음 | 496 | 26.9 | 20.4 | 68 | 동남동 | 1.2 | ||
| 대전 | 맑음 | 465 | 26.6 | 24.4 | 88 | 동남동 | 2.0 | ||
| 동두천 | 맑음 | 291 | 23.8 | 21.4 | 87 | 북 | 0.1 | ||
| 동해 | 구름많음 | 317 | 25.9 | 23.1 | 85 | 서북서 | 1.2 | ||
| 목포 | 맑음 | 498 | 28.0 | 22.9 | 74 | 남동 | 4.4 | ||
| 문경 | 맑음 | 73 | 24.5 | 24.4 | 100 | 북 | 0.3 | ||
| 밀양 | 맑음 | 498 | 25.2 | 23.0 | 88 | 북서 | 0.6 | ||
| 백령도 | 구름많음 | 174 | 23.1 | 20.9 | 88 | 남동 | 3.7 | ||
| 보령 | 맑음 | 370 | 25.6 | 23.0 | 86 | 동북동 | 0.7 | ||
| 보성 | 맑음 | 448 | 25.7 | 23.5 | 88 | 북 | 0.0 | ||
| 보은 | 맑음 | 62 | 24.7 | 24.6 | 100 | 북 | 0.4 | ||
| 봉화 | 맑음 | 65 | 22.2 | 21.6 | 97 | 북 | 1.1 | ||
| 부산 | 맑음 | 450 | 27.2 | 20.5 | 67 | 북 | 0.0 | ||
| 부안 | 맑음 | 500 | 27.1 | 22.0 | 74 | 동 | 1.6 | ||
| 부여 | 맑음 | 480 | 24.5 | 23.6 | 95 | 북 | 0.1 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 365 | 25.9 | 23.1 | 85 | 서 | 1.3 | ||
| 북창원 | 맑음 | 428 | 27.0 | 23.4 | 81 | 서 | 0.5 | ||
| 산청 | 맑음 | 264 | 23.6 | 22.7 | 95 | 북 | 0.3 | ||
| 상주 | 맑음 | 77 | 25.1 | 24.4 | 96 | 북 | 0.1 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 148 | 27.3 | 25.3 | 89 | 북동 | 2.4 | ||
| 서산 | 맑음 | 25.3 | 24.6 | 96 | 북 | 0.8 | |||
| 서울 | 맑음 | 246 | 26.5 | 22.3 | 78 | 북 | 0.3 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 65 | 26.7 | 24.9 | 90 | 남동 | 6.4 | ||
| 세종 | 맑음 | 426 | 25.3 | 23.1 | 88 | 북 | 0.4 | ||
| 속초 | 맑음 | 125 | 25.7 | 21.9 | 80 | 남남서 | 1.2 | ||
| 수원 | 맑음 | 263 | 26.4 | 23.4 | 84 | 동남동 | 1.1 | ||
| 순창 | 맑음 | 117 | 24.2 | 22.0 | 88 | 북서 | 0.9 | ||
| 순천 | 맑음 | 109 | 21.8 | 20.7 | 94 | 북 | 0.1 | ||
| 안동 | 맑음 | 258 | 24.6 | 22.8 | 90 | 북 | 0.1 | ||
| 양산 | 맑음 | 292 | 26.4 | 24.0 | 87 | 북동 | 0.6 | ||
| 양평 | 구름많음 | 186 | 24.8 | 23.7 | 94 | 북 | 0.3 | ||
| 여수 | 맑음 | 194 | 26.8 | 23.6 | 83 | 동 | 1.4 | ||
| 영광 | 맑음 | 500 | 27.2 | 22.5 | 76 | 남동 | 1.9 | ||
| 영덕 | 맑음 | 316 | 24.5 | 22.3 | 88 | 남 | 2.7 | ||
| 영월 | 맑음 | 91 | 23.4 | 23.0 | 98 | 북 | 0.4 | ||
| 영주 | 맑음 | 136 | 23.1 | 23.0 | 100 | 북북동 | 0.8 | ||
| 영천 | 맑음 | 483 | 24.0 | 22.4 | 91 | 동 | 0.6 | ||
| 완도 | 맑음 | 250 | 25.6 | 22.8 | 85 | 남동 | 3.3 | ||
| 울릉도 | 구름많음 | 500 | 27.7 | 23.2 | 77 | 서 | 5.7 | ||
| 울산 | 맑음 | 258 | 24.7 | 22.0 | 85 | 북 | 1.7 | ||
| 울진 | 맑음 | 428 | 26.0 | 22.4 | 81 | 북북서 | 0.8 | ||
| 원주 | 구름많음 | 235 | 25.9 | 23.7 | 88 | 북 | 1.1 | ||
| 의령 | 맑음 | 238 | 23.6 | 22.7 | 95 | 북 | 0.7 | ||
| 의성 | 맑음 | 298 | 23.6 | 23.5 | 100 | 북 | 0.3 | ||
| 이천 | 구름많음 | 106 | 25.3 | 25.2 | 100 | 북 | 0.1 | ||
| 인제 | 맑음 | 108 | 22.5 | 21.9 | 97 | 북 | 0.2 | ||
| 인천 | 맑음 | 396 | 27.1 | 23.7 | 82 | 북동 | 0.7 | ||
| 임실 | 맑음 | 197 | 23.2 | 22.1 | 94 | 북 | 0.2 | ||
| 장수 | 맑음 | 180 | 21.3 | 21.2 | 100 | 북 | 0.3 | ||
| 장흥 | 맑음 | 237 | 27.8 | 23.1 | 76 | 남 | 2.7 | ||
| 전주 | 맑음 | 371 | 26.9 | 22.0 | 75 | 동남동 | 1.1 | ||
| 정선 | 맑음 | 159 | 22.3 | 21.6 | 96 | 동북동 | 0.5 | ||
| 정읍 | 맑음 | 415 | 27.5 | 21.9 | 72 | 남동 | 1.2 | ||
| 제주 | 구름많음 | 324 | 28.9 | 23.7 | 74 | 동남동 | 3.7 | ||
| 제천 | 맑음 | 145 | 23.4 | 23.3 | 100 | 북 | 0.0 | ||
| 진주 | 맑음 | 293 | 23.6 | 22.7 | 95 | 북 | 0.0 | ||
| 창원 | 맑음 | 477 | 25.7 | 22.7 | 84 | 북서 | 1.0 | ||
| 천안 | 맑음 | 103 | 24.2 | 24.0 | 99 | 북 | 0.3 | ||
| 철원 | 구름많음 | 108 | 23.2 | 23.1 | 100 | 북 | 0.4 | ||
| 청송 | 맑음 | 108 | 22.8 | 22.7 | 100 | 북 | 0.1 | ||
| 청주 | 맑음 | 470 | 28.5 | 24.2 | 78 | 남동 | 1.1 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 210 | 22.6 | 21.2 | 92 | 북 | 0.8 | ||
| 춘천 | 구름많음 | 88 | 24.0 | 22.6 | 92 | 북북서 | 1.7 | ||
| 충주 | 맑음 | 224 | 25.4 | 23.9 | 92 | 북 | 0.0 | ||
| 태백 | 맑음 | 482 | 23.2 | 20.5 | 85 | 북 | 0.7 | ||
| 통영 | 맑음 | 356 | 25.0 | 22.1 | 84 | 북 | 0.0 | ||
| 파주 | 구름많음 | 57 | 23.2 | 23.1 | 100 | 북 | 0.1 | ||
| 포항 | 맑음 | 498 | 28.4 | 21.1 | 65 | 서 | 1.9 | ||
| 함양 | 맑음 | 199 | 22.7 | 22.0 | 96 | 서북서 | 1.0 | ||
| 합천 | 맑음 | 263 | 23.6 | 22.7 | 95 | 남남서 | 0.7 | ||
| 해남 | 맑음 | 39 | 26.5 | 23.5 | 84 | 동남동 | 4.4 | ||
| 홍천 | 구름많음 | 196 | 24.1 | 23.2 | 95 | 북 | 0.1 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 236 | 23.6 | 22.0 | 91 | 남동 | 12.0 | ||




