YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일 전라권 중심 짙은 안개 유의, 내륙 중심 낮과 밤 기온차 큼, 모레 전라권과 경남서부, 제주도 비

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음

 ○ (내일, 24일) 전국(제주도 제외) 가끔 구름많다가 오전부터 맑아지겠으나, 제주도 흐림

 ○ (모레, 25일) 전국(제주도 제외) 맑다가 아침부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 흐림,
낮(12~15시)부터 제주도 비, 밤(18~24시)부터 전라권과 경남서부로 비 확대

 ○ (글피, 26일) 전국 흐리고 비

 ○ (그글피, 27일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 강원내륙과 충북, 경북권내륙, 경남권, 오전(06~12시)까지 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 제주도 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 예상 강수량(25일)
- (전라권) 광주.전남: 5~20mm/ 전북: 5~10mm
- (경상권) 경남서부: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 10~60mm
  • 관측
  • 2026년 05월 23일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 367   16.9 12.8   77 2.4
강진 흐림 229   22.8 16.8 0.1 69 남남동 1.2
강화 맑음 334   21.3 13.4   61 북서 1.9
거제 흐림 269   20.1 14.8 0.2 72 동남동 1.8
거창 흐림 500   22.2 15.5 0.1 66 남동 3.1
경주 흐림 109   17.4 14.2 0.8 82 2.1
고산 구름많음 194   20.4 17.2   82 2.0
고창 구름많음 498   23.6 14.8   58 북북서 4.1
고창 구름많음 500   23.1 14.6 0.1 59 1.5
고흥 구름많음 246   21.1 15.1   69 남남동 2.3
광양 흐림 301   21.8 15.8   69 동남동 2.0
광주 흐림 406   23.4 14.9 0.2 59 1.1
구미 구름많음 476   22.6 13.0   55 북동 1.0
군산 맑음 402   24.0 13.8   53 1.7
금산 맑음 495   23.5 12.7   51 1.4
김해 흐림 342   20.2 15.1   73 0.5
남원 흐림 471   24.0 13.5   52 1.5
남해 맑음 247   21.6 14.9   66 동북동 1.5
대관령 흐림 80   11.5 10.5   94 동남동 2.9
대구 흐림 488   19.9 13.5 0.1 67 동남동 3.3
대전 맑음 500   24.4 10.6   42 북북동 2.2
동두천 맑음 488   22.2 11.2 0.2 50 1.1
동해 구름많음 320   16.3 13.2 0.6 82 4.6
목포 구름많음 476   23.0 15.8   64 북서 1.5
문경 맑음 500   21.3 12.1   56 2.0
밀양 흐림 500   21.0 15.9 0.1 73 동북동 2.9
백령도 흐림 180   17.5 12.8 0.7 74 남동 3.0
보령 구름많음 312   22.3 12.8   55 북서 1.0
보성 흐림 489   22.1 14.7   63 2.6
보은 구름많음 500   21.8 12.3 0.3 55 2.6
봉화 흐림 496   20.7 10.7   53 1.2
부산 흐림 287   20.6 14.9   70 남동 1.7
부안 맑음 500   24.6 12.5 0.3 47 1.5
부여 구름많음 500   23.9 14.0   54 남남서 0.7
북강릉 흐림 227   16.4 14.2   87 1.6
북창원 흐림 495   21.4 15.2   68 동북동 1.9
산청 흐림 495   22.9 15.2 0.1 62 동북동 1.9
상주 맑음 399   22.1 13.1   57 동남동 0.7
서귀포 흐림 259   21.2 17.2   78 동북동 1.6
서산 구름많음 116   21.6 14.4   64 3.4
서울 맑음 276   24.6 9.7   39 1.8
성산포 흐림 238   20.0 17.5   86 동북동 3.4
세종 구름많음 489   24.7 11.6   44 북동 1.4
속초 흐림 206   16.3 13.7   85 북북동 1.8
수원 구름많음 476   24.5 11.4   44 북서 2.0
순창 흐림 500   23.0 13.1 0.1 54 1.2
순천 흐림 336   21.2 13.3   61 1.9
안동 흐림 500   20.8 11.9   57 0.6
양산 흐림 317   20.5 15.6   74 2.2
양평 구름많음 500   22.3 9.7   45 남남서 1.7
여수 구름많음 252   21.2 15.0   68 남동 2.9
영광 흐림 469   22.9 15.4   63 1.1
영덕 흐림 422   16.4 13.3   82 북동 3.9
영월 맑음 500   23.3 10.0   43 2.2
영주 흐림 464   21.3 12.1   56 남남서 2.2
영천 흐림 498   18.8 14.0 0.4 74 동남동 2.5
완도 맑음 267   23.7 16.2   63 남남동 5.2
울릉도 흐림 348   16.1 14.9 3.4 93 북동 0.8
울산 흐림 340   17.1 13.8 0.1 81 동북동 1.3
울진 흐림 231   17.8 14.1   79 북북서 1.9
원주 맑음 481   23.7 12.3   49 0.9
의령 흐림 272   21.5 14.1   63 북북동 2.0
의성 흐림 463   21.1 13.5   62 1.1
이천 맑음 500   23.4 11.4   47 1.2
인제 구름많음 499   19.4 10.6   57 북동 3.5
인천 맑음 238   22.1 14.2 0.1 61 2.8
임실 흐림 500   21.6 12.4   56 1.5
장수 구름많음 500   22.0 12.2 0.1 54 북서 1.6
장흥 흐림 327   22.6 16.8   70 남남동 2.4
전주 맑음 359   25.3 12.5   45 서북서 2.4
정선 맑음 459   21.8 9.6   46 북북동 1.5
정읍 구름많음 404   24.1 13.3   51 1.1
제주 맑음 302   22.3 16.5   70 동북동 4.4
제천 구름많음 495   21.5 9.0   45 1.2
진주 흐림 406   22.3 14.9   63 서북서 1.2
창원 흐림 240   19.8 15.2   75 1.6
천안 흐림 500   23.8 11.1   45 1.1
철원 구름많음 500   20.3 13.9 0.8 67 북북동 1.7
청송 흐림 459   19.7 13.3   67 남동 2.4
청주 맑음 500   24.5 10.7   42 동북동 2.5
추풍령 흐림 328   21.2 13.3   61 동남동 1.5
춘천 구름많음 500   22.8 10.2   45 동북동 1.9
충주 맑음 484   23.8 10.1   42 1.0
태백 흐림 172   13.8 10.9   83 북동 4.1
통영 흐림 225   21.2 14.8   67 동남동 1.0
파주 맑음 500   21.8 12.6 0.2 56 북동 1.8
포항 흐림 405   17.5 14.3 0.9 82 동북동 2.9
함양 구름많음 500   24.3 11.5 0.2 45 1.3
합천 흐림 471   22.2 15.2 0.3 65 1.4
해남 흐림 378   22.9 17.1 0.3 70 남남동 1.4
홍천 구름많음 500   22.5 8.2   40 남동 0.7
흑산도 맑음 258   20.4 15.1 1.6 72 남남동 3.7
위로가기 버튼