YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 오전~낮 전국 곳에 따라 가끔 비, 모레 전라권과 경남서부, 제주도 비

 ○ (오늘, 23일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 구름많음,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 가끔 비,
오전(06~12시)부터 낮(12~15시) 사이 그 밖의 전국(강원동해안 제외) 곳에 따라 가끔 비

 ○ (내일, 24일) 전국(제주도 제외) 구름많다가 오전부터 맑아지겠으나, 제주도 흐림

 ○ (모레, 25일) 전국(제주도 제외) 맑다가 아침부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 흐림,
낮(12~15시)부터 제주도 비, 밤(18~24시)부터 전라권과 경남서부로 비 확대

 ○ (글피, 26일) 전국 흐리고 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 예상 강수량(25일)
- (전라권) 광주.전남: 5~20mm/ 전북: 5~10mm
- (경상권) 경남서부: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 5~30mm
  • 관측
  • 2026년 05월 23일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 256   15.8 12.5   81 서북서 0.9
강진 흐림 200   19.5 14.3   72 북동 2.2
강화 흐림 497   17.5 11.0   66 1.7
거제 흐림 244   17.0 13.1   78 1.5
거창 흐림 215   17.1 13.0   77 동남동 1.1
경주 흐림 182   15.8 14.1   90 3.6
고산 구름많음 187   18.9 16.3   85 북서 3.4
고창 흐림 191   17.8 14.1   79 남동 2.5
고창 흐림 245   17.6 13.1   75 3.1
고흥 흐림 277   18.9 12.8   68 북동 2.8
광양 흐림 314   17.5 13.0   75 동북동 2.2
광주 흐림 294   18.7 14.1   75 0.9
구미 흐림 382   18.0 10.8   63 1.4
군산 흐림 225   17.0 12.7   76 1.1
금산 흐림 369   16.8 12.1   74 0.5
김해 흐림 310   17.5 13.4   77 북서 0.7
남원 구름많음 318   18.4 12.3   68 북동 1.9
남해 흐림 200   16.9 13.0   78 북북동 1.6
대관령 흐림 41   10.0 9.5   97 2.2
대구 흐림 385   17.0 12.1   73 남동 2.2
대전 흐림 464   17.5 11.5   68 남동 2.5
동두천 비 온 뒤 맑음 304   15.9 8.8   63 남동 0.9
동해 흐림 237   16.3 13.0   81 1.3
목포 흐림 230   18.2 13.4   74 2.5
문경 흐림 51   17.2 11.6   70 남남동 1.3
밀양 흐림 490   18.1 13.3   74 북북동 1.6
백령도 흐림 87   15.0 13.8 0.7 93 남동 2.4
보령 흐림     17.7 12.7   73 남남동 1.2
보성 흐림 384   18.9 13.0   69 동남동 2.3
보은 흐림 485   17.5 11.2   67 2.4
봉화 흐림 309   15.3 9.8   70 0.3
부산 흐림 307   17.6 13.3   76 2.5
부안 비 온 뒤 맑음 119   17.4 13.7 0.3 79 1.8
부여 흐림 398   16.6 12.5   77 북동 1.5
북강릉 흐림 200   15.2 13.2   88 1.5
북창원 흐림 258   17.9 12.9   73 북북동 0.7
산청 흐림 215   16.3 13.0   81 0.3
상주 구름많음 256   17.6 13.3   76 0.7
서귀포 268   20.4 17.0   81 동북동 2.5
서산 흐림 158   17.2 13.1   77 남남동 1.5
서울 263   16.4 9.5   64 북동 2.9
성산포 흐림 204   19.3 17.4   89 동북동 3.0
세종 흐림 389   16.7 11.8   73 1.6
속초 흐림 300   15.2 11.9   81 북서 1.4
수원 497   17.0 9.8   63 동남동 4.1
순창 흐림 300   18.2 11.0   63 남동 1.3
순천 흐림 284   17.6 11.1   66 서북서 1.2
안동 흐림 444   17.1 11.5   70 0.8
양산 흐림 287   18.0 14.6   81 동북동 2.8
양평 흐림 359   15.4 10.3   72 서북서 1.1
여수 흐림 295   17.5 12.5   73 북동 3.2
영광 흐림 224   17.7 13.8   78 남남동 1.7
영덕 흐림 236   15.3 13.1   87 3.4
영월 구름많음 345   16.0 11.5   75 북서 1.1
영주 구름많음 373   16.3 10.1   67 서북서 0.7
영천 흐림 460   16.1 12.8   81 동남동 1.5
완도 흐림 247   19.9 14.6   72 1.4
울릉도 16   14.8 14.0 0.5 95 동북동 2.2
울산 흐림 193   16.0 13.4   85 북북동 0.9
울진 흐림 218   15.9 13.1   84 1.1
원주 흐림 380   15.4 11.1   76 북동 2.4
의령 흐림 209   17.1 11.7   71 1.6
의성 흐림 449   17.7 12.3   71 0.7
이천 흐림 360   15.5 11.8   79 북북동 0.5
인제 흐림 425   15.0 10.3   74 북동 1.1
인천 비 온 뒤 맑음 195   17.0 12.5 0.1 75 동남동 1.9
임실 흐림 487   17.7 11.7   68 남남서 1.6
장수 흐림 468   16.5 10.7   69 북서 0.6
장흥 흐림 273   20.1 14.8   72 2.2
전주 흐림 251   17.6 11.6   68 남동 1.6
정선 흐림 309   13.8 9.6   76 0.3
정읍 흐림 211   17.9 12.9   73 2.4
제주 96   18.6 16.3   87 북동 2.9
제천 흐림 320   15.4 10.1   71 0.7
진주 흐림 264   16.5 12.8   79 서북서 1.0
창원 흐림 352   17.4 12.2   72 1.7
천안 흐림 405   16.7 11.6   72 남동 0.6
철원 비 온 뒤 맑음 478   14.1 9.7   75 1.6
청송 흐림 242   15.4 11.7   79 북북동 0.6
청주 흐림 500   17.9 10.2   61 서북서 1.2
추풍령 흐림 367   16.5 11.2   71 3.2
춘천 흐림 500   15.0 9.9   72 1.4
충주 흐림 468   16.8 9.7   63 동북동 2.5
태백 흐림 330   11.9 8.5   80 북동 1.3
통영 흐림 288   17.9 12.9   73 북동 2.3
파주 흐림 453   15.1 10.0   72 2.4
포항 흐림 190   16.2 15.0   93 2.1
함양 흐림 298   17.3 10.6   65 1.1
합천 흐림 215   16.9 13.4   80 0.5
해남 흐림 258   19.1 14.9   77 4.4
홍천 흐림 308   13.9 9.7   76 0.1
흑산도 비 온 뒤 맑음 51   14.3 13.5 1.3 95 남남동 5.7
위로가기 버튼