YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 새벽부터 오전 사이 전라권내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 지역에서도 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (오늘~내일 강수) 오늘(14일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 밤(18~24시)에 대부분 그치겠으나, 경기남동부와 강원도, 충북, 경상권은 내일(15일) 새벽(00~06시)까지, 제주도는 아침(06~09시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 오늘 밤(18~24시)까지 그 밖의 수도권, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 충남권과 전라권, 밤(18~24시)에 강원동해안.산지에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 오늘(14일)과 내일(15일)은 비가, 모레(16일)는 비 또는 눈이 내리는 지역에는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으며, 모레 강원 높은 산지에는 내린 비 또는 눈이 얼어 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (안개) 내일(15일) 새벽(00시)부터 오전(10시)까지 전라권내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.


- 내일(15일) 아침최저기온은 6~13℃, 낮최고기온은 16~21℃가 되겠습니다.


- 한편, 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서, 일부 남부내륙을 중심으로 모레(16일) 아침 기온이 내일(15일)보다 5~8℃가량 큰 폭으로 떨어져 춥겠으니, 급격한 기온변화로 인한 건강관리에 유의하기 바라며, 한파영향예보(14일 11시 30분 발표)를 참고하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(14일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(15일)은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나, 강원동해안.산지는 흐리겠습니다.

모레(16일)는 전국이 구름많겠으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (해상) 내일(15일) 오후부터 서해중부바깥먼바다에 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서, 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(15일) 밤부터 동해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(15일)은 중국 북동지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 일부 중부지방과 전남권, 경상권, 제주도는 아침까지 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 11월 14일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 123   10.5 9.4 5.3 93 서 2.6
강진 비 온 뒤 맑음 24   14.7 14.6 16.6 100 북 0.0
강화 흐림 441   11.3 9.7 6.9 90 북동 2.5
거제 비 온 뒤 맑음 29   14.8 14.4 13.4 98 북 0.0
거창 비 온 뒤 맑음 56   12.5 11.3 8.4 93 북 0.0
경주 비 온 뒤 맑음 45   11.8 11.1 17.0 96 남남서 0.5
고산 비 온 뒤 맑음 151   17.0 15.6 49.0 92 북동 3.4
고창 비 온 뒤 맑음 13   14.7 14.6 14.3 100 북 0.0
고창 비 온 뒤 맑음 51   14.8 14.4 16.1 98 북 0.0
고흥 비 온 뒤 맑음 50   14.8 14.3 12.5 97 북 1.0
광양 비 온 뒤 맑음 4   14.2 14.1 19.1 100 북 0.2
광주 비 온 뒤 맑음 19   15.0 14.6 18.3 98 남남동 0.8
구미 비 온 뒤 맑음 35   11.2 10.7 13.0 97 북 0.7
군산 흐림 124   14.6 13.9 15.5 96 남동 1.7
금산 비 온 뒤 맑음 58   12.2 12.1 12.3 100 남동 0.8
김해 비 온 뒤 맑음 12   13.6 13.4 15.0 99 북 0.0
남원 비 온 뒤 맑음 8   14.0 13.9 17.3 100 북 0.0
남해 비 온 뒤 맑음 29   13.8 13.4 16.9 98 북서 0.6
대관령 비 온 뒤 맑음 29   6.6 6.4 9.9 99 동남동 1.3
대구 비 온 뒤 맑음 140   12.2 11.2 14.1 94 남동 1.9
대전 흐림 103   12.6 12.2 13.5 98 남동 2.0
동두천 흐림 248   11.1 7.5 1.1 79 북 0.1
동해 비 온 뒤 맑음 18   11.1 10.4 5.2 96 서 1.5
목포 비 85   15.1 14.9 19.1 99 북 1.9
문경 비 온 뒤 맑음 34   11.2 11.1 17.4 100 북 0.0
밀양 비 온 뒤 맑음 37   13.5 13.1 21.2 98 북 0.0
백령도 맑음 440   12.4 6.8 5.9 69 북 1.6
보령 비 온 뒤 맑음 170   15.4 14.9 16.3 97 서 1.2
보성 비 온 뒤 맑음 4   14.4 14.3 14.1 100 북 0.2
보은 비 온 뒤 맑음 152   10.9 10.8 14.0 100 남남동 0.6
봉화 비 온 뒤 맑음 19   10.1 10.0 11.5 100 북 0.0
부산 비 11   14.8 14.3 15.1 97 동 0.5
부안 흐림 104   14.6 14.2 12.1 98 북 0.0
부여 비 온 뒤 맑음 20   12.8 12.7 12.8 100 북 0.0
북강릉 흐림 188   10.3 9.6 5.9 96 서북서 1.9
북창원 비 온 뒤 맑음 18   13.9 13.8 18.0 100 북북서 0.7
산청 비 온 뒤 맑음 28   12.6 12.5 8.4 100 북 0.0
상주 비 온 뒤 맑음 6   10.6 10.5 12.5 100 북 0.0
서귀포 비 40   17.5 16.5 35.9 94 북 0.9
서산 흐림 48   11.8 11.4 16.1 98 북북서 1.4
서울 안개 83   11.0 9.9 6.9 93 북동 1.7
성산포 비 온 뒤 맑음 70   16.8 16.3 43.7 97 북북동 2.6
세종 비 온 뒤 맑음 7   12.1 12.0 16.7 100 동남동 0.5
속초 흐림 149   11.3 9.2 1.1 87 북서 1.5
수원 흐림 161   11.5 10.5 14.3 94 북북동 0.6
순창 비 온 뒤 맑음 1   14.4 14.3 17.9 100 북 0.2
순천 비 온 뒤 맑음 11   13.7 13.5 17.9 99 북 0.0
안동 비 온 뒤 맑음 43   11.1 9.8 13.7 92 북북동 0.7
양산 비 온 뒤 맑음 67   13.3 13.2 20.7 100 동북동 2.0
양평 맑은 뒤 비 25   11.0 10.8 11.9 99 북 0.2
여수 비 16   15.3 14.8 15.9 97 동북동 1.6
영광 비 온 뒤 맑음 68   14.6 14.4 15.8 99 북 0.0
영덕 비 온 뒤 맑음 45   11.6 11.4 19.4 99 북 0.1
영월 비 온 뒤 맑음 33   10.1 9.9 11.9 99 서북서 1.3
영주 비 온 뒤 맑음 25   10.8 10.7 14.6 100 북 1.1
영천 비 온 뒤 맑음 81   11.9 11.8 15.9 100 북 0.2
완도 비 온 뒤 맑음 21   15.2 14.5 13.2 96 북 0.4
울릉도 흐림 194   13.1 12.1 7.3 94 북동 2.2
울산 비 18   12.0 11.5 20.8 97 북동 1.3
울진 흐림 78   11.5 11.3 2.9 99 북북서 1.0
원주 맑은 뒤 비 37   10.9 10.2 11.0 96 북 0.7
의령 비 온 뒤 맑음 21   12.4 11.6 21.6 95 북 0.1
의성 비 온 뒤 맑음 31   11.6 11.5 12.7 100 북 0.0
이천 흐림 24   10.7 10.6 12.2 100 북 0.6
인제 비 온 뒤 맑음 79   9.4 8.3 3.5 93 북 0.2
인천 흐림 94   11.7 11.2 9.9 97 북 2.2
임실 비 온 뒤 맑음 19   14.0 13.5 14.0 97 북 0.1
장수 비 온 뒤 맑음 19   13.0 12.9 18.3 100 북 0.3
장흥 비 온 뒤 맑음 7   14.8 14.3 14.5 97 북 0.2
전주 비 온 뒤 맑음 75   15.1 14.2 18.3 95 남남서 0.5
정선 비 온 뒤 맑음 28   9.4 9.2 9.1 99 북 0.2
정읍 비 온 뒤 맑음 90   14.8 14.3 13.6 97 남 1.4
제주 비 109   17.4 16.0 17.1 92 남남서 1.1
제천 비 온 뒤 맑음 21   9.9 9.8 12.2 100 북 0.0
진주 비 온 뒤 맑음 52   13.1 12.6 16.0 97 북 0.0
창원 비 59   13.8 13.4 18.5 98 북 0.5
천안 구름많음 27   11.6 11.4 17.1 99 동 1.4
철원 흐림 320   11.4 7.8 0.8 79 서 2.8
청송 비 온 뒤 맑음 6   10.6 10.5 16.3 100 북 0.3
청주 비 33   11.8 10.6   93 동북동 0.9
추풍령 비 온 뒤 맑음 19   9.8 8.8 12.3 94 북 0.1
춘천 구름많음 13   10.1 9.0 3.1 93 북 0.3
충주 비 온 뒤 맑음 13   11.1 10.1 15.9 94 북 0.0
태백 비 온 뒤 맑음 20   7.6 7.4 9.7 99 북 0.3
통영 비 온 뒤 맑음 18   15.0 14.6 11.9 98 북 2.2
파주 비 온 뒤 맑음 49   10.6 9.0 1.5 90 북 0.4
포항 비 176   12.6 11.8 17.5 95 북서 0.5
함양 비 온 뒤 맑음 13   12.8 12.6 13.8 99 북 0.0
합천 비 온 뒤 맑음 32   12.8 12.6 12.1 99 북 0.1
해남 비 온 뒤 맑음 4   15.1 14.1 18.1 94 북 0.0
홍천 맑은 뒤 비 55   10.1 9.6 8.2 97 북 0.0
흑산도 비 21   14.3 13.8 19.3 97 북 2.8
위로가기 버튼