YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (전망) 오늘(21일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠고, 수도권과 강원내륙은 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 밤(18~24시)에 대부분 그치겠으나, 강원중.남부동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지는 내일(22일) 이른 새벽(00~03시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해먼바다(서해중부안쪽먼바다 12시 해제)는 오늘(21일) 밤까지, 동해중부해상과 동해남부북쪽해상(경북남부앞바다 제외)은 내일(22일)까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (오늘 비) 오늘(21일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠고, 수도권과 강원내륙은 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 밤(18~24시)에 대부분 그치겠으나, 강원중.남부동해안.산지와 경북북부동해안.산지는 내일(22일) 이른 새벽(00~03시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 비) 내일(22일) 오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 오늘 오전부터 동해중부해상과 동해남부북쪽해상, 남해서부서쪽먼바다, 제주도해상, 오후부터 그 밖의 먼바다, 밤부터 울산앞바다, 내일(22일) 새벽부터 부산앞바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 최신 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 내일(22일) 아침최저기온은 12~17℃, 낮최고기온은 17~27℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(21일)은 전국이 대체로 흐리다가 중부지방(강원영동 제외)은 밤부터 차차 맑아지겠습니다.

내일(22일)은 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.

모레(23일)는 전국이 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠습니다.



 ○ 내일(22일)은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 21일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 137   16.6 15.7 24.4 95 동북동 2.1
강진 흐림 266   20.6 16.6 2.1 78 북서 3.7
강화 흐림 210   17.3 16.4 3.9 95 동북동 2.5
거제 흐림 382   22.1 17.4 25.6 75 3.0
거창 흐림 469   22.9 16.6 5.5 68 2.1
경주 흐림 68   19.7 16.3 5.9 81 1.2
고산 흐림 234   19.4 17.1 0.5 87 9.5
고창 흐림 346   17.5 16.1 1.9 92 4.7
고창 흐림 438   17.3 15.1 1.7 87 남남서 3.4
고흥 흐림 254   21.9 16.8 13.4 73 북서 4.2
광양 흐림 461   21.6 17.5 9.5 78 서북서 2.8
광주 흐림 181   17.9 16.0 4.5 89 4.3
구미 흐림 261   18.6 16.5 7.2 88 0.7
군산 흐림 435   17.6 15.2 10.8 86 남남서 2.3
금산 흐림 500   19.4 16.6 2.9 84 1.8
김해 흐림 92   20.2 19.1 7.9 94 남남동 2.9
남원 흐림 451   21.6 16.3 3.5 72 북북서 3.4
남해 흐림 465   22.8 16.3 22.0 67 북서 1.6
대관령 비 온 뒤 맑음 30   13.0 12.3 24.2 96 동북동 2.7
대구 흐림 496   19.6 16.6 1.9 83 남동 2.3
대전 흐림 417   19.0 16.5 3.1 86 0.0
동두천 흐림 500   18.6 14.2 1.1 76 0.6
동해 비 온 뒤 맑음 41   16.0 15.6 23.3 98 북북동 3.1
목포 흐림 350   17.1 15.4 2.8 90 북북서 5.5
문경 흐림 265   18.2 16.3 6.7 89 남동 0.5
밀양 흐림 230   22.4 19.1 5.6 82 남동 1.1
백령도 흐림 469   16.8 14.2 3.7 85 1.2
보령 흐림 283   16.9 15.5 2.9 92 남남서 1.7
보성 흐림 457   21.6 17.1 5.3 76 3.1
보은 흐림 54   18.5 17.1 2.0 92 남남서 1.1
봉화 흐림 487   19.2 13.5 14.7 70 동북동 1.1
부산 안개 92   18.4 16.5 15.2 89 남동 1.3
부안 흐림 500   19.5 14.9 1.1 75 남남서 3.6
부여 비 온 뒤 맑음 48   17.1 16.4 10.0 96 서북서 0.9
북강릉 74   15.7 15.6 29.6 100 북동 2.1
북창원 흐림 108   21.5 18.8 9.3 85 북북서 1.4
산청 흐림 498   22.3 18.6 2.4 80 동남동 1.1
상주 흐림 307   18.0 17.0 11.3 94 북동 0.6
서귀포 구름많음 334   24.4 17.3 3.3 65 서북서 4.1
서산 흐림 53   16.9 16.0 6.4 95 1.9
서울 266   17.6 15.4 14.0 87 동북동 2.2
성산포 흐림 200   23.0 17.4 0.6 71 동남동 3.1
세종 흐림 326   18.2 16.5 6.1 90 1.5
속초 비 온 뒤 맑음 36   15.2 14.3 28.5 95 6.3
수원 흐림 500   18.7 15.5 7.0 82 동북동 2.8
순창 흐림 436   19.1 15.5 5.0 80 3.6
순천 흐림 500   20.4 15.1 7.8 72 3.0
안동 65   18.3 16.0 4.6 87 0.8
양산 흐림 97   19.7 18.7 9.6 94 북동 2.4
양평 흐림 500   18.7 15.5 8.3 82 서북서 1.9
여수 흐림 174   20.8 17.2 26.4 80 5.1
영광 흐림 143   17.2 15.5 3.3 90 3.0
영덕 흐림 448   18.2 16.5 9.9 90 북동 4.4
영월 흐림 500   20.3 15.2 14.6 73 북동 1.9
영주 흐림 62   17.8 16.8 11.3 94 0.0
영천 흐림 98   18.3 17.1 2.1 93 1.4
완도 흐림 419   19.3 15.5 7.0 79 북북서 4.1
울릉도 1   16.1 15.6 45.5 97 북동 6.9
울산 흐림 188   19.0 16.9 6.9 88 0.9
울진 흐림 18   17.1 16.2 12.5 95 남동 2.8
원주 흐림 492   18.9 16.3 5.9 85 1.0
의령 흐림 275   24.8 16.7 3.2 61 북서 1.6
의성 흐림 500   19.7 17.2 4.3 86 0.6
이천 흐림 500   18.2 18.1 15.1 100 1.0
인제 흐림 500   17.2 12.7 18.5 75 4.9
인천 흐림 497   17.6 16.1 5.9 91 동북동 4.3
임실 흐림 472   19.0 16.2 1.7 84 북서 1.9
장수 흐림 500   19.4 15.4 3.8 78 남남서 1.7
장흥 흐림 155   19.1 16.8 1.7 87 북북서 3.4
전주 흐림 188   18.6 16.3 3.3 87 북서 2.5
정선 흐림 490   17.5 13.0 18.6 75 북동 1.2
정읍 흐림 198   17.6 15.4 0.4 87 5.9
제주 흐림 205   19.7 15.1 4.0 75 서북서 6.2
제천 흐림 500   18.8 14.2 15.7 75 북동 1.8
진주 흐림 500   24.2 17.9 9.3 68 북북동 2.3
창원 흐림 144   19.5 18.3 12.0 93 남남동 2.3
천안 흐림 435   18.9 16.6 5.4 87 남남서 0.6
철원 흐림 500   18.6 14.0 4.6 75 2.6
청송 흐림 493   19.9 16.7 6.3 82 남남서 0.5
청주 흐림 426   19.6 15.8 4.1 79 북서 1.1
추풍령 흐림 162   17.4 15.9 4.7 91 1.4
춘천 흐림 500   19.3 14.5 22.0 74 동북동 1.9
충주 흐림 473   18.9 15.5 6.9 81 1.6
태백 비 온 뒤 맑음 158   14.3 13.0 29.4 92 북북동 2.0
통영 구름많음 365   23.1 16.8 23.3 68 서북서 3.7
파주 흐림 500   18.7 15.5 2.0 82 1.5
포항 흐림 403   19.4 16.2 2.1 82 동북동 2.5
함양 흐림 500   23.4 14.1 4.6 56 2.9
합천 흐림 179   21.7 18.2 2.9 81 2.6
해남 흐림 499   18.2 15.6 0.4 85 북서 5.3
홍천 흐림 500   19.7 14.5 16.9 72 동북동 1.8
흑산도 흐림 269   17.0 14.8 0.1 87 북북서 4.8
위로가기 버튼