YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (전망) 오늘(9일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠고, 충청권과 남부지방은 오늘 밤(18~24시)에 대부분 그치겠으나, 수도권과 강원도는 내일(10일) 오전(06~12시)까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 내일 낮(12~15시)까지 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수 집중시간 및 구역, 시간당 최대 강수강도) 일부 중부지방과 전라권, 경북에 호우특보가 발효된 가운데, 오늘(9일)과 내일(10일) 사이 중부지방과 전북, 광주.전남서부, 경북중.북부에 아래와 같은 시간과 강도로 매우 강하고 많은 비가 내리겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


내일(10일) 새벽(00~06시)/ 시간당 30~50mm
오늘(9일) 늦은 밤(21~24시)부터 내일(10일) 늦은 새벽(03~06시) 사이/ 시간당 20~30mm
내일(10일) 새벽(00~06시)/ 시간당 30~50mm
- 특히, 전남남동부와 경상권, 제주도 일부 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 오늘(9일) 남부지방 중심, 내일(10일)부터 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 오르고, 최고체감온도는 31℃ 안팎(폭염특보 발효 지역 33℃ 이상)으로 올라 무덥겠으니, 폭염영향예보(8일 11시 30분 발표)를 참고하여 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 비가 그친 후 내일부터 폭염특보가 확대 발표될 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 또한, 내일(10일) 새벽에 제주도남서쪽안쪽먼바다에도 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 07월 09일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 464   26.0 19.1 5.9 66 4.1
강진 흐림 213   29.7 24.7   75 1.1
강화 비 온 뒤 맑음 66   23.1 22.2 1.9 95 남남서 3.4
거제 흐림 475   27.9 21.9   70 북동 2.5
거창 비 온 뒤 맑음 102   25.3 23.5 23.3 90 3.0
경주 흐림     33.4 21.5   50 서북서 5.0
고산 구름많음 343   27.6 24.2   82 남동 6.9
고창 비 온 뒤 맑음 270   22.0 21.1 87.0 95 3.1
고창 비 온 뒤 맑음 364   22.4 22.0 94.4 98 남동 1.7
고흥 흐림 304   28.5 24.4   79 3.1
광양 흐림 275   28.1 24.9   83 남남서 2.2
광주 45   22.5 21.6 73.5 95 북동 1.5
구미 비 온 뒤 맑음 60   25.5 22.9 18.6 86 북서 2.4
군산 비 온 뒤 맑음 94   22.5 21.6 47.8 95 남동 3.7
금산 비 온 뒤 맑음 202   23.8 23.1 23.7 96 남남서 1.2
김해 구름많음 427   29.1 23.2   71 서북서 2.5
남원 비 온 뒤 맑음 345   23.3 22.6 44.9 96 동남동 0.6
남해 구름많음 274   28.6 24.3   78 2.4
대관령 비 온 뒤 맑음 149   19.7 19.0 16.8 96 북북서 2.7
대구 흐림 430   30.4 20.6 1.1 56 남남서 2.8
대전 비 온 뒤 맑음 135   22.7 21.6 94.7 94 남남서 3.1
동두천 비 온 뒤 맑음 11   22.7 21.1 4.2 91 남남동 1.5
동해 비 온 뒤 맑음 500   23.7 21.5 13.9 88 남남서 3.4
목포 흐림 500   24.2 23.5 3.8 96 동남동 2.9
문경 비 온 뒤 맑음 489   22.5 22.4 102.7 100 동남동 1.1
밀양 흐림 500   31.1 23.4   64 4.0
백령도 흐림 42   22.3 21.4   95 남남동 5.8
보령 비 온 뒤 맑음 241   23.3 21.9 24.2 92 남동 2.5
보성 흐림 8   28.6 25.4 3.3 83 남남서 1.4
보은 비 온 뒤 맑음 84   23.1 23.0 148.9 100 1.3
봉화 비 온 뒤 맑음 53   21.0 20.4 68.1 97 북북서 0.5
부산 구름많음 382   29.0 21.4   64 서북서 8.4
부안 비 온 뒤 맑음 232   22.1 21.2 22.5 95 남남동 2.6
부여 비 온 뒤 맑음 62   22.8 22.2 56.5 97 동남동 1.9
북강릉 357   24.8 23.2 7.9 91 북서 1.5
북창원 구름많음 500   29.4 23.3   70 남남동 2.0
산청 흐림 89   26.5 24.1 10.2 87 동북동 1.3
상주 비 온 뒤 맑음 454   23.2 23.1 66.1 100 0.7
서귀포 맑음 423   29.6 24.4   74 남남서 2.0
서산 비 온 뒤 맑음 209   22.8 22.4 9.3 98 서북서 2.0
서울 57   22.1 21.2 27.9 95 남동 2.0
성산포 흐림 156   28.5 24.4   79 4.1
세종 비 온 뒤 맑음 130   22.3 21.6 118.9 96 2.4
속초 흐림 367   24.9 22.5 1.1 87 남동 2.6
수원 24   21.2 19.8 102.6 92 동북동 1.4
순창 비 온 뒤 맑음 281   23.2 21.8 79.1 92 남동 0.8
순천 흐림 226   27.0 23.6 17.6 82 1.6
안동 8   21.2 19.8 23.8 92 0.4
양산 구름많음 407   29.7 23.6   70 3.9
양평 비 온 뒤 맑음 18   21.7 21.0 27.5 96 남남동 1.1
여수 흐림 181   27.4 24.6 0.6 85 5.1
영광 흐림 272   21.7 21.3 98.4 98 동북동 1.0
영덕 흐림 462   27.3 21.8   72 3.9
영월 비 온 뒤 맑음 56   21.4 20.5 32.7 95 서북서 1.3
영주 비 온 뒤 맑음 42   20.9 20.8 69.2 100 0.4
영천 구름많음 495   29.8 20.6   58 3.4
완도 구름많음 214   31.4 25.9   73 동남동 1.7
울릉도 구름많음 131   24.9 23.5 12.0 92 8.3
울산 구름많음 433   30.3 20.5   56 남남서 6.8
울진 비 온 뒤 맑음 448   23.7 22.6 1.6 94 0.8
원주 비 온 뒤 맑음 70   22.1 20.9 21.0 93 북북서 1.8
의령 흐림 283   29.6 23.7   71 4.1
의성 비 온 뒤 맑음 91   23.9 22.6 13.2 93 북북동 2.4
이천 비 온 뒤 맑음 28   21.9 21.8 51.6 100 0.6
인제 흐림 361   23.8 21.1 1.0 85 2.5
인천 34   22.6 22.4 11.5 99 남남동 3.5
임실 비 온 뒤 맑음 500   22.8 21.0 55.9 90 남남동 2.2
장수 비 온 뒤 맑음 496   22.8 19.9 76.2 84 1.2
장흥 흐림 191   28.2 25.6 0.3 86 남남동 1.7
전주 비 온 뒤 맑음 473   23.4 22.0 42.8 92 동남동 2.4
정선 비 온 뒤 맑음 235   22.5 21.1 28.2 92 동남동 0.9
정읍 비 온 뒤 맑음 55   21.8 20.9 74.6 95 남남동 2.8
제주 구름많음 311   28.8 23.0   71 3.1
제천 비 온 뒤 맑음 39   20.0 19.6 30.3 98 동남동 1.4
진주 구름많음 357   28.9 24.0 0.4 75 북북동 1.3
창원 흐림 500   28.7 22.9   71 남동 1.5
천안 비 온 뒤 맑음 135   23.2 23.0 174.1 99 1.3
철원 흐림 481   24.8 22.0   85 2.6
청송 흐림 498   23.4 21.4 2.0 89 1.9
청주 144   23.7 21.5 148.0 88 북서 2.1
추풍령 비 온 뒤 맑음 405   23.7 22.3 35.8 92 북북서 2.6
춘천 비 온 뒤 맑음 44   23.0 21.4 4.7 91 1.9
충주 비 온 뒤 맑음 53   21.2 20.0 71.6 93 2.0
태백 비 온 뒤 맑음 21   19.2 18.3 31.1 95 1.4
통영 구름많음 324   28.4 22.3   70 5.1
파주 비 온 뒤 맑음 278   22.7 21.8 14.9 95 3.0
포항 구름많음 431   32.1 20.0   49 남남서 4.2
함양 비 온 뒤 맑음 25   24.9 22.7 19.8 88 4.5
합천 흐림 314   28.6 24.5 5.9 79 1.5
해남 구름많음 29   29.3 24.6   76 3.6
홍천 비 온 뒤 맑음 77   22.6 20.6 39.9 89 남남동 1.7
흑산도 1   23.1 22.7 100.0 98 남남동 5.6
위로가기 버튼