오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 아침 기온 낮겠음, 경상권 중심 대기 건조
○ (오늘, 17일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 가끔 구름많다가 오전부터 차차 맑아짐,
아침(06~09시)에 제주도동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 18일) 전국 대체로 맑겠으나, 오전까지 강원도 가끔 구름많음
○ (모레, 19일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 20일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음, 동해상과 제주도해상 풍랑 유의, 모레 오후부터 전국 비
○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 가끔 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(산지 0.1cm 미만 눈 날림)
○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도 가끔 구름많음
○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후부터 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙, 충남권, 전북, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)
○ (글피, 24일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아짐,
전국 대부분 지역 비(강원산지 비 또는 눈), 아침(06~09시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 오후(12~18시)까지 이어짐
○ (그글피, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 가끔 구름많음* 예상 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
○ (오늘, 17일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 가끔 구름많다가 오전부터 차차 맑아짐,
아침(06~09시)에 제주도동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 18일) 전국 대체로 맑겠으나, 오전까지 강원도 가끔 구름많음
○ (모레, 19일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 20일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음, 동해상과 제주도해상 풍랑 유의, 모레 오후부터 전국 비
○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 가끔 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(산지 0.1cm 미만 눈 날림)
○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도 가끔 구름많음
○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후부터 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙, 충남권, 전북, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)
○ (글피, 24일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아짐,
전국 대부분 지역 비(강원산지 비 또는 눈), 아침(06~09시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 오후(12~18시)까지 이어짐
○ (그글피, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 가끔 구름많음* 예상 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
- 관측
- 2026년 02월 17일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 324 | -0.1 | -3.3 | 79 | 서북서 | 2.6 | ||
| 강진 | 맑음 | 181 | -2.4 | -4.8 | 83 | 북 | 0.2 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | -3.5 | -9.3 | 64 | 북북서 | 2.4 | ||
| 거제 | 맑음 | 398 | 2.4 | 0.0 | 84 | 북 | 0.4 | ||
| 거창 | 맑음 | 287 | -6.1 | -9.4 | 77 | 북 | 0.1 | ||
| 경주 | 맑음 | 93 | -1.1 | -1.3 | 98 | 남남서 | 1.6 | ||
| 고산 | 맑음 | 248 | 4.8 | 0.1 | 72 | 남남서 | 8.2 | ||
| 고창 | 맑음 | 99 | -5.4 | -6.0 | 95 | 북 | 0.2 | ||
| 고창 | 맑음 | 145 | -4.8 | -6.3 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 고흥 | 구름많음 | 217 | -3.2 | -5.6 | 83 | 북서 | 0.7 | ||
| 광양 | 맑음 | 357 | 1.2 | -4.4 | 66 | 북 | 0.3 | ||
| 광주 | 맑음 | 203 | -1.3 | -4.9 | 76 | 북서 | 1.4 | ||
| 구미 | 맑음 | 361 | -3.1 | -5.7 | 82 | 북 | 0.2 | ||
| 군산 | 맑음 | 151 | -4.6 | -6.8 | 84 | 동북동 | 1.2 | ||
| 금산 | 맑음 | 237 | -5.8 | -7.7 | 86 | 서 | 0.6 | ||
| 김해 | 맑음 | 329 | 2.5 | -1.1 | 77 | 북 | 0.6 | ||
| 남원 | 맑음 | 114 | -5.4 | -7.0 | 88 | 북 | 1.1 | ||
| 남해 | 흐림 | 401 | 2.9 | 0.0 | 81 | 북서 | 1.1 | ||
| 대관령 | 맑음 | 117 | -8.5 | -9.2 | 94 | 북 | 1.1 | ||
| 대구 | 맑음 | 307 | -0.4 | -1.8 | 90 | 북 | 0.3 | ||
| 대전 | 맑음 | 274 | -3.3 | -8.1 | 69 | 북 | 0.9 | ||
| 동두천 | 맑음 | 212 | -5.5 | -10.4 | 68 | 북 | 0.5 | ||
| 동해 | 맑음 | 119 | -1.2 | -2.4 | 91 | 서 | 2.6 | ||
| 목포 | 맑음 | 333 | -0.8 | -2.6 | 87 | 북동 | 3.0 | ||
| 문경 | 맑음 | 424 | -2.1 | -3.3 | 91 | 북 | 1.1 | ||
| 밀양 | 맑음 | 315 | -1.3 | -2.5 | 91 | 북 | 0.8 | ||
| 백령도 | 맑음 | 471 | 1.2 | -5.7 | 60 | 북 | 2.8 | ||
| 보령 | 맑음 | 202 | -4.2 | -6.9 | 81 | 북북동 | 0.8 | ||
| 보성 | 맑음 | 348 | 0.1 | -5.5 | 66 | 북북서 | 3.5 | ||
| 보은 | 맑음 | 168 | -4.9 | -7.1 | 84 | 북 | 0.3 | ||
| 봉화 | 맑음 | 220 | -5.1 | -6.0 | 93 | 북 | 0.1 | ||
| 부산 | 맑음 | 372 | 4.7 | 0.4 | 74 | 북동 | 2.8 | ||
| 부안 | 맑음 | 211 | -2.9 | -4.4 | 89 | 북서 | 0.9 | ||
| 부여 | 맑음 | 139 | -5.1 | -6.6 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 172 | -1.0 | -2.1 | 92 | 남남서 | 2.1 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 2.9 | -0.2 | 80 | 서북서 | 1.5 | ||
| 산청 | 맑음 | 283 | -4.0 | -7.7 | 75 | 북 | 0.0 | ||
| 상주 | 맑음 | 278 | -2.2 | -5.8 | 76 | 북 | 0.2 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 6.3 | -0.6 | 61 | 북 | 1.7 | ||
| 서산 | 맑음 | 78 | -6.9 | -8.1 | 91 | 북 | 0.2 | ||
| 서울 | 맑음 | 260 | -2.2 | -9.1 | 59 | 서북서 | 2.0 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 362 | 4.3 | -1.2 | 67 | 서북서 | 3.4 | ||
| 세종 | 맑음 | 214 | -4.0 | -7.6 | 76 | 북 | 0.3 | ||
| 속초 | 맑음 | 436 | -1.8 | -3.8 | 86 | 서북서 | 1.9 | ||
| 수원 | 맑음 | 184 | -5.1 | -7.3 | 84 | 북 | 0.4 | ||
| 순창 | 맑음 | 141 | -5.6 | -7.1 | 89 | 북 | 0.7 | ||
| 순천 | 맑음 | 191 | -3.2 | -7.5 | 72 | 서북서 | 1.1 | ||
| 안동 | 흐림 | 492 | -0.2 | -4.1 | 75 | 북 | 0.0 | ||
| 양산 | 맑음 | 223 | 2.8 | 1.0 | 88 | 북 | 1.5 | ||
| 양평 | 맑음 | 137 | -3.8 | -6.2 | 83 | 북 | 0.3 | ||
| 여수 | 맑음 | 394 | 4.4 | -1.4 | 66 | 북동 | 1.4 | ||
| 영광 | 맑음 | 120 | -4.9 | -6.2 | 90 | 북 | 0.0 | ||
| 영덕 | 흐림 | 250 | -0.3 | -0.8 | 96 | 남 | 1.7 | ||
| 영월 | 맑음 | 208 | -5.5 | -6.3 | 94 | 북 | 0.1 | ||
| 영주 | 맑음 | 292 | -5.2 | -6.0 | 94 | 북북서 | 1.1 | ||
| 영천 | 맑음 | 266 | -2.1 | -2.9 | 94 | 북 | 0.0 | ||
| 완도 | 맑음 | 283 | 0.8 | -5.6 | 62 | 북 | 1.1 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 0.5 | -4.7 | 68 | 북 | 0.0 | ||
| 울산 | 맑음 | 143 | 0.8 | -0.3 | 92 | 북북서 | 0.7 | ||
| 울진 | 맑음 | 444 | 0.6 | -1.3 | 87 | 북서 | 2.9 | ||
| 원주 | 맑음 | 160 | -4.2 | -6.9 | 81 | 북 | 0.0 | ||
| 의령 | 맑음 | 123 | -4.3 | -6.6 | 84 | 북북서 | 0.8 | ||
| 의성 | 흐림 | 357 | -3.7 | -4.6 | 93 | 북 | 0.1 | ||
| 이천 | 맑음 | 152 | -5.4 | -6.7 | 90 | 북 | 0.3 | ||
| 인제 | 맑음 | 307 | -6.0 | -6.9 | 93 | 북 | 0.0 | ||
| 인천 | 맑음 | 320 | -2.5 | -6.6 | 73 | 북 | 2.6 | ||
| 임실 | 맑음 | 138 | -5.5 | -6.4 | 93 | 북 | 0.1 | ||
| 장수 | 맑음 | 165 | -7.2 | -8.5 | 90 | 북 | 0.0 | ||
| 장흥 | 맑음 | 192 | -2.1 | -5.2 | 79 | 서 | 2.0 | ||
| 전주 | 맑음 | 161 | -3.0 | -5.6 | 82 | 동남동 | 0.9 | ||
| 정선 | 흐림 | 229 | -4.4 | -5.7 | 90 | 남 | 1.7 | ||
| 정읍 | 맑음 | 163 | -4.2 | -5.7 | 89 | 남남동 | 1.1 | ||
| 제주 | 흐림 | 347 | 5.2 | -1.5 | 62 | 북 | 3.3 | ||
| 제천 | 맑음 | 124 | -6.7 | -7.6 | 93 | 북 | 0.3 | ||
| 진주 | 맑음 | 394 | -2.3 | -4.3 | 86 | 북 | 0.1 | ||
| 창원 | 맑음 | 333 | 2.9 | 0.0 | 81 | 남 | 1.0 | ||
| 천안 | 맑음 | 247 | -5.7 | -6.9 | 91 | 북 | 0.6 | ||
| 철원 | 맑음 | 310 | -7.2 | -8.1 | 93 | 북 | 0.4 | ||
| 청송 | 흐림 | 237 | -3.1 | -4.8 | 88 | 북 | 0.2 | ||
| 청주 | 맑음 | 225 | -2.1 | -7.4 | 67 | 북 | 0.0 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 243 | -4.5 | -8.6 | 73 | 북 | 0.0 | ||
| 춘천 | 맑음 | 216 | -5.8 | -7.3 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 충주 | 맑음 | 158 | -5.5 | -8.0 | 82 | 북 | 0.1 | ||
| 태백 | 맑음 | 92 | -7.3 | -8.2 | 93 | 북 | 0.4 | ||
| 통영 | 맑음 | 471 | 3.6 | -0.2 | 76 | 북동 | 3.0 | ||
| 파주 | 맑음 | 204 | -7.8 | -9.8 | 85 | 북 | 0.4 | ||
| 포항 | 맑음 | 429 | 2.5 | -0.1 | 83 | 서 | 2.1 | ||
| 함양 | 맑음 | 160 | -5.7 | -9.6 | 74 | 북 | 0.2 | ||
| 합천 | 맑음 | -1.9 | -2.5 | 95 | 서 | 0.6 | |||
| 해남 | 맑음 | 195 | -3.9 | -5.7 | 87 | 북 | 0.2 | ||
| 홍천 | 맑음 | 164 | -5.0 | -7.2 | 84 | 동남동 | 0.6 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 379 | 2.5 | -2.0 | 72 | 북북동 | 9.7 | ||




