오늘의 날씨
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘 내륙 중심 소나기, 제주도해안과 남해안 중심 너울과 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 13일) 전국 가끔 구름많음,
전남권과 경남서부, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 중부지방(강원동해안 제외)과 전북 곳에 따라 소나기
○ (내일, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 수도권과 충남, 오후(12~18시)부터 그 밖의 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 비
○ (모레, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (글피, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 늦은 오후(15~18시)부터 경상권 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(16일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
- (경상권) 경남북서내륙: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
○ (오늘, 13일) 전국 가끔 구름많음,
전남권과 경남서부, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 중부지방(강원동해안 제외)과 전북 곳에 따라 소나기
○ (내일, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 수도권과 충남, 오후(12~18시)부터 그 밖의 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 비
○ (모레, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (글피, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 늦은 오후(15~18시)부터 경상권 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(16일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
- (경상권) 경남북서내륙: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
- 관측
- 2026년 07월 14일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 500 | 32.6 | 23.5 | 59 | 동 | 2.5 | ||
| 강진 | 흐림 | 204 | 28.1 | 24.9 | 83 | 남남서 | 2.2 | ||
| 강화 | 흐림 | 500 | 28.6 | 23.7 | 0.9 | 75 | 남남서 | 3.0 | |
| 거제 | 흐림 | 213 | 26.4 | 23.8 | 1.5 | 86 | 북동 | 1.9 | |
| 거창 | 흐림 | 475 | 30.3 | 24.9 | 73 | 남동 | 4.3 | ||
| 경주 | 흐림 | 406 | 32.7 | 24.1 | 61 | 남 | 3.1 | ||
| 고산 | 흐림 | 115 | 26.2 | 24.6 | 91 | 남남동 | 9.3 | ||
| 고창 | 흐림 | 500 | 29.5 | 25.2 | 78 | 남남동 | 4.8 | ||
| 고창 | 흐림 | 499 | 29.4 | 25.7 | 81 | 남 | 6.4 | ||
| 고흥 | 흐림 | 202 | 29.4 | 25.5 | 80 | 남남서 | 2.7 | ||
| 광양 | 흐림 | 163 | 27.2 | 26.1 | 1.5 | 94 | 남남서 | 2.1 | |
| 광주 | 흐림 | 359 | 29.2 | 25.1 | 79 | 남남동 | 4.2 | ||
| 구미 | 구름많음 | 491 | 31.9 | 23.9 | 63 | 동남동 | 2.8 | ||
| 군산 | 흐림 | 500 | 30.6 | 25.4 | 74 | 남남동 | 5.1 | ||
| 금산 | 흐림 | 32.0 | 23.5 | 61 | 남 | 4.1 | |||
| 김해 | 흐림 | 313 | 29.8 | 24.8 | 75 | 서북서 | 3.9 | ||
| 남원 | 흐림 | 387 | 29.3 | 23.7 | 72 | 남남서 | 3.5 | ||
| 남해 | 흐림 | 188 | 26.9 | 24.5 | 1.7 | 87 | 남남동 | 1.3 | |
| 대관령 | 흐림 | 500 | 27.3 | 21.3 | 70 | 북서 | 4.7 | ||
| 대구 | 흐림 | 407 | 31.7 | 21.8 | 56 | 동 | 1.0 | ||
| 대전 | 흐림 | 500 | 32.2 | 23.7 | 61 | 남남서 | 4.5 | ||
| 동두천 | 구름많음 | 28.8 | 22.5 | 69 | 남남동 | 1.3 | |||
| 동해 | 구름많음 | 491 | 30.7 | 22.8 | 63 | 남동 | 3.5 | ||
| 목포 | 흐림 | 264 | 27.8 | 24.8 | 84 | 남 | 5.3 | ||
| 문경 | 흐림 | 348 | 30.1 | 24.9 | 74 | 동남동 | 2.6 | ||
| 밀양 | 흐림 | 500 | 31.1 | 25.4 | 0.1 | 72 | 남 | 2.1 | |
| 백령도 | 비 | 28 | 23.5 | 22.6 | 1.3 | 95 | 남남동 | 10.1 | |
| 보령 | 구름많음 | 491 | 30.0 | 24.3 | 72 | 남 | 7.2 | ||
| 보성 | 흐림 | 272 | 28.2 | 25.4 | 85 | 남 | 2.5 | ||
| 보은 | 흐림 | 500 | 30.6 | 23.5 | 66 | 남남동 | 3.7 | ||
| 봉화 | 구름많음 | 343 | 29.3 | 22.7 | 68 | 남 | 2.4 | ||
| 부산 | 흐림 | 345 | 28.8 | 23.6 | 74 | 서북서 | 6.8 | ||
| 부안 | 흐림 | 500 | 30.9 | 24.0 | 67 | 남 | 5.6 | ||
| 부여 | 흐림 | 500 | 30.1 | 24.4 | 72 | 남 | 4.0 | ||
| 북강릉 | 구름많음 | 473 | 31.8 | 24.9 | 67 | 남동 | 2.4 | ||
| 북창원 | 흐림 | 500 | 29.7 | 25.2 | 77 | 남남동 | 1.3 | ||
| 산청 | 흐림 | 326 | 28.5 | 25.1 | 82 | 동북동 | 2.6 | ||
| 상주 | 구름많음 | 302 | 31.4 | 24.7 | 68 | 남동 | 1.0 | ||
| 서귀포 | 흐림 | 145 | 26.8 | 25.0 | 90 | 서 | 2.4 | ||
| 서산 | 흐림 | 386 | 29.9 | 23.5 | 69 | 남남동 | 6.0 | ||
| 서울 | 흐림 | 289 | 29.9 | 22.8 | 66 | 남 | 3.4 | ||
| 성산포 | 흐림 | 173 | 27.7 | 24.9 | 85 | 남남서 | 6.0 | ||
| 세종 | 구름많음 | 500 | 30.3 | 23.9 | 69 | 남 | 1.8 | ||
| 속초 | 흐림 | 500 | 31.7 | 23.2 | 61 | 동 | 1.5 | ||
| 수원 | 흐림 | 500 | 30.0 | 22.6 | 65 | 남남서 | 4.8 | ||
| 순창 | 흐림 | 500 | 28.8 | 23.0 | 71 | 남남동 | 3.5 | ||
| 순천 | 비 온 뒤 맑음 | 183 | 26.5 | 23.9 | 3.3 | 86 | 동남동 | 0.5 | |
| 안동 | 구름많음 | 500 | 31.5 | 23.5 | 63 | 남 | 2.0 | ||
| 양산 | 흐림 | 300 | 30.8 | 25.6 | 74 | 서 | 3.4 | ||
| 양평 | 흐림 | 191 | 30.1 | 23.5 | 68 | 남 | 2.0 | ||
| 여수 | 흐림 | 168 | 26.8 | 24.6 | 88 | 서 | 6.1 | ||
| 영광 | 흐림 | 285 | 28.9 | 25.0 | 80 | 남남동 | 5.0 | ||
| 영덕 | 흐림 | 443 | 29.3 | 22.5 | 67 | 남남동 | 1.9 | ||
| 영월 | 흐림 | 500 | 32.2 | 23.4 | 60 | 남남서 | 2.5 | ||
| 영주 | 흐림 | 239 | 28.6 | 23.7 | 75 | 동 | 2.0 | ||
| 영천 | 흐림 | 500 | 31.4 | 22.4 | 59 | 서 | 2.3 | ||
| 완도 | 흐림 | 283 | 30.0 | 24.8 | 0.3 | 74 | 남 | 5.0 | |
| 울릉도 | 맑음 | 491 | 31.0 | 24.1 | 67 | 남남서 | 4.7 | ||
| 울산 | 흐림 | 455 | 30.3 | 22.1 | 62 | 남남서 | 3.6 | ||
| 울진 | 맑음 | 261 | 26.2 | 22.0 | 78 | 남 | 2.6 | ||
| 원주 | 흐림 | 500 | 32.1 | 21.6 | 54 | 서 | 4.3 | ||
| 의령 | 흐림 | 198 | 29.2 | 25.3 | 80 | 남 | 3.0 | ||
| 의성 | 흐림 | 477 | 31.6 | 24.2 | 65 | 서 | 1.8 | ||
| 이천 | 흐림 | 500 | 30.8 | 24.4 | 69 | 남남동 | 2.8 | ||
| 인제 | 흐림 | 500 | 29.4 | 21.8 | 64 | 남 | 4.0 | ||
| 인천 | 구름많음 | 500 | 30.5 | 24.3 | 70 | 남남동 | 5.0 | ||
| 임실 | 흐림 | 55 | 28.1 | 24.1 | 0.1 | 79 | 서 | 3.2 | |
| 장수 | 흐림 | 500 | 27.6 | 22.3 | 73 | 남 | 3.0 | ||
| 장흥 | 흐림 | 174 | 27.0 | 25.0 | 89 | 남남동 | 3.2 | ||
| 전주 | 흐림 | 353 | 30.9 | 24.0 | 67 | 남 | 4.9 | ||
| 정선 | 흐림 | 429 | 31.5 | 21.9 | 57 | 서 | 2.3 | ||
| 정읍 | 구름많음 | 450 | 30.7 | 23.6 | 66 | 남 | 5.9 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 31.5 | 23.8 | 64 | 동북동 | 2.8 | ||
| 제천 | 흐림 | 500 | 29.2 | 22.4 | 67 | 남 | 2.2 | ||
| 진주 | 흐림 | 320 | 27.6 | 24.6 | 0.1 | 84 | 남남동 | 1.4 | |
| 창원 | 비 | 310 | 27.6 | 24.8 | 0.4 | 85 | 남동 | 2.5 | |
| 천안 | 흐림 | 500 | 30.4 | 24.5 | 71 | 남남동 | 1.9 | ||
| 철원 | 구름많음 | 500 | 30.0 | 23.9 | 0.9 | 70 | 서북서 | 2.9 | |
| 청송 | 구름많음 | 370 | 31.4 | 24.2 | 66 | 서 | 1.9 | ||
| 청주 | 흐림 | 500 | 32.4 | 22.4 | 56 | 서북서 | 2.0 | ||
| 추풍령 | 흐림 | 390 | 29.6 | 23.5 | 70 | 남 | 2.9 | ||
| 춘천 | 흐림 | 500 | 30.3 | 22.9 | 65 | 남 | 2.9 | ||
| 충주 | 흐림 | 500 | 32.0 | 23.5 | 61 | 남 | 1.9 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 28.8 | 19.9 | 59 | 남 | 3.2 | ||
| 통영 | 흐림 | 222 | 28.1 | 24.1 | 0.5 | 79 | 남남서 | 5.0 | |
| 파주 | 흐림 | 492 | 28.8 | 24.7 | 1.4 | 79 | 서 | 2.8 | |
| 포항 | 흐림 | 470 | 33.0 | 22.1 | 53 | 서 | 3.3 | ||
| 함양 | 흐림 | 500 | 30.8 | 25.3 | 73 | 북동 | 0.8 | ||
| 합천 | 흐림 | 425 | 30.9 | 24.7 | 0.1 | 70 | 남남서 | 2.7 | |
| 해남 | 흐림 | 293 | 28.5 | 25.7 | 0.6 | 85 | 남남서 | 4.5 | |
| 홍천 | 흐림 | 500 | 30.4 | 22.2 | 62 | 남 | 2.2 | ||
| 흑산도 | 흐림 | 125 | 27.5 | 24.3 | 83 | 남남동 | 14.2 | ||




