오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 내일 오전까지 중부지방을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 오늘은 충청권과 남부지방, 제주도, 내일은 전국 대부분 지역에 돌풍과 천둥.번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 내일(22일) 아침최저기온은 21~26℃, 낮최고기온은 28~34℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(21일)과 내일(22일) 중부지방은 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도는 구름많겠습니다.
모레(23일)는 전국이 구름많다가 오후에 맑아지겠고, 제주도는 구름많겠습니다.
○ (오늘~내일 비) 오늘(21일) 오전(06~12시)까지 충청권과 전북북부에, 오늘 오후(12~18시)에 강원동해안, 내일(22일) 오전(06~12시)까지 수도권과 강원내륙.산지에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 한편, 오늘 늦은 밤(21~24시)부터 내일 이른 새벽(00~03시) 사이 강원내륙.산지에는 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(22일) 오후(12~18시)에 경기북부.남동부와 강원내륙.산지, 충청권내륙, 남부지방, 오전(06~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (해상) 오늘(21일) 오후부터 제주도남쪽바깥먼바다에, 내일(22일)부터 그 밖의 제주도해상과 남해상, 서해상을 중심으로 바람이 35~60km/h(10~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~4.0m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 유의하기 바라며, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 또한, 오늘과 내일 서해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (너울) 오늘(21일) 밤부터 제주도해안, 내일(22일)부터 전남해안과 경남권남해안에는 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하여 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 내일 오전까지 중부지방을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ 오늘은 충청권과 남부지방, 제주도, 내일은 전국 대부분 지역에 돌풍과 천둥.번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 내일(22일) 아침최저기온은 21~26℃, 낮최고기온은 28~34℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(21일)과 내일(22일) 중부지방은 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도는 구름많겠습니다.
모레(23일)는 전국이 구름많다가 오후에 맑아지겠고, 제주도는 구름많겠습니다.
○ (오늘~내일 비) 오늘(21일) 오전(06~12시)까지 충청권과 전북북부에, 오늘 오후(12~18시)에 강원동해안, 내일(22일) 오전(06~12시)까지 수도권과 강원내륙.산지에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 한편, 오늘 늦은 밤(21~24시)부터 내일 이른 새벽(00~03시) 사이 강원내륙.산지에는 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.
○ (내일 소나기) 내일(22일) 오후(12~18시)에 경기북부.남동부와 강원내륙.산지, 충청권내륙, 남부지방, 오전(06~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (해상) 오늘(21일) 오후부터 제주도남쪽바깥먼바다에, 내일(22일)부터 그 밖의 제주도해상과 남해상, 서해상을 중심으로 바람이 35~60km/h(10~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~4.0m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 유의하기 바라며, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 또한, 오늘과 내일 서해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (너울) 오늘(21일) 밤부터 제주도해안, 내일(22일)부터 전남해안과 경남권남해안에는 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하여 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 08월 21일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 101 | 26.1 | 23.5 | 0.7 | 86 | 남동 | 1.4 | |
| 강진 | 구름많음 | 263 | 31.4 | 25.2 | 70 | 동 | 2.4 | ||
| 강화 | 흐림 | 124 | 25.8 | 24.3 | 0.4 | 92 | 남남서 | 1.5 | |
| 거제 | 맑음 | 259 | 29.9 | 24.2 | 72 | 동 | 1.5 | ||
| 거창 | 흐림 | 235 | 30.5 | 24.8 | 72 | 북서 | 1.1 | ||
| 경주 | 흐림 | 163 | 29.5 | 25.0 | 77 | 남 | 2.2 | ||
| 고산 | 구름많음 | 440 | 31.6 | 24.7 | 67 | 동남동 | 5.6 | ||
| 고창 | 흐림 | 381 | 31.7 | 26.2 | 73 | 동 | 2.2 | ||
| 고창 | 흐림 | 382 | 31.2 | 25.0 | 70 | 남남동 | 0.8 | ||
| 고흥 | 흐림 | 332 | 32.3 | 24.3 | 63 | 남 | 2.7 | ||
| 광양 | 구름많음 | 210 | 31.3 | 24.1 | 66 | 동 | 1.9 | ||
| 광주 | 구름많음 | 259 | 32.3 | 25.3 | 67 | 동북동 | 1.2 | ||
| 구미 | 비 온 뒤 맑음 | 185 | 29.1 | 24.8 | 0.4 | 78 | 북북서 | 0.8 | |
| 군산 | 흐림 | 239 | 26.9 | 24.9 | 1.0 | 89 | 북 | 1.5 | |
| 금산 | 흐림 | 281 | 27.2 | 24.4 | 0.4 | 85 | 북 | 0.4 | |
| 김해 | 구름많음 | 169 | 33.6 | 27.1 | 69 | 남남동 | 1.5 | ||
| 남원 | 맑음 | 206 | 31.2 | 24.5 | 68 | 북서 | 1.0 | ||
| 남해 | 구름많음 | 228 | 31.1 | 24.4 | 68 | 북 | 1.8 | ||
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 106 | 23.5 | 22.6 | 1.3 | 95 | 북 | 1.3 | |
| 대구 | 흐림 | 242 | 32.2 | 23.1 | 59 | 북북서 | 1.8 | ||
| 대전 | 흐림 | 201 | 27.1 | 25.1 | 1.8 | 89 | 북북동 | 0.5 | |
| 동두천 | 흐림 | 90 | 27.0 | 23.2 | 0.9 | 80 | 북 | 0.4 | |
| 동해 | 비 온 뒤 맑음 | 25 | 24.7 | 24.0 | 4.0 | 96 | 북 | 0.7 | |
| 목포 | 구름많음 | 385 | 32.1 | 24.6 | 65 | 남남동 | 3.2 | ||
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 156 | 26.5 | 25.4 | 4.3 | 94 | 북 | 0.3 | |
| 밀양 | 구름많음 | 452 | 33.7 | 24.2 | 58 | 남남동 | 1.9 | ||
| 백령도 | 비 | 158 | 24.7 | 22.5 | 0.3 | 88 | 남남동 | 4.0 | |
| 보령 | 흐림 | 153 | 25.9 | 24.8 | 13.2 | 94 | 북 | 2.1 | |
| 보성 | 흐림 | 458 | 32.4 | 24.7 | 64 | 남남동 | 2.7 | ||
| 보은 | 흐림 | 140 | 26.0 | 25.6 | 3.0 | 98 | 북 | 0.1 | |
| 봉화 | 비 온 뒤 맑음 | 319 | 23.7 | 21.7 | 23.1 | 89 | 북 | 0.9 | |
| 부산 | 구름많음 | 419 | 32.9 | 25.6 | 66 | 남남동 | 2.4 | ||
| 부안 | 흐림 | 191 | 28.9 | 24.8 | 0.2 | 79 | 북동 | 2.5 | |
| 부여 | 흐림 | 185 | 25.7 | 25.0 | 4.9 | 96 | 북북동 | 1.1 | |
| 북강릉 | 비 | 85 | 25.0 | 23.9 | 0.6 | 94 | 북 | 0.3 | |
| 북창원 | 구름많음 | 340 | 31.7 | 25.3 | 69 | 북동 | 0.5 | ||
| 산청 | 구름많음 | 241 | 30.3 | 25.1 | 74 | 북 | 1.0 | ||
| 상주 | 흐림 | 234 | 27.5 | 24.3 | 2.7 | 83 | 북 | 0.7 | |
| 서귀포 | 흐림 | 499 | 31.8 | 25.8 | 71 | 남남동 | 1.5 | ||
| 서산 | 비 온 뒤 맑음 | 77 | 25.3 | 24.7 | 29.1 | 97 | 동남동 | 0.8 | |
| 서울 | 비 | 146 | 26.9 | 23.5 | 0.4 | 82 | 남남동 | 3.2 | |
| 성산포 | 흐림 | 388 | 30.5 | 26.6 | 80 | 동남동 | 4.1 | ||
| 세종 | 흐림 | 36 | 25.6 | 25.0 | 6.2 | 97 | 북 | 1.9 | |
| 속초 | 흐림 | 289 | 26.3 | 23.5 | 0.5 | 85 | 동남동 | 1.7 | |
| 수원 | 비 | 83 | 25.1 | 23.7 | 6.2 | 92 | 남동 | 2.8 | |
| 순창 | 구름많음 | 451 | 31.6 | 24.2 | 65 | 남동 | 1.2 | ||
| 순천 | 구름많음 | 200 | 31.1 | 22.9 | 62 | 서 | 1.7 | ||
| 안동 | 흐림 | 500 | 26.8 | 23.0 | 1.3 | 80 | 북동 | 1.1 | |
| 양산 | 구름많음 | 200 | 33.7 | 24.5 | 59 | 서 | 2.1 | ||
| 양평 | 비 온 뒤 맑음 | 110 | 25.7 | 23.7 | 1.8 | 89 | 남남동 | 1.5 | |
| 여수 | 구름많음 | 315 | 31.0 | 23.8 | 66 | 남동 | 2.1 | ||
| 영광 | 구름많음 | 262 | 31.7 | 25.0 | 68 | 남동 | 1.5 | ||
| 영월 | 흐림 | 122 | 25.4 | 24.5 | 8.9 | 95 | 동북동 | 1.0 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 327 | 23.7 | 23.6 | 14.7 | 100 | 남남서 | 0.8 | |
| 영천 | 흐림 | 263 | 31.0 | 24.1 | 67 | 북서 | 1.3 | ||
| 완도 | 구름많음 | 358 | 33.1 | 27.1 | 71 | 남동 | 4.3 | ||
| 울릉도 | 흐림 | 379 | 28.8 | 25.4 | 82 | 북동 | 2.6 | ||
| 울산 | 안개 | 91 | 30.7 | 24.3 | 69 | 남 | 1.7 | ||
| 울진 | 비 온 뒤 맑음 | 42 | 24.2 | 24.0 | 21.1 | 99 | 북북서 | 1.0 | |
| 원주 | 흐림 | 118 | 26.4 | 24.2 | 2.7 | 88 | 북 | 1.8 | |
| 의령 | 흐림 | 102 | 29.6 | 27.0 | 86 | 북서 | 0.7 | ||
| 의성 | 흐림 | 236 | 28.7 | 24.6 | 3.1 | 79 | 북북동 | 1.6 | |
| 이천 | 비 온 뒤 맑음 | 72 | 25.4 | 24.8 | 6.2 | 97 | 남남서 | 0.9 | |
| 인제 | 흐림 | 329 | 25.1 | 20.7 | 0.3 | 77 | 서북서 | 0.6 | |
| 인천 | 비 | 233 | 26.1 | 24.3 | 0.5 | 90 | 남남동 | 4.6 | |
| 임실 | 구름많음 | 370 | 30.4 | 24.0 | 69 | 북북서 | 0.9 | ||
| 장수 | 구름많음 | 300 | 29.7 | 23.6 | 70 | 북 | 1.3 | ||
| 장흥 | 맑음 | 323 | 32.0 | 25.3 | 68 | 남남동 | 2.3 | ||
| 전주 | 흐림 | 356 | 30.5 | 24.3 | 70 | 북 | 2.2 | ||
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 150 | 25.8 | 23.8 | 3.7 | 89 | 동 | 0.7 | |
| 정읍 | 흐림 | 323 | 32.0 | 24.5 | 65 | 북 | 0.7 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 34.0 | 22.7 | 52 | 남동 | 4.4 | ||
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 126 | 23.9 | 23.7 | 7.6 | 99 | 남 | 1.1 | |
| 진주 | 구름많음 | 306 | 30.8 | 25.6 | 74 | 남동 | 1.5 | ||
| 창원 | 구름많음 | 326 | 30.9 | 25.4 | 73 | 남동 | 3.1 | ||
| 천안 | 비 온 뒤 맑음 | 5 | 24.4 | 24.2 | 17.2 | 99 | 남남서 | 0.7 | |
| 철원 | 비 온 뒤 맑음 | 78 | 24.8 | 24.2 | 4.1 | 97 | 서북서 | 0.6 | |
| 청송 | 흐림 | 193 | 26.5 | 24.7 | 0.5 | 90 | 동북동 | 2.1 | |
| 청주 | 비 | 93 | 26.7 | 24.3 | 6.7 | 87 | 북북서 | 0.6 | |
| 추풍령 | 흐림 | 123 | 28.0 | 24.0 | 79 | 동북동 | 2.0 | ||
| 춘천 | 흐림 | 166 | 26.8 | 23.2 | 0.1 | 81 | 북 | 0.9 | |
| 충주 | 흐림 | 319 | 25.1 | 23.5 | 14.4 | 91 | 북 | 1.2 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 323 | 23.3 | 21.3 | 10.7 | 89 | 남 | 0.7 | |
| 통영 | 구름많음 | 294 | 32.1 | 24.6 | 65 | 남 | 2.5 | ||
| 파주 | 비 온 뒤 맑음 | 34 | 25.5 | 24.0 | 0.5 | 92 | 동 | 0.7 | |
| 포항 | 비 | 296 | 28.0 | 22.9 | 74 | 남 | 3.5 | ||
| 함양 | 구름많음 | 30.9 | 25.9 | 75 | 북 | 1.1 | |||
| 합천 | 흐림 | 353 | 30.5 | 23.9 | 68 | 남남동 | 0.7 | ||
| 해남 | 구름많음 | 392 | 31.0 | 26.0 | 75 | 남동 | 4.1 | ||
| 홍천 | 비 온 뒤 맑음 | 89 | 25.2 | 23.6 | 1.7 | 91 | 남남동 | 0.8 | |
| 흑산도 | 흐림 | 499 | 29.3 | 25.4 | 80 | 남동 | 8.1 | ||




