오늘의 날씨
□ (종합) 오늘~글피 전국 비, 돌풍.천둥.번개 유의
○ (오늘~글피, 19~22일) 전국 대체로 흐리고 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비 * 예상 강수량(21일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 30~80mm(많은 곳 경기북부 100mm 이상)
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm(많은 곳 강원북부내륙 100mm 이상)/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm
- (전라권) 전북: 5~40mm/ 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북: 20~60mm/ 울산.경남(남해안 제외): 5~40mm/ 울릉도.독도: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎
○ (오늘~글피, 19~22일) 전국 대체로 흐리고 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비 * 예상 강수량(21일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 30~80mm(많은 곳 경기북부 100mm 이상)
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm(많은 곳 강원북부내륙 100mm 이상)/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm
- (전라권) 전북: 5~40mm/ 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북: 20~60mm/ 울산.경남(남해안 제외): 5~40mm/ 울릉도.독도: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎
- 관측
- 2026년 07월 19일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 326 | 22.6 | 21.7 | 6.8 | 95 | 북 | 0.8 | |
| 강진 | 비 온 뒤 맑음 | 26 | 26.5 | 26.4 | 8.0 | 100 | 남남서 | 1.2 | |
| 강화 | 구름많음 | 500 | 23.8 | 21.4 | 87 | 북서 | 1.5 | ||
| 거제 | 흐림 | 153 | 27.0 | 24.6 | 87 | 북북서 | 1.0 | ||
| 거창 | 흐림 | 122 | 26.4 | 24.9 | 8.7 | 92 | 남남동 | 1.5 | |
| 경주 | 흐림 | 44 | 23.7 | 22.3 | 0.7 | 92 | 북북동 | 1.6 | |
| 고산 | 흐림 | 85 | 27.0 | 26.1 | 95 | 남동 | 3.5 | ||
| 고창 | 흐림 | 121 | 24.3 | 23.4 | 0.3 | 95 | 동 | 1.7 | |
| 고창 | 흐림 | 156 | 23.7 | 23.3 | 0.7 | 98 | 북 | 1.2 | |
| 고흥 | 흐림 | 157 | 28.0 | 26.0 | 89 | 남남서 | 1.2 | ||
| 광양 | 흐림 | 84 | 27.7 | 27.3 | 98 | 북 | 0.4 | ||
| 광주 | 흐림 | 70 | 26.1 | 25.2 | 43.2 | 95 | 북 | 0.4 | |
| 구미 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 25.6 | 24.1 | 6.9 | 92 | 동 | 0.7 | |
| 군산 | 흐림 | 500 | 25.3 | 21.9 | 82 | 북 | 0.4 | ||
| 금산 | 흐림 | 199 | 24.0 | 23.4 | 3.5 | 97 | 북북서 | 1.1 | |
| 김해 | 흐림 | 119 | 28.1 | 27.0 | 94 | 남동 | 2.6 | ||
| 남원 | 흐림 | 124 | 26.5 | 25.9 | 24.3 | 97 | 북 | 0.1 | |
| 남해 | 구름많음 | 166 | 27.0 | 25.0 | 89 | 서 | 1.6 | ||
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 260 | 19.9 | 19.5 | 9.2 | 98 | 동남동 | 1.1 | |
| 대구 | 구름많음 | 100 | 23.7 | 22.3 | 3.0 | 92 | 남동 | 1.5 | |
| 대전 | 구름많음 | 488 | 24.5 | 22.1 | 87 | 남남서 | 2.0 | ||
| 동두천 | 구름많음 | 500 | 24.7 | 19.9 | 75 | 북 | 0.4 | ||
| 동해 | 비 온 뒤 맑음 | 160 | 22.1 | 21.7 | 12.1 | 98 | 북 | 1.0 | |
| 목포 | 구름많음 | 230 | 24.5 | 24.3 | 99 | 북 | 2.0 | ||
| 문경 | 구름많음 | 500 | 24.2 | 24.1 | 73.9 | 100 | 남동 | 0.8 | |
| 밀양 | 비 온 뒤 맑음 | 209 | 28.1 | 25.7 | 1.6 | 87 | 남 | 1.8 | |
| 백령도 | 구름많음 | 422 | 22.7 | 18.8 | 79 | 북 | 2.8 | ||
| 보령 | 구름많음 | 500 | 25.6 | 21.2 | 77 | 서 | 0.7 | ||
| 보성 | 흐림 | 178 | 27.1 | 26.5 | 1.9 | 97 | 서 | 2.0 | |
| 보은 | 흐림 | 468 | 24.2 | 23.3 | 15.6 | 95 | 남 | 0.5 | |
| 봉화 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 21.3 | 21.1 | 41.6 | 99 | 서 | 0.5 | |
| 부산 | 흐림 | 74 | 25.8 | 24.0 | 90 | 북 | 0.0 | ||
| 부안 | 흐림 | 392 | 24.9 | 21.6 | 82 | 동남동 | 0.6 | ||
| 부여 | 구름많음 | 414 | 25.1 | 21.1 | 79 | 남남동 | 1.1 | ||
| 북강릉 | 비 | 162 | 22.4 | 22.2 | 8.4 | 99 | 북 | 0.0 | |
| 북창원 | 흐림 | 394 | 30.0 | 25.9 | 79 | 동남동 | 0.8 | ||
| 산청 | 흐림 | 175 | 27.4 | 25.9 | 6.8 | 92 | 북동 | 1.8 | |
| 상주 | 흐림 | 172 | 23.7 | 23.6 | 16.1 | 100 | 북 | 0.3 | |
| 서귀포 | 안개 | 45 | 28.3 | 26.4 | 90 | 남남서 | 1.7 | ||
| 서산 | 흐림 | 479 | 25.1 | 19.6 | 72 | 남남서 | 1.2 | ||
| 서울 | 안개 | 87 | 24.9 | 21.8 | 0.1 | 83 | 남 | 1.7 | |
| 성산포 | 흐림 | 47 | 27.2 | 26.1 | 94 | 남남동 | 1.2 | ||
| 세종 | 구름많음 | 394 | 24.8 | 21.9 | 84 | 서 | 0.9 | ||
| 속초 | 비 온 뒤 맑음 | 50 | 22.1 | 21.4 | 8.0 | 96 | 북 | 0.9 | |
| 수원 | 흐림 | 293 | 24.6 | 19.8 | 75 | 서북서 | 1.3 | ||
| 순창 | 흐림 | 97 | 26.1 | 25.4 | 56.3 | 96 | 북 | 0.5 | |
| 순천 | 흐림 | 76 | 25.9 | 23.7 | 1.5 | 88 | 남남동 | 1.1 | |
| 안동 | 비 | 101 | 23.1 | 22.0 | 4.7 | 94 | 북 | 0.4 | |
| 양산 | 흐림 | 149 | 29.6 | 26.8 | 85 | 서 | 2.3 | ||
| 양평 | 흐림 | 500 | 24.4 | 21.5 | 84 | 남남동 | 0.8 | ||
| 여수 | 안개 | 61 | 25.9 | 25.0 | 95 | 동 | 2.0 | ||
| 영광 | 흐림 | 286 | 24.6 | 22.6 | 89 | 북북동 | 1.0 | ||
| 영덕 | 비 온 뒤 맑음 | 145 | 21.5 | 21.3 | 2.8 | 99 | 북동 | 1.1 | |
| 영월 | 비 온 뒤 맑음 | 110 | 22.1 | 21.5 | 28.2 | 97 | 북서 | 0.7 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 217 | 22.3 | 22.2 | 87.2 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 영천 | 비 온 뒤 맑음 | 175 | 23.5 | 22.6 | 1.8 | 95 | 동북동 | 1.8 | |
| 완도 | 흐림 | 69 | 26.6 | 25.0 | 0.1 | 91 | 북 | 0.5 | |
| 울릉도 | 안개 | 38 | 22.7 | 21.8 | 5.1 | 95 | 북동 | 0.8 | |
| 울산 | 안개 | 72 | 25.7 | 22.5 | 0.1 | 83 | 남 | 1.0 | |
| 울진 | 비 온 뒤 맑음 | 66 | 22.4 | 22.2 | 8.9 | 99 | 북 | 0.2 | |
| 원주 | 흐림 | 500 | 24.1 | 22.7 | 1.4 | 92 | 북 | 1.1 | |
| 의령 | 흐림 | 187 | 28.2 | 26.2 | 0.2 | 89 | 남동 | 1.1 | |
| 의성 | 흐림 | 103 | 24.4 | 24.3 | 0.6 | 100 | 북 | 0.4 | |
| 이천 | 흐림 | 399 | 24.1 | 22.8 | 93 | 북 | 0.4 | ||
| 인제 | 비 온 뒤 맑음 | 500 | 21.7 | 20.6 | 2.3 | 94 | 동북동 | 1.3 | |
| 인천 | 구름많음 | 465 | 23.8 | 22.0 | 90 | 서 | 2.3 | ||
| 임실 | 흐림 | 116 | 24.1 | 23.5 | 62.5 | 97 | 북 | 0.4 | |
| 장수 | 흐림 | 318 | 25.5 | 24.0 | 24.8 | 92 | 남남서 | 1.1 | |
| 장흥 | 비 온 뒤 맑음 | 41 | 26.4 | 25.7 | 10.9 | 96 | 남남동 | 1.8 | |
| 전주 | 비 | 36 | 23.8 | 22.5 | 2.1 | 93 | 동남동 | 0.8 | |
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 151 | 21.2 | 20.5 | 19.3 | 96 | 북 | 0.3 | |
| 정읍 | 비 온 뒤 맑음 | 51 | 23.5 | 22.4 | 0.6 | 94 | 동북동 | 1.1 | |
| 제주 | 맑음 | 208 | 29.2 | 24.9 | 78 | 북 | 1.1 | ||
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 48 | 22.0 | 21.8 | 6.9 | 99 | 북동 | 1.1 | |
| 진주 | 흐림 | 171 | 27.2 | 25.7 | 0.2 | 92 | 남남동 | 1.0 | |
| 창원 | 흐림 | 193 | 26.8 | 25.3 | 0.1 | 92 | 남남동 | 2.9 | |
| 천안 | 흐림 | 183 | 25.7 | 23.9 | 90 | 북 | 0.2 | ||
| 철원 | 구름많음 | 500 | 26.3 | 21.5 | 75 | 남동 | 1.4 | ||
| 청송 | 흐림 | 117 | 24.2 | 24.1 | 1.8 | 100 | 남동 | 1.9 | |
| 청주 | 구름많음 | 301 | 26.0 | 21.8 | 0.1 | 78 | 서북서 | 1.0 | |
| 추풍령 | 비 온 뒤 맑음 | 26 | 25.1 | 25.0 | 19.4 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 춘천 | 흐림 | 500 | 23.7 | 21.5 | 0.2 | 88 | 북북서 | 1.4 | |
| 충주 | 비 온 뒤 맑음 | 466 | 24.0 | 22.9 | 3.6 | 94 | 동북동 | 1.0 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 429 | 19.5 | 19.3 | 73.3 | 99 | 북 | 0.4 | |
| 통영 | 흐림 | 79 | 26.1 | 24.8 | 93 | 남남동 | 3.2 | ||
| 파주 | 흐림 | 242 | 24.3 | 21.0 | 82 | 북 | 0.4 | ||
| 포항 | 흐림 | 80 | 22.1 | 21.2 | 0.3 | 95 | 북동 | 1.4 | |
| 함양 | 비 온 뒤 맑음 | 51 | 26.5 | 25.9 | 15.4 | 97 | 북 | 0.1 | |
| 합천 | 흐림 | 112 | 26.6 | 26.0 | 1.3 | 97 | 북 | 0.2 | |
| 해남 | 흐림 | 29 | 26.1 | 25.7 | 4.1 | 98 | 북서 | 2.5 | |
| 홍천 | 흐림 | 500 | 23.8 | 21.3 | 0.4 | 86 | 남동 | 0.5 | |
| 흑산도 | 흐림 | 304 | 24.1 | 22.5 | 91 | 북북동 | 1.9 | ||




