YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 전국 곳에 따라 비, 오늘 경북권, 내일 중부지방 중심 강한 비, 남부지방과 제주도 무더위 유의

 ○ (오늘, 19일) 수도권과 충청권, 전북, 제주도 가끔 구름많겠으나, 강원도와 전남권, 경상권 대체로 흐림,
충북남부와 남부지방, 제주도에 곳에 따라 비

 ○ (내일~모레, 20~21일) 전국 대체로 흐림,
전국 곳에 따라 비, 남부지방은 비 소강상태 보이는 곳 있겠음

 ○ (글피~그글피, 22~23일) 전국 대체로 흐림,
전국 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의

 ○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비

 ○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비

 ○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비 * 예상 강수량(21일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 30~80mm(많은 곳 경기북부, 서해5도 100mm 이상)
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm(많은 곳 강원북부내륙 100mm 이상)/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm
- (전라권) 전북: 5~40mm/ 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북: 5~30mm/ 경남서부내륙: 5~20mm
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎
  • 관측
  • 2026년 07월 19일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 485   23.1 21.7 7.5 92 0.7
강진 구름많음 68   27.0 26.1 8.1 95 북서 0.5
강화 흐림 183   22.2 22.0   99 0.6
거제 흐림 53   27.0 25.5 0.1 92 1.0
거창 구름많음 178   25.6 24.3 10.0 93 북서 1.1
경주 맑음 80   24.1 22.1 0.7 89 2.0
고산 맑음 52   26.5 25.8   96 남동 4.7
고창 흐림 169   24.1 23.2 0.3 95 0.9
고창 흐림 479   24.0 22.4 0.7 91 0.3
고흥 맑음 69   26.3 25.0   93 0.3
광양 흐림 102   27.3 27.2   100 0.9
광주 흐림 352   27.9 25.1 43.2 85 0.9
구미 비 온 뒤 맑음 369   26.0 25.1 28.6 95 0.9
군산 구름많음 500   23.9 21.7   88 0.1
금산 흐림 388   24.6 23.3 3.5 93 0.7
김해 구름많음 48   27.2 27.0   99 동남동 1.3
남원 흐림 228   26.2 25.3 24.9 95 동북동 2.0
남해 구름많음 166   27.1 25.3   90 0.4
대관령 구름많음 308   19.7 19.5 9.5 99 0.9
대구 흐림 134   25.5 24.2 4.1 93 남남동 1.2
대전 흐림 500   25.0 22.2   85 0.0
동두천 흐림 142   23.4 20.9   86 0.2
동해 구름많음 402   22.5 21.8 12.4 96 서북서 1.0
목포 구름많음 500   25.4 22.4   84 북동 0.6
문경 흐림 233   25.5 25.4 73.9 100 1.0
밀양 흐림 55   29.1 26.1 1.6 84 남남동 2.0
백령도 구름많음 343   21.0 18.7   87 북북서 1.1
보령 흐림 477   23.5 21.5   89 1.1
보성 흐림 26   27.3 26.7 1.9 97 0.0
보은 흐림 219   23.6 23.4 15.6 99 0.3
봉화 흐림 152   23.6 23.2 45.4 98 1.1
부산 안개 8   25.8 24.9   95 2.9
부안 구름많음 500   24.3 21.8   86 0.1
부여 구름많음 500   24.3 22.7   91 동남동 0.5
북강릉 흐림 319   22.4 22.2   99 0.0
북창원 흐림 203   28.6 25.8   85 0.5
산청 구름많음 63   26.5 25.9 14.3 97 0.8
상주 흐림 253   24.3 23.2 22.2 94 0.0
서귀포 구름많음 71   27.6 26.3   93 1.2
서산 흐림 384   22.9 20.4   86 0.8
서울 144   25.2 21.4 0.1 80 북북동 0.8
성산포 구름많음 90   26.8 25.9   95 남남서 2.3
세종 흐림 399   23.9 22.1   90 0.2
속초 흐림 67   22.7 21.8 8.4 95 서북서 1.1
수원 흐림 500   23.9 20.4   81 서북서 1.4
순창 흐림 286   26.1 24.8 56.4 93 0.1
순천 흐림 42   26.1 24.3 15.8 90 0.2
안동 흐림 496   25.0 24.1 14.4 95 북북동 0.7
양산 흐림 43   27.8 27.2   97 1.0
양평 흐림 295   25.0 21.5   81 0.2
여수 흐림 42   27.1 26.0   94 서북서 1.2
영광 구름많음 475   24.3 21.9   87 동북동 0.9
영덕 비 온 뒤 맑음 76   21.9 21.7 11.1 99 동북동 0.8
영월 구름많음 156   22.5 22.1 29.4 98 0.1
영주 흐림 251   23.6 23.5 87.9 100 1.1
영천 흐림 113   23.9 23.5 2.2 98 동북동 0.6
완도 구름많음 38   26.2 24.9 0.1 93 남남동 0.7
울릉도 1   23.2 22.3 12.7 95 북동 2.7
울산 구름많음 33   25.7 24.4 0.1 93 남남동 1.1
울진 구름많음 263   22.5 22.3 16.4 99 북북서 0.6
원주 구름많음 298   24.6 22.0 1.4 86 0.6
의령 흐림 184   27.7 25.7 0.2 89 0.4
의성 구름많음 462   24.9 24.8 53.0 100 0.3
이천 흐림 364   24.9 22.9   89 0.0
인제 흐림 500   22.8 20.1 2.3 85 0.7
인천 335   24.5 22.5   89 서북서 0.7
임실 흐림 214   24.6 23.7 62.6 95 동남동 0.8
장수 흐림 199   23.9 23.8 25.9 100 0.2
장흥 구름많음 41   26.5 25.6 10.9 95 남남동 2.3
전주 흐림 384   24.8 21.5 2.1 82 북북동 1.0
정선 구름많음 318   22.9 21.8 19.9 94 남남서 0.8
정읍 흐림 316   24.9 21.6 0.6 82 북북동 1.7
제주 맑음 135   28.3 25.9   87 북동 2.4
제천 구름많음 148   22.3 22.2 7.0 100 0.0
진주 흐림 141   26.8 25.1 0.2 91 0.1
창원 흐림 116   27.1 25.8 0.1 93 동남동 0.8
천안 흐림 189   23.6 23.4   99 0.0
철원 흐림 500   22.8 22.2   97 0.2
청송 비 온 뒤 맑음 265   23.9 23.8 19.7 100 남동 1.0
청주 흐림 500   26.6 21.5 0.1 74 0.3
추풍령 흐림 262   23.1 21.7 20.0 92 0.0
춘천 흐림 469   24.7 22.1 0.2 86 0.2
충주 구름많음 208   23.7 22.1 3.6 91 동북동 0.5
태백 흐림 31   20.7 20.5 73.3 99 0.5
통영 흐림 7   25.5 24.9   97 남남동 1.5
파주 흐림 86   22.5 21.6   95 0.0
포항 흐림 321   22.6 21.5 0.3 94 북동 1.4
함양 맑음 93   25.8 25.4 28.5 98 0.3
합천 흐림 253   25.3 25.1 41.5 99 0.3
해남 맑음     26.1 24.8 4.1 93 0.0
홍천 흐림 330   24.1 21.9 0.4 88 0.3
흑산도 흐림 447   23.6 22.2   92 3.8
위로가기 버튼