YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 오전까지 중부지방과 전라권을 중심으로 비(강원산지 비 또는 눈)가 내리겠고, 일부 강원도에는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



 ○ 오늘과 내일 제주도를 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (오늘~내일 강수) 오늘(3일) 밤(18~24시)까지 중부지방과 전라권, 경북남서내륙.북부, 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠고, 수도권과 충청내륙, 전라동부, 제주도는 내일(4일) 새벽(00~06시)까지, 강원도와 경북북부는 오전(06~12시)까지 비(강원산지 비 또는 눈)가 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 오늘 밤(18~24시)까지 경남권, 내일 새벽(00~06시)에 그 밖의 충남권과 경북권에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 오늘(3일) 밤부터 내일(4일) 오전 사이 중부지방을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 강원도에는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠으니, 시설물 및 농작물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘과 내일(4일) 전국 대부분 지역, 모레(5일) 강원산지.동해안에는 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s)(산지 70km/h(20m/s)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발표된 서해중부바깥먼바다와 제주도해상, 남해먼바다는 내일(4일) 오전까지, 동해남부남쪽먼바다는 내일 늦은 오후까지 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘(3일) 밤부터 그 밖의 서해먼바다, 내일 새벽부터 서해앞바다와 그 밖의 동해상에도 바람이 30~65km/h(8~18m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 한편, 오늘은 서해상, 내일은 서해상과 동해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(3일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(4일)은 전국이 대체로 흐리다가 낮부터 맑아지겠습니다.

모레(5일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.


- 내일(4일) 아침최저기온은 7~11℃, 낮최고기온은 16~21℃가 되겠습니다.



 ○ 내일(4일)은 동해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 벗어나, 오전부터 중국 중부지방에서 서해남부해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 04일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 77   10.7 9.4 11.2 92 2.2
강진 흐림 393   12.0 8.4   79 북북서 2.4
강화 맑음 349   9.7 5.6   76 남남서 3.2
거제 맑음 471   13.7 8.9   73 서북서 2.9
거창 흐림 500   10.8 6.3 0.4 74 북북서 5.0
경주 구름많음 212   13.8 9.4   75 3.5
고산 구름많음 237   12.2 9.2   82 14.9
고창 맑음 481   9.8 7.9   88 북북서 2.1
고창 맑음 500   9.9 7.1   83 북서 2.4
고흥 맑음 477   11.8 7.6   76 3.3
광양 구름많음 500   11.4 7.6   78 북북서 2.7
광주 흐림 446   10.9 8.1   83 서북서 3.0
구미 흐림 500   12.6 6.8   68 북서 2.7
군산 흐림 444   10.3 7.7   84 북북서 5.6
금산 흐림 499   10.1 7.1   82 서북서 2.1
김해 맑음 439   12.6 9.9   84 북북서 2.2
남원 흐림 487   10.5 7.0   79 북북서 1.6
남해 맑음 495   13.2 6.7   65 4.1
대관령 비 온 뒤 맑음 40   5.5 4.4 0.9 93 3.1
대구 흐림 500   13.7 8.5   71 북북서 3.6
대전 219   9.9 7.1   83 북북서 2.7
동두천 비 온 뒤 맑음 211   8.8 6.9 1.4 88 북북서 2.2
동해 흐림 197   11.5 9.0 0.1 85 5.3
목포 구름많음 471   11.4 8.6   83 5.8
문경 흐림 500   11.1 7.7 0.2 80 북북서 3.5
밀양 맑음 500   13.7 9.3   75 북서 2.8
백령도 맑음 184   9.6 7.3 0.1 86 북북서 3.6
보령 맑음 305   9.2 7.6   90 0.9
보성 흐림 500   11.9 7.6   75 4.9
보은 흐림 75   9.4 7.8   90 북북서 2.4
봉화 흐림 148   10.2 8.4   89 1.7
부산 맑음 363   13.5 9.9   79 북북서 7.1
부안 구름많음 496   10.8 8.0   83 북서 3.3
부여 흐림 500   10.4 7.6   83 북북서 0.9
북강릉 비 온 뒤 맑음 133   9.7 9.5 8.2 99 3.1
북창원 맑음 500   13.3 10.2   82 북북서 1.8
산청 흐림 500   11.8 6.0   68 북북서 4.3
상주 흐림 496   11.3 7.7 0.9 79 서북서 3.0
서귀포 구름많음 500   12.8 6.3   65 서북서 3.2
서산 맑음 417   9.9 6.4   79 북북서 4.3
서울 흐림 245   9.8 7.5 1.8 86 북북서 3.2
성산포 구름많음 452   12.2 8.2   77 북서 5.1
세종 맑음 310   9.3 8.2   93 북서 2.3
속초 비 온 뒤 맑음 25   10.0 8.7 6.1 92 2.4
수원 흐림 500   10.1 7.1 1.6 82 북북서 3.8
순창 흐림 500   10.7 6.2   74 북북서 2.8
순천 흐림 420   10.4 5.3   71 북북서 5.1
안동 흐림 329   11.3 9.0   86 북북서 2.1
양산 구름많음 419   14.3 10.8   80 북북서 2.4
양평 비 온 뒤 맑음 181   11.5 10.0 4.2 91 북북서 2.2
여수 맑음 500   12.3 5.8   65 북북서 6.8
영광 흐림 489   10.0 7.0 0.1 82 북북서 1.9
영덕 맑음 462   12.7 8.3   75 북서 3.0
영월 비 온 뒤 맑음 42   9.9 9.2 0.6 96 북서 1.7
영주 흐림 147   10.7 9.2 0.1 91 남동 2.2
영천 흐림 459   12.0 9.8   87 북서 0.5
완도 구름많음 469   12.1 7.7   75 북북서 5.5
울릉도 160   12.5 11.5 1.4 94 4.4
울산 맑음 496   14.0 7.9   67 북북서 2.8
울진 흐림 125   11.5 10.7   95 1.3
원주 비 온 뒤 맑음 146   9.9 8.6 2.1 92 3.4
의령 맑음 486   12.4 6.2   66 북서 4.3
의성 흐림 185   11.7 10.5   93 북서 0.8
이천 비 온 뒤 맑음 79   10.3 9.9 1.1 98 2.3
인제 비 온 뒤 맑음 65   8.5 7.8 5.3 96 북북동 0.6
인천 맑음 500   9.6 7.0   84 5.8
임실 흐림 386   9.3 7.4 0.2 88 3.2
장수 흐림 471   8.6 5.6   82 북서 3.8
장흥 흐림 464   11.6 8.0   79 4.1
전주 흐림 351   10.0 7.7   86 서북서 4.2
정선 비 온 뒤 맑음 225   9.4 6.6 0.3 83 1.0
정읍 맑음 396   9.8 7.3   85 3.0
제주 구름많음 318   12.7 8.9   78 북북서 5.2
제천 흐림 225   9.6 8.0 0.3 90 서북서 3.9
진주 맑음 500   12.8 6.3   65 서북서 3.3
창원 구름많음 500   13.2 8.8   75 북북서 1.9
천안 비 온 뒤 맑음 355   10.1 9.4 0.1 96 서북서 3.6
철원 비 온 뒤 맑음 81   9.4 9.2 7.4 99 3.1
청송 흐림 302   11.1 8.8   86 3.0
청주 59   10.0 7.4   84 북서 2.5
추풍령 흐림 463   9.3 6.0 1.4 80 북서 6.2
춘천 비 온 뒤 맑음 31   11.1 10.1 6.6 94 0.2
충주 흐림 500   10.3 7.7 1.4 84 서북서 2.4
태백 흐림 296   8.4 5.3   81 2.2
통영 맑음 425   13.6 9.2   75 4.5
파주 흐림 500   9.3 6.5 0.1 83 북북동 2.1
포항 맑음 465   13.7 8.7   72 서북서 2.6
함양 흐림 489   10.7 0.0   -990 북북서 4.5
합천 흐림 500   13.4 7.3   67 서북서 1.8
해남 구름많음 473   11.3 8.8   85 북서 3.7
홍천 비 온 뒤 맑음 23   10.7 9.9 1.3 95 1.6
흑산도 맑음 272   9.8 7.7   87 6.5
위로가기 버튼