오늘의 날씨
□ (종합) 모레까지 아침 기온 낮겠음, 경상권 중심 대기 매우 건조
○ (오늘~내일, 18~19일) 전국 대체로 맑음
○ (모레~글피, 20~21일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음
○ (그글피, 22일) 중부지방 대체로 흐리다 밤부터 차차 맑아지겠고, 남부지방 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 경기동부와 강원내륙.산지, 오전(06~12시) 한때 충청권과 경북중.북부(경북동해안 제외) 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음, 동해상과 제주도해상 풍랑 유의, 모레 오후부터 전국 비
○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 가끔 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(산지 0.1cm 미만 눈 날림)
○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도 가끔 구름많음
○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후부터 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙, 충남권, 전북, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)
○ (글피, 24일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아짐,
전국 대부분 지역 비(강원산지 비 또는 눈), 아침(06~09시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 오후(12~18시)까지 이어짐
○ (그글피, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 가끔 구름많음* 예상 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
○ (오늘~내일, 18~19일) 전국 대체로 맑음
○ (모레~글피, 20~21일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음
○ (그글피, 22일) 중부지방 대체로 흐리다 밤부터 차차 맑아지겠고, 남부지방 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 경기동부와 강원내륙.산지, 오전(06~12시) 한때 충청권과 경북중.북부(경북동해안 제외) 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음, 동해상과 제주도해상 풍랑 유의, 모레 오후부터 전국 비
○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 가끔 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(산지 0.1cm 미만 눈 날림)
○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도 가끔 구름많음
○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후부터 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙, 충남권, 전북, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)
○ (글피, 24일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아짐,
전국 대부분 지역 비(강원산지 비 또는 눈), 아침(06~09시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 오후(12~18시)까지 이어짐
○ (그글피, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 가끔 구름많음* 예상 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
- 관측
- 2026년 02월 18일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 408 | 1.1 | -6.7 | 56 | 남 | 1.6 | ||
| 강진 | 맑음 | 356 | 3.0 | -4.4 | 58 | 북 | 2.4 | ||
| 강화 | 맑음 | 351 | 0.4 | -8.3 | 52 | 북 | 1.8 | ||
| 거제 | 구름많음 | 271 | 5.9 | -5.7 | 43 | 북북서 | 1.5 | ||
| 거창 | 맑음 | 486 | 1.8 | -11.7 | 36 | 남남서 | 2.7 | ||
| 경주 | 맑음 | 231 | 2.5 | -2.4 | 70 | 북북동 | 2.4 | ||
| 고산 | 맑음 | 360 | 6.9 | -3.0 | 49 | 북 | 10.9 | ||
| 고창 | 맑음 | 424 | 0.7 | -5.5 | 63 | 북 | 2.8 | ||
| 고창 | 맑음 | 476 | 1.2 | -5.7 | 60 | 북 | 1.2 | ||
| 고흥 | 맑음 | 500 | 4.2 | -12.7 | 28 | 북 | 4.7 | ||
| 광양 | 맑음 | 500 | 5.5 | -12.0 | 27 | 북북서 | 3.1 | ||
| 광주 | 맑음 | 470 | 1.7 | -6.8 | 53 | 북 | 1.4 | ||
| 구미 | 맑음 | 499 | 4.9 | -14.0 | 24 | 북북서 | 1.9 | ||
| 군산 | 맑음 | 496 | 0.0 | -7.5 | 57 | 북서 | 2.3 | ||
| 금산 | 맑음 | 500 | 2.0 | -8.4 | 46 | 서북서 | 1.6 | ||
| 김해 | 맑음 | 222 | 6.8 | -4.3 | 45 | 남동 | 1.8 | ||
| 남원 | 맑음 | 361 | 0.4 | -8.0 | 53 | 북 | 0.8 | ||
| 남해 | 구름많음 | 487 | 7.4 | -12.9 | 22 | 북북서 | 2.6 | ||
| 대관령 | 맑음 | 398 | -6.5 | -9.8 | 77 | 북동 | 0.6 | ||
| 대구 | 맑음 | 310 | 5.2 | -3.8 | 52 | 동남동 | 3.3 | ||
| 대전 | 맑음 | 476 | 1.8 | -10.7 | 39 | 북 | 3.6 | ||
| 동두천 | 맑음 | 312 | 1.2 | -10.6 | 41 | 남 | 1.4 | ||
| 동해 | 흐림 | 368 | 1.7 | -5.6 | 58 | 북북서 | 0.9 | ||
| 목포 | 맑음 | 496 | 2.5 | -2.2 | 71 | 북 | 3.9 | ||
| 문경 | 맑음 | 379 | 2.3 | -10.9 | 37 | 북북서 | 2.1 | ||
| 밀양 | 맑음 | 470 | 3.9 | -10.5 | 34 | 북북서 | 0.9 | ||
| 백령도 | 맑음 | 406 | 0.1 | -7.6 | 56 | 북 | 2.1 | ||
| 보령 | 맑음 | 429 | 0.0 | -6.6 | 61 | 북북동 | 1.1 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 3.4 | -9.9 | 37 | 북 | 3.6 | ||
| 보은 | 맑음 | 483 | 1.3 | -10.5 | 41 | 북 | 2.0 | ||
| 봉화 | 맑음 | 295 | -0.9 | -7.9 | 59 | 북 | 0.2 | ||
| 부산 | 맑음 | 179 | 6.6 | -1.5 | 56 | 동 | 3.4 | ||
| 부안 | 맑음 | 500 | 1.3 | -5.1 | 62 | 북 | 1.2 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 1.3 | -7.4 | 52 | 북 | 1.5 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 471 | 0.1 | -7.8 | 55 | 서북서 | 1.3 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 8.4 | -10.5 | 25 | 북서 | 2.2 | ||
| 산청 | 맑음 | 500 | 3.4 | -12.9 | 29 | 북 | 2.9 | ||
| 상주 | 맑음 | 418 | 3.3 | -14.9 | 25 | 북북서 | 1.5 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 336 | 8.7 | -12.4 | 21 | 북 | 1.6 | ||
| 서산 | 맑음 | 337 | -0.5 | -6.8 | 62 | 북서 | 1.2 | ||
| 서울 | 맑음 | 400 | 2.6 | -8.1 | 45 | 서북서 | 3.0 | ||
| 성산포 | 맑음 | 382 | 6.3 | -4.4 | 46 | 북북서 | 2.6 | ||
| 세종 | 맑음 | 478 | 1.4 | -9.5 | 44 | 북 | 3.0 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 0.3 | -8.9 | 50 | 서북서 | 1.1 | ||
| 수원 | 맑음 | 496 | 0.6 | -4.4 | 69 | 북북서 | 1.5 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 0.9 | -8.1 | 51 | 북북동 | 3.1 | ||
| 순천 | 맑음 | 500 | 2.6 | -11.7 | 34 | 북 | 6.0 | ||
| 안동 | 맑음 | 380 | 4.0 | -9.0 | 38 | 동 | 1.7 | ||
| 양산 | 맑음 | 179 | 6.8 | -1.3 | 56 | 동 | 1.8 | ||
| 양평 | 맑음 | 309 | 3.6 | -10.1 | 36 | 북북서 | 2.1 | ||
| 여수 | 구름많음 | 500 | 7.0 | -15.1 | 19 | 북 | 5.4 | ||
| 영광 | 맑음 | 401 | 1.8 | -3.8 | 66 | 북북동 | 2.8 | ||
| 영덕 | 흐림 | 312 | 4.2 | -2.2 | 63 | 북동 | 2.4 | ||
| 영월 | 맑음 | 398 | 2.4 | -10.8 | 37 | 북서 | 1.8 | ||
| 영주 | 맑음 | 287 | 2.9 | -9.0 | 41 | 북북서 | 5.0 | ||
| 영천 | 맑음 | 303 | 2.6 | -2.9 | 67 | 동 | 1.4 | ||
| 완도 | 맑음 | 466 | 3.0 | -4.2 | 59 | 북 | 3.1 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 462 | -0.5 | -5.6 | 1.4 | 68 | 동북동 | 4.6 | |
| 울산 | 맑음 | 207 | 4.5 | -2.3 | 61 | 동 | 2.6 | ||
| 울진 | 흐림 | 243 | 3.5 | -3.1 | 62 | 북북서 | 1.6 | ||
| 원주 | 맑음 | 446 | 2.2 | -9.4 | 42 | 서 | 2.8 | ||
| 의령 | 맑음 | 495 | 4.8 | -19.7 | 15 | 북서 | 3.2 | ||
| 의성 | 맑음 | 373 | 0.2 | -13.1 | 36 | 북 | 0.2 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 1.3 | -7.4 | 52 | 서 | 1.8 | ||
| 인제 | 맑음 | 243 | -0.4 | -8.5 | 54 | 북 | 0.3 | ||
| 인천 | 맑음 | 400 | 1.4 | -4.8 | 63 | 서북서 | 1.4 | ||
| 임실 | 맑음 | 498 | 0.1 | -7.6 | 56 | 북북동 | 1.3 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | -2.2 | -12.8 | 44 | 북서 | 0.5 | ||
| 장흥 | 맑음 | 483 | 2.5 | -6.8 | 50 | 북서 | 3.3 | ||
| 전주 | 맑음 | 460 | 0.8 | -6.9 | 56 | 서북서 | 2.5 | ||
| 정선 | 맑음 | 345 | -1.4 | -8.8 | 57 | 북동 | 0.9 | ||
| 정읍 | 맑음 | 394 | 0.7 | -5.7 | 62 | 북 | 1.9 | ||
| 제주 | 맑음 | 499 | 7.5 | -6.2 | 37 | 북북서 | 3.7 | ||
| 제천 | 맑음 | 342 | 1.3 | -9.0 | 46 | 남남서 | 1.9 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 3.6 | -8.7 | 40 | 서북서 | 0.7 | ||
| 창원 | 맑음 | 434 | 7.7 | -12.1 | 23 | 북북서 | 1.0 | ||
| 천안 | 맑음 | 500 | 1.3 | -8.7 | 47 | 북북서 | 1.1 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | -0.6 | -9.5 | 51 | 동 | 0.6 | ||
| 청송 | 맑음 | 282 | -0.7 | -7.5 | 60 | 북북서 | 0.6 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 2.2 | -10.0 | 40 | 북서 | 1.6 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 296 | 2.3 | -10.9 | 37 | 북서 | 2.8 | ||
| 춘천 | 맑음 | 247 | 1.0 | -8.2 | 50 | 북 | 0.3 | ||
| 충주 | 맑음 | 395 | 1.5 | -10.0 | 42 | 서 | 1.3 | ||
| 태백 | 맑음 | 270 | -3.8 | -9.2 | 66 | 동북동 | 0.5 | ||
| 통영 | 구름많음 | 439 | 7.8 | -10.5 | 26 | 북 | 2.4 | ||
| 파주 | 맑음 | 382 | 0.9 | -9.1 | 47 | 북 | 1.8 | ||
| 포항 | 흐림 | 314 | 5.5 | -2.5 | 56 | 북동 | 3.2 | ||
| 함양 | 맑음 | 500 | 2.5 | -12.9 | 31 | 서북서 | 3.4 | ||
| 합천 | 맑음 | 481 | 6.9 | -14.5 | 20 | 북서 | 1.8 | ||
| 해남 | 맑음 | 458 | 2.7 | -2.6 | 68 | 북서 | 2.5 | ||
| 홍천 | 맑음 | 290 | 1.5 | -13.4 | 32 | 북 | 0.3 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 449 | 3.4 | -3.2 | 62 | 북 | 9.2 | ||




