오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘부터 내일 사이 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다.
○ (오늘 비) 오늘(20일) 저녁(18~21시)까지 전국에 비가 내리겠고, 중부지방과 경북중.북부는 오늘 늦은 밤(21~24시)까지, 강원산지.동해안은 내일(21일) 오전(06~12시)까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해남부먼바다와 제주도안쪽먼바다, 제주앞바다(북부앞바다 제외)는 오늘(20일) 오후까지, 남해서부동쪽먼바다는 밤까지, 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다는 내일(21일) 새벽까지 바람이 30~65km/h(9~18m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.
- 또한, 그 밖의 남해상과 동해상에도 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(오늘부터 내일 사이 동해상 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 해상교통 이용객은 사전에 운항정보를 확인하기 바랍니다.
- 내일(21일) 아침최저기온은 15~21℃, 낮최고기온은 22~30℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(20일)은 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 구름많겠습니다.
내일(21일)은 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나 강원영동은 대체로 흐리겠습니다.
모레(22일)는 전국이 오전까지 대체로 흐리겠으나 오후부터 가끔 구름많겠고, 제주도 흐리겠습니다.
○ 내일(21일)은 중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘부터 내일 사이 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다.
○ (오늘 비) 오늘(20일) 저녁(18~21시)까지 전국에 비가 내리겠고, 중부지방과 경북중.북부는 오늘 늦은 밤(21~24시)까지, 강원산지.동해안은 내일(21일) 오전(06~12시)까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.
○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해남부먼바다와 제주도안쪽먼바다, 제주앞바다(북부앞바다 제외)는 오늘(20일) 오후까지, 남해서부동쪽먼바다는 밤까지, 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다는 내일(21일) 새벽까지 바람이 30~65km/h(9~18m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.
- 또한, 그 밖의 남해상과 동해상에도 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(오늘부터 내일 사이 동해상 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 해상교통 이용객은 사전에 운항정보를 확인하기 바랍니다.
- 내일(21일) 아침최저기온은 15~21℃, 낮최고기온은 22~30℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(20일)은 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 구름많겠습니다.
내일(21일)은 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나 강원영동은 대체로 흐리겠습니다.
모레(22일)는 전국이 오전까지 대체로 흐리겠으나 오후부터 가끔 구름많겠고, 제주도 흐리겠습니다.
○ 내일(21일)은 중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 06월 20일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 73 | 20.3 | 18.9 | 118.9 | 92 | 북 | 5.5 | |
| 강진 | 흐림 | 311 | 22.9 | 21.3 | 22.9 | 91 | 북서 | 3.1 | |
| 강화 | 비 온 뒤 맑음 | 43 | 20.3 | 20.1 | 60.1 | 99 | 동북동 | 3.4 | |
| 거제 | 흐림 | 202 | 23.5 | 21.3 | 66.2 | 88 | 북북동 | 4.1 | |
| 거창 | 흐림 | 267 | 26.6 | 22.8 | 23.1 | 80 | 서 | 5.6 | |
| 경주 | 흐림 | 193 | 30.3 | 22.4 | 44.8 | 63 | 남 | 4.5 | |
| 고산 | 구름많음 | 202 | 23.3 | 21.9 | 15.3 | 92 | 북서 | 8.7 | |
| 고창 | 흐림 | 18 | 22.7 | 21.8 | 26.5 | 95 | 서 | 6.3 | |
| 고창 | 흐림 | 395 | 23.0 | 21.9 | 23.3 | 94 | 서북서 | 4.3 | |
| 고흥 | 흐림 | 439 | 25.3 | 22.1 | 35.2 | 83 | 남남서 | 4.7 | |
| 광양 | 흐림 | 422 | 23.9 | 22.8 | 45.3 | 94 | 서북서 | 4.0 | |
| 광주 | 흐림 | 311 | 23.0 | 21.8 | 20.9 | 93 | 서 | 4.4 | |
| 구미 | 흐림 | 500 | 27.6 | 23.4 | 29.6 | 78 | 북북서 | 1.0 | |
| 군산 | 흐림 | 462 | 23.1 | 21.3 | 40.8 | 90 | 서 | 3.7 | |
| 금산 | 비 온 뒤 맑음 | 482 | 24.5 | 22.3 | 52.0 | 88 | 서 | 1.7 | |
| 김해 | 흐림 | 220 | 25.3 | 24.7 | 39.3 | 97 | 서북서 | 4.0 | |
| 남원 | 비 온 뒤 맑음 | 78 | 23.0 | 22.8 | 22.3 | 99 | 북 | 2.1 | |
| 남해 | 흐림 | 327 | 26.5 | 21.6 | 73.5 | 75 | 남남서 | 2.7 | |
| 대관령 | 흐림 | 499 | 19.5 | 17.4 | 81.0 | 88 | 북서 | 3.1 | |
| 대구 | 흐림 | 451 | 28.8 | 21.0 | 17.0 | 63 | 남남서 | 2.1 | |
| 대전 | 비 | 94 | 23.3 | 22.2 | 61.0 | 94 | 남남서 | 4.5 | |
| 동두천 | 비 온 뒤 맑음 | 36 | 19.8 | 18.6 | 44.4 | 93 | 북 | 0.9 | |
| 동해 | 흐림 | 500 | 25.1 | 20.9 | 101.4 | 78 | 동북동 | 1.2 | |
| 목포 | 흐림 | 500 | 23.2 | 21.6 | 11.5 | 91 | 북서 | 5.4 | |
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 53 | 22.9 | 22.8 | 101.7 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 밀양 | 흐림 | 500 | 27.6 | 22.7 | 62.0 | 75 | 남 | 4.9 | |
| 백령도 | 비 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | -990 | 북 | 5.5 | ||
| 보령 | 흐림 | 291 | 22.2 | 21.1 | 40.5 | 94 | 남남서 | 4.8 | |
| 보성 | 흐림 | 491 | 24.3 | 21.9 | 40.8 | 87 | 서 | 2.4 | |
| 보은 | 비 온 뒤 맑음 | 378 | 23.2 | 22.6 | 48.7 | 97 | 남 | 2.2 | |
| 봉화 | 비 온 뒤 맑음 | 46 | 23.1 | 21.8 | 45.7 | 93 | 북 | 0.8 | |
| 부산 | 흐림 | 87 | 23.4 | 21.4 | 36.3 | 89 | 서북서 | 7.4 | |
| 부안 | 흐림 | 461 | 23.5 | 21.0 | 29.0 | 86 | 서북서 | 2.7 | |
| 부여 | 흐림 | 471 | 22.7 | 21.8 | 47.8 | 95 | 남남서 | 3.4 | |
| 북강릉 | 비 온 뒤 맑음 | 73 | 19.7 | 19.5 | 169.3 | 99 | 북북서 | 6.4 | |
| 북창원 | 구름많음 | 499 | 27.2 | 23.4 | 50.8 | 80 | 남 | 2.2 | |
| 산청 | 흐림 | 500 | 28.9 | 23.3 | 25.8 | 72 | 북 | 1.5 | |
| 상주 | 흐림 | 61 | 23.3 | 23.1 | 45.9 | 99 | 북 | 0.2 | |
| 서귀포 | 구름많음 | 500 | 25.6 | 21.6 | 9.6 | 79 | 서북서 | 4.3 | |
| 서산 | 흐림 | 119 | 21.6 | 21.2 | 63.3 | 98 | 남남서 | 3.5 | |
| 서울 | 비 온 뒤 맑음 | 185 | 20.9 | 20.2 | 70.4 | 96 | 동북동 | 4.0 | |
| 성산포 | 구름많음 | 495 | 26.5 | 22.3 | 11.2 | 78 | 남남서 | 4.2 | |
| 세종 | 흐림 | 110 | 22.5 | 22.1 | 48.3 | 98 | 남 | 2.5 | |
| 속초 | 비 온 뒤 맑음 | 9 | 19.9 | 19.0 | 119.5 | 95 | 북북동 | 4.3 | |
| 수원 | 비 | 24 | 21.6 | 19.3 | 54.9 | 87 | 동 | 1.9 | |
| 순창 | 비 온 뒤 맑음 | 93 | 22.5 | 20.7 | 30.9 | 90 | 북서 | 4.3 | |
| 순천 | 흐림 | 413 | 24.4 | 20.7 | 31.0 | 80 | 서 | 2.9 | |
| 안동 | 비 온 뒤 맑음 | 29 | 24.3 | 22.9 | 27.3 | 92 | 북서 | 1.8 | |
| 양산 | 흐림 | 130 | 26.0 | 25.4 | 42.9 | 97 | 남남서 | 3.5 | |
| 양평 | 비 온 뒤 맑음 | 213 | 22.4 | 20.3 | 63.6 | 88 | 남남서 | 0.6 | |
| 여수 | 흐림 | 417 | 23.9 | 21.2 | 35.8 | 85 | 서북서 | 10.5 | |
| 영광 | 흐림 | 487 | 22.8 | 20.7 | 36.5 | 88 | 서북서 | 4.5 | |
| 영덕 | 흐림 | 446 | 25.8 | 22.6 | 77.7 | 83 | 남 | 2.6 | |
| 영월 | 비 온 뒤 맑음 | 32 | 21.1 | 20.7 | 52.0 | 98 | 남동 | 0.7 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 84 | 22.9 | 22.8 | 120.3 | 100 | 남동 | 1.1 | |
| 영천 | 흐림 | 500 | 27.8 | 20.8 | 22.4 | 66 | 서북서 | 4.2 | |
| 완도 | 흐림 | 427 | 23.2 | 21.0 | 22.9 | 88 | 북서 | 5.6 | |
| 울릉도 | 비 | 1 | 22.5 | 21.9 | 67.9 | 97 | 남남서 | 4.9 | |
| 울산 | 흐림 | 399 | 27.0 | 22.1 | 35.6 | 75 | 서 | 5.2 | |
| 울진 | 흐림 | 156 | 24.6 | 23.2 | 107.3 | 92 | 동남동 | 1.2 | |
| 원주 | 비 온 뒤 맑음 | 30 | 21.0 | 20.1 | 52.1 | 95 | 북북동 | 2.5 | |
| 의령 | 흐림 | 331 | 28.1 | 23.2 | 36.8 | 75 | 서 | 6.9 | |
| 의성 | 흐림 | 500 | 26.5 | 23.9 | 21.2 | 86 | 서북서 | 1.7 | |
| 이천 | 비 온 뒤 맑음 | 56 | 21.6 | 21.5 | 77.3 | 100 | 북북동 | 1.2 | |
| 인제 | 비 온 뒤 맑음 | 75 | 19.9 | 18.0 | 50.3 | 89 | 북동 | 3.7 | |
| 인천 | 비 | 116 | 21.1 | 20.7 | 48.6 | 98 | 동북동 | 3.8 | |
| 임실 | 흐림 | 465 | 23.5 | 21.3 | 24.8 | 88 | 서북서 | 2.7 | |
| 장수 | 비 온 뒤 맑음 | 178 | 22.4 | 20.8 | 31.3 | 91 | 서 | 5.3 | |
| 장흥 | 흐림 | 471 | 24.3 | 21.9 | 22.9 | 87 | 북 | 3.5 | |
| 전주 | 비 온 뒤 맑음 | 113 | 22.6 | 21.2 | 38.9 | 92 | 서북서 | 4.7 | |
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 97 | 20.2 | 19.1 | 72.9 | 94 | 북북서 | 0.9 | |
| 정읍 | 흐림 | 432 | 23.0 | 21.2 | 32.1 | 90 | 남남서 | 5.0 | |
| 제주 | 흐림 | 488 | 25.1 | 20.5 | 11.2 | 76 | 서북서 | 8.5 | |
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 66 | 20.3 | 20.1 | 84.1 | 99 | 동북동 | 2.3 | |
| 진주 | 흐림 | 365 | 24.8 | 21.9 | 45.5 | 84 | 남남동 | 1.3 | |
| 창원 | 흐림 | 413 | 26.6 | 22.4 | 58.4 | 78 | 남남서 | 3.2 | |
| 천안 | 흐림 | 452 | 23.4 | 23.0 | 51.4 | 98 | 서 | 2.2 | |
| 철원 | 비 온 뒤 맑음 | 51 | 19.6 | 19.2 | 43.1 | 98 | 남동 | 2.9 | |
| 청송 | 흐림 | 466 | 27.5 | 24.7 | 35.0 | 85 | 북 | 2.3 | |
| 청주 | 비 | 175 | 24.0 | 21.5 | 34.4 | 86 | 북서 | 2.8 | |
| 추풍령 | 흐림 | 239 | 23.8 | 22.4 | 30.6 | 92 | 북 | 0.1 | |
| 춘천 | 비 온 뒤 맑음 | 43 | 20.2 | 19.0 | 54.0 | 93 | 북북서 | 2.2 | |
| 충주 | 비 온 뒤 맑음 | 43 | 22.7 | 21.6 | 49.6 | 94 | 북 | 0.0 | |
| 태백 | 흐림 | 272 | 22.6 | 20.5 | 80.6 | 88 | 서 | 1.3 | |
| 통영 | 흐림 | 165 | 24.0 | 20.9 | 42.2 | 83 | 서 | 12.7 | |
| 파주 | 비 온 뒤 맑음 | 34 | 20.1 | 19.2 | 45.5 | 95 | 동북동 | 2.7 | |
| 포항 | 흐림 | 415 | 30.3 | 21.1 | 44.1 | 58 | 서 | 4.6 | |
| 함양 | 흐림 | 477 | 27.6 | 22.9 | 17.5 | 76 | 북북서 | 4.7 | |
| 합천 | 흐림 | 492 | 28.2 | 22.8 | 25.3 | 73 | 남남서 | 2.8 | |
| 해남 | 흐림 | 109 | 23.3 | 21.5 | 18.9 | 90 | 서북서 | 4.0 | |
| 홍천 | 비 온 뒤 맑음 | 47 | 20.6 | 20.1 | 68.0 | 97 | 동북동 | 1.7 | |
| 흑산도 | 흐림 | 339 | 24.5 | 21.4 | 25.9 | 83 | 북북서 | 5.0 | |




