YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘은 제주도와 전남남부, 내일은 충청권과 그 밖의 남부지방에도 비가 내리겠고, 전남남부와 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(4일) 새벽(00~06시) 한때 경북권남부내륙, 아침(06~09시)부터 오후(12~18시) 사이 인천.경기북부와 충북에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (오늘~내일 비) 오늘(3일)과 내일(4일) 전남남부와 제주도에 비가 내리겠고, 내일 새벽(00~06시)부터 그 밖의 전남권과 경남권남해안에, 오전(06~12시)부터 그 밖의 경남권에, 밤(18~24시)부터 충청권남부와 전북, 경북권남부에 비가 차차 확대되어 내리겠습니다.


- 한편, 오늘 밤(18~24시)에 경남남해안, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경기북부, 강원북부내륙에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 내일 오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 전남권과 경남권, 제주도에는 비가 소강상태를 보이는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 현재(16시) 제주도산지와 서귀포시에 호우특보가 발효 중인 가운데, 오늘(3일) 밤(18~24시)부터 내일(4일) 오전(06~12시) 사이 전남남부와 제주도를 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 시간당 20~30mm의 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 내일(4일) 아침최저기온은 19~23℃, 낮최고기온은 25~32℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(3일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(4일)은 전국이 대체로 흐리겠으나 수도권과 강원도는 낮 동안 가끔 구름많겠습니다.

모레(5일)는 전국이 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (해상) 오늘(3일)부터 내일(4일) 오전까지 남해상과 제주도해상에 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (바다 안개) 내일(4일) 새벽에서 오전 사이 서해중부해상을 중심으로 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(4일)까지 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 오늘(3일) 제주도와 전남권, 내일 충청권과 남부지방, 제주도는 제주도부근 해상에 위치한 정체전선의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 07월 04일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 371   24.8 18.7   69 서북서 2.3
강진 비 온 뒤 맑음 30   20.8 20.6 10.9 99 0.4
강화 흐림 48   22.0 21.8 0.2 99 동북동 0.7
거제 비 온 뒤 맑음 37   21.5 20.8 1.9 96 0.3
거창 흐림 86   21.7 20.3   92 0.1
경주 흐림 23   22.1 20.0   88 0.3
고산 비 온 뒤 맑음     23.1 22.9 0.3 99 6.3
고창 흐림 134   22.7 21.6 0.1 94 동북동 1.7
고창 흐림 133   23.0 21.6   92 북북동 0.7
고흥 비 온 뒤 맑음 94   21.1 20.4 7.6 96 동남동 1.0
광양 비 온 뒤 맑음 18   22.0 21.9 3.0 100 0.2
광주 비 온 뒤 맑음 57   22.0 20.9 1.1 94 2.0
구미 흐림 68   22.9 21.7   93 0.2
군산 비 온 뒤 맑음 77   23.0 21.2   90 0.8
금산 흐림 137   22.4 21.0   92 0.7
김해 비 온 뒤 맑음 28   21.6 21.4 0.9 99 동남동 0.8
남원 흐림 69   21.5 21.4 0.3 100 0.3
남해 비 온 뒤 맑음 80   21.2 20.3 1.6 95 0.1
대관령 흐림 88   18.7 17.7   94 북북서 2.6
대구 흐림 123   23.6 19.9   80 0.9
대전 흐림 207   23.1 20.8   87 동북동 0.6
동두천 흐림 189   21.5 18.8   85 0.3
동해 맑음 326   22.5 19.0   81 2.3
목포 63   21.7 21.6 3.3 100 0.0
문경 흐림 217   22.0 20.2   90 북북서 0.7
밀양 흐림 112   22.9 20.9   89 남남동 1.2
백령도 안개     0.0 0.0   -990 -99.0
보령 구름많음 116   23.2 21.2   89 남동 0.6
보성 비 온 뒤 맑음 20   21.1 20.7 8.7 98 동북동 1.8
보은 흐림 160   21.8 21.1   96 0.2
봉화 흐림 107   18.6 17.9   96 0.0
부산 비 온 뒤 맑음 45   22.1 20.9 0.5 93 2.2
부안 흐림 87   23.3 21.1   88 동남동 0.9
부여 흐림 182   22.5 21.1   92 0.1
북강릉 맑음 296   23.2 20.1   83 1.6
북창원 비 온 뒤 맑음 58   22.3 21.9 0.7 98 0.4
산청 흐림 44   21.2 21.1 0.4 100 0.3
상주 흐림 158   23.0 20.8   88 서북서 0.9
서귀포 5   22.5 21.8 2.4 96 남남서 0.7
서산 구름많음 83   23.1 21.7   92 0.6
서울 비 온 뒤 맑음 48   23.1 20.8 0.2 87 남남서 2.2
성산포 비 온 뒤 맑음 68   22.2 21.6 4.0 97 북북서 1.1
세종 구름많음 137   21.7 20.6   94 0.4
속초 맑음 386   23.4 18.4   74 0.8
수원 흐림 111   22.9 19.0   79 서북서 0.6
순창 비 온 뒤 맑음 27   21.6 20.5 0.3 94 북서 0.9
순천 비 온 뒤 맑음 14   20.6 20.5 3.7 100 동북동 0.8
안동 흐림 103   22.2 20.1   88 1.1
양산 비 온 뒤 맑음 37   22.1 22.0 0.7 100 0.9
양평 흐림     21.9 19.6   87 남남서 1.0
여수     0.0 0.0   -990 -99.0
영광 비 온 뒤 맑음 60   22.2 21.3 0.2 95 0.4
영덕 흐림 130   21.4 20.0   92 남남서 1.2
영월 흐림 188   21.0 19.8   93 0.0
영주 흐림 168   20.8 19.9   95 남동 0.7
영천 흐림 86   22.2 20.6   91 0.8
완도 비 온 뒤 맑음 14   20.6 19.9 18.4 96 1.5
울릉도 구름많음 90   21.7 20.5   93 5.1
울산 안개 85   21.9 19.6   87 0.9
울진 흐림 280   22.8 20.1   85 북북서 1.5
원주 흐림 62   23.1 19.4   80 1.4
의령 흐림 39   21.7 21.1 0.7 97 북동 0.5
의성 흐림 106   22.0 21.4   97 0.4
이천 흐림 180   22.0 20.4   91 0.2
인제 흐림 164   20.6 19.4   93 북북서 0.7
인천 비 온 뒤 맑음 14   22.9 22.2 0.1 96 남남서 1.9
임실 흐림 136   21.3 20.2   94 0.2
장수 흐림 76   20.0 19.9   100 0.5
장흥 비 온 뒤 맑음 62   20.6 19.9 9.7 96 0.9
전주 흐림 75   23.1 20.6   86 0.7
정선 구름많음 230   19.6 17.7   89 남동 0.5
정읍 흐림 57   23.1 21.5   91 0.7
제주 45   22.0 20.6 2.4 92 0.6
제천 흐림 128   20.6 19.9   96 0.1
진주 비 온 뒤 맑음 41   21.3 20.7 1.5 97 0.1
창원 비 온 뒤 맑음 51   21.8 21.2 1.2 97 북서 0.7
천안 구름많음 87   21.6 21.4   99 0.5
철원 흐림 119   21.3 20.7   97 남남서 0.8
청송 흐림 52   20.2 20.1   100 남동 1.0
청주 구름많음 90   23.8 19.3   76 동북동 1.4
추풍령 흐림 80   21.2 20.0   93 0.3
춘천 흐림 150   21.5 19.7   90 0.8
충주 구름많음 140   22.7 19.4   82 북북동 0.9
태백 흐림 168   18.2 16.8   92 남남동 0.6
통영 비 온 뒤 맑음 67   20.9 20.3 1.7 97 2.0
파주 흐림 136   21.9 20.1   90 0.6
포항 흐림 145   23.9 19.8   78 서북서 2.0
함양 비 온 뒤 맑음 55   21.6 21.0 0.2 97 남남서 1.0
합천 흐림 125   22.2 20.8   92 0.4
해남 비 온 뒤 맑음 68   20.9 20.2 10.5 96 북동 2.4
홍천 흐림 215   21.8 19.7   88 0.0
흑산도 비 온 뒤 맑음 1   19.3 18.9 2.9 98 남동 3.6
위로가기 버튼