오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 아침 기온 낮겠음, 경상권 중심 대기 건조
○ (오늘, 17일) 전국 대체로 맑음
○ (내일, 18일) 전국 대체로 맑겠으나, 오전까지 강원도 가끔 구름많음
○ (모레, 19일) 전국 대체로 맑음
○ (글피~그글피, 20~21일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음, 동해상과 제주도해상 풍랑 유의, 모레 오후부터 전국 비
○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 가끔 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(산지 0.1cm 미만 눈 날림)
○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도 가끔 구름많음
○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후부터 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙, 충남권, 전북, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)
○ (글피, 24일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아짐,
전국 대부분 지역 비(강원산지 비 또는 눈), 아침(06~09시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 오후(12~18시)까지 이어짐
○ (그글피, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 가끔 구름많음* 예상 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
○ (오늘, 17일) 전국 대체로 맑음
○ (내일, 18일) 전국 대체로 맑겠으나, 오전까지 강원도 가끔 구름많음
○ (모레, 19일) 전국 대체로 맑음
○ (글피~그글피, 20~21일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음, 동해상과 제주도해상 풍랑 유의, 모레 오후부터 전국 비
○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 가끔 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(산지 0.1cm 미만 눈 날림)
○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도 가끔 구름많음
○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후부터 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙, 충남권, 전북, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)
○ (글피, 24일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아짐,
전국 대부분 지역 비(강원산지 비 또는 눈), 아침(06~09시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 오후(12~18시)까지 이어짐
○ (그글피, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 가끔 구름많음* 예상 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
- 관측
- 2026년 02월 17일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 472 | 7.9 | -10.9 | 25 | 서 | 3.6 | ||
| 강진 | 맑음 | 446 | 5.1 | -9.5 | 34 | 북서 | 2.5 | ||
| 강화 | 맑음 | 458 | 1.6 | -2.3 | 75 | 서북서 | 3.1 | ||
| 거제 | 맑음 | 491 | 9.1 | -5.2 | 36 | 남남서 | 2.0 | ||
| 거창 | 맑음 | 489 | 6.3 | -13.3 | 23 | 북북서 | 1.8 | ||
| 경주 | 맑음 | 499 | 9.1 | -15.4 | 16 | 북 | 3.1 | ||
| 고산 | 맑음 | 421 | 6.0 | 0.3 | 67 | 북 | 10.1 | ||
| 고창 | 맑음 | 490 | 3.2 | -5.2 | 54 | 북 | 1.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 3.0 | -5.1 | 55 | 북북서 | 2.3 | ||
| 고흥 | 맑음 | 496 | 7.7 | -8.8 | 30 | 북 | 4.3 | ||
| 광양 | 맑음 | 500 | 8.9 | -14.1 | 18 | 북 | 5.5 | ||
| 광주 | 맑음 | 500 | 5.0 | -11.1 | 30 | 북서 | 2.8 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 7.4 | -16.1 | 17 | 북북서 | 1.3 | ||
| 군산 | 맑음 | 421 | 2.6 | -2.7 | 68 | 서북서 | -99.9 | ||
| 금산 | 맑음 | 500 | 5.7 | -8.9 | 34 | 서 | 1.9 | ||
| 김해 | 맑음 | 489 | 10.4 | -11.0 | 21 | 북북동 | 0.5 | ||
| 남원 | 맑음 | 402 | 6.1 | -9.8 | 31 | 북북서 | 1.3 | ||
| 남해 | 맑음 | 498 | 9.8 | -13.4 | 18 | 북서 | 3.5 | ||
| 대관령 | 맑음 | 492 | 0.1 | -13.5 | 35 | 서북서 | 5.8 | ||
| 대구 | 맑음 | 500 | 9.1 | -17.9 | 13 | 북북서 | 3.6 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 6.0 | -10.3 | 30 | 서 | 1.9 | ||
| 동두천 | 맑음 | 439 | 2.9 | -9.7 | 39 | 서북서 | 3.9 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 8.3 | -14.6 | 18 | 북북서 | 3.3 | ||
| 목포 | 맑음 | 500 | 3.5 | -2.0 | 67 | 북 | 4.7 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 5.8 | -15.4 | 20 | 북북서 | 4.0 | ||
| 밀양 | 맑음 | 500 | 10.2 | -9.5 | 24 | 북북서 | 2.0 | ||
| 백령도 | 맑음 | 142 | 4.0 | -3.3 | 59 | 서북서 | 3.2 | ||
| 보령 | 맑음 | 296 | 2.4 | -3.5 | 65 | 북 | 0.4 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 7.8 | -7.9 | 32 | 북 | 4.2 | ||
| 보은 | 맑음 | 500 | 5.8 | -10.4 | 30 | 북 | 2.0 | ||
| 봉화 | 맑음 | 423 | 4.5 | -15.9 | 21 | 남남서 | 1.8 | ||
| 부산 | 맑음 | 412 | 10.4 | -1.9 | 42 | 북서 | 2.7 | ||
| 부안 | 맑음 | 498 | 3.3 | -2.6 | 65 | 북북서 | 2.4 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 4.4 | -5.6 | 48 | 서북서 | 1.1 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 365 | 5.6 | -9.0 | 34 | 남남서 | 1.7 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 10.1 | -3.6 | 38 | 남동 | 1.3 | ||
| 산청 | 맑음 | 500 | 7.9 | -15.7 | 17 | 북서 | 4.0 | ||
| 상주 | 맑음 | 486 | 6.9 | -13.4 | 22 | 북서 | 2.3 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 11.3 | -3.2 | 36 | 남남서 | 1.1 | ||
| 서산 | 맑음 | 334 | 3.4 | -3.8 | 59 | 서 | 2.8 | ||
| 서울 | 맑음 | 364 | 3.7 | -7.7 | 43 | 서북서 | 3.1 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 6.5 | -4.6 | 45 | 북서 | 5.7 | ||
| 세종 | 맑음 | 498 | 5.5 | -9.1 | 34 | 북북서 | 2.8 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 7.6 | -17.4 | 15 | 서북서 | 2.5 | ||
| 수원 | 맑음 | 500 | 2.9 | -6.2 | 51 | 서북서 | 2.5 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 5.1 | -15.4 | 21 | 북 | 3.6 | ||
| 순천 | 맑음 | 500 | 6.8 | -17.3 | 16 | 북 | 2.7 | ||
| 안동 | 맑음 | 500 | 6.9 | -16.5 | 17 | 북북서 | 4.0 | ||
| 양산 | 맑음 | 430 | 11.4 | -9.0 | 23 | 북북서 | 2.0 | ||
| 양평 | 맑음 | 428 | 5.8 | -13.7 | 23 | 북서 | 2.4 | ||
| 여수 | 맑음 | 462 | 10.1 | -13.2 | 18 | 북 | 6.6 | ||
| 영광 | 맑음 | 481 | 2.7 | -3.6 | 63 | 북 | 1.5 | ||
| 영덕 | 맑음 | 497 | 8.1 | -14.8 | 18 | 서북서 | 2.9 | ||
| 영월 | 맑음 | 495 | 4.9 | -13.0 | 26 | 서북서 | 2.2 | ||
| 영주 | 맑음 | 460 | 5.2 | -14.2 | 23 | 북 | 5.3 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 8.4 | -16.8 | 15 | 북서 | 2.9 | ||
| 완도 | 맑음 | 478 | 4.9 | -6.9 | 42 | 북북서 | 3.6 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 5.1 | -3.7 | 53 | 북서 | 4.1 | ||
| 울산 | 맑음 | 500 | 9.3 | -18.7 | 12 | 남남동 | 2.5 | ||
| 울진 | 맑음 | 476 | 7.7 | -4.4 | 42 | 북 | 2.0 | ||
| 원주 | 맑음 | 500 | 5.3 | -13.1 | 25 | 서북서 | 2.6 | ||
| 의령 | 맑음 | 483 | 9.1 | -23.5 | 8 | 북북서 | 4.8 | ||
| 의성 | 맑음 | 500 | 7.9 | -14.3 | 19 | 북서 | 2.4 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 4.4 | -8.0 | 40 | 서북서 | 3.0 | ||
| 인제 | 맑음 | 500 | 5.3 | -15.9 | 20 | 남 | 3.2 | ||
| 인천 | 맑음 | 326 | 2.2 | -2.9 | 69 | 서 | 3.4 | ||
| 임실 | 맑음 | 500 | 3.7 | -11.5 | 32 | 북 | 3.1 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | 2.2 | -11.7 | 35 | 북북동 | 1.0 | ||
| 장흥 | 맑음 | 483 | 6.0 | -7.9 | 36 | 서 | 2.7 | ||
| 전주 | 맑음 | 484 | 3.5 | -7.0 | 46 | 북서 | 3.8 | ||
| 정선 | 맑음 | 472 | 4.7 | -15.8 | 21 | 북북동 | 2.0 | ||
| 정읍 | 맑음 | 465 | 3.6 | -6.1 | 49 | 북 | 2.2 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 7.6 | -4.2 | 43 | 북 | 4.4 | ||
| 제천 | 맑음 | 466 | 4.2 | -11.8 | 30 | 서 | 3.5 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 10.4 | -16.0 | 14 | 북북동 | 1.2 | ||
| 창원 | 맑음 | 480 | 9.1 | -4.8 | 37 | 서북서 | 1.0 | ||
| 천안 | 맑음 | 500 | 4.4 | -6.8 | 44 | 북 | 2.8 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 3.5 | -12.9 | 29 | 서 | 3.2 | ||
| 청송 | 맑음 | 493 | 6.7 | -21.7 | 11 | 북북서 | 3.5 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 6.5 | -10.7 | 28 | 북북서 | 1.6 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 358 | 5.5 | -13.0 | 25 | 북서 | 4.9 | ||
| 춘천 | 맑음 | 500 | 6.0 | -16.5 | 18 | 서 | 3.8 | ||
| 충주 | 맑음 | 499 | 5.3 | -14.7 | 22 | 서북서 | 2.4 | ||
| 태백 | 맑음 | 493 | 1.8 | -17.1 | 23 | 남 | 1.1 | ||
| 통영 | 맑음 | 486 | 10.0 | -7.7 | 28 | 서북서 | 3.8 | ||
| 파주 | 맑음 | 407 | 2.0 | -5.4 | 58 | 북서 | 2.5 | ||
| 포항 | 맑음 | 498 | 10.0 | -13.9 | 17 | 북서 | 2.6 | ||
| 함양 | 맑음 | 500 | 7.4 | -19.3 | 13 | 북북서 | 5.2 | ||
| 합천 | 맑음 | 10.9 | -14.0 | 16 | 북북서 | 1.3 | |||
| 해남 | 맑음 | 500 | 4.0 | -3.3 | 59 | 북북서 | 4.8 | ||
| 홍천 | 맑음 | 499 | 5.8 | -22.5 | 11 | 서 | 2.0 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 475 | 3.7 | -1.2 | 70 | 북 | 5.9 | ||




