오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘은 충청권과 남부지방, 제주도를 중심으로, 내일 전국에 비가 내리겠습니다.
○ (오늘~내일 강수) 오늘(13일) 전라권과 제주도에 비가 내리겠고, 밤(18~24시)부터 인천.경기남서부와 충청권, 경상서부에 비가 시작되어, 내일(14일) 새벽(00~06시)부터 전국 대부분 지역에 비가 확대되어 내리겠습니다.
- 한편, 내일 밤(18~24시)에 전국 대부분 지역에서 비가 그치겠으나, 모레 이른 새벽(00~03시)까지 전남과 경상권, 아침(06~09시)까지 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 0~9℃, 최고 11~17℃)보다 높겠으나, 내일(14일) 낮 기온은 평년과 비슷하겠습니다.
- 내일(14일) 아침최저기온은 6~14℃, 낮최고기온은 11~17℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(13일)은 전국이 구름많겠으나, 전라권과 제주도는 대체로 흐리겠고, 밤부터 중부지방과 경상권은 차차 흐려져겠습니다.
내일(14일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.
모레(15일)는 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나, 강원영동은 흐리겠습니다.
- 한편, 내일(14일) 남해상과 제주도해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ 오늘(13일)부터 내일(14일) 사이 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘은 충청권과 남부지방, 제주도를 중심으로, 내일 전국에 비가 내리겠습니다.
○ (오늘~내일 강수) 오늘(13일) 전라권과 제주도에 비가 내리겠고, 밤(18~24시)부터 인천.경기남서부와 충청권, 경상서부에 비가 시작되어, 내일(14일) 새벽(00~06시)부터 전국 대부분 지역에 비가 확대되어 내리겠습니다.
- 한편, 내일 밤(18~24시)에 전국 대부분 지역에서 비가 그치겠으나, 모레 이른 새벽(00~03시)까지 전남과 경상권, 아침(06~09시)까지 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 0~9℃, 최고 11~17℃)보다 높겠으나, 내일(14일) 낮 기온은 평년과 비슷하겠습니다.
- 내일(14일) 아침최저기온은 6~14℃, 낮최고기온은 11~17℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(13일)은 전국이 구름많겠으나, 전라권과 제주도는 대체로 흐리겠고, 밤부터 중부지방과 경상권은 차차 흐려져겠습니다.
내일(14일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.
모레(15일)는 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으나, 강원영동은 흐리겠습니다.
- 한편, 내일(14일) 남해상과 제주도해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.
○ 오늘(13일)부터 내일(14일) 사이 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 11월 14일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 340 | 15.1 | 3.2 | 45 | 서북서 | 2.6 | ||
| 강진 | 비 온 뒤 맑음 | 32 | 13.1 | 13.0 | 1.9 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 강화 | 흐림 | 50 | 10.4 | 10.3 | 0.1 | 100 | 북 | 0.6 | |
| 거제 | 비 온 뒤 맑음 | 14 | 12.8 | 12.3 | 2.5 | 97 | 북 | 0.1 | |
| 거창 | 비 온 뒤 맑음 | 22 | 11.1 | 9.6 | 0.3 | 91 | 서 | 0.6 | |
| 경주 | 비 온 뒤 맑음 | 65 | 11.2 | 9.9 | 0.1 | 92 | 남 | 1.5 | |
| 고산 | 비 온 뒤 맑음 | 161 | 16.3 | 15.1 | 1.6 | 93 | 동 | 2.5 | |
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 3 | 13.7 | 13.6 | 1.8 | 100 | 북 | 0.3 | |
| 고창 | 비 온 뒤 맑음 | 6 | 13.5 | 13.1 | 2.8 | 98 | 북 | 0.0 | |
| 고흥 | 비 온 뒤 맑음 | 17 | 13.1 | 12.3 | 1.6 | 95 | 북 | 0.3 | |
| 광양 | 비 온 뒤 맑음 | 25 | 13.4 | 13.3 | 5.4 | 100 | 북 | 0.4 | |
| 광주 | 비 온 뒤 맑음 | 17 | 13.9 | 13.4 | 1.7 | 97 | 남남동 | 1.0 | |
| 구미 | 흐림 | 59 | 11.3 | 9.7 | 90 | 북 | 0.0 | ||
| 군산 | 비 온 뒤 맑음 | 26 | 12.1 | 11.4 | 2.2 | 96 | 남동 | 1.3 | |
| 금산 | 비 온 뒤 맑음 | 37 | 11.3 | 11.2 | 1.3 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 김해 | 비 온 뒤 맑음 | 31 | 11.8 | 11.4 | 0.5 | 98 | 북서 | 0.5 | |
| 남원 | 비 온 뒤 맑음 | 31 | 11.9 | 11.8 | 2.6 | 100 | 동북동 | 0.6 | |
| 남해 | 비 온 뒤 맑음 | 19 | 13.0 | 12.6 | 4.2 | 98 | 북 | 0.2 | |
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 68 | 6.0 | 4.7 | 0.2 | 92 | 북서 | 1.0 | |
| 대구 | 비 온 뒤 맑음 | 74 | 11.6 | 9.6 | 0.1 | 88 | 동남동 | 1.2 | |
| 대전 | 비 | 19 | 11.2 | 10.8 | 2.1 | 98 | 북동 | 1.4 | |
| 동두천 | 흐림 | 64 | 9.1 | 6.5 | 84 | 북 | 0.4 | ||
| 동해 | 흐림 | 430 | 12.2 | 3.4 | 55 | 서 | 2.0 | ||
| 목포 | 비 | 114 | 15.1 | 14.9 | 2.3 | 99 | 남 | 2.4 | |
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 35 | 9.2 | 9.0 | 3.4 | 99 | 북북동 | 0.7 | |
| 밀양 | 비 온 뒤 맑음 | 18 | 11.6 | 10.6 | 0.6 | 94 | 북 | 0.1 | |
| 백령도 | 비 | 35 | 12.6 | 10.9 | 0.3 | 90 | 동남동 | 3.2 | |
| 보령 | 비 온 뒤 맑음 | 53 | 12.8 | 11.6 | 1.2 | 93 | 북 | 1.7 | |
| 보성 | 비 온 뒤 맑음 | 38 | 12.9 | 12.8 | 1.7 | 100 | 북 | 0.4 | |
| 보은 | 비 온 뒤 맑음 | 31 | 9.7 | 9.6 | 0.5 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 봉화 | 비 온 뒤 맑음 | 35 | 6.9 | 6.6 | 0.3 | 98 | 북 | 0.2 | |
| 부산 | 비 | 27 | 14.0 | 12.5 | 1.4 | 91 | 북 | 0.0 | |
| 부안 | 비 온 뒤 맑음 | 23 | 13.2 | 12.8 | 1.6 | 98 | 북 | 0.2 | |
| 부여 | 비 온 뒤 맑음 | 14 | 11.6 | 11.4 | 1.2 | 99 | 북북동 | 0.8 | |
| 북강릉 | 흐림 | 336 | 12.9 | 4.0 | 55 | 남남동 | 1.1 | ||
| 북창원 | 비 온 뒤 맑음 | 17 | 12.4 | 11.9 | 1.6 | 97 | 북북서 | 0.6 | |
| 산청 | 비 온 뒤 맑음 | 22 | 11.0 | 10.9 | 0.8 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 상주 | 비 온 뒤 맑음 | 11 | 9.6 | 8.9 | 1.2 | 96 | 북 | 0.8 | |
| 서귀포 | 비 | 246 | 18.2 | 16.7 | 1.7 | 91 | 서북서 | 0.6 | |
| 서산 | 비 온 뒤 맑음 | 18 | 11.5 | 11.1 | 0.9 | 98 | 북 | 3.2 | |
| 서울 | 비 | 54 | 11.6 | 8.8 | 0.3 | 83 | 북동 | 2.0 | |
| 성산포 | 비 온 뒤 맑음 | 145 | 16.3 | 15.4 | 4.7 | 95 | 북서 | 0.8 | |
| 세종 | 비 온 뒤 맑음 | 14 | 10.6 | 10.2 | 2.0 | 98 | 동 | 1.3 | |
| 속초 | 흐림 | 500 | 11.4 | 3.8 | 60 | 남남서 | 2.3 | ||
| 수원 | 비 온 뒤 맑음 | 46 | 11.0 | 8.9 | 1.9 | 87 | 동남동 | 2.2 | |
| 순창 | 비 온 뒤 맑음 | 16 | 12.4 | 12.3 | 2.9 | 100 | 남동 | 0.8 | |
| 순천 | 비 온 뒤 맑음 | 2 | 12.0 | 11.8 | 1.9 | 99 | 북 | 0.0 | |
| 안동 | 비 | 19 | 9.6 | 8.0 | 4.1 | 90 | 북 | 0.0 | |
| 양산 | 비 온 뒤 맑음 | 44 | 12.6 | 12.2 | 0.1 | 98 | 북 | 0.0 | |
| 양평 | 비 온 뒤 맑음 | 22 | 9.6 | 9.2 | 1.7 | 98 | 북 | 0.3 | |
| 여수 | 비 | 27 | 14.0 | 13.3 | 3.0 | 96 | 북서 | 0.9 | |
| 영광 | 비 온 뒤 맑음 | 50 | 14.1 | 13.7 | 2.2 | 98 | 남남동 | 1.0 | |
| 영덕 | 비 온 뒤 맑음 | 81 | 11.5 | 9.4 | 0.4 | 87 | 북북서 | 1.1 | |
| 영월 | 비 온 뒤 맑음 | 20 | 7.7 | 7.2 | 1.3 | 97 | 북 | 0.0 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 86 | 8.3 | 8.2 | 2.2 | 100 | 북 | 1.3 | |
| 영천 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 10.3 | 9.2 | 0.2 | 93 | 북 | 0.0 | |
| 완도 | 비 온 뒤 맑음 | 20 | 13.8 | 13.0 | 0.9 | 95 | 북 | 0.3 | |
| 울릉도 | 흐림 | 480 | 14.2 | 10.4 | 78 | 서 | 1.6 | ||
| 울산 | 비 | 108 | 12.7 | 8.1 | 74 | 북북서 | 0.6 | ||
| 울진 | 흐림 | 495 | 12.2 | 2.0 | 50 | 북북서 | 1.5 | ||
| 원주 | 비 온 뒤 맑음 | 76 | 9.1 | 7.8 | 1.0 | 92 | 북동 | 1.2 | |
| 의령 | 비 온 뒤 맑음 | 7 | 11.3 | 10.2 | 2.3 | 93 | 북 | 0.0 | |
| 의성 | 비 온 뒤 맑음 | 38 | 9.9 | 9.8 | 1.0 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 이천 | 비 온 뒤 맑음 | 7 | 9.6 | 9.5 | 1.9 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 인제 | 흐림 | 166 | 7.6 | 5.8 | 89 | 북 | 0.0 | ||
| 인천 | 비 | 60 | 12.1 | 9.8 | 0.4 | 86 | 남동 | 1.0 | |
| 임실 | 비 온 뒤 맑음 | 56 | 12.3 | 11.8 | 1.3 | 97 | 북 | 0.0 | |
| 장수 | 비 온 뒤 맑음 | 22 | 10.7 | 10.6 | 3.4 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 장흥 | 비 온 뒤 맑음 | 9 | 13.3 | 12.3 | 1.4 | 94 | 북 | 0.0 | |
| 전주 | 비 온 뒤 맑음 | 9 | 12.9 | 11.7 | 1.6 | 93 | 북 | 0.4 | |
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 65 | 7.1 | 6.5 | 0.7 | 96 | 북 | 0.0 | |
| 정읍 | 비 온 뒤 맑음 | 3 | 12.9 | 12.4 | 1.3 | 97 | 북 | 0.4 | |
| 제주 | 비 | 97 | 16.7 | 15.0 | 2.8 | 90 | 동남동 | 0.9 | |
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 37 | 8.1 | 8.0 | 1.5 | 100 | 동북동 | 0.9 | |
| 진주 | 비 온 뒤 맑음 | 17 | 11.6 | 11.1 | 3.8 | 97 | 북 | 0.1 | |
| 창원 | 비 | 15 | 12.0 | 11.5 | 3.1 | 97 | 북서 | 0.7 | |
| 천안 | 비 온 뒤 맑음 | 86 | 9.4 | 9.3 | 0.8 | 100 | 동 | 1.2 | |
| 철원 | 흐림 | 70 | 7.1 | 6.5 | 96 | 북 | 0.0 | ||
| 청송 | 비 온 뒤 맑음 | 28 | 8.0 | 7.9 | 1.5 | 100 | 북서 | 1.6 | |
| 청주 | 비 | 61 | 10.1 | 8.3 | 89 | 동북동 | 1.4 | ||
| 추풍령 | 비 온 뒤 맑음 | 16 | 10.0 | 8.7 | 0.3 | 92 | 동 | 1.3 | |
| 춘천 | 흐림 | 94 | 8.7 | 7.3 | 91 | 남동 | 0.5 | ||
| 충주 | 비 온 뒤 맑음 | 107 | 9.9 | 8.4 | 3.8 | 91 | 동북동 | 2.0 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 145 | 5.1 | 4.3 | 1.4 | 95 | 북북서 | 0.7 | |
| 통영 | 비 온 뒤 맑음 | 11 | 13.5 | 12.8 | 1.9 | 96 | 북동 | 0.7 | |
| 파주 | 흐림 | 79 | 9.0 | 6.7 | 86 | 동북동 | 0.8 | ||
| 포항 | 비 | 208 | 14.0 | 7.7 | 66 | 북 | 0.3 | ||
| 함양 | 비 온 뒤 맑음 | 16 | 11.2 | 10.7 | 1.5 | 97 | 북 | 0.0 | |
| 합천 | 비 온 뒤 맑음 | 23 | 11.6 | 11.4 | 0.7 | 99 | 동북동 | 0.5 | |
| 해남 | 비 온 뒤 맑음 | 5 | 14.3 | 13.1 | 2.2 | 93 | 북 | 0.0 | |
| 홍천 | 비 온 뒤 맑음 | 71 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 94 | 북 | 0.0 | |
| 흑산도 | 비 | 64 | 15.1 | 14.4 | 1.4 | 96 | 남남서 | 3.9 | |



