YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

- 특히, 강풍특보가 발효된 경북남부동해안과 경남권해안은 내일(10일) 오전까지, 일부 전남남해안은 내일 오후까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불겠고, 오늘 오후부터 제주도동부에도 차차 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 오늘 전국 대부분 지역, 내일 남부지방과 제주도를 중심으로 바람이 강하게 불겠습니다.



 ○ (강풍) 오늘(9일)은 전국 대부분 지역, 내일(10일)은 남부지방과 제주도를 중심으로 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 특히, 강풍특보가 발효된 경북남부동해안과 경남권해안에는 내일(10일) 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불겠고, 오늘(9일) 오후부터 제주도동부에도 차차 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해먼바다는 오늘(9일) 밤까지, 동해중부해상과 동해남부북쪽해상은 내일(10일)까지, 동해남부남쪽해상과 남해동부해상, 제주도남쪽먼바다는 모레(11일)까지 바람이 30~70km/h(9~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(동해남부먼바다와 남해동부먼바다, 제주도해상 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 15~21℃, 최고 25~28℃)과 비슷하겠으나, 내일(10일)과 모레(11일) 아침최저기온은 중부지방(강원동해안 제외)과 남부내륙을 중심으로 평년보다 3~5℃가량 낮겠습니다.


- 또한, 내일과 모레는 중부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.


- 내일(10일) 아침최저기온은 11~20℃, 낮최고기온은 22~29℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(9일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 중부지방과 경상권, 제주도는 낮까지 가끔 구름많겠습니다.

내일(10일)은 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

모레(11일)는 전국이 가끔 구름많겠습니다.



 ○ 내일(10일)은 동해북부해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 09일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 496   20.2 10.0 0.7 52 동북동 2.4
강진 흐림 458   28.5 17.6   52 동북동 1.9
강화 구름많음 500   23.4 14.1   56 동북동 2.5
거제 흐림 401   25.4 15.4   54 동북동 1.9
거창 흐림 500   22.7 15.7   65 동남동 2.6
경주 흐림 360   20.4 14.9   71 5.0
고산 맑음 289   28.3 19.2   58 남동 5.3
고창 맑음 384   29.0 18.1   52 2.0
고창 맑음 500   28.1 18.2   55 2.8
고흥 맑음 373   27.9 15.5   47 동북동 3.5
광양 구름많음 496   27.0 16.2   52 북동 2.9
광주 맑음 436   28.5 16.0   47 3.1
구미 흐림 500   23.2 13.3   54 동남동 2.1
군산 맑음 500   26.0 16.5   56 북북동 2.1
금산 구름많음 500   25.3 13.8   49 3.2
김해 흐림 386   25.7 16.5   57 북서 1.3
남원 구름많음 400   26.3 15.3   51 동북동 5.9
남해 흐림 470   26.9 15.2   49 북북동 2.5
대관령 흐림 500   13.3 9.9 0.5 80 동북동 3.3
대구 흐림 500   23.6 13.1   52 동남동 3.6
대전 흐림 500   26.6 14.3   47 남동 4.5
동두천 구름많음 500   24.4 11.0   43 동북동 2.4
동해 흐림 482   20.2 11.1 0.4 56 6.3
목포 구름많음 483   27.0 17.4   56 2.3
문경 흐림 500   22.5 14.8   62 3.4
밀양 흐림 500   23.2 14.4   58 북동 3.5
백령도 흐림 468   22.6 15.1   63 동북동 2.3
보령 맑음 472   27.7 15.6   48 3.8
보성 구름많음 500   27.8 16.7   51 남동 4.5
보은 흐림 500   22.9 13.6   56 남동 2.2
봉화 흐림 432   18.7 10.7   60 북동 2.5
부산 흐림 382   26.2 15.8   53 4.6
부안 맑음 500   27.6 15.9   49 3.1
부여 맑음 500   26.6 15.3   50 2.3
북강릉 흐림 404   20.0 13.4 0.7 66 동북동 2.4
북창원 흐림 500   24.7 15.0   55 4.4
산청 흐림 500   23.7 14.3   56 2.5
상주 흐림 488   23.4 14.9   59 0.7
서귀포 흐림 452   26.7 18.0   59 동북동 5.1
서산 맑음 397   25.7 13.2   46 4.0
서울 구름많음 389   25.1 12.3   45 북동 3.5
성산포 구름많음 236   26.5 17.5   58 동북동 5.2
세종 맑음 500   25.6 14.3   50 동남동 2.3
속초 흐림 287   20.5 10.5 0.2 53 북동 3.9
수원 맑음 500   24.6 13.1   49 동북동 3.7
순창 맑음 500   27.4 13.7   43 2.8
순천 구름많음 494   27.1 15.1   48 3.0
안동 흐림 500   21.6 13.2   59 남동 3.9
양산 흐림 318   23.9 15.9   61 동북동 4.1
양평 구름많음 500   24.3 10.9   43 북동 4.2
여수 맑음 433   25.6 14.3   50 6.4
영광 흐림 486   27.7 15.6   48 북동 1.3
영덕 흐림 406   21.0 13.6   63 북북동 6.3
영월 흐림 500   22.2 12.4   54 5.1
영주 흐림 492   21.4 13.3   60 북동 2.8
영천 흐림 500   22.6 13.0   55 동북동 4.3
완도 구름많음 363   29.3 17.7   50 동남동 1.8
울릉도 흐림 500   20.5 13.9   66 동북동 7.9
울산 흐림 319   21.1 14.0   64 북동 5.1
울진 흐림 329   20.6 13.3 0.3 63 북동 3.5
원주 구름많음 486   23.3 12.2   50 북동 4.6
의령 흐림 374   23.2 15.5   62 북동 4.1
의성 흐림 500   22.1 13.1   57 4.8
이천 맑음 500   25.2 14.9   53 2.0
인제 흐림 499   19.1 9.2   53 2.9
인천 구름많음 500   25.3 12.5   45 동북동 3.3
임실 흐림     25.5 15.2   53 남남서 2.7
장수 흐림 500   22.8 13.8   57 동북동 3.3
장흥 흐림 450   27.1 17.5   56 남남서 1.9
전주 맑음 481   28.7 15.9   46 북동 2.4
정선 흐림 433   18.4 10.2   59 북북동 3.5
정읍 맑음 478   27.9 16.8   51 4.1
제주 구름많음 482   27.4 17.8   56 동북동 4.6
제천 흐림 500   21.3 11.3   53 3.5
진주 흐림 500   24.2 14.0   53 북북동 2.7
창원 흐림 491   24.8 14.8   54 북동 4.5
천안 맑음 500   24.7 13.8   51 동북동 3.2
철원 구름많음 500   23.8 10.8   44 동남동 3.4
청송 흐림 442   19.9 13.1   65 3.3
청주 맑음 500   25.9 12.7   44 동북동 4.0
추풍령 흐림 381   21.8 13.6   60 동남동 3.5
춘천 흐림 500   22.7 11.4   49 북동 3.9
충주 흐림 500   24.2 13.7   52 2.8
태백 흐림 443   13.7 10.3 3.6 80 2.3
통영 흐림 417   27.1 14.8   47 동북동 2.3
파주 구름많음 500   23.7 13.5   53 2.2
포항 흐림 291   22.6 14.4   60 북동 5.9
함양 흐림 500   23.9 15.3   59 동남동 2.8
합천 흐림 500   24.0 14.6   56 북동 2.0
해남 흐림 500   29.2 19.5   56 3.0
홍천 흐림 500   22.4 9.8   45 3.2
흑산도 맑음 333   29.1 19.1   55 남남동 4.6
위로가기 버튼