YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 모레까지 중부지방 중심 비, 소강상태 많겠음, 비 내리는 지역 돌풍.천둥.번개 유의, 남부지방과 제주도 무더위 유의

 ○ (오늘~내일, 21~22일) 전국 대체로 흐리고 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 많겠음

 ○ (모레, 23일) 전국 대체로 흐리겠으나 경상권과 제주도 가끔 구름많음,
중부지방과 제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전라권과 경북권 비, 비 소강상태 보이는 곳 있겠음

 ○ (글피, 24일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음,
중부지방과 경북북부내륙 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 대구.경북남부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (그글피, 25일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음,
중부지방 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의

 ○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비

 ○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비

 ○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(23일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 30~80mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm
- (전라권) 전북: 5~40mm/ 전남북부: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북: 10~60mm/ 경남서부내륙: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎
  • 관측
  • 2026년 07월 21일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 358   26.3 23.1 0.2 83 1.4
강진 흐림 213   31.0 25.5   73 남남서 2.4
강화 흐림 131   23.9 23.8 69.0 100 서북서 1.8
거제 흐림 292   28.0 24.4   81 동북동 1.9
거창 흐림 489   31.7 24.5   66 2.8
경주 맑음 339   33.5 24.3   59 4.9
고산 흐림 152   27.8 25.4   87 남남동 6.3
고창 흐림 423   31.0 24.1   67 3.3
고창 흐림 381   31.1 26.3   76 3.3
고흥 흐림 269   31.8 24.9   67 2.7
광양 흐림 340   30.9 25.4   73 남남서 2.5
광주 흐림 307   30.7 25.7   75 4.0
구미 흐림 493   33.1 23.7   58 서북서 2.1
군산 흐림 237   28.5 25.9   86 남남서 1.9
금산 흐림 404   29.7 25.4 0.9 78 서북서 1.2
김해 구름많음 308   31.0 25.1   71 2.5
남원 구름많음 357   31.3 24.6   68 3.9
남해 구름많음 250   28.9 24.8   79 2.7
대관령 흐림 500   24.0 22.7 2.5 93 북북서 3.1
대구 흐림 451   32.9 22.3   54 1.9
대전 흐림 439   29.9 25.4 1.5 77 북북서 0.9
동두천 흐림 63   24.8 23.0 41.2 90 0.6
동해 구름많음 227   26.7 23.7   84 1.8
목포 구름많음 321   30.3 25.5   76 남남서 4.5
문경 흐림 499   30.1 25.3   76 북서 0.6
밀양 흐림 500   32.6 24.6   63 남남서 3.2
백령도 맑음 289   25.4 21.2 6.7 78 3.6
보령 흐림 100   25.9 25.2 12.7 96 2.2
보성 흐림 441   31.0 25.3 1.9 72 3.2
보은 흐림 498   28.9 25.0   80 남남서 0.7
봉화 흐림 318   29.2 24.3   75 0.3
부산 구름많음 275   30.5 24.6   71 북서 6.4
부안 흐림 258   30.0 25.2   76 북북서 1.8
부여 흐림 401   28.3 25.1 1.0 83 남남서 2.6
북강릉 흐림 213   25.4 24.3 0.4 94 1.8
북창원 구름많음 500   32.1 25.1   67 1.8
산청 구름많음 367   31.1 25.6   73 북동 3.0
상주 흐림 355   30.3 25.8   77 서북서 1.1
서귀포 흐림 215   28.9 26.1   85 2.9
서산 흐림 300   26.4 24.9 34.3 92 3.9
서울 52   25.4 24.3 39.1 94 2.8
성산포 맑음 227   28.3 25.7   86 남남서 5.5
세종 흐림 247   28.3 25.7 3.3 86 0.9
속초 흐림 206   23.8 22.9 3.5 95 북북동 2.6
수원 흐림 266   26.2 23.8 29.5 87 2.3
순창 흐림 500   32.2 24.2   63 1.8
순천 흐림 301   29.2 24.0 0.2 74 남남동 1.9
안동 흐림 352   30.7 25.0   72 북북서 2.6
양산 흐림 256   32.0 26.0   71 4.2
양평 비 온 뒤 맑음 75   25.0 24.4 31.1 97 남남서 0.6
여수 흐림 240   29.6 25.7   80 서북서 6.4
영광 흐림 388   31.2 25.3   71 3.4
영덕 구름많음 402   30.4 23.5   67 1.8
영월 흐림 444   29.2 25.1   79 북북서 1.8
영주 흐림 420   30.9 24.2   68 서북서 1.2
영천 흐림 500   32.5 23.1   58 서북서 2.9
완도 흐림 232   31.9 25.7   70 북서 1.4
울릉도 맑음 318   27.4 25.0   87 7.6
울산 구름많음 323   31.9 23.1   60 남남서 3.9
울진 구름많음 168   25.5 22.9   86 3.5
원주 맑은 뒤 비 134   26.4 25.1 10.5 93 동북동 1.4
의령 흐림 332   32.5 25.0   65 남남서 3.9
의성 흐림 500   32.8 24.5   62 남남서 2.4
이천 구름많음 474   26.7 26.0 22.9 96 1.0
인제 흐림 500   25.3 23.7 22.5 91 1.4
인천 구름많음 494   24.8 24.6 33.3 99 서북서 3.3
임실 흐림 492   30.4 24.3   70 서북서 2.6
장수 흐림 436   28.8 23.6 0.4 74 1.9
장흥 흐림 223   29.8 26.5   83 남남동 3.5
전주 흐림 352   31.5 24.6   67 서북서 3.1
정선 흐림 351   27.9 24.1 1.0 80 남동 2.0
정읍 흐림 315   31.6 24.4   66 남남서 4.5
제주 구름많음 453   31.8 24.3   65 북동 4.2
제천 흐림 406   27.8 24.4 0.2 82 서북서 1.9
진주 흐림 476   30.9 25.0   71 남남동 1.3
창원 흐림 465   29.9 24.5   73 남남서 3.0
천안 비 온 뒤 맑음 86   26.8 26.6 3.7 99 0.9
철원 비 온 뒤 맑음 44   24.5 24.4 66.5 100 남남서 0.7
청송 흐림 431   33.5 24.3   59 북서 2.0
청주 흐림 364   29.6 25.3 0.4 78 북서 1.8
추풍령 흐림 367   29.1 25.0   79 북서 0.9
춘천 흐림 500   26.3 24.7 20.4 91 0.6
충주 비 온 뒤 맑음 150   27.0 25.0 4.3 89 서북서 0.6
태백 흐림 500   28.8 22.0   67 남남서 2.7
통영 흐림 261   28.4 24.8   81 남남서 4.4
파주 흐림 177   24.8 23.5 72.5 93 북서 1.2
포항 구름많음 453   35.1 21.7   46 남남서 3.9
함양 흐림 500   32.1 26.1   71 남남서 1.2
합천 구름많음 456   31.9 24.7   66 남남서 2.7
해남 흐림 247   29.3 26.1   83 남남서 2.5
홍천 비 온 뒤 맑음 486   25.8 24.9 34.9 95 0.2
흑산도 안개 30   27.4 24.6   85 4.3
위로가기 버튼