오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 낮과 밤의 기온차 큼, 서리 유의
○ (오늘, 19일) 전국 대체로 맑다가 늦은 오후부터 가끔 구름많음
○ (내일~모레, 20~21일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 22일) 전국 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 대부분 해상 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의
○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경기북동부와 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 비 또는 눈,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원동해안(내일 새벽까지), 충북중.남부, 전라권, 경북권, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림
○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음
○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시) 강원중.북부산지 곳에 따라 비 또는 눈
○ (그글피, 10일) 전국 가끔 구름많겠음
* 예상 적설 및 강수량(6일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm/ 5mm 안팎* 예상 강수량(18일)
- (제주도) 제주도: 1mm 미만
○ (오늘, 19일) 전국 대체로 맑다가 늦은 오후부터 가끔 구름많음
○ (내일~모레, 20~21일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 22일) 전국 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 대부분 해상 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의
○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 경기북동부와 강원내륙.산지, 충북북부 곳에 따라 비 또는 눈,
밤(18~24시)까지 경기남동부와 강원동해안(내일 새벽까지), 충북중.남부, 전라권, 경북권, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림
○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음
○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음,
늦은 오후(15~18시) 강원중.북부산지 곳에 따라 비 또는 눈
○ (그글피, 10일) 전국 가끔 구름많겠음
* 예상 적설 및 강수량(6일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎/ 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm/ 5mm 안팎* 예상 강수량(18일)
- (제주도) 제주도: 1mm 미만
- 관측
- 2026년 03월 19일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 446 | 11.1 | -3.4 | 36 | 동 | 2.8 | ||
| 강진 | 맑음 | 407 | 12.8 | -1.9 | 36 | 북 | 3.2 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 9.9 | -9.2 | 25 | 북서 | 3.3 | ||
| 거제 | 맑음 | 158 | 13.9 | 0.1 | 39 | 북 | 1.9 | ||
| 거창 | 맑음 | 500 | 13.8 | -5.4 | 26 | 서 | 1.3 | ||
| 경주 | 맑음 | 160 | 12.3 | -1.2 | 39 | 북 | 2.0 | ||
| 고산 | 맑음 | 401 | 8.5 | 0.0 | 55 | 북 | 9.2 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 10.8 | -4.8 | 33 | 북북동 | 4.3 | ||
| 고창 | 맑음 | 486 | 9.5 | -1.8 | 45 | 북 | 3.6 | ||
| 고흥 | 맑음 | 346 | 14.6 | -0.7 | 35 | 북서 | 1.9 | ||
| 광양 | 맑음 | 159 | 13.6 | 0.2 | 40 | 남남동 | 1.8 | ||
| 광주 | 맑음 | 405 | 11.9 | -3.4 | 34 | 서 | 2.1 | ||
| 구미 | 맑음 | 457 | 12.8 | -3.9 | 31 | 북 | 1.9 | ||
| 군산 | 맑음 | 479 | 9.5 | 0.6 | 54 | 남남서 | 3.0 | ||
| 금산 | 맑음 | 500 | 10.1 | -3.2 | 39 | 북 | 2.0 | ||
| 김해 | 맑음 | 159 | 14.7 | 0.1 | 37 | 북서 | 2.9 | ||
| 남원 | 맑음 | 313 | 12.2 | -3.2 | 34 | 북 | 1.9 | ||
| 남해 | 맑음 | 284 | 12.6 | -5.0 | 29 | 북북동 | 1.6 | ||
| 대관령 | 맑음 | 465 | 7.5 | -9.8 | 28 | 서북서 | 4.3 | ||
| 대구 | 맑음 | 192 | 13.3 | -4.3 | 29 | 서북서 | 2.0 | ||
| 대전 | 맑음 | 488 | 10.6 | -5.4 | 32 | 북 | 2.4 | ||
| 동두천 | 맑음 | 500 | 13.0 | -10.8 | 18 | 북서 | 2.9 | ||
| 동해 | 맑음 | 423 | 9.7 | -2.2 | 43 | 동북동 | 2.0 | ||
| 목포 | 맑음 | 471 | 8.6 | 0.5 | 57 | 동북동 | 4.8 | ||
| 문경 | 맑음 | 333 | 11.6 | -3.3 | 35 | 서북서 | 2.6 | ||
| 밀양 | 맑음 | 323 | 14.8 | -1.7 | 32 | 북 | 1.1 | ||
| 백령도 | 구름많음 | 199 | 7.9 | -0.1 | 57 | 북서 | 3.9 | ||
| 보령 | 맑음 | 444 | 12.4 | -1.9 | 37 | 북 | 1.4 | ||
| 보성 | 맑음 | 368 | 13.3 | 3.0 | 50 | 남 | 3.9 | ||
| 보은 | 맑음 | 449 | 10.2 | -1.8 | 43 | 북북동 | 1.8 | ||
| 봉화 | 맑음 | 149 | 10.1 | -2.2 | 42 | 남 | 2.4 | ||
| 부산 | 맑음 | 151 | 14.5 | 3.8 | 49 | 남남동 | 3.8 | ||
| 부안 | 맑음 | 442 | 10.3 | 0.8 | 52 | 북북서 | 3.3 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 12.8 | -6.7 | 25 | 북 | 2.4 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 307 | 9.8 | -3.1 | 40 | 동남동 | 3.3 | ||
| 북창원 | 맑음 | 268 | 15.2 | 0.2 | 36 | 북 | 1.6 | ||
| 산청 | 맑음 | 351 | 14.4 | -7.0 | 22 | 북 | 2.0 | ||
| 상주 | 맑음 | 304 | 11.8 | 0.0 | 44 | 북서 | 1.6 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 15.5 | -0.7 | 33 | 남 | 2.9 | ||
| 서산 | 맑음 | 445 | 10.5 | -9.2 | 24 | 북 | 3.1 | ||
| 서울 | 맑음 | 380 | 11.0 | -9.9 | 22 | 북북서 | 3.3 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 12.6 | -5.4 | 28 | 남 | 2.9 | ||
| 세종 | 맑음 | 445 | 10.3 | -4.1 | 36 | 북 | 2.2 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 9.9 | -5.2 | 34 | 동 | 3.6 | ||
| 수원 | 맑음 | 500 | 10.7 | -8.0 | 26 | 북북동 | 3.2 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 11.0 | -5.9 | 30 | 북북동 | 3.0 | ||
| 순천 | 맑음 | 393 | 13.3 | -3.5 | 31 | 북북서 | 3.2 | ||
| 안동 | 맑음 | 178 | 10.8 | 0.0 | 47 | 북북서 | 2.1 | ||
| 양산 | 맑음 | 192 | 15.8 | 0.0 | 34 | 남남서 | 1.5 | ||
| 양평 | 맑음 | 463 | 11.5 | -6.4 | 28 | 북북서 | 1.8 | ||
| 여수 | 맑음 | 316 | 12.0 | -5.0 | 30 | 동 | 3.7 | ||
| 영광 | 맑음 | 480 | 9.6 | -0.6 | 49 | 북 | 2.8 | ||
| 영덕 | 맑음 | 282 | 9.3 | 1.9 | 60 | 북 | 3.9 | ||
| 영월 | 구름많음 | 168 | 9.5 | -1.5 | 46 | 서북서 | 2.1 | ||
| 영주 | 맑음 | 229 | 11.0 | -4.6 | 33 | 북북서 | 4.3 | ||
| 영천 | 맑음 | 193 | 12.8 | -1.1 | 38 | 남남동 | 1.4 | ||
| 완도 | 맑음 | 489 | 13.8 | -1.8 | 34 | 북 | 2.5 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 289 | 7.5 | 1.7 | 67 | 동남동 | 2.8 | ||
| 울산 | 맑음 | 196 | 13.1 | 0.4 | 42 | 동남동 | 2.7 | ||
| 울진 | 맑음 | 348 | 9.8 | 0.9 | 54 | 북동 | 3.9 | ||
| 원주 | 맑음 | 228 | 10.0 | -2.6 | 41 | 북 | 1.1 | ||
| 의령 | 맑음 | 265 | 13.3 | -8.0 | 22 | 남 | 2.2 | ||
| 의성 | 맑음 | 184 | 12.5 | 0.0 | 42 | 남남서 | 1.8 | ||
| 이천 | 맑음 | 394 | 10.7 | -2.3 | 40 | 남동 | 1.2 | ||
| 인제 | 맑음 | 499 | 10.0 | -9.1 | 25 | 남남서 | 3.5 | ||
| 인천 | 구름많음 | 500 | 10.6 | -6.7 | 29 | 남남서 | 2.9 | ||
| 임실 | 맑음 | 330 | 10.5 | -0.9 | 45 | 북북동 | 1.4 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | 10.9 | -6.4 | 29 | 북 | 2.8 | ||
| 장흥 | 맑음 | 421 | 13.5 | -2.4 | 33 | 북북서 | 3.8 | ||
| 전주 | 맑음 | 302 | 9.8 | -0.9 | 47 | 북 | 2.6 | ||
| 정선 | 맑음 | 159 | 9.1 | -2.8 | 43 | 남 | 2.6 | ||
| 정읍 | 맑음 | 383 | 9.5 | -2.7 | 42 | 북북동 | 3.5 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 11.5 | -1.6 | 40 | 북 | 3.7 | ||
| 제천 | 구름많음 | 147 | 8.6 | 0.0 | 55 | 동남동 | 2.3 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 14.3 | -10.4 | 17 | 북 | 1.8 | ||
| 창원 | 맑음 | 225 | 13.5 | -1.6 | 35 | 북동 | 2.7 | ||
| 천안 | 맑음 | 496 | 10.7 | -5.7 | 31 | 북북서 | 2.9 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 10.3 | -12.3 | 19 | 북북서 | 2.9 | ||
| 청송 | 맑음 | 134 | 10.9 | -2.8 | 38 | 북북동 | 1.9 | ||
| 청주 | 맑음 | 404 | 10.9 | -3.2 | 37 | 서 | 1.5 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 303 | 9.4 | -2.2 | 44 | 서북서 | 4.7 | ||
| 춘천 | 맑음 | 476 | 11.4 | -4.7 | 32 | 서 | 1.9 | ||
| 충주 | 맑음 | 217 | 9.2 | -2.1 | 45 | 북서 | 2.0 | ||
| 태백 | 맑음 | 356 | 9.9 | -7.7 | 28 | 서 | 2.4 | ||
| 통영 | 맑음 | 173 | 14.6 | -1.5 | 33 | 북동 | 2.1 | ||
| 파주 | 맑음 | 500 | 10.4 | -6.9 | 29 | 북서 | 3.0 | ||
| 포항 | 맑음 | 384 | 11.4 | 0.4 | 47 | 동북동 | 3.5 | ||
| 함양 | 맑음 | 500 | 15.2 | -5.8 | 23 | 동남동 | 2.2 | ||
| 합천 | 맑음 | 370 | 13.9 | -1.7 | 34 | 북북동 | 1.0 | ||
| 해남 | 맑음 | 500 | 11.7 | 1.0 | 48 | 북서 | 3.8 | ||
| 홍천 | 맑음 | 384 | 10.1 | -8.0 | 27 | 서 | 1.2 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 413 | 8.9 | -0.1 | 53 | 북 | 8.3 | ||




