오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 낮 기온 올라 덥겠고, 낮과 밤의 기온차 큼
○ (오늘~내일, 16~17일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 18일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아짐
○ (글피, 19일) 전국 구름많음
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 제주도산지, 오후(12~18시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 소나기에 의한 예상 강수량(14일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
○ (오늘~내일, 16~17일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 18일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아짐
○ (글피, 19일) 전국 구름많음
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 제주도산지, 오후(12~18시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 소나기에 의한 예상 강수량(14일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
- 관측
- 2026년 05월 16일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 423 | 28.1 | 13.2 | 40 | 동북동 | 1.3 | ||
| 강진 | 맑음 | 362 | 26.7 | 13.4 | 44 | 북서 | 2.9 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 21.1 | 13.5 | 62 | 서북서 | 3.3 | ||
| 거제 | 맑음 | 451 | 24.5 | 6.7 | 32 | 남남서 | 2.9 | ||
| 거창 | 맑음 | 500 | 30.2 | 11.6 | 32 | 남남동 | 2.0 | ||
| 경주 | 맑음 | 323 | 29.1 | 10.2 | 31 | 남남서 | 4.1 | ||
| 고산 | 맑음 | 199 | 20.6 | 17.4 | 82 | 남남동 | 3.1 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 23.6 | 11.6 | 47 | 북북서 | 3.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 24.0 | 11.6 | 46 | 북서 | 2.8 | ||
| 고흥 | 맑음 | 476 | 26.1 | 9.8 | 36 | 남남서 | 1.6 | ||
| 광양 | 맑음 | 500 | 26.9 | 9.7 | 34 | 남남서 | 1.5 | ||
| 광주 | 맑음 | 420 | 26.8 | 12.0 | 40 | 서북서 | 1.9 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 31.7 | 9.2 | 25 | 북북서 | 1.3 | ||
| 군산 | 맑음 | 500 | 23.6 | 12.8 | 51 | 북북서 | 4.0 | ||
| 금산 | 맑음 | 490 | 28.4 | 12.2 | 37 | 서북서 | 1.7 | ||
| 김해 | 맑음 | 429 | 25.4 | 11.9 | 43 | 남동 | 2.2 | ||
| 남원 | 맑음 | 380 | 28.4 | 15.9 | 47 | 북 | 1.8 | ||
| 남해 | 맑음 | 467 | 25.5 | 9.7 | 37 | 서북서 | 1.3 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 25.7 | 5.8 | 28 | 북서 | 3.8 | ||
| 대구 | 맑음 | 465 | 32.4 | 2.4 | 15 | 북 | 1.3 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 29.0 | 11.5 | 34 | 북 | 2.2 | ||
| 동두천 | 맑음 | 481 | 26.8 | 7.7 | 30 | 북서 | 1.7 | ||
| 동해 | 맑음 | 229 | 20.2 | 13.8 | 67 | 북동 | 2.3 | ||
| 목포 | 맑음 | 500 | 24.4 | 12.6 | 48 | 북 | 3.5 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 29.1 | 9.7 | 30 | 북북서 | 2.4 | ||
| 밀양 | 맑음 | 500 | 31.0 | 12.3 | 32 | 남남동 | 2.6 | ||
| 백령도 | 맑음 | 405 | 21.9 | 10.9 | 50 | 남남서 | 1.2 | ||
| 보령 | 맑음 | 500 | 22.4 | 12.0 | 52 | 북 | 0.6 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 26.2 | 9.0 | 34 | 북서 | 2.1 | ||
| 보은 | 맑음 | 500 | 28.6 | 10.7 | 33 | 북북서 | 2.1 | ||
| 봉화 | 맑음 | 357 | 28.8 | 10.4 | 32 | 서북서 | 1.0 | ||
| 부산 | 맑음 | 425 | 22.3 | 11.3 | 50 | 서북서 | 3.2 | ||
| 부안 | 맑음 | 500 | 22.2 | 11.2 | 50 | 북북서 | 4.0 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 26.7 | 12.7 | 42 | 북북서 | 2.7 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 404 | 25.7 | 14.4 | 50 | 동 | 1.0 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 27.9 | 11.0 | 35 | 남남동 | 0.8 | ||
| 산청 | 맑음 | 489 | 28.3 | 13.0 | 39 | 동북동 | 2.4 | ||
| 상주 | 맑음 | 412 | 30.2 | 11.1 | 31 | 북서 | 2.1 | ||
| 서귀포 | 흐림 | 464 | 21.8 | 16.7 | 73 | 남 | 0.9 | ||
| 서산 | 맑음 | 424 | 23.7 | 10.3 | 43 | 북 | 2.2 | ||
| 서울 | 맑음 | 337 | 26.9 | 9.2 | 33 | 서북서 | 3.3 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 22.0 | 15.5 | 67 | 남동 | 1.4 | ||
| 세종 | 맑음 | 428 | 26.8 | 11.6 | 39 | 북 | 3.2 | ||
| 속초 | 맑음 | 458 | 20.6 | 13.0 | 62 | 북 | 1.2 | ||
| 수원 | 맑음 | 500 | 25.2 | 11.3 | 42 | 북서 | 3.1 | ||
| 순창 | 맑음 | 27.1 | 13.0 | 42 | 북 | 4.1 | |||
| 순천 | 맑음 | 453 | 25.7 | 9.9 | 37 | 남 | 2.8 | ||
| 안동 | 맑음 | 500 | 30.6 | 11.5 | 31 | 북서 | 1.5 | ||
| 양산 | 맑음 | 440 | 27.0 | 8.8 | 32 | 서 | 2.8 | ||
| 양평 | 맑음 | 500 | 28.2 | 9.9 | 32 | 북북서 | 2.9 | ||
| 여수 | 맑음 | 500 | 23.9 | 9.0 | 39 | 서북서 | 3.8 | ||
| 영광 | 맑음 | 498 | 23.1 | 10.1 | 44 | 북 | 2.6 | ||
| 영덕 | 맑음 | 486 | 25.1 | 9.7 | 38 | 남남동 | 1.8 | ||
| 영월 | 맑음 | 500 | 29.6 | 7.4 | 25 | 서북서 | 2.7 | ||
| 영주 | 맑음 | 396 | 28.6 | 9.3 | 30 | 북북서 | 3.8 | ||
| 영천 | 맑음 | 489 | 30.1 | 6.6 | 23 | 서북서 | 1.3 | ||
| 완도 | 맑음 | 430 | 25.9 | 7.9 | 32 | 북북서 | 2.3 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 339 | 19.0 | 16.0 | 83 | 남남서 | 4.6 | ||
| 울산 | 맑음 | 483 | 25.7 | 7.7 | 32 | 남동 | 1.1 | ||
| 울진 | 맑음 | 147 | 19.4 | 16.0 | 81 | 동남동 | 1.3 | ||
| 원주 | 맑음 | 500 | 29.5 | 9.5 | 29 | 북북서 | 2.9 | ||
| 의령 | 맑음 | 429 | 29.2 | 8.8 | 28 | 서 | 5.1 | ||
| 의성 | 맑음 | 500 | 31.1 | 7.5 | 23 | 북서 | 2.0 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 28.0 | 11.9 | 37 | 서북서 | 1.9 | ||
| 인제 | 맑음 | 500 | 28.1 | 10.7 | 34 | 남 | 2.2 | ||
| 인천 | 맑음 | 500 | 24.8 | 11.7 | 44 | 서북서 | 0.8 | ||
| 임실 | 맑음 | 462 | 26.2 | 14.6 | 49 | 북북동 | 1.8 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | 25.9 | 13.7 | 47 | 북 | 2.4 | ||
| 장흥 | 맑음 | 427 | 27.5 | 12.6 | 40 | 북서 | 2.6 | ||
| 전주 | 맑음 | 429 | 26.1 | 12.1 | 42 | 북북서 | 2.4 | ||
| 정선 | 맑음 | 433 | 29.9 | 8.8 | 27 | 서 | 1.9 | ||
| 정읍 | 맑음 | 433 | 24.3 | 10.9 | 43 | 북 | 4.7 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 25.0 | 5.7 | 29 | 북 | 2.7 | ||
| 제천 | 맑음 | 497 | 28.3 | 7.5 | 27 | 서북서 | 2.6 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 26.5 | 10.6 | 37 | 북서 | 0.7 | ||
| 창원 | 맑음 | 500 | 26.3 | 10.4 | 37 | 남동 | 2.6 | ||
| 천안 | 맑음 | 496 | 25.8 | 10.3 | 38 | 북북서 | 2.1 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 27.3 | 11.7 | 38 | 서 | 2.5 | ||
| 청송 | 맑음 | 402 | 30.8 | 7.2 | 23 | 북북서 | 2.8 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 29.3 | 8.8 | 28 | 북서 | 2.3 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 454 | 28.2 | 11.2 | 35 | 북 | 1.9 | ||
| 춘천 | 맑음 | 500 | 29.5 | 11.9 | 34 | 서북서 | 2.8 | ||
| 충주 | 맑음 | 498 | 29.7 | 8.1 | 26 | 북서 | 1.8 | ||
| 태백 | 맑음 | 494 | 26.2 | 6.2 | 28 | 서북서 | 0.7 | ||
| 통영 | 맑음 | 242 | 21.0 | 14.1 | 65 | 남동 | 2.1 | ||
| 파주 | 맑음 | 500 | 25.7 | 11.4 | 41 | 북서 | 2.1 | ||
| 포항 | 맑음 | 472 | 28.2 | 7.4 | 27 | 남남동 | 2.5 | ||
| 함양 | 맑음 | 500 | 31.6 | 11.9 | 30 | 북 | 1.7 | ||
| 합천 | 맑음 | 500 | 30.6 | 11.0 | 30 | 남 | 2.0 | ||
| 해남 | 맑음 | 500 | 25.2 | 7.7 | 33 | 서북서 | 3.5 | ||
| 홍천 | 맑음 | 487 | 29.6 | 10.1 | 30 | 서북서 | 1.7 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 348 | 19.6 | 12.8 | 65 | 북 | 3.2 | ||




