YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘부터 내일 사이 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다.



 ○ (오늘 비) 오늘(20일) 저녁(18~21시)까지 전국에 비가 내리겠고, 중부지방과 경북중.북부는 오늘 늦은 밤(21~24시)까지, 강원산지.동해안은 내일(21일) 오전(06~12시)까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해남부먼바다와 제주도안쪽먼바다, 제주앞바다(북부앞바다 제외)는 오늘(20일) 오후까지, 남해서부동쪽먼바다는 밤까지, 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다는 내일(21일) 새벽까지 바람이 30~65km/h(9~18m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.


- 또한, 그 밖의 남해상과 동해상에도 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(오늘부터 내일 사이 동해상 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바라며, 해상교통 이용객은 사전에 운항정보를 확인하기 바랍니다.


- 내일(21일) 아침최저기온은 15~21℃, 낮최고기온은 22~30℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(20일)은 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 구름많겠습니다.

내일(21일)은 전국이 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나 강원영동은 대체로 흐리겠습니다.

모레(22일)는 전국이 오전까지 대체로 흐리겠으나 오후부터 가끔 구름많겠고, 제주도 흐리겠습니다.



 ○ 내일(21일)은 중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 06월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 60   21.4 20.0 7.1 92 동남동 3.6
강진 비 온 뒤 맑음 130   24.0 23.4 21.0 97 남남서 3.1
강진 비 온 뒤 맑음 130   24.0 23.4 21.0 97 남남서 3.1
강화 비 온 뒤 맑음 17   20.8 20.7 26.0 100 동북동 3.9
거제 비 온 뒤 맑음 61   23.8 22.7 18.1 94 북북동 2.7
거제 비 온 뒤 맑음 61   23.8 22.7 18.1 94 북북동 2.7
거창 비 온 뒤 맑음 50   21.0 19.9 19.2 94 0.6
거창 비 온 뒤 맑음 50   21.0 19.9 19.2 94 0.6
경주 비 온 뒤 맑음 35   22.2 21.6 19.8 97 2.5
경주 비 온 뒤 맑음 35   22.2 21.6 19.8 97 2.5
고산 비 온 뒤 맑음 18   22.3 22.1 15.2 99 11.5
고창 비 온 뒤 맑음 122   23.8 23.1 21.7 96 남남서 4.3
고창 비 온 뒤 맑음 122   23.8 23.1 21.7 96 남남서 4.3
고창 비 온 뒤 맑음 13   23.8 22.9 23.7 95 남남서 7.0
고흥 비 온 뒤 맑음 68   23.3 22.6 26.8 96 4.1
고흥 비 온 뒤 맑음 68   23.3 22.6 26.8 96 4.1
광양 비 온 뒤 맑음 29   23.0 22.9 25.4 100 남남서 2.7
광양 비 온 뒤 맑음 29   23.0 22.9 25.4 100 남남서 2.7
광주 비 온 뒤 맑음 118   23.6 22.9 19.4 96 5.7
구미 비 온 뒤 맑음 42   21.4 20.7 20.4 96 0.0
구미 비 온 뒤 맑음 42   21.4 20.7 20.4 96 0.0
군산 비 온 뒤 맑음 71   21.9 20.8 20.8 94 남동 3.6
금산 비 온 뒤 맑음 78   20.8 20.7 34.0 100 남동 1.4
금산 비 온 뒤 맑음 78   20.8 20.7 34.0 100 남동 1.4
김해 비 온 뒤 맑음 48   23.5 23.3 8.1 99 남남동 5.0
김해 비 온 뒤 맑음 48   23.5 23.3 8.1 99 남남동 5.0
남원 비 온 뒤 맑음 78   21.3 21.2 18.2 100 북동 1.4
남원 비 온 뒤 맑음 78   21.3 21.2 18.2 100 북동 1.4
남해 비 온 뒤 맑음 41   24.0 22.6 40.4 92 3.2
남해 비 온 뒤 맑음 41   24.0 22.6 40.4 92 3.2
대관령 비 온 뒤 맑음 35   17.6 17.1 20.1 97 동남동 5.5
대구 비 온 뒤 맑음 138   22.7 21.5 8.1 93 동남동 3.0
대전 29   20.9 20.5 33.2 98 남동 3.1
동두천 비 온 뒤 맑음 18   20.5 19.4 11.7 94 북북동 0.5
동해 비 온 뒤 맑음 13   21.3 20.9 26.8 98 남동 3.4
목포 339   24.3 23.6 11.2 96 남남서 5.4
문경 비 온 뒤 맑음 11   20.7 20.6 37.0 100 남동 1.0
문경 비 온 뒤 맑음 11   20.7 20.6 37.0 100 남동 1.0
밀양 비 온 뒤 맑음 32   24.1 23.4 18.8 96 남남동 2.6
밀양 비 온 뒤 맑음 32   24.1 23.4 18.8 96 남남동 2.6
백령도 51   17.5 16.3 14.9 93 4.1
보령 비 온 뒤 맑음 13   22.6 21.2 19.0 92 동남동 3.3
보령 비 온 뒤 맑음 13   22.6 21.2 19.0 92 동남동 3.3
보성 비 온 뒤 맑음 80   24.2 23.8 36.1 98 6.3
보성 비 온 뒤 맑음 80   24.2 23.8 36.1 98 6.3
보은 비 온 뒤 맑음 16   20.4 20.3 25.4 100 1.5
보은 비 온 뒤 맑음 16   20.4 20.3 25.4 100 1.5
봉화 비 온 뒤 맑음 86   20.9 19.1 12.9 90 남남동 1.0
봉화 비 온 뒤 맑음 86   20.9 19.1 12.9 90 남남동 1.0
부산 27   22.8 22.1 14.8 96 서북서 8.5
부안 비 온 뒤 맑음 29   22.1 21.5 21.0 97 남남동 1.8
부안 비 온 뒤 맑음 29   22.1 21.5 21.0 97 남남동 1.8
부여 비 온 뒤 맑음 65   21.6 21.0 25.9 97 1.9
부여 비 온 뒤 맑음 65   21.6 21.0 25.9 97 1.9
북강릉 비 온 뒤 맑음 61   20.9 20.7 11.1 99 남동 3.1
북창원 비 온 뒤 맑음 10   24.2 24.1 15.6 100 0.9
북창원 비 온 뒤 맑음 10   24.2 24.1 15.6 100 0.9
산청 비 온 뒤 맑음 50   20.4 20.3 19.8 100 0.3
산청 비 온 뒤 맑음 50   20.4 20.3 19.8 100 0.3
상주 비 온 뒤 맑음 10   21.0 20.9 21.8 100 0.6
서귀포 10   23.3 22.6 5.4 96 5.5
서산 비 온 뒤 맑음 11   21.9 21.7 39.6 99 동남동 1.8
서울 41   21.6 20.9 27.4 96 북동 3.6
성산포 비 온 뒤 맑음 115   23.7 22.8 5.4 95 남남서 6.7
세종 비 온 뒤 맑음 26   20.7 20.6 23.6 100 2.8
세종 비 온 뒤 맑음 26   20.7 20.6 23.6 100 2.8
속초 비 온 뒤 맑음 21   21.9 21.2 5.3 96 5.8
수원 비 온 뒤 맑음 58   21.8 19.1 16.4 85 3.4
순창 비 온 뒤 맑음 13   22.0 21.1 25.2 95 남남동 1.9
순창 비 온 뒤 맑음 13   22.0 21.1 25.2 95 남남동 1.9
순천 비 온 뒤 맑음 45   22.6 22.0 25.5 97 동남동 1.2
안동 109   21.7 20.6 12.4 94 동남동 3.9
양산 비 온 뒤 맑음 69   24.9 24.8 9.9 100 4.5
양산 비 온 뒤 맑음 69   24.9 24.8 9.9 100 4.5
양평 비 온 뒤 맑음 19   21.6 20.7 23.4 95 남남동 1.3
여수 22   22.9 22.5 22.7 98 남남서 10.9
영광 비 온 뒤 맑음 106   23.6 22.3 35.0 93 4.7
영광 비 온 뒤 맑음 106   23.6 22.3 35.0 93 4.7
영덕 비 온 뒤 맑음 31   21.8 21.2 37.1 97 남동 4.3
영덕 비 온 뒤 맑음 31   21.8 21.2 37.1 97 남동 4.3
영월 비 온 뒤 맑음 55   20.9 20.5 10.8 98 남동 1.1
영주 비 온 뒤 맑음 34   20.3 20.2 40.1 100 북서 1.2
영주 비 온 뒤 맑음 34   20.3 20.2 40.1 100 북서 1.2
영천 비 온 뒤 맑음 154   21.8 21.6 13.0 99 2.6
영천 비 온 뒤 맑음 154   21.8 21.6 13.0 99 2.6
완도 비 온 뒤 맑음 94   24.4 23.1 21.0 93 남남서 5.5
울릉도 5   22.2 21.0 1.1 93 2.2
울산 63   23.6 23.0 15.5 97 3.5
울진 비 온 뒤 맑음 18   21.4 21.2 31.3 99 동남동 6.9
원주 비 온 뒤 맑음 49   21.7 20.8 7.3 95 북북서 1.7
의령 비 온 뒤 맑음 33   22.4 22.3 14.7 100 0.2
의령 비 온 뒤 맑음 33   22.4 22.3 14.7 100 0.2
의성 비 온 뒤 맑음 84   21.4 21.3 12.6 100 북북동 0.5
의성 비 온 뒤 맑음 84   21.4 21.3 12.6 100 북북동 0.5
이천 비 온 뒤 맑음 36   21.8 21.7 19.6 100 동북동 1.1
인제 비 온 뒤 맑음 65   19.6 18.2 4.5 92 북동 1.4
인천 18   22.4 22.2 30.2 99 동북동 4.3
임실 비 온 뒤 맑음 34   21.2 20.6 16.8 97 남동 0.8
임실 비 온 뒤 맑음 34   21.2 20.6 16.8 97 남동 0.8
장수 비 온 뒤 맑음 92   20.4 20.3 17.1 100 0.3
장수 비 온 뒤 맑음 92   20.4 20.3 17.1 100 0.3
장흥 비 온 뒤 맑음 250   24.5 23.4 21.5 94 북서 3.4
장흥 비 온 뒤 맑음 250   24.5 23.4 21.5 94 북서 3.4
전주 비 온 뒤 맑음 26   21.8 20.7 27.0 94 남동 2.5
정선 비 온 뒤 맑음 34   19.5 18.8 10.6 96 동북동 1.5
정선 비 온 뒤 맑음 34   19.5 18.8 10.6 96 동북동 1.5
정읍 비 온 뒤 맑음 58   22.8 22.1 24.7 96 남남서 1.5
정읍 비 온 뒤 맑음 58   22.8 22.1 24.7 96 남남서 1.5
제주 50   25.2 22.2 8.6 84 5.9
제천 비 온 뒤 맑음 114   20.6 20.1 18.0 97 북동 3.5
제천 비 온 뒤 맑음 114   20.6 20.1 18.0 97 북동 3.5
진주 비 온 뒤 맑음 21   21.5 21.1 18.4 98 0.2
창원 20   24.2 23.5 18.6 96 남남서 5.2
천안 비 온 뒤 맑음 35   20.8 20.6 18.2 99 동북동 3.0
천안 비 온 뒤 맑음 35   20.8 20.6 18.2 99 동북동 3.0
철원 비 온 뒤 맑음 25   20.6 20.5 13.7 100 남동 2.5
청송 비 온 뒤 맑음 27   21.3 21.2 21.5 100 남동 1.6
청송 비 온 뒤 맑음 27   21.3 21.2 21.5 100 남동 1.6
청주 39   21.8 19.5 13.6 87 1.4
추풍령 비 온 뒤 맑음 22   20.2 19.1 21.8 94 2.3
춘천 비 온 뒤 맑음 42   21.1 19.9 14.2 93 2.6
충주 비 온 뒤 맑음 18   21.2 19.3 18.5 89 3.5
태백 비 온 뒤 맑음 26   18.7 17.8 16.9 95 북동 1.1
통영 비 온 뒤 맑음 35   23.6 22.9 13.2 96 남남서 9.9
파주 비 온 뒤 맑음 18   20.8 20.1 16.2 96 3.2
포항 95   22.5 22.1 24.7 98 2.1
함양 비 온 뒤 맑음 57   21.0 20.6 13.7 98 남동 0.8
함양 비 온 뒤 맑음 57   21.0 20.6 13.7 98 남동 0.8
합천 비 온 뒤 맑음 29   21.4 21.2 19.5 99 0.3
합천 비 온 뒤 맑음 29   21.4 21.2 19.5 99 0.3
해남 비 온 뒤 맑음 15   24.4 23.3 18.5 94 남남서 7.6
해남 흐림 15   24.4 23.3 18.5 94 남남서 7.6
홍천 비 온 뒤 맑음 34   21.1 20.5 14.4 97 동남동 1.3
흑산도 2   20.5 20.3 25.8 99 10.9
위로가기 버튼