YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일까지 강원동해안.산지를 중심으로 비가 내리겠고, 오늘은 저녁까지 일부 충청권내륙과 남부지방을 중심으로, 내일과 모레는 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (오늘~내일 비) 오늘(13일) 밤(18~24시)까지 경북북부동해안.북동산지, 내일(14일) 새벽(00~06시)까지 제주도, 오후(12~18시)까지 강원동해안.산지에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 강원중.북부내륙, 내일 밤(18~24시)부터 제주도산지에 비가 내리겠습니다.


- 한편, 오늘 밤(18~24시)까지 강원내륙, 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경기북동부에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(14일) 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일(14일)과 모레 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(13일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

내일(14일)은 전국이 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 강원도는 대체로 흐리겠습니다.

모레(15일)는 전국이 대체로 흐리겠습니다.


- 내일(14일) 아침최저기온은 20~24℃, 낮최고기온은 27~35℃가 되겠습니다.


- 한편, 오늘부터 내일(14일) 사이 동해상에는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(14일)까지 동해안, 모레(15일)까지 전남해안과 경남권해안, 제주도해안에 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠고, 저지대에서는 침수 가능성도 있겠으니, 해안가 접근을 자제하여 안전사고(특히, 해수욕객과 해안가 행락객, 낚시객 등 인명사고)에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 특히, 오늘(13일) 밤(18~24시)부터 내일(14일) 새벽(00~06시) 사이 서해안과 남해안, 제주도해안에는 해수면 높이가 더욱 높아지면서 폭풍해일특보가 발표될 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ 내일(14일)은 중국 북동지방에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으나, 강원도는 동해중부해상에 북쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 밤부터 차차 벗어나겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 08월 13일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 128   23.1 22.2 30.7 95 2.3
강진 흐림 290   24.4 21.8   86 0.6
강화 맑음 500   25.2 19.3   70 북동 1.5
거제 맑음 489   23.5 19.4   78 0.5
거창 맑음 500   23.5 20.2   82 0.3
경주 맑음 250   24.6 22.0   86 1.7
고산 흐림 316   25.5 22.7 1.7 85 동북동 2.6
고창 흐림 500   23.9 21.7   88 0.1
고창 흐림 498   24.0 22.0   89 동북동 0.8
고흥 구름많음 362   23.5 20.8   85 0.7
광양 맑음 375   25.2 21.6   81 0.2
광주 흐림 455   27.1 21.1   70 남남서 1.1
구미 구름많음 500   25.7 20.9   75 북북서 0.7
군산 구름많음 413   25.0 22.6   87 0.0
금산 맑음 500   23.5 21.0   86 0.2
김해 맑음 317   24.7 21.0   80 0.1
남원 맑음 489   24.2 20.1   78 동북동 1.6
남해 맑음 473   24.4 20.0   77 북서 0.9
대관령 비 온 뒤 맑음 45   19.5 19.3 29.5 99 남남서 0.9
대구 흐림 474   27.2 20.5   67 0.7
대전 맑음 500   25.4 22.0   82 1.8
동두천 구름많음 500   24.7 18.1   67 동북동 1.8
동해 비 온 뒤 맑음 259   23.4 22.3 4.4 94 북북서 1.3
목포 구름많음 500   25.8 20.8   74 0.3
문경 맑음 500   24.1 21.0   83 북북서 0.8
밀양 맑음 428   24.7 22.0   85 북북서 0.9
백령도 흐림 444   24.5 19.3   73 0.8
보령 맑음 314   24.8 21.9   84 0.3
보성 구름많음 283   24.3 22.3   89 0.4
보은 맑음 500   22.6 21.5   94 0.1
봉화 흐림 271   21.5 20.9 2.7 97 0.0
부산 맑음 303   25.8 21.0   75 0.2
부안 구름많음 432   25.2 21.6   81 0.0
부여 맑음 500   24.2 22.0   88 0.0
북강릉 비 온 뒤 맑음 56   22.8 22.6 42.4 99 북서 2.0
북창원 맑음 500   26.1 22.5   81 북서 0.8
산청 맑음 471   24.7 21.0   80 0.6
상주 맑음 475   24.7 22.0   85 0.1
서귀포 구름많음 500   25.4 20.2 5.5 73 1.5
서산 맑음 306   24.5 21.9   86 0.6
서울 맑음 397   26.3 19.1   65 북동 1.4
성산포 구름많음 337   24.8 22.6   88 북서 1.1
세종 맑음 500   24.3 21.4   84 0.2
속초 흐림 500   24.0 21.5 11.2 86 북북서 2.1
수원 맑음 500   26.5 19.8   67 북북동 1.3
순창 구름많음 500   24.4 21.1   82 북서 1.9
순천 맑음 331   21.7 19.8   89 0.0
안동 맑음 500   24.1 20.2   79 0.0
양산 맑음 270   23.0 21.9 2.9 94 0.3
양평 맑음 500   24.5 20.6   79 남남서 0.6
여수 구름많음 352   26.1 21.9   78 1.4
영광 구름많음 276   24.0 21.3   85 0.0
영덕 흐림 248   24.0 22.2 0.5 90 0.4
영월 비 온 뒤 맑음 473   22.2 21.3 2.7 95 1.3
영주 비 온 뒤 맑음 189   23.3 20.8   86 2.4
영천 구름많음 312   24.5 21.8 0.6 85 북동 1.1
완도 흐림 438   24.8 20.2   76 1.4
울릉도 구름많음 355   25.3 23.3 1.0 89 0.3
울산 구름많음 272   24.8 21.7   83 북서 0.9
울진 흐림 299   24.9 23.1 2.5 90 남남서 0.9
원주 흐림 500   25.3 20.1   73 북동 1.5
의령 맑음 329   23.9 21.5   87 1.0
의성 구름많음 500   23.5 21.0   86 0.1
이천 맑음 500   23.8 20.3   81 0.1
인제 흐림 500   22.0 20.0 0.7 89 북북동 0.6
인천 맑음 500   26.6 20.4   69 북동 2.1
임실 맑음 500   22.2 20.2   89 0.2
장수 맑음 453   19.8 18.9   95 0.1
장흥 구름많음 290   23.7 21.0   85 0.4
전주 구름많음 447   26.2 21.1   74 1.3
정선 비 온 뒤 맑음 76   22.7 22.1 4.5 97 북동 0.6
정읍 구름많음 388   24.6 21.1   81 1.0
제주 구름많음 500   26.5 17.5 2.6 58 남남동 1.6
제천 흐림 500   22.0 21.6 0.8 98 0.0
진주 맑음 450   24.3 21.6   85 0.2
창원 맑음 445   25.0 22.1   84 북서 1.0
천안 맑음 499   23.0 22.6   98 0.3
철원 구름많음 500   23.3 20.4   84 동남동 2.3
청송 구름많음 416   22.6 21.9 0.8 96 0.0
청주 맑음 500   27.2 20.2   66 북동 1.1
추풍령 맑음 500   22.5 20.2   87 0.7
춘천 맑음 500   23.2 19.5   80 0.8
충주 구름많음 500   25.2 21.2   79 0.4
태백 흐림 500   20.4 19.3 14.3 94 동북동 0.5
통영 맑음 462   24.9 20.5   77 남동 1.0
파주 구름많음 500   22.8 19.7   83 북동 1.1
포항 구름많음 402   26.0 21.4 0.5 76 2.8
함양 맑음 500   22.9 20.7   88 0.1
합천 구름많음 499   26.3 21.2   74 0.7
해남 흐림 347   24.0 21.6   87 0.0
홍천 맑음 347   22.6 19.9   85 0.0
흑산도 흐림 500   25.5 21.9   81 동북동 2.1
위로가기 버튼