YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘~내일 남부지방과 제주도 중심 매우 강하고 많은 비, 풍랑과 강풍 유의, 내일 전국 대부분, 모레 남부지방 소나기, 돌풍, 천둥.번개 유의

 ○ (오늘, 16일) 전국 대체로 흐리고 비,
오후(12~18시)부터 중부지방 중심 소강상태 보이는 곳 많겠음

 ○ (내일, 17일) 오전까지 전국 대체로 흐리겠으나, 오후부터 가끔 구름많음,
오전(09~12시)까지 전국 대부분 지역, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 가끔 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 대부분 지역 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 18일) 전국 구름많겠으나, 남부지방 오후부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
이른 새벽(00~03시)부터 아침(06~09시) 사이 경상권, 오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 남부지방 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 19일) 전국 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일까지 동해안 중심 비, 모레까지 내륙 중심 소나기, 동해상 풍랑, 동해안과 남해안, 제주도해안 너울 유의

 ○ (오늘, 13일) 전국 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지, 제주도 비,
저녁(18~21시)까지 충북과 남부지방 곳에 따라 소나기,
밤(18~24시)까지 강원내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 14일) 전국 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 강원도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 강원중.북부내륙, 오후(12~18시)까지 강원동해안.산지, 밤(18~24시)부터 제주도산지 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 곳에 따라 소나기,
새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경기북동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 15일) 전국 대체로 흐림,
제주도 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 16일) 전국 대체로 흐림,
제주도 비, 새벽(00~06시)부터 충청권과 남부지방 비 시작, 오전(06~12시)부터 그 밖의 전국 비 확대

 ○ (그글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 지역에 비가 내리다가 밤(18~24시)부터 차차 그치겠음* 소나기에 의한 예상 강수량(18일)
- (전라권) 전북남동부, 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 대구.경북남부내륙, 부산.울산.경남: 5~20mm
  • 관측
  • 2026년 08월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 48   22.9 21.8 8.4 94 동남동 1.0
강진 비 온 뒤 맑음 61   25.6 25.2 17.7 98 동북동 1.5
강화 구름많음 498   25.7 21.5 0.5 78 1.8
거제 비 온 뒤 맑음 42   23.1 22.4 23.8 96 1.3
거창 비 온 뒤 맑음 28   22.2 21.1 21.6 94 남동 0.7
경주 비 온 뒤 맑음 52   24.4 23.3 11.4 94 남남서 0.9
고산 흐림 340   26.9 24.3 0.4 86 5.3
고창 비 온 뒤 맑음 144   24.5 24.4 63.5 100 북북서 1.2
고창 비 온 뒤 맑음 219   25.0 23.4 21.2 91 동북동 2.2
고흥 비 온 뒤 맑음 54   26.1 25.2 24.8 95 1.6
광양 비 온 뒤 맑음 67   22.9 22.8 53.1 100 동북동 2.9
광주 221   23.8 23.1 45.8 96 북동 2.0
구미 비 온 뒤 맑음 41   24.2 22.9 10.1 93 동북동 1.7
군산 흐림 302   24.9 23.3 29.8 91 북동 2.7
금산 비 온 뒤 맑음 245   23.6 23.5 17.4 100 남남동 0.9
김해 비 온 뒤 맑음 155   23.6 23.4 43.4 99 동남동 1.7
남원 비 온 뒤 맑음 117   22.6 21.9 22.2 96 동북동 2.0
남해 비 온 뒤 맑음 17   23.9 23.5 46.7 98 동북동 1.6
대관령 비 온 뒤 맑음 80   19.0 18.5 14.3 97 0.8
대구 79   24.0 22.6 10.1 92 동남동 1.8
대전 152   23.4 22.8 27.4 97 북동 1.4
동두천 흐림 212   23.7 21.0 6.0 85 0.2
동해 비 온 뒤 맑음 35   21.5 20.9 7.0 97 남남서 1.1
목포 277   25.2 24.8 160.0 98 남동 3.0
문경 비 온 뒤 맑음 53   22.3 22.2 14.7 100 남동 1.6
밀양 비 온 뒤 맑음 78   24.2 23.1 23.9 94 0.4
백령도 맑음 379   26.6 22.0   76 동남동 3.8
보령 흐림 396   25.5 22.7 14.8 85 동북동 1.9
보성 비 온 뒤 맑음 135   24.3 23.9 24.9 98 동북동 3.9
보은 비 온 뒤 맑음 37   22.8 22.6 34.7 99 남남동 0.5
봉화 비 온 뒤 맑음 78   20.7 20.0 8.1 96 0.7
부산 295   24.3 21.6 12.3 85 남동 2.4
부안 구름많음 263   25.2 23.2 28.5 89 북동 2.7
부여 비 온 뒤 맑음 146   23.8 23.2 41.9 97 0.7
북강릉 45   22.6 22.4 9.2 99 동남동 1.5
북창원 비 온 뒤 맑음 92   24.1 23.4 23.8 96 0.5
산청 비 온 뒤 맑음 15   21.8 21.6 37.7 99 0.4
상주 비 온 뒤 맑음 23   22.3 22.2 14.3 100 북북동 1.1
서귀포 흐림 224   27.1 25.8 17.3 93 2.0
서산 흐림 37   24.2 22.6 2.1 91 북동 3.2
서울 구름많음 211   23.8 21.8 9.3 89 동북동 2.6
성산포 비 온 뒤 맑음 307   26.6 25.5 34.5 94 3.0
세종 흐림 81   23.4 22.8 38.5 97 1.6
속초 흐림 119   24.6 22.8 2.8 90 0.8
수원 49   23.8 21.8 21.9 89 2.2
순창 비 온 뒤 맑음 276   23.1 22.2 28.3 95 동북동 1.0
순천 비 온 뒤 맑음 46   22.2 21.6 57.3 97 0.2
안동 23   22.0 20.8 6.9 93 0.5
양산 비 온 뒤 맑음 47   23.0 22.9 20.4 100 동북동 1.1
양평 비 온 뒤 맑음 35   23.2 21.9 13.1 93 1.5
여수 16   24.6 24.0 56.6 97 남동 4.6
영광 비 온 뒤 맑음 428   24.5 23.4 42.2 94 1.3
영덕 비 온 뒤 맑음 5   22.5 22.3 16.8 99 북동 1.5
영월 비 온 뒤 맑음 81   21.6 20.9 10.9 96 동북동 1.0
영주 비 온 뒤 맑음 23   21.1 21.0 24.1 100 0.1
영천 비 온 뒤 맑음 64   23.8 23.4 19.9 98 동북동 1.0
완도 비 온 뒤 맑음 38   26.0 25.3 57.9 96 남동 1.9
울릉도 33   24.8 22.2 3.9 86 북서 2.7
울산 88   23.1 21.1 42.2 89 서북서 1.2
울진 비 온 뒤 맑음 17   21.7 21.6 4.7 100 0.8
원주 비 온 뒤 맑음 60   22.9 21.8 13.0 94 1.0
의령 비 온 뒤 맑음 14   22.0 21.6 27.5 98 북동 1.1
의성 비 온 뒤 맑음 53   23.1 23.0 14.2 100 0.5
이천 비 온 뒤 맑음 21   23.0 22.9 16.3 100 북동 0.7
인제 흐림 233   22.9 21.5 3.6 92 동북동 1.3
인천 구름많음 389   25.1 22.7 1.8 87 1.8
임실 비 온 뒤 맑음 172   23.2 21.6 15.6 91 1.7
장수 비 온 뒤 맑음 50   21.5 21.4 20.0 100 1.5
장흥 비 온 뒤 맑음 181   25.6 24.5 27.0 94 북북동 0.7
전주 흐림 75   24.4 22.8 15.8 91 동북동 1.2
정선 비 온 뒤 맑음 129   21.6 20.7 9.3 95 0.4
정읍 비 온 뒤 맑음 113   24.4 23.1 14.3 93 북북동 1.7
제주 흐림 500   28.9 24.6 0.4 78 동북동 1.0
제천 비 온 뒤 맑음 91   21.1 20.7 14.4 98 북동 1.9
진주 비 온 뒤 맑음 11   22.2 21.5 39.6 96 동북동 1.0
창원 49   23.5 22.6 29.9 95 북동 1.0
천안 흐림 327   23.6 22.9 39.1 96 동북동 3.1
철원 구름많음 403   24.5 23.1 7.4 92 동남동 2.5
청송 비 온 뒤 맑음 65   23.3 23.1 6.0 99 0.1
청주 127   23.8 21.8 31.7 89 북동 3.3
추풍령 비 온 뒤 맑음 78   22.8 21.2 11.1 91 동남동 3.4
춘천 비 온 뒤 맑음 215   23.9 22.1 9.7 90 1.9
충주 비 온 뒤 맑음 128   23.0 21.0 22.0 89 동북동 2.8
태백 비 온 뒤 맑음 18   18.6 18.2 15.2 98 0.5
통영 비 온 뒤 맑음 33   22.5 21.8 36.7 96 북동 3.2
파주 구름많음 315   24.3 21.8 0.1 86 1.1
포항 114   24.7 24.0 12.2 96 1.0
함양 비 온 뒤 맑음 16   22.0 21.8 35.3 99 동남동 2.9
합천 비 온 뒤 맑음 64   23.0 22.4 20.4 97 북동 0.8
해남 구름많음 500   29.0 26.6 73.8 87 동남동 3.1
홍천 비 온 뒤 맑음 188   23.4 22.0 7.1 92 남동 1.0
흑산도 구름많음 491   27.4 25.0 1.0 87 남남동 1.4
위로가기 버튼