YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일은 전국에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠고, 강원내륙.산지에는 많은 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일과 모레 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠습니다.



 ○ 당분간 아침 기온이 영하권으로 낮아 춥겠고, 내일은 남부지방을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다.



 ○ (내일~모레 새벽 강수) 내일(23일) 오전(06~12시)에 수도권과 강원내륙.산지, 충남북부, 충북중.북부에 비(경기북부와 강원내륙.산지 비 또는 눈)가 시작되어, 오후(12~18시)에 그 밖의 전국으로 확대되겠고, 중부지방은 늦은 밤(21~24시)에 대부분 그치겠으나, 충청남부와 전라권, 경상권은 모레(24일) 이른 새벽(00~03시)까지, 제주도는 오전(09~12시)까지 비(24일 제주도산지 비 또는 눈)가 내리겠습니다.



 ○ (많은 눈 유의사항) 내일(23일) 오전(06~12시)부터 낮(12~15시) 사이 강원북부내륙.북부산지를 중심으로 시간당 1~3cm의 강한 눈이 내리면서 대설특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 눈으로 인한 피해가 없도록 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (가시거리, 빙판길, 도로 살얼음) 내일(23일)과 모레(24일) 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 미끄러운 곳이 많겠으며, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니, 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 특히, 내일(23일) 아침부터 오전 사이 경기북부.동부와 강원내륙.산지를 중심으로 지상 부근 기온이 낮아 어는 비가 내리면서 도로(특히, 교량과 고가도로, 터널 입.출구)가 매우 미끄러운 곳이 많겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 출근길 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (적설 변동성) 내일(23일)과 모레(24일) 내리는 비 또는 눈은 미세한 기온 차이로 인해 같은 시.군.구 내에서도 고도별 강수 형태가 달라지면서 적설의 차이가 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 내일(23일) 아침최저기온은 -4~5℃, 낮최고기온은 7~16℃가 되겠습니다.


- 특히, 당분간 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권(강원내륙 중심 -5℃ 안팎)으로 내려가 춥겠고, 내일(23일)은 남부지방을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 매우 크겠으니 건강관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(22일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.

내일(23일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

모레(24일)는 새벽까지 전국이 대체로 흐리다가 맑아지겠으나, 충청권과 전라권, 제주도는 구름많겠습니다.



 ○ (해상) 내일(23일)부터 서해중부해상과 서해남부북쪽먼바다, 동해중부먼바다, 동해남부북쪽먼바다에 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 또한, 내일부터 그 밖의 대부분 해상에도 차차 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠으니, 항해 및 조업하는 선박은 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일은 서해상과 동해상, 모레(24일)는 동해상에 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (강풍) 내일(23일)과 모레(24일)는 전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 특히, 내일 오전부터 충남서해안, 내일 오후부터 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 경남권동해안에는 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(23일) 오전까지 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일(23일) 비가 내리면서 일부 지역에 건조특보가 해제될 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ 내일(23일)은 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 11월 22일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   7.5 -15.3   18 서북서 4.3
강릉 맑음 500   7.5 -15.3   18 서북서 4.3
강진 맑음 399   9.0 0.0   53 북북서 2.6
강진 맑음 399   9.0 0.0   53 북북서 2.6
강화 맑음 500   4.8 -3.7   54 서북서 1.4
강화 맑음 500   4.8 -3.7   54 서북서 1.4
거제 맑음 499   5.7 -2.1   57 남남동 0.8
거제 맑음 499   5.7 -2.1   57 남남동 0.8
거창 맑음 500   9.3 -2.9   42 서북서 2.0
거창 맑음 500   9.3 -2.9   42 서북서 2.0
경주 맑음 500   7.8 -7.9   32 북서 2.7
경주 맑음 500   7.8 -7.9   32 북서 2.7
고산 맑음 480   11.5 0.8 0.2 48 북북서 5.9
고산 맑음 480   11.5 0.8 0.2 48 북북서 5.9
고창 구름많음 500   8.2 -0.3   55 북 2.1
고창 구름많음 500   7.7 0.4   60 북 1.3
고창 구름많음 500   7.7 0.4   60 북 1.3
고창 구름많음 500   8.2 -0.3   55 북 2.1
고흥 맑음 487   10.7 -0.1   47 북 1.7
고흥 맑음 487   10.7 -0.1   47 북 1.7
광양 맑음 500   10.9 -2.8   38 북북서 1.9
광양 맑음 500   10.9 -2.8   38 북북서 1.9
광주 맑음 479   9.2 -0.9   49 북서 1.5
광주 구름많음 479   9.2 -0.9   49 북서 1.5
구미 맑음 500   7.4 -6.7   36 북북서 1.5
구미 맑음 500   7.4 -6.7   36 북북서 1.5
군산 맑음 500   8.2 -0.3   55 남남서 1.0
군산 맑음 500   8.2 -0.3   55 남남서 1.0
금산 맑음 500   6.8 -3.7   47 서 2.0
금산 맑음 500   6.8 -3.7   47 서 2.0
김해 맑음 485   8.5 -5.0   38 북북서 1.2
김해 맑음 485   8.5 -5.0   38 북북서 1.2
남원 맑음 495   7.5 -3.6   45 북 1.7
남원 맑음 495   7.5 -3.6   45 북 1.7
남해 맑음 498   9.5 -2.7   42 서 1.5
남해 맑음 498   9.5 -2.7   42 서 1.5
대관령 맑음 500   0.1 -17.6   25 북서 5.1
대관령 맑음 500   0.1 -17.6   25 북서 5.1
대구 맑음 500   8.9 -6.5   33 북서 1.9
대구 맑음 500   8.9 -6.5   33 북서 1.9
대전 맑음 500   7.3 -5.1   41 남동 1.1
대전 맑음 500   7.3 -5.1   41 남동 1.1
동두천 맑음 402   4.6 -8.1   39 서북서 1.3
동두천 맑음 402   4.6 -8.1   39 서북서 1.3
동해 맑음 500   8.0 -9.4   28 동북동 1.1
동해 맑음 500   8.0 -9.4   28 동북동 1.1
목포 맑음 500   8.9 0.3   55 북서 0.7
목포 맑음 500   8.9 0.3   55 북서 0.7
문경 맑음 500   5.7 -7.8   37 북 2.4
문경 맑음 500   5.7 -7.8   37 북 2.4
밀양 맑음 500   9.1 -4.4   38 서북서 1.8
밀양 맑음 500   9.1 -4.4   38 서북서 1.8
백령도 흐림 456   5.4 -3.6   52 남 3.4
백령도 흐림 456   5.4 -3.6   52 남 3.4
보령 맑음 494   8.0 -1.0   53 북북동 0.8
보령 맑음 494   8.0 -1.0   53 북북동 0.8
보성 맑음 500   9.9 0.4   52 북 3.7
보성 맑음 500   9.9 0.4   52 북 3.7
보은 맑음 500   6.1 -4.9   45 북 1.6
보은 맑음 500   6.1 -4.9   45 북 1.6
봉화 맑음 409   4.0 -12.0   30 북북서 1.3
봉화 맑음 409   4.0 -12.0   30 북북서 1.3
부산 맑음 481   9.1 -6.7   32 북 0.5
부산 맑음 481   9.1 -6.7   32 북 0.5
부안 맑음 500   8.0 -1.0   53 북 1.0
부안 맑음 500   8.0 -1.0   53 북 1.0
부여 맑음 500   6.4 -2.0   55 북 0.4
부여 맑음 500   6.4 -2.0   55 북 0.4
북강릉 맑음 479   7.6 -7.6   33 동북동 1.3
북강릉 맑음 479   7.6 -7.6   33 동북동 1.3
북창원 맑음 500   8.3 -5.2   38 북 1.0
북창원 맑음 500   8.3 -5.2   38 북 1.0
산청 맑음 500   8.2 -3.6   43 북 2.6
산청 맑음 500   8.2 -3.6   43 북 2.6
상주 맑음 427   6.5 -6.4   39 북서 3.1
상주 맑음 427   6.5 -6.4   39 북서 3.1
서귀포 맑음 500   13.7 -0.7   37 북북서 1.5
서귀포 맑음 500   13.7 -0.7   37 북북서 1.5
서산 흐림 349   6.1 -3.8   49 동남동 2.3
서산 흐림 349   6.1 -3.8   49 동남동 2.3
서울 맑음 274   5.8 -6.7   40 서북서 1.4
서울 맑음 274   5.8 -6.7   40 서북서 1.4
성산포 맑음 500   11.3 0.9   49 북서 1.9
성산포 맑음 500   11.3 0.9   49 북서 1.9
세종 맑음 500   6.4 -4.6   45 북서 0.5
세종 맑음 500   6.4 -4.6   45 북서 0.5
속초 맑음 500   6.5 -12.6   24 동남동 1.5
수원 맑음 500   5.9 -6.6   40 북 2.6
순창 맑음 500   7.3 -2.1   51 북 3.4
순창 맑음 500   7.3 -2.1   51 북 3.4
순천 맑음 500   8.2 -3.3   44 북북서 2.5
순천 맑음 500   8.2 -3.3   44 북북서 2.5
안동 맑음 500   6.0 -9.8   31 북서 2.9
안동 맑음 500   6.0 -9.8   31 북서 2.9
양산 맑음 375   8.6 -4.6   39 북서 2.0
양산 맑음 375   8.6 -4.6   39 북서 2.0
양평 맑음 396   5.2 -8.3   37 북북서 1.3
양평 맑음 396   5.2 -8.3   37 북북서 1.3
여수 맑음 499   10.0 -1.4   45 서 3.7
여수 맑음 499   10.0 -1.4   45 서 3.7
영광 맑음 500   8.3 -0.9   52 서북서 1.3
영광 맑음 500   8.3 -0.9   52 서북서 1.3
영덕 맑음 453   6.8 -8.3   33 서북서 2.0
영덕 맑음 453   6.8 -8.3   33 서북서 2.0
영월 맑음 498   4.6 -8.5   38 남남서 1.7
영월 맑음 498   4.6 -8.5   38 남남서 1.7
영주 맑음 475   4.1 -9.6   36 북 5.5
영주 맑음 475   4.1 -9.6   36 북 5.5
영천 맑음 500   6.6 -6.7   38 북서 2.0
영천 맑음 500   6.6 -6.7   38 북서 2.0
완도 구름많음 500   9.3 0.9   56 북서 2.3
완도 흐림 500   9.3 0.9   56 북서 2.3
울릉도 맑음 500   7.6 -1.6 0.1 52 서 3.9
울릉도 맑음 500   7.6 -1.6 0.1 52 서 3.9
울산 맑음 485   8.3 -10.6   25 북 2.3
울진 맑음 500   8.4 -11.5   23 서북서 1.9
울진 맑음 500   8.4 -11.5   23 서북서 1.9
원주 맑음 497   3.6 -9.4   38 남남서 1.7
원주 맑음 497   3.6 -9.4   38 남남서 1.7
의령 맑음 471   8.7 -4.8   38 동 1.5
의령 맑음 471   8.7 -4.8   38 동 1.5
의성 맑음 500   7.2 -6.5   37 서북서 2.2
의성 맑음 500   7.2 -6.5   37 서북서 2.2
이천 맑음 498   5.0 -8.1   38 북동 0.8
이천 맑음 498   5.0 -8.1   38 북동 0.8
인제 맑음 500   3.2 -14.5   26 서 1.7
인제 맑음 500   3.2 -14.5   26 서 1.7
인천 맑음 492   5.4 -4.7   48 서북서 1.5
인천 맑음 492   5.4 -4.7   48 서북서 1.5
임실 맑음 500   6.4 -3.0   51 북 2.1
임실 맑음 500   6.4 -3.0   51 북 2.1
장수 맑음 500   5.4 -3.9   51 서북서 1.8
장수 맑음 500   5.4 -3.9   51 서북서 1.8
장흥 맑음 452   10.0 0.5   52 북북서 2.5
장흥 맑음 452   10.0 0.5   52 북북서 2.5
전주 맑음 448   7.5 -2.8   48 북서 3.4
전주 맑음 448   7.5 -2.8   48 북서 3.4
정선 맑음 437   3.4 -12.1   31 남 3.4
정선 맑음 437   3.4 -12.1   31 남 3.4
정읍 맑음 418   7.8 -0.6   55 북 1.4
정읍 맑음 418   7.8 -0.6   55 북 1.4
제주 맑음 500   13.0 -0.3 0.3 40 북서 3.4
제주 맑음 500   13.0 -0.3 0.3 40 북서 3.4
제천 맑음 491   3.3 -10.0   37 서 3.4
제천 맑음 491   3.3 -10.0   37 서 3.4
진주 맑음 202   9.7 -3.6   39 남남동 0.8
진주 맑음 202   9.7 -3.6   39 남남동 0.8
창원 맑음 500   8.0 -3.5   44 남 2.2
창원 맑음 500   8.0 -3.5   44 남 2.2
천안 맑음 500   6.3 -4.4   46 북 0.8
천안 맑음 500   6.3 -4.4   46 북 0.8
철원 맑음 500   3.1 -11.6   33 동 1.3
철원 맑음 500   3.1 -11.6   33 동 1.3
청송 맑음 435   5.7 -7.5   38 북 2.4
청송 맑음 435   5.7 -7.5   38 북 2.4
청주 맑음 500   6.5 -6.1   40 북서 1.4
추풍령 맑음 383   5.3 -5.1   47 북서 3.4
추풍령 맑음 383   5.3 -5.1   47 북서 3.4
춘천 맑음 496   5.6 -9.8   32 남 2.0
춘천 맑음 496   5.6 -9.8   32 남 2.0
충주 맑음 493   5.0 -9.2   35 서 1.4
충주 맑음 493   5.0 -9.2   35 서 1.4
태백 맑음 484   1.0 -15.9   27 남남동 1.3
태백 맑음 484   1.0 -15.9   27 남남동 1.3
통영 맑음 500   9.4 -4.2   38 북 1.7
통영 맑음 500   9.4 -4.2   38 북 1.7
파주 맑음 419   4.4 -6.8   44 남동 0.6
파주 맑음 419   4.4 -6.8   44 남동 0.6
포항 맑음 500   8.2 -8.8   29 서북서 3.9
포항 맑음 500   8.2 -8.8   29 서북서 3.9
함양 맑음 500   8.1 -3.7   43 북 3.7
함양 맑음 500   8.1 -3.7   43 북 3.7
합천 맑음 500   9.6 -4.0   38 북북동 1.0
합천 맑음 500   9.6 -4.0   38 북북동 1.0
해남 맑음 500   9.4 2.2   61 북북서 1.5
해남 맑음 500   9.4 2.2   61 북북서 1.5
홍천 맑음 451   3.7 -11.1   33 서북서 1.3
홍천 맑음 451   3.7 -11.1   33 서북서 1.3
흑산도 맑음 500   10.6 0.0 0.3 48 북북서 1.3
흑산도 맑음 500   10.6 0.0 0.3 48 북북서 1.3
위로가기 버튼