YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 내일과 모레 아침 기온은 오늘보다 5~10℃가량 큰 폭으로 떨어지겠고, 내일까지 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠습니다.



 ○ 오늘과 내일 대부분의 먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠고, 내일까지 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불겠습니다.


- 내일(7일) 아침최저기온은 -6~5℃, 낮최고기온은 8~14℃가 되겠습니다.


- 특히, 동쪽지역과 전남을 중심으로 한파특보가 발표(21시 발효)된 가운데, 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 내일(7일)과 모레(8일) 아침 기온은 전국 대부분 지역에서 오늘(6일) 아침 기온보다 5~10℃가량 큰 폭으로 떨어지겠습니다.


- 또한, 내일과 모레 중부지방과 전북동부, 경상권내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 내려가는 곳이 있겠고, 내일 오전까지 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으며, 내일과 모레 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10~15℃로 크겠으니 급격한 기온변화로 인한 건강관리에 각별히 유의하기 바라며, 한파영향예보(6일 11시 30분 발표)를 참고하여 다음과 같은 사항에 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일과 모레는 중부지방과 전북동부, 경상권내륙을 중심으로 얼음이 어는 곳이 있겠고, 서리가 내리는 곳도 있겠으니, 농작물 관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(6일)과 내일(7일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.

모레(8일)는 전국이 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (강풍) 강풍특보가 발효된 인천(영종)과 일부 전남서해안은 오늘(6일) 밤까지, 일부 강원북부산지와 전남남해안은 내일(7일) 오전까지 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일 오전까지 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 서해중부먼바다와 전남북부서해앞바다는 오늘(6일) 밤까지, 서해남부먼바다와 남해동부먼바다, 제주도서부.동부앞바다(18시 발효), 제주도남쪽안쪽먼바다, 동해중부해상, 동해남부북쪽먼바다는 내일(7일)까지, 제주도남쪽바깥먼바다는 모레(8일) 새벽까지 바람이 35~70km/h(9~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m(동해중부먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 오늘(6일)과 내일(7일)은 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 11월 06일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   7.5 -12.8   22 북서 3.3
강진 맑음 488   9.4 -0.5   50 북북서 2.7
강화 맑음 500   5.6 -6.0   43 남 1.6
거제 맑음 485   10.0 -2.0   43 북북서 1.0
거창 맑음 500   4.3 -6.0   47 북북서 2.3
경주 맑음 500   7.6 -7.2   34 북 3.6
고산 맑음 365   12.7 4.1   56 서북서 9.2
고창 맑음 500   6.5 -2.1   54 북 4.0
고창 맑음 500   7.1 -2.1 0.2 52 북동 2.1
고흥 맑음 500   8.1 -1.4   51 북북서 3.4
광양 맑음 500   8.0 -5.1   39 북서 2.1
광주 맑음 500   8.7 -3.5 0.3 42 북북동 4.0
구미 맑음 500   6.3 -8.0   35 북 1.4
군산 맑음 500   5.8 -2.3 1.8 56 북 2.2
금산 맑음 387   3.6 -2.7 1.6 63 북 0.4
김해 맑음 499   9.0 -10.5   24 북 1.0
남원 맑음 448   5.1 -2.4   58 북 0.0
남해 맑음 500   9.8 -3.5   39 북서 1.8
대관령 맑음 500   -0.2 -14.9   32 북서 6.6
대구 맑음 500   7.8 -8.7   30 북북서 4.4
대전 맑음 500   4.4 -4.8   51 북 1.5
동두천 맑음 500   4.3 -8.4   39 북 1.1
동해 맑음 500   7.7 -13.3   21 북서 4.4
목포 맑음 500   9.8 2.3 0.6 60 북 6.1
문경 맑음 500   5.7 -8.9   34 북북서 3.6
밀양 맑음 500   9.0 -9.5   26 남동 3.5
백령도 구름많음 487   9.5 -1.8   45 북 10.1
보령 맑음 497   4.4 -2.7 0.2 60 북 0.4
보성 맑음 500   8.2 -0.5   54 북북동 2.8
보은 맑음 500   4.5 -6.7 2.5 44 북 1.2
봉화 맑음 500   4.2 -11.4   31 북서 1.7
부산 맑음 500   10.1 -10.1   23 북 2.7
부안 맑음 500   6.7 -2.4   52 북동 1.7
부여 맑음 427   2.5 -0.2 0.9 82 북 0.0
북강릉 맑음 496   6.8 -13.4   22 서북서 2.7
북창원 맑음 500   10.1 -8.0   27 북 2.8
산청 맑음 500   7.6 -6.9   35 북북서 3.2
상주 맑음 500   6.0 -9.8 0.1 31 북서 1.6
서귀포 맑음 500   13.0 -0.3   40 북북동 2.2
서산 맑음 493   7.1 -6.2   38 북서 2.2
서울 맑음 373   5.0 -7.8   39 북 1.7
성산포 맑음 500   10.3 2.8   60 북 1.2
세종 맑음 500   5.0 -5.6   46 북북서 2.2
속초 맑음 500   7.1 -13.8   21 북서 6.0
수원 맑음 500   5.7 -8.6   35 북 2.8
순창 맑음 500   6.7 -5.6 0.1 41 북 2.0
순천 맑음 500   6.4 -4.6   45 북 2.5
안동 맑음 500   5.1 -10.6   31 북북서 1.9
양산 맑음 454   9.0 -7.6   30 북북서 1.6
양평 맑음 500   6.1 -9.8   31 북 2.4
여수 맑음 500   9.2 -5.1   36 북 5.6
영광 맑음 389   7.1 -0.3 0.2 59 북동 0.9
영덕 맑음 500   7.6 -9.7   28 서 1.6
영월 맑음 500   4.0 -11.2   32 북서 0.9
영주 맑음 499   5.4 -9.6 0.7 33 북 4.8
영천 맑음 500   6.8 -6.5   38 북서 3.8
완도 맑음 500   8.9 0.5   56 북 2.4
울릉도 흐림 500   9.7 0.0   51 북 3.0
울산 맑음 500   8.7 -11.8   22 북북서 3.9
울진 맑음 500   7.2 -7.6   34 북북서 2.3
원주 맑음 500   5.4 -10.8   30 북북서 2.5
의령 맑음 419   3.8 -1.7   67 북 1.0
의성 맑음 500   4.3 -3.0   59 동남동 0.8
이천 맑음 500   4.7 -6.8 0.2 43 북북서 0.6
인제 맑음 500   4.5 -11.6   30 서북서 2.3
인천 맑음 500   6.0 -5.6   43 북 3.0
임실 맑음 500   5.3 -4.8   48 북 0.8
장수 맑음 500   3.8 -6.7   46 북동 1.5
장흥 맑음 496   7.6 0.5 0.1 61 북 2.0
전주 맑음 500   5.2 -3.8   52 북 1.5
정선 맑음 500   4.7 -13.7   25 북 1.9
정읍 맑음 491   6.3 -3.9   48 북 2.1
제주 맑음 500   12.6 2.4   50 북 3.9
제천 맑음 499   4.3 -10.9 0.3 32 서북서 2.4
진주 맑음 434   8.9 -7.7   30 북동 1.9
창원 맑음 500   9.5 -9.0   26 남남서 1.3
천안 맑음 498   5.8 -7.1 1.6 39 북 1.4
철원 맑음 500   4.1 -9.3   37 북동 1.3
청송 맑음 500   4.5 -7.9   40 북서 2.8
청주 맑음 500   7.0 -8.6 2.1 32 북서 2.7
추풍령 맑음 500   5.0 -7.5   40 북북서 5.0
춘천 맑음 500   4.9 -9.3   35 서북서 2.0
충주 맑음 499   5.0 -8.8 7.1 36 서 2.4
태백 맑음 500   1.5 -13.4   32 북서 1.4
통영 맑음 474   10.4 -6.9   29 북동 2.9
파주 맑음 500   1.0 -7.0   55 남남동 0.6
포항 맑음 500   9.0 -8.5   28 북서 3.2
함양 맑음 500   7.4 -9.5   29 북 3.8
합천 맑음 500   9.3 -9.2   26 북 2.3
해남 맑음 500   8.4 1.9 0.2 64 서 1.3
홍천 맑음 500   5.4 -11.2   29 서북서 2.4
흑산도 맑음 479   10.5 3.2   61 북북동 9.8
위로가기 버튼