YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 강원동해안.산지와 전남권, 경남권, 제주도 중심 곳에 따라 비, 강풍.풍랑.너울 유의

 ○ (오늘, 18일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방(강원동해안.산지 제외) 오후부터 맑아짐,
제주도와 전남남해안, 부산.울산.경남, 경북동해안.북동산지 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 그 밖의 전남권과 전북남동부 곳에 따라 비, 오후(12~18시)에 그치겠으나, 부산.울산은 저녁(18~21시)까지 이어짐,
오전(09~12시)부터 강원동해안.산지 곳에 따라 비,
아침(06~09시)까지 강원동해안.산지, 오후(12~18시)까지 충청권남부와 그 밖의 전북, 경북권중.남부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 19일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 제주도 오전까지 흐림,
오전(06~12시)까지 강원동해안.산지와 제주도산지.중산간 곳에 따라 비,
새벽(00~06시)부터 낮(12~15시) 사이 부산.울산 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 20일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권동해안 오전까지 구름많음

 ○ (글피, 21일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 예상 강수량(18~19일)
- (강원도) 강원산지: 5~10mm/ 강원동해안: 5mm 미만
- (전라권, 18일) 전남남부: 5~20mm/ 전북남동부, 광주.전남북부: 5mm 미만
- (경상권, 18일) 부산.울산.경남남해안: 5~20mm/ 경남내륙, 경북동해안.북동산지: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부.서부 제외): 10~50mm(많은 곳 80mm 이상)/ 제주도북부.서부: 5~30mm
  • 관측
  • 2026년 09월 18일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 407   18.5 16.1   86 1.4
강진 흐림 301   20.9 16.9   78 1.0
강화 구름많음 500   18.8 12.7   68 북동 2.8
거제 흐림 363   23.1 17.3   70 동북동 1.2
거창 비 온 뒤 맑음 186   17.5 15.8 0.4 90 남남서 1.4
경주 흐림 453   21.3 16.6   75 북동 1.7
고산 흐림 374   22.9 19.0   79 남동 2.4
고창 흐림 412   18.6 16.0   85 동북동 1.8
고흥 흐림 421   22.7 16.2   67 2.9
광양 흐림 477   22.2 16.0   68 동북동 2.3
광주 흐림 467   21.1 15.6   71 북동 3.4
구미 흐림 500   18.6 15.4   82 0.2
군산 흐림 500   20.8 15.7   73 2.2
금산 흐림 371   17.7 15.6   88 0.0
김해 흐림 364   22.8 16.8   69 서북서 1.1
남원 흐림 410   21.6 15.8   70 동북동 4.6
남해 흐림 440   21.7 16.4   72 2.2
대관령 구름많음 304   15.3 14.4   95 3.6
대구 비 온 뒤 맑음 495   22.5 15.5 0.1 65 2.7
대전 흐림 500   21.0 15.3   70 1.4
동두천 구름많음 500   18.1 11.6   66 동북동 1.6
동해 흐림 496   22.1 17.2   74 동북동 3.3
목포 흐림 500   21.6 13.7   61 북동 2.3
문경 흐림 500   17.5 15.4   88 북북서 0.7
밀양 흐림 478   22.8 17.6   73 동북동 2.5
백령도 맑음 474   19.5 13.8   70 3.3
보령 구름많음 500   21.5 14.1   63 북동 2.5
보성 흐림 499   21.5 16.8   75 동남동 2.0
보은 흐림 500   18.6 15.4   82 남동 0.6
봉화 흐림 344   16.9 15.2   90 북북서 0.9
부산 구름많음 347   22.9 16.4   67 동북동 2.9
부안 구름많음 499   19.4 15.2   77 북동 1.8
부여 구름많음 500   19.6 15.0   75 1.8
북강릉 구름많음 389   18.8 17.1   90 0.4
북창원 흐림 500   22.6 17.0   71 3.1
산청 흐림 385   18.3 16.4   89 0.3
상주 흐림 483   18.3 15.5   84 0.2
서귀포 흐림 328   24.6 20.2   77 동북동 3.6
서산 맑음 464   19.0 12.2   65 북동 1.6
서울 구름많음 416   19.1 11.6   62 동북동 2.9
성산포 흐림 258   25.0 20.8   78 동북동 4.3
세종 구름많음 500   18.9 14.1   74 북동 1.3
속초 구름많음 500   18.9 16.4   86 북북서 2.0
수원 맑음 500   19.6 11.6   60 북동 2.3
순창 흐림 500   19.7 15.1   75 북서 1.5
순천 흐림 391   16.7 15.0   90 0.6
안동 흐림 499   17.8 15.4   86 0.0
양산 흐림 290   23.5 17.2   68 동북동 2.8
양평 맑음 316   16.7 14.1   85 0.4
여수 흐림 422   22.8 16.1   66 7.2
영광 흐림 499   19.3 14.9 0.1 76 북동 1.0
영덕 흐림 466   22.2 16.4   70 북동 3.4
영월 흐림 484   15.5 14.3   93 0.2
영주 흐림 344   17.1 16.6   97 1.2
영천 흐림 491   21.5 16.0   71 1.4
완도 흐림 432   23.0 16.9   69 동북동 3.1
울릉도 흐림 500   21.3 17.0   77 북동 5.2
울산 흐림 367   22.5 15.3   64 북동 3.1
울진 흐림 345   23.2 18.3 0.4 74 3.8
원주 맑음 500   15.8 13.0   84 0.2
의령 흐림 252   19.9 16.9 0.1 83 1.5
의성 흐림 466   17.7 16.5   93 0.1
이천 맑음 500   15.9 13.7   87 동북동 0.5
인제 구름많음 494   13.5 12.7   95 0.2
인천 구름많음 500   20.4 12.1   59 동북동 2.3
임실 흐림 499   18.8 15.2   80 0.8
장수 흐림 500   16.5 14.6   89 0.6
장흥 흐림 427   21.1 16.4   75 남남동 0.9
전주 흐림 489   21.0 14.8   68 북동 1.8
정선 흐림 471   18.2 15.2   83 북동 0.9
정읍 구름많음 349   19.3 14.5   74 1.2
제주 315   23.3 20.0 15.6 82 2.7
제천 구름많음 495   15.5 14.1   92 1.1
진주 흐림 407   18.2 15.8 0.1 86 0.2
창원 246   22.0 17.5   76 남동 0.7
천안 구름많음 500   18.0 14.2   79 1.3
철원 구름많음 500   14.3 13.1   93 0.2
청송 흐림 434   20.6 17.0   80 남동 1.2
청주 구름많음 499   19.5 13.4   68 동북동 2.0
추풍령 흐림 428   17.8 14.2   80 동남동 1.1
춘천 구름많음 500   14.7 12.7   88 북동 0.7
충주 흐림 493   16.1 14.4   90 0.2
태백 흐림 496   16.4 14.4   88 1.8
통영 흐림 436   22.8 17.2   71 동북동 2.1
파주 맑음 500   16.2 12.7   80 3.0
포항 흐림 456   23.8 16.5   64 동북동 4.8
함양 비 온 뒤 맑음 249   17.8 16.8   94 동남동 0.5
합천 비 온 뒤 맑음 178   18.4 17.0 0.1 92 남남동 0.8
해남 흐림 495   21.1 16.6   76 2.7
홍천 구름많음 295   13.8 13.0   95 0.0
흑산도 흐림 496   22.2 14.5   62 동북동 3.9
위로가기 버튼