오늘의 날씨
□ (종합) 전국 대부분 무더위와 열대야 유의, 내일까지 중부지방 중심 곳에 따라 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의
○ (오늘, 27일) 중부지방과 경북북부 구름많고, 그 밖의 남부지방과 제주도 대체로 맑음,
밤(18~24시)까지 수도권과 강원도, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청북부와 경북북부 곳에 따라 소나기
○ (내일, 28일) 중부지방과 경북권 구름많고, 그 밖의 남부지방과 제주도 대체로 맑음,
늦은 새벽(03~06시)부터 오후(12~18시) 사이 중부지방과 경북권 곳에 따라 소나기
○ (모레~글피, 29~30일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 소나기에 의한 예상 강수량(28일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 5~40mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~40mm/ 강원동해안: 5~20mm
- (충청권) 대전.세종.충남내륙, 충북: 5~40mm
- (경상권) 대구.경북: 5~40mm/ 울릉도.독도: 5~20mm
○ (오늘, 27일) 중부지방과 경북북부 구름많고, 그 밖의 남부지방과 제주도 대체로 맑음,
밤(18~24시)까지 수도권과 강원도, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청북부와 경북북부 곳에 따라 소나기
○ (내일, 28일) 중부지방과 경북권 구름많고, 그 밖의 남부지방과 제주도 대체로 맑음,
늦은 새벽(03~06시)부터 오후(12~18시) 사이 중부지방과 경북권 곳에 따라 소나기
○ (모레~글피, 29~30일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 소나기에 의한 예상 강수량(28일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 5~40mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~40mm/ 강원동해안: 5~20mm
- (충청권) 대전.세종.충남내륙, 충북: 5~40mm
- (경상권) 대구.경북: 5~40mm/ 울릉도.독도: 5~20mm
- 관측
- 2026년 07월 27일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 319 | 23.4 | 22.1 | 93 | 북 | 0.4 | ||
| 강진 | 맑음 | 199 | 25.0 | 24.4 | 97 | 북 | 0.0 | ||
| 강화 | 구름많음 | 293 | 26.0 | 25.8 | 0.9 | 99 | 서북서 | 2.2 | |
| 거제 | 맑음 | 406 | 25.3 | 24.0 | 93 | 북 | 0.4 | ||
| 거창 | 맑음 | 270 | 22.8 | 21.6 | 93 | 남남서 | 0.6 | ||
| 경주 | 맑음 | 244 | 24.4 | 23.3 | 94 | 서북서 | 2.0 | ||
| 고산 | 구름많음 | 395 | 25.8 | 24.7 | 94 | 동남동 | 2.8 | ||
| 고창 | 맑음 | 281 | 25.1 | 24.0 | 94 | 북 | 0.6 | ||
| 고창 | 맑음 | 439 | 24.9 | 24.2 | 96 | 서 | 0.8 | ||
| 고흥 | 구름많음 | 248 | 24.3 | 23.4 | 95 | 북북동 | 0.6 | ||
| 광양 | 구름많음 | 500 | 26.0 | 25.4 | 97 | 서북서 | 0.7 | ||
| 광주 | 맑음 | 433 | 27.0 | 24.8 | 88 | 북동 | 1.0 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 26.3 | 24.1 | 88 | 북북서 | 0.5 | ||
| 군산 | 구름많음 | 223 | 25.2 | 24.3 | 95 | 동 | 0.9 | ||
| 금산 | 구름많음 | 387 | 24.0 | 23.9 | 100 | 남남서 | 0.5 | ||
| 김해 | 맑음 | 295 | 26.1 | 23.1 | 84 | 북북서 | 1.1 | ||
| 남원 | 구름많음 | 367 | 25.2 | 24.3 | 95 | 동북동 | 0.9 | ||
| 남해 | 구름많음 | 438 | 25.7 | 24.2 | 92 | 북 | 0.4 | ||
| 대관령 | 맑음 | 120 | 20.6 | 20.2 | 98 | 북 | 1.7 | ||
| 대구 | 맑음 | 499 | 24.9 | 22.0 | 84 | 남동 | 0.8 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 26.0 | 24.5 | 92 | 북 | 1.8 | ||
| 동두천 | 흐림 | 350 | 25.4 | 23.2 | 88 | 북 | 0.4 | ||
| 동해 | 맑음 | 129 | 24.1 | 23.4 | 96 | 서북서 | 0.7 | ||
| 목포 | 맑음 | 405 | 26.8 | 25.9 | 95 | 동남동 | 1.5 | ||
| 문경 | 맑음 | 417 | 24.9 | 23.6 | 93 | 북북서 | 1.1 | ||
| 밀양 | 맑음 | 382 | 23.8 | 22.9 | 95 | 북 | 0.5 | ||
| 백령도 | 비 | 5 | 24.4 | 23.7 | 0.5 | 96 | 남동 | 3.1 | |
| 보령 | 맑음 | 341 | 26.5 | 25.2 | 93 | 남남동 | 0.8 | ||
| 보성 | 구름많음 | 179 | 24.7 | 24.1 | 97 | 북 | 1.0 | ||
| 보은 | 맑음 | 333 | 23.9 | 23.8 | 100 | 북 | 0.0 | ||
| 봉화 | 맑음 | 212 | 21.9 | 21.3 | 97 | 북 | 0.2 | ||
| 부산 | 맑음 | 281 | 27.2 | 23.6 | 81 | 북 | 0.0 | ||
| 부안 | 맑음 | 345 | 25.3 | 24.4 | 95 | 북 | 0.0 | ||
| 부여 | 구름많음 | 25.5 | 25.3 | 99 | 북서 | 0.5 | |||
| 북강릉 | 맑음 | 225 | 22.7 | 22.6 | 100 | 북 | 0.3 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 26.4 | 23.0 | 82 | 북북서 | 0.9 | ||
| 산청 | 구름많음 | 452 | 24.3 | 23.7 | 97 | 북 | 0.0 | ||
| 상주 | 맑음 | 475 | 26.1 | 23.9 | 88 | 북 | 0.4 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 500 | 27.3 | 24.1 | 83 | 서북서 | 0.7 | ||
| 서산 | 구름많음 | 142 | 26.3 | 25.9 | 98 | 남남동 | 1.7 | ||
| 서울 | 구름많음 | 253 | 27.3 | 24.1 | 83 | 남남서 | 2.6 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 500 | 24.9 | 22.9 | 89 | 북 | 0.1 | ||
| 세종 | 맑음 | 183 | 24.7 | 24.5 | 99 | 북 | 0.4 | ||
| 속초 | 맑음 | 226 | 23.8 | 22.9 | 95 | 북서 | 1.3 | ||
| 수원 | 구름많음 | 282 | 26.5 | 24.3 | 88 | 서 | 1.5 | ||
| 순창 | 구름많음 | 433 | 24.6 | 23.5 | 94 | 북북서 | 0.5 | ||
| 순천 | 구름많음 | 183 | 22.9 | 21.7 | 93 | 동 | 0.6 | ||
| 안동 | 맑음 | 328 | 24.8 | 23.4 | 92 | 북 | 0.0 | ||
| 양산 | 맑음 | 235 | 27.0 | 25.3 | 91 | 북 | 0.4 | ||
| 양평 | 구름많음 | 444 | 24.5 | 23.2 | 93 | 북 | 0.2 | ||
| 여수 | 흐림 | 500 | 26.8 | 24.0 | 85 | 서 | 2.2 | ||
| 영광 | 맑음 | 330 | 25.5 | 24.6 | 95 | 동 | 0.7 | ||
| 영덕 | 맑음 | 97 | 23.8 | 22.9 | 95 | 남 | 1.7 | ||
| 영월 | 흐림 | 424 | 22.8 | 21.9 | 95 | 북서 | 0.6 | ||
| 영주 | 맑음 | 316 | 23.8 | 23.7 | 100 | 남남동 | 0.9 | ||
| 영천 | 맑음 | 138 | 23.6 | 23.5 | 100 | 북 | 0.2 | ||
| 완도 | 맑음 | 242 | 26.3 | 25.2 | 94 | 북 | 0.6 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 25.4 | 22.0 | 82 | 북서 | 0.9 | ||
| 울산 | 맑음 | 155 | 25.1 | 22.9 | 88 | 북북동 | 0.6 | ||
| 울진 | 맑음 | 93 | 23.4 | 23.3 | 100 | 북북서 | 0.7 | ||
| 원주 | 흐림 | 500 | 24.9 | 22.7 | 88 | 북동 | 1.2 | ||
| 의령 | 맑음 | 255 | 25.0 | 24.4 | 97 | 북 | 1.0 | ||
| 의성 | 맑음 | 380 | 24.3 | 24.2 | 100 | 북 | 0.2 | ||
| 이천 | 구름많음 | 259 | 24.6 | 24.5 | 100 | 북 | 0.2 | ||
| 인제 | 흐림 | 216 | 22.0 | 21.1 | 95 | 북 | 0.1 | ||
| 인천 | 흐림 | 282 | 26.8 | 26.1 | 96 | 서 | 2.4 | ||
| 임실 | 구름많음 | 174 | 23.4 | 22.8 | 97 | 북 | 0.1 | ||
| 장수 | 구름많음 | 28 | 22.9 | 22.8 | 100 | 북 | 0.2 | ||
| 장흥 | 맑음 | 206 | 23.8 | 22.7 | 94 | 북 | 0.2 | ||
| 전주 | 구름많음 | 425 | 26.3 | 23.9 | 87 | 남동 | 1.5 | ||
| 정선 | 구름많음 | 267 | 23.7 | 22.6 | 94 | 북 | 0.3 | ||
| 정읍 | 맑음 | 357 | 25.2 | 23.9 | 93 | 남 | 0.9 | ||
| 제주 | 구름많음 | 500 | 27.0 | 21.2 | 71 | 남남동 | 1.8 | ||
| 제천 | 흐림 | 447 | 22.8 | 22.4 | 98 | 동북동 | 0.6 | ||
| 진주 | 맑음 | 450 | 25.0 | 24.3 | 96 | 북 | 0.3 | ||
| 창원 | 맑음 | 491 | 26.6 | 24.8 | 90 | 북 | 0.5 | ||
| 천안 | 흐림 | 320 | 25.1 | 24.9 | 99 | 북 | 0.1 | ||
| 철원 | 흐림 | 232 | 23.8 | 23.7 | 100 | 북 | 0.1 | ||
| 청송 | 맑음 | 142 | 23.9 | 23.8 | 100 | 북 | 0.1 | ||
| 청주 | 구름많음 | 500 | 27.5 | 23.7 | 80 | 북서 | 0.9 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 352 | 24.0 | 22.4 | 91 | 북 | 0.0 | ||
| 춘천 | 흐림 | 374 | 24.2 | 22.9 | 93 | 서북서 | 1.2 | ||
| 충주 | 흐림 | 269 | 25.2 | 23.8 | 92 | 북 | 0.2 | ||
| 태백 | 구름많음 | 446 | 22.1 | 20.9 | 93 | 북북동 | 0.8 | ||
| 통영 | 맑음 | 331 | 25.3 | 24.2 | 94 | 남동 | 1.0 | ||
| 파주 | 맑은 뒤 비 | 131 | 25.2 | 25.1 | 0.2 | 100 | 북 | 0.1 | |
| 포항 | 맑음 | 145 | 25.4 | 23.9 | 92 | 북 | 0.6 | ||
| 함양 | 구름많음 | 419 | 24.2 | 23.8 | 98 | 동남동 | 1.8 | ||
| 합천 | 맑음 | 185 | 24.4 | 23.8 | 97 | 북 | 0.1 | ||
| 해남 | 맑음 | 198 | 25.0 | 24.3 | 96 | 북 | 0.0 | ||
| 홍천 | 흐림 | 302 | 23.4 | 22.7 | 96 | 동 | 0.8 | ||
| 흑산도 | 구름많음 | 118 | 26.1 | 25.4 | 96 | 남남동 | 3.6 | ||




