YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 전국(수도권과 강원 모레까지) 곳에 따라 강하고 많은 비, 돌풍.천둥.번개 유의, 당분간 무덥겠음

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비, 소강상태 많겠음

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 곳에 따라 비 내리다가 제주도는 새벽(00~06시)에, 충청권과 남부지방은 밤(18~24시)에 차차 비 그침

 ○ (모레, 10일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 가끔 구름많아짐,
수도권과 강원도 곳에 따라 비 내리다가 오전(06~12시)에 차차 비 그침, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충청권 곳에 따라 소나기

 ○ (글피~그글피, 11~12일) 중부지방 대체로 흐리겠으나, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 전남권과 경남권, 제주도 비, 중부지방과 전북, 경북권 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 동해상 매우 높은 물결과 너울 유의

 ○ (오늘, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 오후부터 가끔 구름많음,
밤(18~24시)까지 전남권과 경남권, 제주도 비,
밤(18~24시)까지 수도권과 강원내륙, 충청권, 전북내륙, 경북권서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 곳에 따라 비, 동해안과 강원산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 중부지방 가끔 구름많겠으나 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 제주도, 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 부산.울산,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 경북동해안 곳에 따라 비

 ○ (글피, 25일) 전국 가끔 구름많음, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 부산.울산 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 내륙 중심 곳에 따라 소나기

 ○ (그글피, 26일) 전국 가끔 구름많음* 소나기에 의한 예상 강수량(10일)
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm
  • 관측
  • 2026년 07월 08일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 493   24.1 22.3 9.2 90 북서 0.6
강진 흐림 191   25.6 24.9 1.7 96 1.2
강화 흐림 327   22.8 22.4 20.1 98 0.8
거제 맑음 197   25.4 23.6 0.1 90 1.9
거창 구름많음 208   25.4 23.8 1.3 91 0.3
경주 흐림 261   26.9 23.1   80 3.3
고산 맑음 156   24.5 23.9   97 남남동 9.0
고창 흐림 322   26.6 25.7 40.9 95 4.3
고창 흐림 264   26.3 25.2 31.5 94 남남서 3.9
고흥 구름많음 261   25.5 24.4 0.7 94 3.9
광양 흐림 268   25.8 25.7 0.2 100 2.1
광주 비 온 뒤 맑음 52   25.6 24.5 24.6 94 남남동 3.2
구미 흐림 500   27.7 23.5 3.9 78 2.5
군산 흐림 69   25.5 24.6 60.8 95 남남동 1.8
금산 흐림 461   24.6 24.5 22.1 100 0.3
김해 구름많음 139   25.0 24.8   99 동남동 2.3
남원 흐림 495   26.5 23.9 8.9 86 3.1
남해 구름많음 207   25.3 23.8   92 남남동 1.6
대관령 흐림 500   21.2 20.5 22.1 96 북북서 3.3
대구 흐림 500   27.8 22.5   73 남동 1.3
대전 흐림 411   24.1 23.7 129.3 98 0.0
동두천 구름많음 153   22.8 20.7 27.6 88 0.2
동해 흐림 304   24.2 23.3 3.4 95 서북서 2.2
목포 구름많음 192   25.6 25.0 0.1 97 5.0
문경 흐림 226   23.4 23.3 43.2 100 북북서 0.5
밀양 흐림 481   27.8 24.2   81 남남동 3.1
백령도 흐림 60   21.4 20.5 45.5 95 남남동 4.6
보령 흐림 32   24.9 24.5 44.5 98 남남서 6.1
보성 비 온 뒤 맑음 62   25.4 25.0 7.8 98 남남서 2.9
보은 흐림 145   23.5 23.4 84.3 100 0.2
봉화 비 온 뒤 맑음 66   23.0 22.6 27.2 98 0.4
부산 구름많음 107   24.9 23.3   91 서북서 4.7
부안 흐림 166   26.2 24.6 34.5 91 3.1
부여 흐림 250   25.9 25.0 91.2 95 2.5
북강릉 흐림 500   24.9 22.9 7.2 89 남동 0.7
북창원 구름많음 500   27.6 24.0   81 남남서 1.8
산청 맑은 뒤 비 68   25.1 24.7 4.9 98 2.3
상주 흐림 100   23.7 23.6 20.9 100 0.0
서귀포 흐림 267   25.6 24.5   94 서북서 0.9
서산 비 온 뒤 맑음 17   24.2 24.0   99 남남서 3.0
서울 구름많음 209   25.0 22.1 26.1 84 북북동 1.1
성산포 구름많음 69   24.5 23.9   97 남남서 5.1
세종 흐림 199   24.1 24.0 91.1 100 0.5
속초 구름많음 500   24.2 20.3 3.6 79 0.7
수원 비 온 뒤 맑음 34   23.7 22.3 19.9 92 남동 0.7
순창 흐림 500   26.4 23.6 13.5 85 남남동 3.4
순천 비 온 뒤 맑음 247   24.6 23.3 5.7 93 남동 3.0
안동 흐림 308   24.2 23.1 2.3 94 0.5
양산 구름많음 200   26.6 25.5   94 서북서 3.4
양평 비 온 뒤 맑음 139   23.4 22.8 41.1 97 1.1
여수 흐림 319   25.6 24.5   94 7.3
영광 흐림 94   25.8 24.3 25.9 92 2.7
영덕 구름많음 487   26.2 22.0   78 2.4
영월 비 온 뒤 맑음 79   23.1 22.9 23.7 99 동북동 1.2
영주 흐림 267   22.6 22.5 62.1 100 0.0
영천 구름많음 500   27.4 22.5   75 서북서 1.9
완도 흐림 341   26.7 24.3   87 남남서 4.0
울릉도 구름많음 169   23.9 22.8   94 7.3
울산 맑음 424   26.0 22.4   81 남남서 4.3
울진 흐림 479   26.2 22.4 1.0 80 1.7
원주 비 온 뒤 맑음 26   23.5 22.8 65.7 96 북동 1.1
의령 구름많음 339   26.9 24.5   87 남남서 5.1
의성 흐림 424   26.0 24.7   93 0.4
이천 비 온 뒤 맑음 16   23.6 23.5 57.9 100 0.1
인제 흐림 386   22.3 20.9 17.5 92 0.2
인천 흐림 354   24.4 23.1 25.1 93 남남서 0.6
임실 구름많음 392   24.8 24.1 36.0 96 1.7
장수 흐림 500   25.0 22.8 7.9 88 2.1
장흥 흐림 123   24.9 24.2 1.8 96 남남동 3.1
전주 흐림 404   26.0 24.4 28.5 91 1.8
정선 비 온 뒤 맑음 280   22.5 21.9 23.2 97 0.4
정읍 흐림 485   26.2 24.9 41.1 93 남남동 2.6
제주 맑음 500   27.1 23.3   80 동남동 1.5
제천 비 온 뒤 맑음 233   22.4 22.3 84.5 100 북북서 0.5
진주 구름많음 489   26.1 24.1   89 동남동 1.1
창원 구름많음 450   26.7 24.1   86 5.2
천안 비 온 뒤 맑음 113   23.8 23.6 91.8 99 0.5
철원 맑음 105   22.1 22.0 17.6 100 0.6
청송 흐림 485   26.3 23.9   87 동남동 2.3
청주 500   25.3 23.3 66.6 89 0.4
추풍령 흐림 74   23.7 23.6 5.2 100 0.0
춘천 흐림 219   23.3 21.5 22.8 90 0.4
충주 비 온 뒤 맑음 199   23.8 22.9 69.2 95 남남서 0.9
태백 비 온 뒤 맑음 198   21.5 20.8 18.8 96 남남동 1.0
통영 구름많음 224   25.6 23.8   90 남남서 4.8
파주 구름많음 176   22.0 21.1 28.1 95 0.4
포항 구름많음 498   28.1 21.8   69 2.8
함양 흐림 102   25.3 24.9 4.2 98 0.3
합천 구름많음 463   26.8 24.6 0.1 88 남남서 2.4
해남 흐림 375   26.5 25.0   92 남남서 4.0
홍천 흐림 421   23.3 21.9 22.6 92 0.1
흑산도 안개 1   23.4 23.0 21.9 98 9.1
위로가기 버튼