YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 전국 대부분 무더위와 열대야, 건강관리 각별히 유의, 오늘과 내일 동해안 매우 강하고 많은 비, 당분간 제주도해상과 남해상 중심 풍랑, 남해안과 제주도해안 너울 유의

 ○ (오늘, 8일) 전국 가끔 구름많겠으나, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 제주도산지.중산간 곳에 따라 비,
저녁(18~21시)까지 수도권과 강원내륙, 충청권, 전라권, 경상권내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 9일) 전국 가끔 구름많겠으나, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 부산.울산.경남중.동부내륙, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 경기남부내륙과 강원남부내륙, 충청내륙, 전북북동부, 경북권남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 10일) 전국 가끔 구름많겠으나, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(09~12시) 사이 강원동해안.산지와 부산.울산.경남중.동부내륙, 경북동해안, 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 11일) 중부지방 대체로 맑겠고, 남부지방과 제주도 대체로 흐림

 ○ (그글피, 12일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원영동과 제주도 대체로 흐림,
밤(18~24시)에 강원영동 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 전국 대부분 무더위와 열대야, 건강관리 각별히 유의, 오늘과 내일 동해안 매우 강하고 많은 비, 당분간 제주도해상과 남해상 중심 풍랑, 남해안과 제주도해안 너울 유의

 ○ (오늘, 8일) 전국 가끔 구름많겠으나, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지 곳에 따라 비, 아침(06~09시)부터 경북동해안.북동산지, 오전(09~12시)부터 제주도산지.중산간 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 수도권과 강원내륙, 충청권, 전라권, 경상권내륙 곳에 따라 소나기,
오전(09~12시)에 경북동부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 9일) 전국 가끔 구름많겠으나, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 경남권, 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 충북과 전북동부, 경북권남부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 10일) 전국 가끔 구름많겠으나, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(09~12시) 사이 강원동해안.산지와 경북북부동해안, 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 11일) 중부지방 대체로 맑겠고, 남부지방과 제주도 대체로 흐림* 소나기에 의한 예상 강수량(9일)
- (수도권) 경기남부내륙: 5~40mm
- (강원도) 강원남부내륙: 5~40mm
- (충청권) 충북: 5~60mm/ 충남내륙: 5~40mm
- (전라권) 전북북동부: 5~40mm
- (경상권) 대구.경북내륙: 5~60mm/ 경남서부내륙: 5~40mm
  • 관측
  • 2026년 08월 08일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 265   22.6 19.9   85 북서 0.9
강진 흐림 398   32.6 23.5   59 2.8
강화 맑음 500   31.0 22.8   62 북동 4.4
거제 흐림 465   30.5 22.1   61 3.2
거창 흐림 500   30.5 23.1   65 3.4
경주 흐림 245   28.6 25.6   84 3.3
고산 흐림 383   29.4 22.6   67 북동 4.8
고창 구름많음     0.0 0.0   -990 북동 2.2
고창 구름많음 500   34.8 24.7   56 동남동 2.2
고흥 흐림 481   31.9 21.4   54 남동 2.9
광양 흐림 194   32.5 23.9   61 동북동 1.8
광주 구름많음 468   34.0 24.8   59 동북동 1.5
구미 비 온 뒤 맑음 323   25.7 24.4 1.5 93 서북서 1.0
군산 흐림 500   33.1 23.7   58 북동 4.0
금산 비 온 뒤 맑음 475   25.7 23.7 8.5 89 남남동 1.0
김해 구름많음 439   33.0 23.6   58 1.4
남원 흐림 418   31.2 24.5   68 동북동 6.0
남해 흐림 479   31.4 22.9   61 2.7
대관령 비 온 뒤 맑음 29   18.8 18.3 31.5 97 동남동 1.8
대구 흐림 500   28.4 22.8   72 동남동 2.9
대전 흐림 500   27.9 22.3   72 1.7
동두천 맑음 500   32.5 20.3   49 북동 2.3
동해 맑은 뒤 비 79   22.3 21.2 48.0 94 3.0
목포 구름많음 500   33.5 22.9   54 2.9
문경 비 온 뒤 맑음 339   24.8 24.7 3.6 100 1.0
밀양 흐림 500   33.4 23.7 0.2 57 동북동 1.9
백령도 맑음 347   30.2 22.8   65 3.0
보령 흐림 469   33.5 20.9   48 동북동 5.3
보성 흐림 500   31.7 23.2   61 남남동 4.3
보은 비 온 뒤 맑음 116   24.0 23.8 7.0 99 남남동 1.0
봉화 흐림 494   26.5 21.4 0.1 74 1.0
부산 구름많음 430   32.1 22.7   58 3.3
부안 흐림 500   34.4 23.4   53 북동 4.2
부여 흐림 500   28.1 22.7   73 북동 1.8
북강릉 흐림 201   22.5 20.7 66.9 90 북북서 2.4
북창원 구름많음 500   33.5 22.2   52 동북동 3.5
산청 흐림 500   31.5 24.1   65 1.4
상주 흐림 438   25.2 24.1 6.8 94 0.3
서귀포 흐림 409   29.6 23.7   71 동북동 5.0
서산 구름많음 150   31.9 20.1   50 7.5
서울 구름많음 372   34.3 21.7   48 동북동 4.6
성산포 흐림 271   29.8 23.7   70 동북동 6.2
세종 흐림 456   24.7 23.6 2.1 94 0.4
속초 흐림 325   23.2 18.5 3.3 75 북북서 4.1
수원 소나기 487   29.3 21.5   63 동남동 6.1
순창 흐림 500   32.0 22.9   59 남동 2.8
순천 구름많음 486   31.0 22.3   60 동남동 3.1
안동 흐림 500   27.7 21.7   70 남동 3.5
양산 구름많음 413   33.0 24.7   62 3.0
양평 흐림 500   31.8 21.3   54 동북동 2.5
여수 흐림 401   30.4 23.0   65 동남동 3.8
영광 흐림 500   34.0 24.2   57 1.5
영덕 비 온 뒤 맑음 80   24.5 24.3   99 2.5
영월 흐림 500   27.7 20.7   66 동북동 3.3
영주 흐림 483   26.8 23.2   81 북북동 1.1
영천 흐림 500   25.9 23.7 18.5 88 북북동 0.9
완도 흐림 467   30.8 21.2   57 동남동 5.7
울릉도 구름많음 334   27.1 24.3   85 북동 6.9
울산 흐림 435   29.3 23.4   71 북동 3.2
울진 흐림 76   25.6 24.9 26.3 96 2.2
원주 맑음 500   30.4 20.0   54 북동 4.4
의령 흐림 446   33.0 25.2   64 북동 3.2
의성 흐림 500   27.2 24.0 1.1 83 동북동 1.5
이천 구름많음 500   28.7 23.8   75 동남동 2.1
인제 흐림 465   23.3 17.5   70 5.2
인천 맑음 500   35.3 22.6   48 5.1
임실 비 온 뒤 맑음 500   25.4 22.8 0.6 86 0.8
장수 흐림 500   29.3 21.5   63 북동 2.6
장흥 흐림 436   31.5 23.5   63 남동 3.7
전주 346   29.5 23.9 0.2 72 서북서 1.1
정선 구름많음 500   23.7 21.7 29.0 89 동북동 0.8
정읍 흐림 497   35.2 22.8   49 동북동 3.3
제주 흐림 385   30.1 23.0   66 동북동 5.2
제천 흐림 500   27.1 20.6   68 북동 4.1
진주 흐림 499   28.2 26.2 2.1 89 1.4
창원 구름많음 500   32.9 22.0   53 북동 5.0
천안 비 온 뒤 맑음 460   24.9 24.7 12.4 99 0.5
철원 맑음 500   27.9 20.4   64 동남동 6.2
청송 비 온 뒤 맑음 256   25.3 24.4 3.9 95 0.9
청주 500   25.7 22.5 26.4 83 북동 1.3
추풍령 비 온 뒤 맑음 390   24.1 22.5 11.0 91 2.6
춘천 흐림 474   28.7 19.8   59 북동 4.3
충주 흐림 500   26.2 22.6 4.1 81 동북동 1.9
태백 비 온 뒤 맑음 71   20.5 19.8 5.2 96 3.6
통영 흐림 426   31.6 22.6   59 남남동 2.0
파주 맑음 500   31.7 22.6   59 2.9
포항 흐림 232   28.1 26.2 2.6 90 북동 4.6
함양 흐림 500   30.9 24.5 2.8 69 남동 2.7
합천 구름많음 500   30.6 24.0 11.5 68 2.5
해남 흐림 500   32.0 23.5   61 5.6
홍천 구름많음 500   29.5 19.5   55 북동 4.1
흑산도 흐림 500   31.1 24.4   68 2.1
위로가기 버튼