YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 전남권과 경남권, 제주도 비, 중부지방과 전북, 경북권 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 동해상 매우 높은 물결과 너울 유의

 ○ (오늘, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 오후부터 가끔 구름많음,
밤(18~24시)까지 전남권과 경남권, 제주도 비, 제주도는 내일 새벽(00~06시)까지 이어짐,
저녁(18~21시)까지 수도권과 강원내륙.산지, 충청권, 전북, 경북권서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방, 제주도 구름많음

 ○ (모레, 24일) 중부지방 가끔 구름많겠으나 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(09~12시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 25일) 전국 가끔 구름많음, 제주도 대체로 흐림□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일까지 동해상 강한 바람과 매우 높은 물결 유의, 내일 전국 내륙 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의

 ○ (오늘, 21일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 강원영동 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 강원산지.동해안과 전라권 곳에 따라 비,
아침(06~09시)까지 그 밖의 남부지방 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 22일) 전국 오전까지 대체로 흐리겠으나 중부지방 오후부터 가끔 구름많겠고, 남부지방과 제주도 흐림,
오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 내륙 중심 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 23일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 강원영동과 남부지방, 제주도 구름많음

 ○ (글피, 24일) 중부지방 가끔 구름많겠으나 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(09~12시) 사이 제주도 곳에 따라 비* 예상 강수량(24일)
- (제주도) 제주도: 5~30mm
  • 관측
  • 2026년 06월 22일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 275   19.9 16.1   79 북동 1.6
강진 비 온 뒤 맑음 83   20.9 19.8 3.0 94 0.6
강화 흐림 226   25.3 19.4   70 서북서 2.7
거제 흐림 306   21.0 16.6 1.4 76 동남동 2.3
거창 흐림 456   21.0 18.1   84 남동 3.0
경주 흐림 108   20.7 16.3   76 북동 2.7
고산 비 온 뒤 맑음 27   20.6 19.7 12.4 95 0.3
고창 흐림 186   22.4 20.6 0.1 90 남동 2.2
고창 흐림     23.6 20.9   85 남남서 3.0
고흥 비 온 뒤 맑음 84   20.1 18.7 4.6 92 남남동 1.6
광양 비 온 뒤 맑음 76   20.5 20.4 1.3 100 0.3
광주 흐림 264   21.9 19.6   87 3.1
구미 흐림 315   24.2 16.1   61 1.9
군산 흐림 279   24.0 20.9   83 북북서 2.7
금산 흐림 500   25.0 19.1   70 1.1
김해 흐림 250   22.4 17.0 0.5 72 남남동 0.9
남원 흐림 280   24.1 19.3 0.3 75 북북서 1.6
남해 흐림 155   21.1 19.0 1.7 88 1.3
대관령 흐림 178   15.2 14.2   94 2.6
대구 흐림 351   22.6 15.1   63 2.5
대전 흐림 500   26.1 19.4   67 0.4
동두천 구름많음 500   28.0 17.8   54 1.3
동해 흐림 206   19.0 16.9   88 3.3
목포 67   21.1 20.2 1.6 95 2.0
문경 흐림 422   23.4 18.0   72 동남동 1.5
밀양 흐림 437   24.2 18.3   70 1.2
백령도 흐림 361   23.8 17.0   66 남남서 3.6
보령 흐림 469   23.3 19.4   79 남남서 3.8
보성 흐림 170   21.1 19.3 1.3 90 남남동 2.7
보은 흐림 446   24.5 18.8   71 동남동 2.2
봉화 흐림 461   23.5 15.7   62 0.8
부산 165   21.3 17.5 0.1 79 동남동 2.1
부안 흐림 396   23.6 19.5   78 0.9
부여 흐림 500   24.9 19.9   74 1.3
북강릉 흐림 173   19.2 17.5   90 북동 1.6
북창원 흐림 274   22.7 19.0 0.6 80 북서 1.4
산청 흐림 494   20.9 19.1   90 동북동 2.3
상주 흐림 248   24.2 18.8   72 남동 0.9
서귀포 38   21.3 20.1 9.1 93 동북동 2.5
서산 흐림 219   24.0 19.0   74 2.2
서울 흐림 318   27.4 17.5   55 남남동 3.1
성산포 비 온 뒤 맑음 45   20.8 20.1 6.8 96 동북동 3.4
세종 흐림 500   25.2 19.5   71 북서 1.0
속초 구름많음 162   19.5 16.7   84 북동 1.7
수원 흐림 500   26.7 15.4   50 1.2
순창 흐림 499   23.4 18.7 0.1 75 1.1
순천 비 온 뒤 맑음 100   19.7 17.8 1.5 89 1.6
안동 흐림 500   24.9 17.1   62 동남동 1.2
양산 흐림 278   23.4 17.6 0.2 70 2.4
양평 흐림 500   25.8 16.6   57 1.7
여수 156   20.3 18.2 3.6 88 남동 2.7
영광 비 온 뒤 맑음 127   22.3 19.6 0.1 85 0.8
영덕 흐림 247   20.0 16.6   81 동북동 3.5
영월 흐림 500   25.4 16.2   57 북서 1.2
영주 흐림 352   23.6 17.8   70 남남동 1.7
영천 흐림 437   21.2 15.2   69 남동 2.5
완도 비 온 뒤 맑음 60   22.0 19.9 4.6 88 남동 2.7
울릉도 181   20.2 17.4   84 동북동 4.5
울산 흐림 259   20.8 15.9   74 북동 1.7
울진 흐림 234   20.2 17.2   83 1.8
원주 흐림 500   26.3 17.3   58 1.4
의령 흐림 162   22.2 19.3 0.5 84 북북동 0.9
의성 흐림 500   25.0 16.1   58 1.5
이천 흐림 500   25.9 17.5   60 북동 0.7
인제 구름많음 439   24.4 16.6   62 동북동 3.7
인천 흐림 212   25.4 20.6   75 2.4
임실 흐림 500   23.4 19.3   78 1.5
장수 흐림 498   23.2 18.0   73 2.4
장흥 비 온 뒤 맑음 83   21.0 19.4 2.4 91 1.4
전주 흐림 253   24.5 19.9   76 0.9
정선 흐림 483   24.7 15.0   55 1.6
정읍 흐림 291   24.1 20.2   79 북서 2.6
제주 46   22.0 19.7 5.1 87 북동 4.4
제천 흐림 500   23.9 15.1   58 0.6
진주 흐림 246   20.8 18.9 0.5 89 0.2
창원 흐림 179   21.1 18.8 1.0 87 남남서 0.9
천안 흐림 498   25.1 18.2   66 북북동 0.5
철원 구름많음 500   27.1 16.9   54 1.5
청송 흐림 393   24.2 17.6   67 남동 2.8
청주 흐림 500   25.9 17.7   61 북서 0.8
추풍령 흐림 294   22.3 17.2   73 동남동 2.5
춘천 구름많음 500   26.9 17.0   55 2.0
충주 흐림 500   25.1 17.2   62 2.0
태백 흐림 221   18.5 14.3   77 4.0
통영 흐림 295   21.7 18.4 3.6 82 0.9
파주 구름많음 500   27.6 19.1   60 남남동 0.5
포항 흐림 264   20.5 16.5   78 동북동 2.4
함양 흐림 494   22.6 19.9 0.3 85 남남동 2.1
합천 흐림 445   22.6 18.9 0.2 80 남남서 0.6
해남 비 온 뒤 맑음 101   21.1 19.3 2.4 90 남동 2.6
홍천 흐림 500   26.3 15.9   53 남남동 0.5
흑산도 32   19.2 18.3 3.4 95 남남동 6.1
위로가기 버튼