오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ (내일 비) 내일(5일)은 제주도산지.중산간, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 강원산지, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북북동산지에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 한편, 내일 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도해안, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 강원동해안과 경북북부동해안에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 전라권과 제주서부를 중심으로 내일(5일)까지 최고체감온도가 31℃ 안팎으로 올라 덥겠으니, 폭염영향예보(4일 11시 30분 발표)를 참고하여 건강관리에 유의하기 바랍니다.
- 내일(5일) 아침최저기온은 16~23℃, 낮최고기온은 25~32℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(4일)은 전국이 대체로 맑겠으나 동해안과 남해안은 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
내일(5일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(6일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도 대체로 흐리겠습니다.
- 또한, 내일(5일) 오전부터 경북북부앞바다에도 바람이 30~60km/h(9~17m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ (내일 비) 내일(5일)은 제주도산지.중산간, 오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 강원산지, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북북동산지에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 한편, 내일 새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 제주도해안, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 강원동해안과 경북북부동해안에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.
- 전라권과 제주서부를 중심으로 내일(5일)까지 최고체감온도가 31℃ 안팎으로 올라 덥겠으니, 폭염영향예보(4일 11시 30분 발표)를 참고하여 건강관리에 유의하기 바랍니다.
- 내일(5일) 아침최저기온은 16~23℃, 낮최고기온은 25~32℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(4일)은 전국이 대체로 맑겠으나 동해안과 남해안은 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
내일(5일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(6일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권, 제주도 대체로 흐리겠습니다.
- 또한, 내일(5일) 오전부터 경북북부앞바다에도 바람이 30~60km/h(9~17m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 09월 04일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 22.8 | 16.8 | 69 | 동 | 1.1 | ||
| 강진 | 맑음 | 460 | 24.9 | 16.0 | 58 | 동북동 | 2.4 | ||
| 강화 | 구름많음 | 500 | 23.3 | 13.4 | 54 | 동북동 | 2.1 | ||
| 거제 | 맑음 | 493 | 24.0 | 16.0 | 61 | 동 | 1.0 | ||
| 거창 | 맑음 | 500 | 18.2 | 15.2 | 83 | 북북서 | 1.5 | ||
| 경주 | 맑음 | 493 | 22.1 | 17.2 | 74 | 북동 | 1.7 | ||
| 고산 | 맑음 | 305 | 24.9 | 18.5 | 68 | 북동 | 6.6 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 23.0 | 14.8 | 60 | 북동 | 2.0 | ||
| 고창 | 맑음 | 500 | 24.6 | 13.7 | 51 | 동북동 | 5.9 | ||
| 고흥 | 맑음 | 496 | 24.2 | 15.4 | 58 | 동 | 3.1 | ||
| 광양 | 맑음 | 500 | 23.7 | 14.3 | 56 | 동 | 3.6 | ||
| 광주 | 맑음 | 500 | 23.9 | 15.3 | 59 | 북동 | 4.6 | ||
| 구미 | 구름많음 | 500 | 23.7 | 15.9 | 62 | 북동 | 0.8 | ||
| 군산 | 맑음 | 500 | 23.8 | 15.2 | 59 | 북동 | 3.7 | ||
| 금산 | 맑음 | 500 | 22.6 | 15.4 | 64 | 동북동 | 1.3 | ||
| 김해 | 맑음 | 475 | 23.4 | 16.9 | 67 | 북 | 0.9 | ||
| 남원 | 맑음 | 500 | 23.1 | 15.4 | 62 | 동북동 | 5.2 | ||
| 남해 | 맑음 | 499 | 23.3 | 16.3 | 65 | 북동 | 1.6 | ||
| 대관령 | 흐림 | 500 | 16.8 | 15.3 | 91 | 동 | 4.2 | ||
| 대구 | 구름많음 | 500 | 22.6 | 16.6 | 69 | 동남동 | 1.7 | ||
| 대전 | 맑음 | 500 | 23.2 | 13.9 | 56 | 동 | 3.0 | ||
| 동두천 | 맑음 | 500 | 20.3 | 13.4 | 65 | 동북동 | 0.5 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 23.0 | 17.2 | 0.6 | 70 | 북 | 4.6 | |
| 목포 | 흐림 | 500 | 25.8 | 16.9 | 58 | 동남동 | 2.5 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 17.5 | 15.4 | 88 | 북 | 1.1 | ||
| 밀양 | 맑음 | 500 | 24.3 | 16.2 | 61 | 북동 | 2.0 | ||
| 백령도 | 맑음 | 287 | 22.8 | 18.3 | 76 | 동북동 | 1.0 | ||
| 보령 | 맑음 | 500 | 24.3 | 13.5 | 51 | 북 | 3.2 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 23.5 | 15.2 | 60 | 동 | 4.0 | ||
| 보은 | 맑음 | 500 | 19.6 | 14.6 | 73 | 남 | 0.6 | ||
| 봉화 | 구름많음 | 483 | 16.8 | 14.7 | 88 | 북 | 0.4 | ||
| 부산 | 맑음 | 484 | 24.6 | 16.8 | 62 | 동북동 | 4.1 | ||
| 부안 | 맑음 | 500 | 23.3 | 15.0 | 60 | 동북동 | 3.2 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 22.9 | 14.4 | 59 | 북 | 0.9 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 448 | 21.6 | 18.3 | 82 | 북동 | 1.5 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 24.3 | 16.0 | 60 | 북북서 | 1.2 | ||
| 산청 | 맑음 | 500 | 19.1 | 16.3 | 84 | 동북동 | 0.7 | ||
| 상주 | 맑음 | 499 | 21.8 | 15.1 | 66 | 동북동 | 0.6 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 396 | 25.8 | 18.9 | 66 | 북동 | 4.3 | ||
| 서산 | 맑음 | 453 | 23.0 | 13.7 | 56 | 동북동 | 2.4 | ||
| 서울 | 맑음 | 396 | 23.4 | 12.6 | 51 | 북동 | 3.8 | ||
| 성산포 | 맑음 | 197 | 26.3 | 19.6 | 0.5 | 67 | 북동 | 6.6 | |
| 세종 | 맑음 | 500 | 22.1 | 13.9 | 60 | 동 | 2.2 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 23.2 | 17.1 | 69 | 동북동 | 2.5 | ||
| 수원 | 맑음 | 500 | 23.8 | 12.7 | 50 | 동 | 2.9 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 23.8 | 13.6 | 53 | 남남동 | 2.3 | ||
| 순천 | 맑음 | 459 | 18.5 | 16.6 | 89 | 북서 | 1.0 | ||
| 안동 | 맑음 | 500 | 20.6 | 14.7 | 69 | 북동 | 0.8 | ||
| 양산 | 맑음 | 369 | 25.0 | 17.4 | 63 | 동북동 | 3.0 | ||
| 양평 | 맑음 | 500 | 22.5 | 13.5 | 57 | 동 | 1.6 | ||
| 여수 | 맑음 | 500 | 24.7 | 14.7 | 54 | 동 | 8.4 | ||
| 영광 | 맑음 | 500 | 23.7 | 16.9 | 66 | 북 | 0.9 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 492 | 20.6 | 17.7 | 84 | 북북동 | 1.8 | ||
| 영월 | 흐림 | 500 | 17.7 | 15.5 | 87 | 북 | 0.0 | ||
| 영주 | 맑음 | 442 | 16.5 | 15.8 | 96 | 북 | 2.7 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 22.8 | 17.0 | 70 | 북 | 1.1 | ||
| 완도 | 맑음 | 493 | 25.1 | 18.0 | 65 | 동 | 4.5 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 500 | 21.7 | 17.4 | 77 | 동북동 | 5.4 | ||
| 울산 | 맑음 | 499 | 23.5 | 16.0 | 63 | 동 | 2.8 | ||
| 울진 | 구름많음 | 495 | 23.6 | 17.8 | 70 | 동남동 | 3.1 | ||
| 원주 | 맑음 | 500 | 20.9 | 14.5 | 67 | 동북동 | 0.7 | ||
| 의령 | 맑음 | 494 | 20.8 | 15.9 | 74 | 북북동 | 1.6 | ||
| 의성 | 맑음 | 500 | 21.8 | 16.3 | 71 | 북 | 1.2 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 20.1 | 15.3 | 74 | 북동 | 0.8 | ||
| 인제 | 맑음 | 500 | 17.7 | 15.3 | 86 | 북 | 0.6 | ||
| 인천 | 구름많음 | 500 | 24.9 | 13.4 | 49 | 동 | 4.2 | ||
| 임실 | 맑음 | 500 | 19.3 | 14.9 | 76 | 북 | 0.2 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | 17.5 | 14.5 | 83 | 북 | 0.4 | ||
| 장흥 | 맑음 | 478 | 24.0 | 16.0 | 61 | 남남동 | 1.4 | ||
| 전주 | 맑음 | 497 | 23.6 | 14.3 | 56 | 동 | 1.7 | ||
| 정선 | 흐림 | 400 | 19.6 | 15.8 | 79 | 남남동 | 1.4 | ||
| 정읍 | 맑음 | 486 | 23.6 | 14.3 | 56 | 북북동 | 1.2 | ||
| 제주 | 흐림 | 379 | 26.0 | 17.6 | 60 | 동북동 | 7.8 | ||
| 제천 | 맑음 | 487 | 15.9 | 15.2 | 96 | 북 | 0.0 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 21.2 | 14.1 | 64 | 북북동 | 1.3 | ||
| 창원 | 맑음 | 500 | 24.0 | 15.2 | 58 | 북북동 | 1.9 | ||
| 천안 | 맑음 | 500 | 20.0 | 17.2 | 84 | 동 | 1.0 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 18.2 | 15.6 | 85 | 동남동 | 0.9 | ||
| 청송 | 맑음 | 500 | 21.2 | 17.2 | 78 | 북 | 1.7 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 24.7 | 11.6 | 44 | 동 | 3.8 | ||
| 추풍령 | 구름많음 | 437 | 20.7 | 14.5 | 68 | 동 | 2.7 | ||
| 춘천 | 구름많음 | 500 | 19.1 | 15.9 | 82 | 남 | 0.6 | ||
| 충주 | 맑음 | 500 | 18.5 | 15.3 | 82 | 동북동 | 0.6 | ||
| 태백 | 흐림 | 489 | 17.6 | 15.0 | 85 | 북 | 3.0 | ||
| 통영 | 맑음 | 496 | 24.1 | 15.5 | 59 | 동북동 | 2.0 | ||
| 파주 | 맑음 | 500 | 19.6 | 15.0 | 75 | 동 | 1.3 | ||
| 포항 | 구름많음 | 487 | 25.2 | 17.6 | 0.6 | 63 | 북동 | 5.4 | |
| 함양 | 맑음 | 500 | 19.0 | 16.7 | 87 | 남남동 | 0.9 | ||
| 합천 | 맑음 | 500 | 20.6 | 17.2 | 81 | 남남서 | 0.7 | ||
| 해남 | 맑음 | 500 | 24.9 | 18.3 | 67 | 동 | 7.2 | ||
| 홍천 | 구름많음 | 500 | 19.4 | 15.2 | 77 | 북 | 0.1 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 356 | 24.3 | 22.1 | 88 | 남남동 | 3.1 | ||




