오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 내일부터 모레 사이 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일~모레 강수) 내일(20일) 새벽(00~06시)부터 전남권과 경남권, 제주도에 비가 시작되어, 오후(12~18시)에 전북과 경북권으로 비가 확대되겠고, 전라권과 경북권은 늦은 밤(21~24시)에 대부분 그치겠으나, 경남권과 제주도는 모레(21일) 새벽(00~06시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일 밤(18~24시) 충청권에, 모레 늦은 새벽(03~06시)부터 오전(06~12시) 사이 중부지방과 전북에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 내일(20일) 아침최저기온은 7~17℃, 낮최고기온은 20~23℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(19일) 중부지방은 가끔 구름많겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많겠습니다.
내일(20일) 중부지방은 구름많겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(21일)는 전국이 대체로 흐리다가 낮부터 차차 맑아지겠습니다.
○ 내일(20일)은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 충청권과 남부지방, 제주도는 기압골의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 내일부터 모레 사이 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
○ (내일~모레 강수) 내일(20일) 새벽(00~06시)부터 전남권과 경남권, 제주도에 비가 시작되어, 오후(12~18시)에 전북과 경북권으로 비가 확대되겠고, 전라권과 경북권은 늦은 밤(21~24시)에 대부분 그치겠으나, 경남권과 제주도는 모레(21일) 새벽(00~06시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.
- 또한, 내일 밤(18~24시) 충청권에, 모레 늦은 새벽(03~06시)부터 오전(06~12시) 사이 중부지방과 전북에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
- 내일(20일) 아침최저기온은 7~17℃, 낮최고기온은 20~23℃가 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(19일) 중부지방은 가끔 구름많겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많겠습니다.
내일(20일) 중부지방은 구름많겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(21일)는 전국이 대체로 흐리다가 낮부터 차차 맑아지겠습니다.
○ 내일(20일)은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 충청권과 남부지방, 제주도는 기압골의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 10월 19일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 500 | 20.2 | 9.4 | 50 | 북 | 3.1 | ||
| 강진 | 흐림 | 327 | 21.7 | 14.3 | 0.2 | 63 | 북북동 | 2.3 | |
| 강화 | 흐림 | 500 | 16.7 | 5.0 | 46 | 남 | 1.0 | ||
| 거제 | 흐림 | 424 | 23.0 | 20.3 | 44.1 | 85 | 서북서 | 0.6 | |
| 거창 | 흐림 | 500 | 21.9 | 17.4 | 76 | 북 | 0.0 | ||
| 경주 | 비 온 뒤 맑음 | 190 | 20.6 | 18.5 | 0.2 | 88 | 남남동 | 1.3 | |
| 고산 | 구름많음 | 335 | 20.2 | 16.0 | 2.8 | 77 | 남남서 | 6.3 | |
| 고창 | 흐림 | 478 | 19.3 | 14.5 | 74 | 북동 | 4.1 | ||
| 고창 | 흐림 | 423 | 18.9 | 13.9 | 73 | 북동 | 2.6 | ||
| 고흥 | 흐림 | 488 | 22.6 | 16.6 | 3.0 | 69 | 북북서 | 1.6 | |
| 광양 | 흐림 | 487 | 23.6 | 18.0 | 1.0 | 71 | 북서 | 1.1 | |
| 광주 | 흐림 | 388 | 20.6 | 15.1 | 71 | 북 | 1.3 | ||
| 구미 | 구름많음 | 500 | 21.6 | 13.7 | 61 | 북 | 0.1 | ||
| 군산 | 흐림 | 19.2 | 11.7 | 62 | 북북서 | 2.4 | |||
| 금산 | 구름많음 | 500 | 20.4 | 14.0 | 67 | 북 | 1.2 | ||
| 김해 | 흐림 | 82 | 23.3 | 21.5 | 17.8 | 90 | 북 | 0.3 | |
| 남원 | 흐림 | 414 | 20.7 | 15.2 | 0.2 | 71 | 북북동 | 0.7 | |
| 남해 | 흐림 | 191 | 23.0 | 19.5 | 0.8 | 81 | 북 | 0.6 | |
| 대관령 | 흐림 | 500 | 15.9 | 11.2 | 74 | 동 | 3.8 | ||
| 대구 | 구름많음 | 481 | 22.2 | 14.5 | 0.8 | 62 | 서북서 | 1.6 | |
| 대전 | 흐림 | 500 | 20.2 | 12.1 | 60 | 북 | 1.1 | ||
| 동두천 | 구름많음 | 499 | 17.1 | 9.5 | 61 | 북 | 0.6 | ||
| 동해 | 구름많음 | 500 | 20.2 | 13.1 | 64 | 북북동 | 1.9 | ||
| 목포 | 흐림 | 498 | 18.4 | 13.8 | 0.1 | 75 | 북동 | 5.6 | |
| 문경 | 구름많음 | 500 | 20.5 | 8.4 | 46 | 북북서 | 1.8 | ||
| 밀양 | 흐림 | 461 | 23.7 | 20.2 | 2.4 | 81 | 북동 | 1.5 | |
| 백령도 | 흐림 | 497 | 15.9 | 4.5 | 47 | 북북동 | 4.6 | ||
| 보령 | 흐림 | 500 | 19.6 | 11.6 | 60 | 서북서 | 0.6 | ||
| 보성 | 흐림 | 498 | 22.8 | 17.6 | 1.2 | 73 | 북북서 | 3.1 | |
| 보은 | 흐림 | 500 | 19.4 | 8.0 | 48 | 북 | 0.9 | ||
| 봉화 | 맑음 | 455 | 19.7 | 9.8 | 53 | 남남동 | 1.5 | ||
| 부산 | 흐림 | 207 | 23.8 | 21.1 | 21.8 | 85 | 남남서 | 1.8 | |
| 부안 | 흐림 | 500 | 18.8 | 9.2 | 54 | 북 | 1.3 | ||
| 부여 | 흐림 | 500 | 20.3 | 8.6 | 47 | 북 | 0.4 | ||
| 북강릉 | 흐림 | 373 | 18.9 | 13.3 | 70 | 북 | 2.3 | ||
| 북창원 | 흐림 | 243 | 23.8 | 20.3 | 6.4 | 81 | 북북서 | 1.1 | |
| 산청 | 흐림 | 492 | 22.5 | 16.5 | 0.1 | 69 | 북북동 | 0.8 | |
| 상주 | 구름많음 | 480 | 20.0 | 10.3 | 54 | 서북서 | 2.1 | ||
| 서귀포 | 흐림 | 343 | 24.0 | 21.6 | 19.4 | 87 | 남남서 | 1.3 | |
| 서산 | 흐림 | 425 | 17.3 | 9.6 | 61 | 북북서 | 2.6 | ||
| 서울 | 흐림 | 382 | 16.8 | 7.4 | 54 | 북북서 | 1.7 | ||
| 성산포 | 흐림 | 449 | 23.7 | 20.2 | 11.4 | 81 | 북 | 1.6 | |
| 세종 | 흐림 | 500 | 19.4 | 12.1 | 63 | 서북서 | 0.5 | ||
| 속초 | 구름많음 | 500 | 20.1 | 12.0 | 60 | 북북동 | 2.6 | ||
| 수원 | 흐림 | 392 | 17.5 | 9.8 | 61 | 북서 | 1.9 | ||
| 순창 | 흐림 | 500 | 19.8 | 11.8 | 60 | 북 | 2.4 | ||
| 순천 | 흐림 | 386 | 21.2 | 14.5 | 0.4 | 66 | 북 | 3.4 | |
| 안동 | 구름많음 | 500 | 21.2 | 11.7 | 55 | 동북동 | 1.0 | ||
| 양산 | 흐림 | 98 | 24.2 | 21.8 | 20.2 | 87 | 남남서 | 1.0 | |
| 양평 | 흐림 | 173 | 18.4 | 10.9 | 62 | 북북서 | 1.8 | ||
| 여수 | 흐림 | 381 | 21.9 | 18.0 | 0.5 | 79 | 북서 | 2.8 | |
| 영광 | 흐림 | 498 | 18.3 | 12.2 | 68 | 북 | 2.5 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 464 | 20.6 | 14.7 | 69 | 북 | 3.9 | ||
| 영월 | 구름많음 | 500 | 21.2 | 10.3 | 50 | 서북서 | 1.9 | ||
| 영주 | 구름많음 | 435 | 20.0 | 10.3 | 54 | 남남서 | 1.1 | ||
| 영천 | 흐림 | 500 | 21.7 | 14.3 | 0.6 | 63 | 북북서 | 1.5 | |
| 완도 | 비 온 뒤 맑음 | 76 | 20.3 | 16.9 | 1.3 | 81 | 북서 | 1.9 | |
| 울릉도 | 구름많음 | 500 | 20.4 | 15.8 | 0.1 | 75 | 북동 | 3.2 | |
| 울산 | 비 | 139 | 20.4 | 17.5 | 8.7 | 84 | 북 | 2.1 | |
| 울진 | 맑음 | 440 | 21.1 | 14.0 | 64 | 북 | 1.3 | ||
| 원주 | 흐림 | 500 | 19.6 | 10.8 | 57 | 북서 | 2.1 | ||
| 의령 | 흐림 | 411 | 22.4 | 18.9 | 2.2 | 81 | 동 | 1.3 | |
| 의성 | 구름많음 | 500 | 21.1 | 10.2 | 50 | 남남동 | 1.0 | ||
| 이천 | 흐림 | 500 | 18.9 | 11.4 | 62 | 북 | 0.8 | ||
| 인제 | 구름많음 | 19.8 | 10.4 | 55 | 남남서 | 2.2 | |||
| 인천 | 흐림 | 500 | 16.3 | 7.4 | 56 | 북 | 1.9 | ||
| 임실 | 흐림 | 340 | 18.5 | 13.5 | 73 | 북동 | 1.3 | ||
| 장수 | 흐림 | 500 | 19.4 | 13.5 | 69 | 북동 | 2.2 | ||
| 장흥 | 흐림 | 429 | 22.2 | 16.4 | 0.5 | 70 | 북 | 2.8 | |
| 전주 | 흐림 | 355 | 19.3 | 13.2 | 68 | 북 | 1.4 | ||
| 정선 | 구름많음 | 480 | 21.9 | 9.0 | 44 | 서 | 1.5 | ||
| 정읍 | 흐림 | 267 | 18.9 | 13.3 | 70 | 북 | 2.9 | ||
| 제주 | 흐림 | 499 | 21.9 | 16.3 | 6.3 | 71 | 북 | 2.8 | |
| 제천 | 구름많음 | 499 | 19.5 | 11.2 | 59 | 서 | 1.6 | ||
| 진주 | 흐림 | 492 | 22.6 | 18.3 | 0.8 | 77 | 북북서 | 0.6 | |
| 창원 | 흐림 | 223 | 23.1 | 20.4 | 7.2 | 85 | 북 | 0.3 | |
| 천안 | 흐림 | 18.9 | 11.4 | 62 | 북서 | 1.7 | |||
| 철원 | 구름많음 | 500 | 16.9 | 10.2 | 65 | 남남서 | 1.4 | ||
| 청송 | 구름많음 | 339 | 20.5 | 11.9 | 0.5 | 58 | 남 | 1.3 | |
| 청주 | 구름많음 | 500 | 20.1 | 7.7 | 45 | 북북서 | 1.4 | ||
| 추풍령 | 구름많음 | 365 | 18.4 | 12.3 | 68 | 북서 | 3.2 | ||
| 춘천 | 구름많음 | 500 | 18.9 | 9.9 | 56 | 서 | 0.9 | ||
| 충주 | 구름많음 | 500 | 20.0 | 9.8 | 52 | 서 | 0.5 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 20.9 | -5.0 | 17 | 동남동 | 1.4 | ||
| 통영 | 흐림 | 183 | 22.2 | 20.4 | 44.8 | 90 | 남남동 | 1.5 | |
| 파주 | 흐림 | 500 | 16.7 | 8.6 | 59 | 동남동 | 0.7 | ||
| 포항 | 흐림 | 495 | 21.4 | 14.7 | 0.7 | 66 | 북동 | 2.2 | |
| 함양 | 흐림 | 384 | 22.5 | 16.5 | 69 | 북서 | 2.8 | ||
| 합천 | 흐림 | 493 | 21.9 | 18.2 | 0.1 | 80 | 동북동 | 1.1 | |
| 해남 | 흐림 | 370 | 20.8 | 15.7 | 0.1 | 73 | 북북서 | 3.8 | |
| 홍천 | 흐림 | 492 | 18.5 | 10.8 | 61 | 북북서 | 1.9 | ||
| 흑산도 | 흐림 | 461 | 17.6 | 12.9 | 74 | 북북동 | 6.8 | ||



