YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘부터 모레 사이 전국에 곳에 따라 비가 내리겠으나, 오늘은 오전까지, 내일은 새벽부터 오전 사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



 ○ (오늘~모레 비) 오늘(5일)과 내일(6일)은 전국에 곳에 따라 비가 내리겠으나, 오늘은 오전(06~12시)까지, 내일은 새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 충남(금산)과 전북(정읍, 고창)에 호우특보가 발효된 가운데, 오늘(5일)은 충청권과 남부지방, 제주도에, 내일(6일)은 전남남해안과 제주도에 시간당 20~30mm, 그 밖의 지역에서는 시간당 20mm 안팎, 모레(7일)는 중부지방(강원동해안 제외)을 중심으로 시간당 20~30mm의 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 또한, 오늘부터 모레 사이 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 한편, 일부 경북내륙(안동동남부)에 폭염특보가 발효된 가운데, 당분간 전국 내륙을 중심으로 낮최고기온이 30℃ 이상으로 오르는 곳이 많겠고, 특히 오늘은 일부 경북권내륙, 내일과 모레는 남부내륙을 중심으로 최고체감온도가 32℃ 안팎, 그 밖의 지역에서는 31℃ 안팎으로 올라 덥겠으니, 폭염영향예보(11시 30분 발표)를 참고하여 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(6일) 아침최저기온은 20~24℃, 낮최고기온은 26~31℃가 되겠습니다.



 ○ (해상) 내일(6일)까지 남해상과 제주도해상, 모레(7일)까지 서해상에 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 오늘(5일)부터 모레(7일) 사이 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠으나, 전남권은 내일(6일)까지, 경남권과 제주도는 모레까지 제주도부근 해상에 위치한 정체전선의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 07월 05일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 223   31.6 21.7   56 1.9
강진 흐림 289   25.4 23.2 2.1 88 1.3
강화 흐림 371   26.3 22.5 0.6 80 2.1
거제 비 온 뒤 맑음 167   23.6 22.2 0.7 92 1.6
거창 비 온 뒤 맑음 457   26.1 23.5 4.5 86 2.5
경주 흐림     27.6 22.3   73 남남동 1.3
고산 비 온 뒤 맑음 51   24.6 23.9 8.1 96 남동 4.6
고창 구름많음 443   26.1 23.9 17.6 88 남남서 3.7
고창 구름많음 32   26.7 24.1 29.0 86 남남서 3.8
고흥 흐림 431   26.4 23.0 1.6 82 남남서 1.6
광양 흐림 152   24.7 24.6 1.9 100 남남서 1.2
광주 흐림 143   25.5 23.5 3.2 89 2.7
구미 비 온 뒤 맑음 219   25.8 22.8 3.9 84 동남동 1.8
군산 비 온 뒤 맑음 113   25.2 23.6 22.6 91 남남서 2.9
금산 비 온 뒤 맑음 95   23.3 23.2 53.2 100 동남동 1.5
김해 비 온 뒤 맑음 113   24.8 24.6 3.1 99 남남서 0.8
남원 흐림 239   25.4 22.4 9.3 84 북북서 0.6
남해 흐림 202   25.8 23.0 0.9 85 동남동 0.7
대관령 흐림 417   25.7 20.2   72 북서 2.3
대구 214   26.7 21.4 1.0 73 1.0
대전 273   25.2 23.6 16.9 91 서북서 1.3
동두천 흐림 417   28.3 20.5   63 남남동 1.0
동해 흐림 196   29.4 19.7   56 동남동 1.7
목포 흐림 500   25.2 23.0 1.1 88 3.5
문경 비 온 뒤 맑음 119   24.2 22.9 5.8 93 1.1
밀양 흐림 237   26.4 23.2 0.3 83 1.5
백령도 흐림 100   23.1 20.6 0.1 86 남동 5.6
보령 흐림 53   24.0 23.1 10.9 95 남남서 5.3
보성 흐림 448   25.7 23.5 1.1 88 남남서 2.9
보은 맑은 뒤 비 500   25.3 22.5 5.9 85 남남동 1.2
봉화 흐림 353   26.6 20.2   68 남남서 2.7
부산 68   23.9 22.6 2.2 93 서북서 4.6
부안 구름많음 268   25.9 23.1 34.9 85 남남서 3.1
부여 비 온 뒤 맑음 28   24.0 23.6 37.6 98 남남서 2.0
북강릉 구름많음 125   28.1 22.7   73 2.4
북창원 비 온 뒤 맑음 96   24.6 23.9 1.2 96 동남동 0.7
산청 흐림 409   25.3 23.3 1.6 89 1.5
상주 흐림 225   25.2 23.0 10.8 88 0.0
서귀포 94   24.9 23.6 21.9 93 0.8
서산 비 온 뒤 맑음 4   23.9 23.7 7.6 99 3.2
서울 흐림 341   26.9 21.6   73 남남동 2.3
성산포 흐림 52   23.6 23.0 5.2 97 3.4
세종 흐림 275   25.5 23.9 13.7 91 남동 2.1
속초 맑음 230   27.5 20.8   67 동북동 1.5
수원 흐림 305   24.8 21.5 9.0 82 2.6
순창 흐림 222   25.3 21.9 17.1 82 1.7
순천 흐림 186   23.8 22.5 1.1 93 동남동 0.7
안동 구름조금 482   28.2 22.6 0.3 72 2.0
양산 비 온 뒤 맑음 127   25.5 24.4 0.8 94 남남서 3.9
양평 흐림 301   26.2 21.6 1.1 76 북북서 0.9
여수 흐림 235   24.1 22.8 0.1 93 3.3
영광 구름많음 500   26.3 23.1 9.3 83 2.4
영덕 구름많음 472   28.9 21.6   65 북북서 2.3
영월 흐림 304   27.0 22.1 1.5 75 1.4
영주 흐림 217   26.1 22.1   79 동남동 1.5
영천 흐림 264   26.7 21.2 1.4 72 서북서 2.2
완도 맑은 뒤 비 94   25.7 23.3 3.1 87 서북서 3.5
울릉도 안개 85   24.2 22.6   91 남남서 3.6
울산 흐림 242   26.3 21.7 0.1 76 3.9
울진 흐림 252   27.8 21.8   70 서북서 3.7
원주 흐림 500   26.8 22.2 0.5 76 2.1
의령 흐림 104   25.2 23.4 0.7 90 남남서 2.4
의성 흐림 322   26.5 22.7 4.3 80 0.6
이천 흐림 286   26.2 23.4 2.3 85 1.3
인제 흐림 452   28.8 19.9   59 2.0
인천 흐림 475   25.8 23.8 1.0 89 4.0
임실 흐림 130   23.6 23.0 14.6 97 남남서 2.1
장수 흐림 273   23.4 21.2 11.9 88 1.6
장흥 흐림 324   26.7 23.7 1.0 84 북북서 1.5
전주 흐림 160   25.7 23.5 42.6 88 2.7
정선 흐림 482   27.4 20.4   66 1.9
정읍 흐림 243   27.3 23.5 48.1 80 남남서 4.2
제주 500   27.3 21.8 5.8 72 북동 4.1
제천 흐림 318   25.4 21.4 5.0 79 북서 1.9
진주 흐림 143   24.7 23.1 1.1 91 0.9
창원 116   23.9 23.0 3.2 95 남남동 2.0
천안 비 온 뒤 맑음 70   24.3 24.1 7.4 99 남남서 1.9
철원 흐림 394   26.7 22.3   77 서북서 1.1
청송 구름많음 414   28.3 23.6 1.3 76 북북서 2.8
청주 흐림 500   26.0 22.4 8.1 81 서북서 1.4
추풍령 흐림 144   23.7 21.9 14.1 90 남남동 2.3
춘천 흐림 329   28.0 22.0   70 북서 2.2
충주 흐림 357   25.7 21.7 3.1 79 남남서 2.0
태백 흐림 500   27.0 18.8   61 1.9
통영 비 온 뒤 맑음 165   24.0 22.9 0.8 94 남남서 1.7
파주 흐림 192   27.1 22.2   75 0.5
포항 흐림 236   28.4 21.6 0.5 67 서북서 2.8
함양 흐림 296   26.1 24.3 7.6 90 0.5
합천 흐림 346   25.9 23.5 2.3 87 남남서 1.0
해남 흐림     25.1 23.7 1.7 92 남남서 2.4
홍천 흐림 500   28.5 21.5   66 남남서 2.1
흑산도 구름많음 229   23.3 21.1 1.6 88 7.0
위로가기 버튼