오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 풍랑과 너울 유의, 모레까지 아침 기온 낮아 춥겠음
○ (오늘~내일, 10~11일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 12일) 전국 대체로 맑겠으나, 전라권과 경남권, 제주도 구름많음
○ (글피, 13일) 전국 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤~내일 새벽 중부지방 중심 한때 비, 해상 높은 물결 유의, 내일과 모레 기온 낮아 춥겠음
○ (오늘, 5일) 중부지방은 대체로 맑다가 차차 흐려져겠고, 남부지방과 제주도는 구름많다가 맑아지겠음,
늦은 밤(21~24시)에 수도권과 강원내륙.산지, 충남북부, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
저녁(18~21시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 새벽에 구름많음,
이른 새벽(00~03시)에 경기남부와 강원남부내륙.산지, 충남권북부내륙, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
이른 새벽(00~03시)에 그 밖의 충청권, 전북, 전남서해안, 늦은 새벽(03~06시)에 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 7일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 8일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙에 비 시작되어, 오후(12~18시)부터 그 밖의 수도권과 강원도, 충남북부, 충북중.북부 비(강원내륙.산지 비 또는 눈) 확대
○ (그글피, 9일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(10일)
- (경상권) 울릉도.독도: 5mm 미만
○ (오늘~내일, 10~11일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 12일) 전국 대체로 맑겠으나, 전라권과 경남권, 제주도 구름많음
○ (글피, 13일) 전국 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 밤~내일 새벽 중부지방 중심 한때 비, 해상 높은 물결 유의, 내일과 모레 기온 낮아 춥겠음
○ (오늘, 5일) 중부지방은 대체로 맑다가 차차 흐려져겠고, 남부지방과 제주도는 구름많다가 맑아지겠음,
늦은 밤(21~24시)에 수도권과 강원내륙.산지, 충남북부, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
저녁(18~21시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 6일) 전국 대체로 맑겠으나, 새벽에 구름많음,
이른 새벽(00~03시)에 경기남부와 강원남부내륙.산지, 충남권북부내륙, 충북중.북부 곳에 따라 한때 비,
이른 새벽(00~03시)에 그 밖의 충청권, 전북, 전남서해안, 늦은 새벽(03~06시)에 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (모레, 7일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 8일) 전국 대체로 흐림,
오전(09~12시)에 인천.경기북부와 강원북부내륙에 비 시작되어, 오후(12~18시)부터 그 밖의 수도권과 강원도, 충남북부, 충북중.북부 비(강원내륙.산지 비 또는 눈) 확대
○ (그글피, 9일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(10일)
- (경상권) 울릉도.독도: 5mm 미만
- 관측
- 2026년 11월 10일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 16.2 | 0.7 | 35 | 남남동 | 1.9 | ||
| 강진 | 맑음 | 360 | 13.9 | -0.9 | 36 | 북북서 | 2.2 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 11.2 | 0.0 | 46 | 북서 | 3.0 | ||
| 거제 | 맑음 | 325 | 14.1 | 4.6 | 53 | 북 | 1.6 | ||
| 거창 | 맑음 | 500 | 13.8 | 3.5 | 50 | 동남동 | 0.8 | ||
| 경주 | 맑음 | 363 | 14.4 | 4.6 | 52 | 북서 | 3.2 | ||
| 고산 | 맑음 | 406 | 12.8 | 5.4 | 61 | 남남동 | 10.4 | ||
| 고창 | 맑음 | 498 | 12.1 | 1.4 | 48 | 북동 | 2.8 | ||
| 고창 | 맑음 | 462 | 11.3 | 0.0 | 46 | 북 | 2.3 | ||
| 고흥 | 맑음 | 466 | 16.0 | -1.5 | 30 | 북 | 2.4 | ||
| 광양 | 맑음 | 334 | 15.2 | 4.5 | 49 | 북북서 | 1.2 | ||
| 광주 | 맑음 | 373 | 13.1 | 0.7 | 43 | 북서 | 1.0 | ||
| 구미 | 맑음 | 212 | 11.5 | 2.4 | 54 | 북 | 0.4 | ||
| 군산 | 맑음 | 454 | 11.4 | 2.9 | 56 | 북서 | 1.4 | ||
| 금산 | 맑음 | 439 | 11.0 | 0.6 | 49 | 북 | 1.2 | ||
| 김해 | 맑음 | 182 | 14.9 | 7.1 | 60 | 북북서 | 2.4 | ||
| 남원 | 맑음 | 116 | 10.6 | 5.7 | 72 | 남남서 | 1.3 | ||
| 남해 | 맑음 | 375 | 13.1 | 1.7 | 46 | 북 | 0.8 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 8.7 | 0.3 | 56 | 북북서 | 2.8 | ||
| 대구 | 맑음 | 247 | 12.8 | 3.1 | 52 | 북서 | 2.6 | ||
| 대전 | 맑음 | 286 | 10.7 | -1.3 | 43 | 북서 | 0.9 | ||
| 동두천 | 맑음 | 321 | 9.8 | -4.5 | 36 | 북동 | 0.5 | ||
| 동해 | 맑음 | 493 | 14.3 | 4.2 | 51 | 북동 | 1.5 | ||
| 목포 | 맑음 | 500 | 11.4 | 4.1 | 61 | 북 | 6.5 | ||
| 문경 | 맑음 | 194 | 12.1 | 4.5 | 60 | 동남동 | 1.8 | ||
| 밀양 | 맑음 | 431 | 15.7 | 4.4 | 47 | 동북동 | 0.6 | ||
| 백령도 | 흐림 | 352 | 12.4 | 4.8 | 60 | 북서 | 3.3 | ||
| 보령 | 맑음 | 497 | 13.6 | 1.8 | 45 | 북 | 2.6 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 15.7 | 2.1 | 40 | 북북서 | 3.9 | ||
| 보은 | 맑음 | 156 | 10.6 | 1.4 | 53 | 서북서 | 1.5 | ||
| 봉화 | 맑음 | 369 | 9.4 | 4.5 | 72 | 동남동 | 2.8 | ||
| 부산 | 맑음 | 150 | 15.9 | 7.6 | 58 | 북 | 2.2 | ||
| 부안 | 맑음 | 497 | 11.9 | 1.5 | 49 | 북 | 1.8 | ||
| 부여 | 맑음 | 278 | 11.5 | -1.6 | 40 | 남동 | 1.1 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 429 | 13.4 | 6.0 | 61 | 북동 | 1.7 | ||
| 북창원 | 맑음 | 393 | 14.9 | 5.3 | 53 | 북북서 | 2.6 | ||
| 산청 | 맑음 | 338 | 12.1 | 4.7 | 61 | 북 | 0.3 | ||
| 상주 | 맑음 | 304 | 13.3 | 1.2 | 44 | 북북서 | 1.3 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 19.1 | 2.4 | 33 | 서 | 3.1 | ||
| 서산 | 맑음 | 420 | 12.2 | 0.5 | 45 | 북서 | 3.0 | ||
| 서울 | 맑음 | 264 | 9.1 | -4.4 | 38 | 북북서 | 3.4 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 14.5 | 3.0 | 46 | 서 | 4.6 | ||
| 세종 | 맑음 | 465 | 9.9 | -3.0 | 40 | 북 | 1.8 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 12.3 | 4.5 | 59 | 동북동 | 2.0 | ||
| 수원 | 맑음 | 500 | 10.4 | -8.3 | 26 | 북 | 3.0 | ||
| 순창 | 맑음 | 343 | 11.5 | 1.9 | 52 | 동남동 | 1.6 | ||
| 순천 | 맑음 | 397 | 12.9 | -1.4 | 37 | 북서 | 3.6 | ||
| 안동 | 안개 | 86 | 6.3 | 5.0 | 92 | 북북서 | 1.2 | ||
| 양산 | 맑음 | 165 | 15.7 | 7.4 | 58 | 북북서 | 1.5 | ||
| 양평 | 맑음 | 133 | 5.5 | 1.9 | 78 | 남 | 1.0 | ||
| 여수 | 맑음 | 344 | 13.3 | 1.9 | 46 | 동 | 3.1 | ||
| 영광 | 맑음 | 500 | 12.1 | 1.6 | 49 | 북 | 3.4 | ||
| 영덕 | 맑음 | 487 | 15.9 | 4.8 | 48 | 북북서 | 1.1 | ||
| 영월 | 구름많음 | 283 | 8.9 | 3.9 | 71 | 북북동 | 2.0 | ||
| 영주 | 구름많음 | 33 | 4.5 | 4.4 | 100 | 동남동 | 0.8 | ||
| 영천 | 맑음 | 174 | 12.6 | 5.5 | 62 | 서 | 1.5 | ||
| 완도 | 맑음 | 483 | 16.1 | -5.0 | 23 | 북북동 | 2.1 | ||
| 울릉도 | 흐림 | 500 | 12.0 | 8.4 | 3.0 | 79 | 남남서 | 1.7 | |
| 울산 | 맑음 | 213 | 14.2 | 5.5 | 56 | 북동 | 3.0 | ||
| 울진 | 맑음 | 449 | 15.9 | 7.1 | 56 | 남동 | 2.7 | ||
| 원주 | 흐림 | 106 | 5.8 | 3.2 | 84 | 북동 | 1.0 | ||
| 의령 | 맑음 | 411 | 14.5 | 1.7 | 42 | 남동 | 1.9 | ||
| 의성 | 흐림 | 118 | 8.4 | 4.9 | 79 | 북북서 | 0.8 | ||
| 이천 | 맑음 | 172 | 8.3 | 2.5 | 67 | 북 | 0.8 | ||
| 인제 | 맑음 | 500 | 9.4 | 1.7 | 59 | 남남서 | 2.4 | ||
| 인천 | 맑음 | 500 | 10.0 | -1.4 | 45 | 서북서 | 1.4 | ||
| 임실 | 맑음 | 497 | 12.7 | 0.0 | 42 | 북 | 1.5 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | 11.4 | -2.4 | 38 | 북북동 | 2.8 | ||
| 장흥 | 맑음 | 477 | 14.7 | -0.6 | 35 | 북 | 3.1 | ||
| 전주 | 맑음 | 129 | 10.5 | 3.9 | 64 | 북북서 | 1.7 | ||
| 정선 | 맑음 | 464 | 8.7 | 2.2 | 64 | 북서 | 1.9 | ||
| 정읍 | 맑음 | 356 | 10.7 | -2.0 | 41 | 북북동 | 2.3 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 15.5 | 5.1 | 50 | 북 | 3.9 | ||
| 제천 | 맑음 | 194 | 7.9 | 2.9 | 71 | 서 | 2.5 | ||
| 진주 | 맑음 | 386 | 13.9 | 5.2 | 56 | 서 | 1.2 | ||
| 창원 | 맑음 | 474 | 14.2 | 1.1 | 41 | 북동 | 4.7 | ||
| 천안 | 맑음 | 500 | 10.9 | -5.1 | 32 | 북 | 2.2 | ||
| 철원 | 맑음 | 282 | 5.7 | 2.5 | 80 | 동 | 0.6 | ||
| 청송 | 흐림 | 131 | 8.7 | 6.3 | 85 | 북 | 2.0 | ||
| 청주 | 맑음 | 367 | 10.4 | -3.6 | 37 | 북북서 | 1.9 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 272 | 10.0 | 2.3 | 59 | 북서 | 6.6 | ||
| 춘천 | 흐림 | 337 | 6.0 | 2.6 | 79 | 서 | 2.4 | ||
| 충주 | 구름많음 | 119 | 6.9 | 2.3 | 73 | 남동 | 0.5 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 12.7 | -12.5 | 16 | 서 | 1.0 | ||
| 통영 | 맑음 | 470 | 16.2 | 1.4 | 37 | 북동 | 3.1 | ||
| 파주 | 맑음 | 413 | 8.6 | -2.0 | 47 | 북 | 1.0 | ||
| 포항 | 맑음 | 360 | 14.7 | 6.0 | 56 | 서북서 | 2.9 | ||
| 함양 | 맑음 | 449 | 12.1 | 4.7 | 61 | 동남동 | 1.6 | ||
| 합천 | 맑음 | 418 | 13.1 | 4.7 | 57 | 동 | 0.7 | ||
| 해남 | 맑음 | 489 | 13.5 | 0.4 | 41 | 북 | 2.8 | ||
| 홍천 | 맑음 | 255 | 6.7 | 2.3 | 74 | 북북서 | 1.3 | ||
| 흑산도 | 흐림 | 411 | 14.0 | 6.1 | 59 | 북 | 8.3 | ||



