YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일~모레 동해안 중심 가끔 비, 당분간 강풍과 풍랑, 너울 유의

 ○ (오늘, 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권해안 구름많고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 강원동해안.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일~모레, 8~9일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원내륙 가끔 구름많겠고, 강원동해안.산지와 경북동해안.북동산지 대체로 흐림,
내일 늦은 오후(15~18시)부터 강원북부동해안.산지, 밤(18~24시)부터 그 밖의 강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지 비 시작되어 모레 오후(12~18시)까지 이어짐

 ○ (글피, 10일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 예상 강수량(8~9일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~40mm
- (경상권) 경북북부동해안.북동산지: 5~10mm
  • 관측
  • 2026년 09월 07일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 476   24.6 17.3   64 3.1
강진 흐림 259   29.6 18.6   52 북북서 1.9
강화 맑음 500   26.6 15.6   51 동북동 2.5
거제 구름많음 183   27.1 17.5   56 동북동 1.3
거창 구름많음 398   28.2 18.2   55 동북동 1.9
경주 맑음 500   26.6 14.6   48 북동 5.2
고산 맑음 272   25.7 19.5   69 7.0
고창 맑음 488   29.1 17.2   49 북북서 1.6
고창 맑음 379   28.9 19.8   58 1.9
고흥 맑음 300   29.6 18.6   52 1.5
광양 흐림 284   29.6 19.0   53 동남동 2.5
광주 구름많음 363   30.4 16.4   43 1.5
구미 맑음 488   29.1 14.8   42 동북동 1.3
군산 맑음 489   28.0 18.1   55 2.7
금산 맑음 497   28.1 15.3   46 북북동 1.5
김해 구름많음 304   29.9 17.6   48 0.7
남원 구름많음 344   28.5 18.2   54 1.3
남해 맑음 192   27.9 17.7   54 북북동 2.0
대관령 흐림 500   19.3 15.1   77 동남동 3.6
대구 맑음 378   28.7 14.5   42 1.3
대전 맑음 500   28.3 16.2   48 1.9
동두천 구름많음 500   28.3 13.7   41 북북동 0.9
동해 흐림 448   24.0 18.4 0.1 71 북북동 4.6
목포 맑음 471   27.9 16.8   51 3.0
문경 구름많음 496   27.0 17.1   55 0.8
밀양 구름많음 500   29.3 15.4   43 북동 2.5
백령도 맑음 473   24.0 16.5   63 4.1
보령 맑음 498   29.6 16.4   45 북북동 2.5
보성 흐림 471   30.7 19.7   52 북북서 0.9
보은 맑음 500   26.2 15.8   53 1.5
봉화 맑음 459   26.0 12.4   43 4.0
부산 구름많음 327   29.4 16.2   45 동북동 4.9
부안 맑음 499   29.2 16.0   45 1.7
부여 맑음 500   28.6 17.4   51 북동 2.3
북강릉 맑음 324   23.8 19.5   77 동북동 3.2
북창원 구름많음 500   29.1 16.6   47 3.2
산청 흐림 352   28.5 17.3   51 1.8
상주 맑음 371   27.8 17.6   54 동북동 1.0
서귀포 흐림 437   29.5 20.0   57 동북동 4.6
서산 맑음 346   28.0 14.6   44 서북서 -99.9
서울 맑음 280   28.7 14.1   41 동북동 3.1
성산포 흐림 225   26.8 19.4   64 북동 4.0
세종 맑음 486   27.2 15.5   49 2.7
속초 맑음 481   25.0 15.8 0.7 57 3.0
수원 맑음 500   27.6 13.8   43 2.2
순창 흐림 500   29.6 15.6   43 북서 1.4
순천 흐림 318   27.7 16.3   50 1.9
안동 맑음 500   28.5 14.3   42 동남동 3.2
양산 흐림 248   28.6 16.8   49 북동 4.4
양평 맑음 500   28.2 14.0   42 북동 1.5
여수 맑음 250   28.0 17.2   52 3.5
영광 맑음 496   29.0 16.8   48 서북서 2.0
영덕 맑음 448   24.9 16.8   61 7.6
영월 맑음 500   27.3 13.6   43 북동 3.0
영주 맑음 324   27.2 15.2   48 남남서 1.3
영천 맑음 500   27.4 13.7   43 3.2
완도 흐림 286   31.4 20.0   51 북동 1.6
울릉도 흐림 375   23.5 19.4   78 북동 7.5
울산 맑음 354   25.5 14.6   51 동남동 3.8
울진 맑음 378   25.5 18.1   64 동남동 3.1
원주 맑음 490   28.6 13.6   40 동북동 1.4
의령 구름많음 213   27.9 18.0   55 북북동 3.1
의성 맑음 499   28.2 15.1   45 2.4
이천 맑음     28.2 15.4   46 북동 1.2
인제 맑음 500   26.2 14.3   48 북동 3.0
인천 맑음 500   28.2 15.4   46 북서 2.3
임실 맑음 251   28.8 16.0   46 북북동 1.7
장수 구름많음 493   27.0 16.2   52 1.5
장흥 흐림 303   29.9 17.6   48 북서 2.3
전주 맑음 365   30.3 15.5   41 북동 1.7
정선 흐림 395   25.6 13.4   47 2.4
정읍 맑음 331   29.5 18.2   51 북북동 2.4
제주 흐림 389   28.7 19.3 0.3 57 북동 3.5
제천 맑음 500   26.1 14.5   49 동남동 2.7
진주 맑음 352   28.2 16.7   50 북북동 1.4
창원 구름많음 370   28.3 16.8   50 북동 3.3
천안 맑음 499   27.1 14.8   47 북동 2.2
철원 맑음 500   27.8 15.7   48 남동 2.0
청송 맑음 353   27.4 15.7   49 동북동 2.7
청주 맑음 500   28.2 13.6   41 동북동 2.8
추풍령 맑음 377   26.0 16.2   55 동남동 3.8
춘천 맑음 500   28.0 14.9   45 북동 3.1
충주 맑음 499   27.9 14.5   44 남남동 1.6
태백 흐림 500   20.7 14.1   66 3.6
통영 구름많음 254   29.2 18.0   51 북동 5.0
파주 맑음 500   27.2 16.7   53 북동 2.1
포항 맑음 394   25.8 14.8   51 북동 5.9
함양 맑음 438   29.7 18.1   50 남남서 1.6
합천 맑음 336   28.7 17.5   51 북동 2.7
해남 맑음 75   29.9 19.8   55 2.0
홍천 구름많음 500   28.4 14.2   42 2.5
흑산도 맑음 408   26.7 19.8   66 북북동 8.4
위로가기 버튼