YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 남부지방과 제주도 중심, 내일 새벽~오전 중부지방 가끔 비, 내일부터 기온 하강과 강풍.풍랑 유의

 ○ (오늘, 20일) 전국 대체로 흐림,
경기남부와 강원남부, 충청권, 남부지방, 제주도 곳에 따라 비,
밤(18~24시)부터 내일 이른 새벽(00~03시) 사이 그 밖의 중부지방 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 21일) 전국 대체로 흐리다가, 낮부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 남부지방, 아침(06~09시)까지 제주도 곳에 따라 비,
늦은 새벽(03~06시)부터 오전(06~12시) 사이 중부지방과 전북 곳에 따라 비,
오전(06~12시)부터 낮(12~15시) 사이 전남권과 경북북부내륙.남서내륙, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 22일) 전국 대체로 맑음

 ○ (글피, 23일) 전국 가끔 구름많으나, 오후부터 남부지방과 제주도 차차 흐려짐
오후(12~18시)부터 제주도, 밤(18~24시)부터 전남남해안과 경남남해안 곳에 따라 비

 ○ (그글피, 24일) 중부지방 구름많으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림
제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)까지 전남권과 경남권 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일까지 아침 기온 낮아 쌀쌀하겠음, 당분간 낮과 밤 기온차 큼, 동해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 14일) 전국 대체로 맑겠으나, 중부지방 가끔 구름많음,
밤(18~24시)에 서울.인천.경기도와 강원내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 15일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 오전부터, 제주도 오후부터 구름많음,
늦은 오후(15~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경기북부와 강원북부내륙 곳에 따라 비, 서울.인천.경기남부와 강원북부산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 16일) 전국 대체로 맑다가 오후부터 구름많겠고, 제주도 구름많음,
새벽(00~06시)에 서울.인천.경기도와 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (글피, 17일) 전국 구름많다가 저녁부터 차차 흐려짐

 ○ (그글피, 18일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)에 인천.경기북부와 제주도산지 비 시작, 오전(06~12시)에 그 밖의 중부지방 비 확대, 오후(12~18시)부터 전국 대부분 지역 비* 예상 강수량(20~21일)
- (수도권) (20일)경기남부: 1mm 안팎/ (21일)서울.인천.경기, 서해5도: 5mm 미만
- (강원도) (20일)강원남부: 5mm 미만/ (21일)강원내륙.산지: 5mm 미만
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 안팎
- (전라권) 광주.전남: 5~30mm/ 전북: 5~20mm
- (경상권) 부산.울산.경남: 5~40mm/ 대구.경북중.남부: 5~20mm/ 경북북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도: 5~40mm
  • 관측
  • 2026년 10월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 396   18.8 14.2   75 동남동 0.9
강진 비 온 뒤 맑음 42   17.8 17.4 25.5 98 남 0.6
강화 흐림 500   18.1 2.7   36 북 2.8
거제 흐림 126   17.2 16.7 41.3 97 북서 1.0
거창 비 온 뒤 맑음 35   15.0 14.0 8.1 94 북 0.3
경주 비 온 뒤 맑음 19   16.1 15.6 19.5 97 북 1.1
고산 비 온 뒤 맑음 251   23.2 21.6 6.2 91 서 2.7
고창 비 온 뒤 맑음 58   15.0 14.9 4.2 100 북동 1.6
고창 비 온 뒤 맑음 67   14.6 13.9 4.7 96 동 2.0
고흥 흐림 40   17.4 16.5 28.0 95 북북동 0.9
광양 비 온 뒤 맑음 177   16.8 16.7 23.2 100 북 0.4
광주 비 135   16.1 15.4 15.0 96 북동 0.7
구미 비 온 뒤 맑음 86   14.7 13.9 5.7 95 북 0.0
군산 비 온 뒤 맑음 154   15.5 14.0 0.7 91 남동 0.7
금산 비 온 뒤 맑음 90   15.2 15.1 4.6 100 북 0.0
김해 비 온 뒤 맑음 26   16.1 15.9 25.8 99 북북서 1.5
남원 비 온 뒤 맑음 82   15.5 15.4 13.8 100 북 0.0
남해 비 온 뒤 맑음 32   16.1 15.6 45.0 97 북서 0.7
대관령 흐림 186   13.9 12.7   93 동 1.7
대구 비 31   16.2 15.2 8.8 94 남 0.5
대전 비 44   15.2 14.7 3.0 97 동남동 0.6
동두천 흐림 282   19.2 9.9   55 북서 1.1
동해 흐림 379   18.6 15.6 0.3 83 북북서 0.5
목포 비 74   15.7 15.3 20.1 98 북 3.2
문경 비 온 뒤 맑음 64   14.4 14.2 5.4 99 북 0.3
밀양 흐림 92   16.8 15.6 15.9 93 북 0.0
백령도 흐림 469   16.8 11.5   71 북 5.3
보령 흐림 218   17.8 12.8   73 남 2.3
보성 비 온 뒤 맑음 80   17.6 17.2 27.2 98 남동 0.9
보은 비 온 뒤 맑음 26   14.5 14.4 2.6 100 북 0.3
봉화 비 온 뒤 맑음 72   14.5 13.7 0.6 95 북 0.1
부산 비 74   17.4 16.5 34.8 95 북 0.2
부안 비 온 뒤 맑음 41   14.0 13.3 2.7 96 북북서 0.9
부여 흐림 500   15.9 13.5   86 북 0.0
북강릉 흐림 273   17.8 15.4   86 남동 0.7
북창원 비 온 뒤 맑음 104   16.7 16.5 27.3 99 북 1.0
산청 흐림 135   14.9 14.5 14.3 98 북 0.3
상주 비 온 뒤 맑음 59   14.3 13.6 5.2 96 북 0.3
서귀포 비 238   24.2 22.2 2.4 89 서 2.1
서산 흐림 166   19.2 11.2   60 남남서 1.0
서울 흐림 146   20.2 9.4   50 서북서 2.6
성산포 구름많음 490   24.9 21.8 2.6 83 남남서 2.6
세종 흐림 492   15.9 14.0   89 남동 1.4
속초 구름많음 497   18.6 14.0   75 남동 2.2
수원 흐림 178   19.0 12.2   65 북서 1.7
순창 비 온 뒤 맑음 51   15.7 15.3 12.7 98 북 0.4
순천 비 온 뒤 맑음 102   16.2 15.8 16.8 98 동 0.5
안동 흐림 254   14.6 13.4 2.8 93 북 0.0
양산 비 온 뒤 맑음 48   17.1 17.0 23.6 100 북 1.0
양평 흐림 241   21.2 10.0   49 남남동 1.2
여수 비 158   16.5 16.0 35.8 97 동북동 3.6
영광 비 온 뒤 맑음 55   15.0 14.6 5.4 98 북 0.4
영덕 비 온 뒤 맑음 36   15.0 14.3 3.0 96 북 0.4
영월 흐림 500   18.3 12.0   67 남남동 2.3
영주 흐림 337   14.9 13.2 0.1 90 북 0.2
영천 비 온 뒤 맑음 34   16.1 16.0 7.5 100 북북서 0.7
완도 비 온 뒤 맑음 22   17.9 17.0 27.7 95 동북동 0.7
울릉도 비 88   16.9 15.0 2.7 89 북서 3.0
울산 비 228   16.2 15.5 21.7 96 북 1.3
울진 비 온 뒤 맑음 77   16.2 15.3 1.3 95 서 1.5
원주 흐림 500   20.3 13.0 0.1 63 서북서 1.6
의령 비 온 뒤 맑음 63   14.9 14.1 18.1 95 남동 1.2
의성 비 온 뒤 맑음 90   15.1 15.0 4.1 100 북 0.2
이천 흐림 493   20.7 12.1   58 남남동 2.2
인제 흐림     19.5 9.3   52 남남서 1.5
인천 흐림 226   18.5 11.3   63 서북서 2.2
임실 비 온 뒤 맑음 61   15.5 15.0 8.8 97 북 0.1
장수 비 온 뒤 맑음 52   14.8 14.7 9.2 100 북 0.1
장흥 비 온 뒤 맑음 60   17.8 16.8 23.6 94 서북서 0.9
전주 비 27   15.2 14.2 5.3 94 북북동 1.6
정선 흐림 493   19.6 10.0 0.4 54 서 2.3
정읍 비 온 뒤 맑음 31   14.2 13.7 7.2 97 북북동 0.8
제주 비 371   23.2 20.7 2.1 86 북 1.2
제천 흐림     17.7 11.4 0.1 67 남 1.2
진주 비 온 뒤 맑음 61   14.6 13.8 19.7 95 북 0.3
창원 비 78   16.2 15.3 30.2 95 북북동 0.9
천안 흐림 500   17.4 14.0 0.3 81 남남동 0.9
철원 흐림 472   20.2 9.4   50 북 0.8
청송 비 온 뒤 맑음 81   14.3 14.1 3.5 99 북북서 1.1
청주 흐림 500   16.9 12.8 0.2 77 남남서 1.6
추풍령 비 온 뒤 맑음 36   13.3 12.1 7.6 93 남남동 2.0
춘천 흐림 496   21.2 9.4   47 남남서 1.1
충주 흐림 500   18.3 12.5 0.1 69 서 0.6
태백 흐림 500   15.4 10.9   75 남남서 1.8
통영 흐림 245   17.0 16.5 35.9 97 북 2.7
파주 흐림 317   18.4 8.9   54 북북서 1.0
포항 비 65   16.7 15.8 8.7 95 북동 1.9
함양 비 온 뒤 맑음 138   15.3 14.6 12.8 96 북 0.3
합천 흐림 53   15.5 15.1 13.1 98 북 0.4
해남 비 온 뒤 맑음 87   16.8 15.6 25.7 93 서북서 1.2
홍천 흐림 500   20.4 10.2   52 남남서 1.4
흑산도 비 85   15.6 14.6 11.2 94 북 4.2
위로가기 버튼