오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 아침 기온 낮겠음, 경상권 중심 대기 매우 건조, 모레 오후부터 바람 점차 강
○ (오늘, 19일) 전국 대체로 맑음
○ (내일~모레, 20~21일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음
○ (글피, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 남부지방 오후부터 중부지방 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(03~06시)부터 낮(12~15시) 사이 경기내륙과 강원내륙.산지 곳에 따라 비 또는 눈, 오전(06~12시) 한때 서울과 충청권, 전북내륙, 경북중.북부(경북북부동해안 제외) 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음, 동해상과 제주도해상 풍랑 유의, 모레 오후부터 전국 비
○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 가끔 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(산지 0.1cm 미만 눈 날림)
○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도 가끔 구름많음
○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후부터 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙, 충남권, 전북, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)
○ (글피, 24일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아짐,
전국 대부분 지역 비(강원산지 비 또는 눈), 아침(06~09시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 오후(12~18시)까지 이어짐
○ (그글피, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 가끔 구름많음* 예상 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
○ (오늘, 19일) 전국 대체로 맑음
○ (내일~모레, 20~21일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 가끔 구름많음
○ (글피, 22일) 전국 대체로 흐리겠으나, 남부지방 오후부터 중부지방 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(03~06시)부터 낮(12~15시) 사이 경기내륙과 강원내륙.산지 곳에 따라 비 또는 눈, 오전(06~12시) 한때 서울과 충청권, 전북내륙, 경북중.북부(경북북부동해안 제외) 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음, 동해상과 제주도해상 풍랑 유의, 모레 오후부터 전국 비
○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방 가끔 구름많다가 늦은 오후부터 맑아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울(산지 0.1cm 미만 눈 날림)
○ (내일, 22일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안과 제주도 가끔 구름많음
○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후부터 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙, 충남권, 전북, 밤(18~24시)부터 그 밖의 전국 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)
○ (글피, 24일) 전국 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아짐,
전국 대부분 지역 비(강원산지 비 또는 눈), 아침(06~09시)에 대부분 그치겠으나, 제주도 오후(12~18시)까지 이어짐
○ (그글피, 25일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도 가끔 구름많음* 예상 강수량(18일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1mm 안팎
- 관측
- 2026년 02월 19일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 7.9 | -12.5 | 22 | 북서 | 2.0 | ||
| 강진 | 맑음 | 261 | 6.2 | -3.7 | 49 | 북서 | 2.2 | ||
| 강화 | 맑음 | 500 | 2.9 | -8.1 | 44 | 서북서 | 2.7 | ||
| 거제 | 맑음 | 273 | 7.2 | -6.9 | 36 | 북동 | 1.2 | ||
| 거창 | 맑음 | 472 | 3.3 | -10.0 | 37 | 북서 | 0.7 | ||
| 경주 | 맑음 | 406 | 7.0 | -9.8 | 29 | 서북서 | 4.3 | ||
| 고산 | 맑음 | 429 | 7.7 | -0.7 | 55 | 북 | 8.4 | ||
| 고창 | 맑음 | 490 | 3.8 | -3.7 | 58 | 북서 | 2.1 | ||
| 고창 | 맑음 | 430 | 3.2 | -3.1 | 63 | 남남서 | 1.7 | ||
| 고흥 | 맑음 | 489 | 5.7 | -8.9 | 34 | 북서 | 4.1 | ||
| 광양 | 맑음 | 440 | 7.1 | -8.9 | 31 | 남 | 2.1 | ||
| 광주 | 맑음 | 379 | 3.0 | -4.7 | 57 | 남 | 2.3 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 4.7 | -11.0 | 31 | 북북서 | 1.3 | ||
| 군산 | 맑음 | 314 | 3.0 | -4.2 | 59 | 서북서 | 2.5 | ||
| 금산 | 맑음 | 498 | 3.5 | -7.0 | 46 | 남 | 0.6 | ||
| 김해 | 맑음 | 233 | 8.0 | -6.5 | 35 | 북북서 | 2.0 | ||
| 남원 | 맑음 | 328 | 1.9 | -5.7 | 57 | 북서 | 1.1 | ||
| 남해 | 맑음 | 426 | 5.5 | -9.9 | 32 | 북동 | 1.5 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 0.1 | -13.5 | 35 | 북서 | 3.3 | ||
| 대구 | 맑음 | 399 | 5.7 | -11.4 | 28 | 서북서 | 1.6 | ||
| 대전 | 맑음 | 450 | 3.7 | -6.3 | 48 | 서 | 1.8 | ||
| 동두천 | 맑음 | 315 | 4.0 | -8.0 | 41 | 남남서 | 2.5 | ||
| 동해 | 맑음 | 475 | 8.4 | -10.5 | 25 | 동남동 | 2.0 | ||
| 목포 | 맑음 | 500 | 3.9 | -1.6 | 67 | 북북서 | 2.8 | ||
| 문경 | 맑음 | 447 | 4.5 | -8.2 | 39 | 북동 | 0.8 | ||
| 밀양 | 맑음 | 452 | 6.1 | -8.2 | 35 | 서 | 1.1 | ||
| 백령도 | 맑음 | 438 | 5.2 | -4.1 | 51 | 남 | 4.4 | ||
| 보령 | 맑음 | 301 | 4.3 | -2.3 | 62 | 남남서 | 2.8 | ||
| 보성 | 맑음 | 499 | 6.9 | -9.1 | 31 | 북북서 | 3.6 | ||
| 보은 | 맑음 | 495 | 2.5 | -7.6 | 47 | 북 | 0.6 | ||
| 봉화 | 맑음 | 323 | 2.6 | -9.3 | 41 | 동남동 | 2.1 | ||
| 부산 | 맑음 | 339 | 9.9 | -9.7 | 24 | 북서 | 1.3 | ||
| 부안 | 맑음 | 500 | 4.8 | -3.4 | 55 | 북서 | 3.0 | ||
| 부여 | 맑음 | 432 | 3.0 | -3.5 | 62 | 남남서 | 2.4 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 425 | 7.8 | -13.2 | 21 | 북서 | 0.7 | ||
| 북창원 | 맑음 | 500 | 7.8 | -8.3 | 31 | 북 | 1.0 | ||
| 산청 | 맑음 | 500 | 3.6 | -12.8 | 29 | 서 | 0.8 | ||
| 상주 | 맑음 | 433 | 4.8 | -9.4 | 35 | 남동 | 1.6 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 500 | 11.1 | 0.7 | 49 | 남 | 2.6 | ||
| 서산 | 맑음 | 322 | 3.4 | -4.3 | 57 | 서 | 2.2 | ||
| 서울 | 맑음 | 236 | 3.9 | -6.6 | 46 | 서북서 | 1.7 | ||
| 성산포 | 맑음 | 500 | 9.5 | -2.7 | 42 | 남남서 | 2.5 | ||
| 세종 | 맑음 | 399 | 2.8 | -6.6 | 50 | 남남서 | 2.0 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 7.0 | -10.7 | 27 | 동남동 | 2.1 | ||
| 수원 | 맑음 | 358 | 2.9 | -5.2 | 55 | 남 | 2.2 | ||
| 순창 | 맑음 | 500 | 2.9 | -6.7 | 49 | 북 | 1.9 | ||
| 순천 | 맑음 | 500 | 5.0 | -17.4 | 18 | 북서 | 3.9 | ||
| 안동 | 맑음 | 418 | 2.9 | -9.7 | 39 | 서북서 | 1.7 | ||
| 양산 | 맑음 | 257 | 8.5 | -5.3 | 37 | 서북서 | 1.7 | ||
| 양평 | 맑음 | 249 | 1.6 | -5.1 | 61 | 남 | 1.3 | ||
| 여수 | 맑음 | 444 | 5.6 | -6.3 | 42 | 남남서 | 2.4 | ||
| 영광 | 맑음 | 494 | 4.6 | -3.2 | 57 | 서북서 | 2.1 | ||
| 영덕 | 맑음 | 442 | 6.0 | -9.8 | 31 | 북 | 1.7 | ||
| 영월 | 맑음 | 351 | 2.0 | -6.5 | 53 | 북북서 | 1.5 | ||
| 영주 | 맑음 | 319 | 2.2 | -8.8 | 44 | 남동 | 1.7 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 5.4 | -10.4 | 31 | 서북서 | 1.8 | ||
| 완도 | 맑음 | 483 | 6.0 | -3.9 | 49 | 북북서 | 3.5 | ||
| 울릉도 | 비 | 321 | 5.1 | 1.5 | 78 | 북서 | 4.1 | ||
| 울산 | 맑음 | 351 | 8.9 | -11.1 | 23 | 남 | 1.7 | ||
| 울진 | 맑음 | 472 | 8.4 | -11.5 | 23 | 동남동 | 2.0 | ||
| 원주 | 맑음 | 327 | 1.8 | -6.0 | 56 | 서 | 1.4 | ||
| 의령 | 맑음 | 348 | 5.1 | -14.3 | 23 | 동 | 1.4 | ||
| 의성 | 맑음 | 437 | 4.2 | -8.8 | 38 | 서 | 1.5 | ||
| 이천 | 맑음 | 315 | 2.6 | -3.9 | 62 | 서 | 1.0 | ||
| 인제 | 맑음 | 422 | 2.2 | -9.4 | 42 | 남 | 2.4 | ||
| 인천 | 맑음 | 386 | 3.1 | -4.8 | 56 | 남남서 | 3.2 | ||
| 임실 | 맑음 | 489 | 3.5 | -7.3 | 45 | 동 | 1.0 | ||
| 장수 | 맑음 | 500 | 4.3 | -21.7 | 13 | 북 | 0.4 | ||
| 장흥 | 맑음 | 463 | 6.0 | -4.4 | 47 | 서 | 0.7 | ||
| 전주 | 맑음 | 340 | 3.1 | -3.9 | 60 | 북북서 | 3.1 | ||
| 정선 | 맑음 | 325 | 1.3 | -8.2 | 49 | 동남동 | 1.4 | ||
| 정읍 | 맑음 | 429 | 3.7 | -3.3 | 60 | 서북서 | 3.0 | ||
| 제주 | 맑음 | 500 | 8.7 | -1.7 | 48 | 북 | 3.3 | ||
| 제천 | 맑음 | 311 | 1.3 | -6.5 | 56 | 동 | 1.0 | ||
| 진주 | 맑음 | 497 | 5.6 | -11.0 | 29 | 북서 | 1.5 | ||
| 창원 | 맑음 | 413 | 7.3 | -10.5 | 27 | 북 | 1.4 | ||
| 천안 | 맑음 | 481 | 2.0 | -5.8 | 56 | 서 | 2.5 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 2.8 | -11.1 | 35 | 북북서 | 1.7 | ||
| 청송 | 맑음 | 428 | 3.8 | -13.0 | 28 | 북 | 2.5 | ||
| 청주 | 맑음 | 451 | 2.9 | -7.6 | 46 | 북북서 | 1.5 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 372 | 3.4 | -11.7 | 32 | 서북서 | 3.6 | ||
| 춘천 | 맑음 | 348 | 3.1 | -6.6 | 49 | 남 | 1.1 | ||
| 충주 | 맑음 | 339 | 2.2 | -7.6 | 48 | 서북서 | 1.1 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 3.5 | -27.8 | 8 | 북북동 | 1.8 | ||
| 통영 | 맑음 | 358 | 8.9 | -8.2 | 29 | 동북동 | 1.5 | ||
| 파주 | 맑음 | 364 | 2.2 | -7.9 | 47 | 북북서 | 1.9 | ||
| 포항 | 맑음 | 489 | 6.8 | -14.6 | 20 | 서 | 4.2 | ||
| 함양 | 맑음 | 499 | 4.6 | -12.8 | 27 | 동 | 1.2 | ||
| 합천 | 맑음 | 477 | 5.3 | -9.3 | 34 | 북 | 0.6 | ||
| 해남 | 맑음 | 457 | 5.1 | -2.4 | 58 | 북북서 | 3.3 | ||
| 홍천 | 맑음 | 254 | 0.9 | -7.3 | 54 | 북 | 0.4 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 485 | 7.7 | -2.0 | 50 | 북 | 3.5 | ||




