YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일 아침 기온 낮아 춥겠음

 ○ (오늘, 2일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 맑아짐,
아침(06~09시)까지 제주도중산간.산지 곳에 따라 가끔 비

 ○ (내일, 3일) 전국 대체로 맑다가 오후부터 구름많아짐

 ○ (모레, 4일) 전국 구름많겠으나, 제주도는 밤부터 흐려짐,
밤(18~24시)에 제주도 곳에 따라 가끔 비

 ○ (글피, 5일) 전국 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
제주도 비,
새벽(00~06시)부터 전라권과 경남권, 오전(06~12시)부터 충청권과 경북권 곳에 따라 비 내리다가 오후(12~18시)에 대부분 그치겠으나, 경북동해안은 저녁(18~21시)까지 이어지는 곳 있겠음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘과 내일 기온 낮아 춥겠음, 제주도해상과 동해상 중심 풍랑 유의, 내일부터 모레 사이 전국 가끔 비

 ○ (오늘, 28일) 전국 대체로 맑음

 ○ (내일, 29일) 전국 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려짐,
오후(12~18시)부터 수도권과 강원내륙.산지, 충남, 밤(18~24시)부터 그 밖의 충청권과 전북북서부, 제주도 곳에 따라 비

 ○ (모레, 30일) 전국 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름많음,
전국 대부분 비 내리다가, 중부지방(강원동해안 제외)은 새벽(00~06시)에, 남부지방과 제주도는 아침(06~09시)에 대부분 그침

 ○ (글피, 31일) 전국 맑음

* 예상 강수량(29~30일)
- (수도권) 인천.경기북부, (29일) 서해5도: 5~20mm/ 서울.경기남부: 5~10mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~10mm
- (충청권) 대전.세종.충남: 5~10mm/ 충북: 5mm 안팎
- (전라권) 전북, (30일) 광주.전남: 5~10mm
- (경상권, 30일) 대구.경북, 부산.울산.경남: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5~10mm* 예상 강수량(4일)
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 11월 02일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   9.9 7.1   83 서북서 2.2
강진 흐림 448   13.1 10.8 0.1 86 북북서 3.2
강화 구름많음 134   7.8 7.7   100 북북동 0.7
거제 흐림 163   12.1 11.1 1.1 94 북 0.2
거창 흐림 63   8.0 7.3   96 북서 0.5
경주 흐림 399   9.8 7.9 1.1 88 북 2.2
고산 흐림 394   16.5 11.8 0.2 74 북북서 14.5
고창 구름많음 56   9.4 9.3   100 동 1.9
고창 구름많음 45   9.5 8.8   96 동남동 0.6
고흥 흐림 452   12.9 11.6 0.1 92 북 2.4
광양 흐림 57   11.7 11.6 0.3 100 북 0.0
광주 구름많음 194   11.3 10.2   93 북 0.8
구미 흐림 53   7.1 6.6   97 북 0.0
군산 구름많음 105   8.5 7.7   95 동남동 1.4
금산 구름많음 155   8.2 8.1   100 북 0.0
김해 흐림 101   9.6 9.4 2.1 99 북북서 2.1
남원 흐림 175   10.8 10.1   96 북 0.4
남해 흐림 444   11.7 10.5 0.3 93 서북서 0.9
대관령 맑음 2   3.0 2.8 0.1 99 북북동 0.9
대구 흐림 131   8.6 7.5 0.5 93 북 0.6
대전 안개 39   8.9 8.5   98 북 0.0
동두천 구름많음 27   6.8 5.8   94 북 0.3
동해 구름많음 456   9.9 9.2   96 북북서 2.6
목포 흐림 359   12.7 11.5   93 동북동 3.4
문경 구름많음 353   9.5 8.0   91 북 1.2
밀양 흐림 466   10.4 9.4 0.9 94 북 0.4
백령도 맑음 182   11.7 5.9   68 북 7.8
보령 맑음 95   7.9 7.2   96 북 1.0
보성 비 온 뒤 맑음 499   13.3 11.6 0.2 90 북 3.4
보은 구름많음 106   8.1 8.0   100 북 0.1
봉화 흐림 75   6.5 6.4   100 남남동 0.7
부산 흐림 66   11.5 10.7 2.5 95 북동 2.6
부안 구름많음 49   9.1 8.7   98 북 0.2
부여 흐림 40   8.6 8.5   100 북 0.0
북강릉 맑음 493   8.6 8.2   98 서 0.5
북창원 흐림 120   10.5 10.1 1.5 98 북서 0.9
산청 흐림     9.5 9.1 0.3 98 북 0.1
상주 구름많음 199   7.4 6.7   96 서 1.6
서귀포 흐림 500   18.9 14.3   75 남남서 1.6
서산 맑음 14   7.3 6.9   98 북 0.2
서울 맑음 94   8.3 6.7   90 북서 2.2
성산포 흐림 500   15.9 12.8   82 남 3.1
세종 맑음 28   8.9 8.7   99 북 0.4
속초 맑음 500   9.2 4.9   75 북북서 2.2
수원 흐림 39   9.2 8.1   93 북북동 0.6
순창 흐림 499   11.2 9.9   92 서북서 1.2
순천 흐림 408   11.7 9.4 0.4 86 북 4.2
안동 흐림 115   7.0 6.2   95 북북서 0.6
양산 흐림 64   11.4 11.3 2.5 100 서 1.4
양평 구름많음 106   8.2 8.0   99 북 0.3
여수 흐림 108   13.2 11.9 0.2 92 북 2.5
영광 흐림 78   9.9 9.4   97 동 1.1
영덕 구름많음 500   9.3 8.8 1.0 97 남 1.4
영월 흐림 108   7.0 6.7   98 북북서 1.5
영주 흐림 2   6.5 6.4   100 동남동 1.4
영천 구름많음 164   8.5 8.1 0.7 98 북서 1.6
완도 흐림 470   13.5 11.1   86 북 3.4
울릉도 구름많음 500   12.7 9.6 3.2 82 서 1.7
울산 흐림 286   9.9 8.9 1.8 94 북 1.9
울진 흐림 118   9.6 9.5   100 북북서 1.3
원주 흐림 85   8.6 7.8   95 북 0.3
의령 흐림 55   8.5 7.5 0.8 94 북북서 0.5
의성 흐림 33   7.9 7.8 0.1 100 북 0.4
이천 흐림 4   7.8 7.7   100 북 0.1
인제 흐림 499   6.4 5.8   96 북 0.3
인천 맑음 121   9.5 7.9   90 북동 1.4
임실 흐림 124   10.1 9.6   97 북북동 0.5
장수 흐림 463   9.1 9.0   100 북 1.0
장흥 흐림 414   12.4 10.4 0.1 88 북 2.0
전주 흐림 21   9.6 8.5   93 북 0.0
정선 흐림 346   7.7 6.9   95 북 0.1
정읍 흐림 24   9.8 9.3   97 남 1.2
제주 흐림 500   16.5 12.2 0.3 76 북 3.7
제천 구름많음 39   6.8 6.7   100 남남서 0.7
진주 흐림 152   8.3 7.6 0.2 96 북 0.3
창원 흐림 461   10.5 8.9 1.0 90 서북서 1.8
천안 흐림 2   8.0 7.9   100 북 0.4
철원 흐림 45   6.6 6.5   100 북 0.1
청송 흐림 367   7.8 7.7 0.2 100 북 0.4
청주 안개 74   9.0 7.2   89 북동 1.0
추풍령 흐림 325   7.3 5.7   90 북서 5.1
춘천 흐림 112   7.9 6.9   94 동북동 0.5
충주 흐림 44   8.3 7.3   94 북 0.0
태백 구름많음 1   5.8 5.7   100 남남서 0.7
통영 흐림 172   12.2 11.5 0.7 96 북 0.5
파주 맑음 8   5.6 5.0   96 북 0.3
포항 구름많음 500   10.2 8.6 1.0 90 서북서 3.2
함양 흐림 39   7.8 7.6   99 북 0.0
합천 흐림 146   8.7 8.5 0.2 99 북 0.2
해남 흐림 332   13.0 10.8   87 서 2.1
홍천 흐림 94   7.8 7.4   98 북 0.0
흑산도 흐림 180   15.4 12.1   81 북 7.7
위로가기 버튼