YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일 전국 가끔 비, 돌풍.천둥.번개 유의, 모레 아침 기온 낮아 쌀쌀하겠음

 ○ (오늘, 12일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려짐, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
전라권과 제주도 곳에 따라 비, 늦은 밤(21~24시)부터 수도권과 충청권, 경남서부 비 시작,
저녁(18~21시)까지 서울.경기와 강원중.남부내륙.산지, 충청권, 경북내륙.북동산지 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 13일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많음,
전국 비 내리다 낮(12~15시)에 대부분 그치겠으나, 경남권은 늦은 오후(15~18시)까지 이어지는 곳 있겠음,
늦은 오후(15~18시)부터 밤(18~24시) 사이 전국 대부분 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레~글피, 14~15일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 글피 오후부터 차차 구름많음

 ○ (그글피, 16일) 전국 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름많아지겠음, 제주도 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘~내일 바람 강하고 기온 낮아 쌀쌀, 해상 높은 물결 유의

 ○ (오늘, 5일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 중부지방과 전라권, 제주도산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일~글피, 6~8일) 전국 대체로 맑음* 예상 강수량(12~13일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 10~50mm/ (13일) 서해5도: 5~30mm
- (강원도, 13일) 강원내륙.산지: 10~50mm/ 강원동해안: 5~30mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 10~50mm
- (전라권) 광주.전남: 5~50mm/ 전북: 5~40mm
- (경상권, 13일) 부산.울산.(12일부터)경남, 대구.경북, 울릉도.독도: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 10~60mm(많은 곳 산지 80mm 이상)
  • 관측
  • 2026년 10월 12일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 395   21.7 18.0   80 북서 0.7
강진 흐림 261   23.3 17.5   70 동북동 1.7
강화 구름많음 473   20.0 15.6   76 북 0.5
거제 흐림 440   22.3 18.4 1.8 79 동남동 1.6
거창 흐림 422   22.8 18.1 0.1 75 서북서 1.0
경주 흐림 500   21.9 17.6 0.2 77 남 1.6
고산 흐림 237   23.7 20.0 7.6 80 동남동 5.5
고창 흐림 184   21.9 20.1   90 동북동 1.4
고창 흐림 220   23.1 18.6   76 북 0.3
고흥 흐림 429   23.0 16.7   68 동북동 0.5
광양 흐림 463   23.3 18.6 0.1 75 동북동 1.3
광주 비 324   24.1 18.5 0.1 71 동 0.6
구미 구름많음 497   26.3 15.9   53 남동 1.0
군산 흐림 410   23.1 18.4   75 남남서 1.2
금산 흐림 495   24.7 17.6   65 서 0.6
김해 흐림 402   22.8 16.5 0.2 68 동남동 1.3
남원 흐림 251   23.8 18.2   71 북 0.3
남해 흐림 227   21.9 18.0   79 북 0.2
대관령 흐림 76   16.2 15.3   95 동 0.9
대구 흐림 500   24.8 17.0   62 동남동 2.7
대전 흐림 500   25.4 17.5   62 북 0.3
동두천 맑음 300   23.0 16.7   68 북 0.4
동해 흐림 283   21.3 19.2   88 북 0.6
목포 흐림 500   23.6 16.3   64 동남동 1.5
문경 구름많음 500   21.5 17.0   76 북 1.4
밀양 흐림 500   24.7 17.9 0.2 66 남 2.1
백령도 맑음 144   17.3 14.9   86 북북서 2.1
보령 흐림 387   22.4 15.9   67 북 0.8
보성 흐림 500   22.0 18.7   82 동남동 1.7
보은 흐림 376   22.2 17.3   74 북 0.1
봉화 구름많음 309   19.6 16.8   84 북 0.0
부산 구름많음 444   22.7 18.2 0.3 76 동 2.3
부안 흐림 173   22.9 17.7   73 북북서 1.3
부여 흐림 500   24.2 17.6   67 북 0.1
북강릉 흐림 244   20.3 18.9   92 북 0.0
북창원 흐림 500   24.6 15.5 0.3 57 동북동 2.6
산청 흐림 500   23.5 17.0   67 북 1.7
상주 구름많음 372   23.1 17.9   73 북북서 0.8
서귀포 흐림 380   23.9 21.2 18.1 85 북동 2.2
서산 구름많음 89   22.2 16.0   68 북 1.0
서울 맑음 230   24.0 14.9   57 북서 1.6
성산포 흐림 374   24.5 21.0 21.1 81 동 4.3
세종 흐림 432   24.6 17.8   66 북 1.9
속초 구름많음 493   21.1 17.8   82 남 1.2
수원 흐림 266   23.1 15.4   62 북서 1.1
순창 흐림 457   22.4 18.1   77 북 0.4
순천 흐림 241   20.9 18.0 0.6 84 동북동 0.5
안동 맑음 500   23.3 17.2   69 동남동 3.6
양산 흐림 375   23.4 18.7   75 북동 2.0
양평 흐림 256   22.9 18.4   76 북 1.3
여수 흐림 470   23.7 17.4   68 동남동 1.8
영광 흐림 203   22.7 17.6   73 북북동 1.6
영덕 맑음 496   19.8 17.9   89 남동 0.7
영월 맑음 500   21.6 16.1   71 동 1.1
영주 구름많음 371   20.6 16.6   78 북 0.4
영천 구름많음 500   22.1 17.6   76 동 1.9
완도 흐림 495   22.1 17.6   76 남동 2.9
울릉도 맑음 500   20.8 17.9   84 북 0.9
울산 흐림 462   21.1 17.8 0.8 82 동남동 1.7
울진 구름많음 388   21.8 19.3   86 남남서 1.1
원주 구름많음 475   23.8 18.2   71 남남서 1.1
의령 흐림 379   22.4 16.1 1.4 68 북북서 0.8
의성 맑음 444   22.6 17.7   74 북 0.1
이천 흐림 352   24.1 18.7   72 북서 0.7
인제 구름많음 498   20.4 16.6   79 동북동 1.8
인천 맑음 102   23.4 17.1   68 북서 0.9
임실 흐림 279   22.3 17.2   73 북 0.3
장수 흐림 500   22.1 15.9   68 남남동 0.5
장흥 흐림 411   22.4 17.5   74 남 1.0
전주 흐림 190   24.4 17.1   64 서 1.8
정선 맑음 359   21.1 16.4   75 북동 1.3
정읍 흐림 235   23.6 16.6   65 남동 0.6
제주 흐림 500   23.8 19.9 33.5 79 동 3.4
제천 구름많음 444   20.0 16.2   79 북 0.0
진주 흐림     20.8 16.4 2.3 76 북 0.2
창원 흐림 500   22.9 18.0 0.2 74 서 1.0
천안 흐림 238   23.8 16.8   65 북서 0.7
철원 구름많음 424   22.4 17.3   73 서북서 0.5
청송 맑음 445   21.0 18.1   84 남동 2.2
청주 흐림 469   26.2 17.0   57 북서 1.5
추풍령 흐림 264   22.6 16.3   68 북동 0.6
춘천 흐림 403   22.4 17.9   76 북 0.2
충주 흐림 500   25.2 15.5   55 남동 2.3
태백 흐림 200   18.0 16.3   90 북동 0.6
통영 흐림 488   22.5 17.8 0.7 75 북동 2.1
파주 맑음 214   20.8 17.2   80 남 0.5
포항 구름많음 500   22.7 18.0   75 동남동 3.4
함양 흐림 500   23.6 18.2   72 남동 2.0
합천 흐림 500   24.5 17.4   65 남남서 0.8
해남 흐림 500   23.1 17.7   72 동남동 3.4
홍천 흐림 378   22.0 17.3   75 북 0.3
흑산도 흐림 137   19.6 18.6 3.6 94 북북동 5.3
위로가기 버튼