YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (내일 강수) 내일(24일)은 남부지방과 제주도에 비가 내리겠고, 오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 강원남부동해안.산지, 오후(12~18시)에 충남권남동부와 충북중.남부에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 한편, 내일 그 밖의 충청권에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강풍) 오늘(23일) 오후부터 제주도(서부 제외)에, 내일(24일) 새벽부터 제주도서부에 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 또한, 내일 새벽부터 남해안에는 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 또한, 내일(24일) 새벽부터 남해서부먼바다와 제주도북부앞바다, 남해동부안쪽먼바다에는 바람이 30~65km/h(8~18m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠고, 내일 밤부터 동해남부남쪽먼바다에도 차차 바람이 강하게 불고, 물결이 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 오늘부터 모레(25일) 사이 제주도먼바다와 남해먼바다를 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 내일(24일) 오전까지 동해안에, 당분간 남해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(24일) 아침최저기온은 8~17℃, 낮최고기온은 16~21℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(23일)과 내일(24일) 중부지방은 가끔 구름많겠으나, 제주도와 남부지방은 대체로 흐리겠습니다.

모레(25일) 중부지방은 구름많다가 오후부터 대체로 흐려져고, 남부지방과 제주도 대체로 흐리겠습니다.



 ○ 오늘(23일)부터 모레(25일)는 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나, 충청권은 내일과 모레, 남부지방과 제주도는 제주도남쪽해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 10월 24일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 448   14.0 11.5   85 서북서 0.5
강진 비 온 뒤 맑음 132   16.2 15.5 1.9 96 북동 1.6
강화 흐림 500   14.4 10.4   77 북 1.5
거제 비 온 뒤 맑음 62   16.0 15.5 0.6 97 북 0.1
거창 비 온 뒤 맑음 42   14.1 13.1 2.9 94 북 0.0
경주 비 온 뒤 맑음 59   14.6 14.2 2.3 98 서북서 0.8
고산 비 온 뒤 맑음 138   18.6 17.7 4.3 95 동 4.5
고창 비 온 뒤 맑음 59   14.6 14.5 3.3 100 동 2.0
고창 비 온 뒤 맑음 94   15.0 13.8 3.2 93 북 1.2
고흥 비 온 뒤 맑음 76   15.5 14.6 2.5 95 북 2.6
광양 비 온 뒤 맑음 94   15.6 15.5 2.1 100 북서 1.1
광주 비 온 뒤 맑음 47   14.7 13.9 3.4 95 북동 2.2
구미 비 온 뒤 맑음 92   14.9 14.2 1.3 96 북 0.0
군산 흐림 218   14.9 13.0 0.1 89 동 2.2
금산 비 온 뒤 맑음 207   14.3 14.2 1.0 100 북 0.2
김해 비 온 뒤 맑음 75   15.0 14.8 0.9 99 북북서 1.7
남원 비 온 뒤 맑음 39   14.0 13.9 2.4 100 북 0.0
남해 비 온 뒤 맑음 118   15.5 14.6 1.7 95 북서 0.8
대관령 흐림 362   9.8 9.0   95 북 0.2
대구 비 온 뒤 맑음 120   14.8 13.8 2.5 94 북 0.0
대전 비 247   15.3 14.3   94 동남동 1.4
동두천 흐림 347   13.1 10.0   82 북 0.3
동해 흐림 406   14.8 12.8   88 서 1.3
목포 비 96   15.2 14.5 2.8 96 동 1.7
문경 비 온 뒤 맑음 188   14.3 13.9 0.2 98 북 0.7
밀양 비 온 뒤 맑음 191   15.2 14.5 1.6 96 북 0.0
백령도 흐림 270   13.1 8.9   76 동 1.3
보령 흐림 312   16.0 11.3   74 북 0.9
보성 비 온 뒤 맑음 123   15.3 14.9 2.0 98 북 0.7
보은 흐림 234   14.2 13.8 0.1 98 북 0.3
봉화 흐림 188   12.6 12.1   97 남동 1.1
부산 비 128   17.4 16.2 0.8 93 동북동 0.8
부안 비 온 뒤 맑음 97   15.0 14.1 2.0 95 동남동 1.2
부여 흐림 399   14.3 12.6   90 북 0.1
북강릉 흐림 267   13.0 12.0   94 북 0.0
북창원 비 온 뒤 맑음 69   15.6 15.5 1.0 100 북 0.2
산청 비 온 뒤 맑음 48   14.1 14.0 2.7 100 북북동 0.6
상주 비 온 뒤 맑음 63   14.3 13.6 1.0 96 북 0.1
서귀포 비 181   20.0 18.8 8.4 93 동북동 4.2
서산 흐림 147   15.2 10.5   74 북북서 1.4
서울 흐림 304   15.7 10.2   70 동북동 2.0
성산포 비 온 뒤 맑음 69   20.2 19.3 10.5 95 동북동 3.6
세종 흐림 260   15.1 13.9   93 동남동 1.7
속초 흐림 500   13.1 10.6   85 서 1.4
수원 흐림 335   14.9 11.6   81 동 1.6
순창 비 온 뒤 맑음 35   14.0 13.6 2.9 98 북 0.3
순천 비 온 뒤 맑음 34   13.9 13.7 2.1 99 북 0.0
안동 비 온 뒤 맑음 119   14.1 13.1 1.0 94 북 0.0
양산 비 온 뒤 맑음 203   16.2 16.1 1.0 100 동 1.5
양평 흐림 125   13.9 12.9   94 남 1.5
여수 비 138   16.2 15.3 1.8 95 동북동 5.2
영광 비 온 뒤 맑음 31   14.3 13.8 3.5 97 동 0.9
영덕 비 온 뒤 맑음 129   14.7 14.3 0.8 98 남남서 0.6
영월 흐림 475   13.8 11.6   87 동 0.6
영주 흐림 244   13.8 13.6   99 북북서 0.7
영천 비 온 뒤 맑음 53   14.6 14.5 2.4 100 북북서 0.7
완도 비 온 뒤 맑음 18   16.2 15.5 3.4 96 남동 2.5
울릉도 비 399   17.7 15.3   86 북 1.1
울산 비 111   14.7 13.9 1.7 95 북 1.5
울진 비 온 뒤 맑음 151   16.2 16.0 0.2 99 북 1.2
원주 흐림 435   14.4 11.7   84 동 1.3
의령 비 온 뒤 맑음 118   13.7 12.9 1.9 95 북 0.9
의성 비 온 뒤 맑음 157   14.1 14.0 0.9 100 북 0.1
이천 흐림 157   13.6 12.9   96 북동 0.6
인제 흐림 499   11.2 9.4   89 북 0.4
인천 흐림 266   16.4 10.9   70 동북동 1.6
임실 비 온 뒤 맑음 58   14.0 13.5 2.2 97 북 0.0
장수 비 온 뒤 맑음 84   12.8 12.7 2.7 100 남남동 0.5
장흥 비 온 뒤 맑음 45   15.4 14.5 2.1 95 서 0.9
전주 비 온 뒤 맑음 87   14.8 13.3 1.6 91 남남동 1.3
정선 흐림 417   12.5 11.0   91 남남동 0.5
정읍 비 온 뒤 맑음 84   14.6 13.8 2.9 95 북동 1.0
제주 비 94   19.8 17.9 8.4 89 동남동 3.4
제천 흐림 430   13.0 12.0   94 북 0.3
진주 비 온 뒤 맑음 126   13.8 13.1 2.4 96 북북동 0.6
창원 비 252   15.8 14.6 1.0 93 동북동 1.1
천안 흐림 273   14.5 14.1   98 동북동 1.8
철원 흐림 500   11.7 10.5   93 북 0.4
청송 비 온 뒤 맑음 34   13.3 13.2 0.9 100 북 0.3
청주 흐림 350   17.0 12.5   75 동 1.3
추풍령 비 온 뒤 맑음 55   13.8 12.6 1.2 93 북 0.0
춘천 흐림 428   12.2 10.2   88 동 0.6
충주 흐림 399   14.8 12.4   86 북동 0.8
태백 흐림 483   12.2 10.4   89 북 1.0
통영 비 온 뒤 맑음 110   15.9 15.2 0.5 96 북동 4.4
파주 흐림 206   11.7 10.2   91 북 0.1
포항 비 149   16.1 14.7 1.9 92 서북서 1.1
함양 비 온 뒤 맑음 30   14.2 13.8 3.2 98 서 0.9
합천 비 온 뒤 맑음 55   15.2 15.0 2.6 99 북 0.0
해남 비 온 뒤 맑음 105   16.8 15.3 2.1 91 북동 3.5
홍천 흐림 378   12.6 10.8   89 북 0.1
흑산도 비 82   15.8 15.1 4.0 96 동북동 3.6
위로가기 버튼