YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일과 모레 동해안을 중심으로 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일~모레 비) 내일(8일) 늦은 오후(15~18시)부터 강원북부동해안.산지, 밤(18~24시)부터 그 밖의 강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지에서 비가 시작되어, 모레(9일) 낮(12~15시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일 밤(18~24시)부터 모레 새벽(00~06시) 사이 경북남부동해안과 울산에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강풍) 모레(9일) 새벽부터 경상권해안에, 오후부터 제주도동부를 중심으로 차차 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠고, 내일(8일) 오후부터 강원산지.동해안에, 모레 그 밖의 전국 대부분 지역에서도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도남쪽바깥먼바다와 제주도남동쪽안쪽먼바다, 남해동부먼바다, 동해남부남쪽먼바다는 당분간, 제주도동부.남부앞바다(18시 해제)와 거제시동부앞바다(18시 해제), 경북북부앞바다는 오늘(7일) 늦은 오후까지, 동해남부북쪽해상(경북북부앞바다 제외)과 부산.울산앞바다는 내일(8일)까지 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일 오후부터 서해중부바깥먼바다, 내일 밤부터 서해남부북쪽바깥먼바다와 동해중부먼바다에, 모레는 그 밖의 동해상과 남해상, 제주도해상, 서해남부남쪽바깥먼바다에도 차차 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 16~21℃, 최고 25~29℃)과 비슷하겠으나, 내일(8일) 아침최저기온은 평년보다 조금 낮겠습니다.


- 내일(8일) 아침최저기온은 12~21℃, 낮최고기온은 24~31℃가 되겠습니다.


- 또한, 내일은 중부내륙과 경상권내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(7일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권해안, 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

내일(8일)과 모레(9일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원내륙은 가끔 구름많겠고, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 경북북동산지는 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (안개) 내일(8일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 중부내륙과 전라권내륙, 경북내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일(8일)과 모레(9일)는 중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 08일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 495   17.3 14.3   83 서북서 3.2
강진 맑음 192   19.2 18.3   95 0.1
강화 맑음 435   16.5 14.8   90 0.8
거제 맑음 375   19.3 15.7   80 0.2
거창 맑음 180   14.7 13.9   95 북북서 0.8
경주 맑음 317   16.1 15.2   95 남남동 1.2
고산 맑음 240   20.9 18.0   84 3.0
고창 맑음 120   18.4 18.3   100 북서 1.4
고창 맑음 171   18.0 17.6   98 0.1
고흥 맑음 350   21.2 16.9   77 0.8
광양 맑음 407   20.1 15.3   74 동북동 0.7
광주 맑음 223   21.3 19.0   87 0.1
구미 맑음 348   16.4 15.4   94 0.2
군산 맑음 456   19.8 17.7   88 0.8
금산 맑음 230   15.6 15.5   100 0.0
김해 맑음 344   19.3 15.5   79 북북서 2.2
남원 맑음 296   18.4 15.6   84 동북동 2.7
남해 맑음 382   19.9 15.9   78 북서 1.6
대관령 맑음 1   9.6 9.4   99 0.3
대구 맑음 370   17.2 15.0   87 동남동 1.2
대전 맑음 492   19.4 17.1   87 동남동 1.8
동두천 맑음 243   15.3 13.1   87 0.2
동해 맑음 314   16.4 15.5   95 남남서 1.8
목포 맑음 263   21.9 19.6   87 남동 2.0
문경 맑음 233   15.1 14.7   98 북북서 0.6
밀양 맑음 500   18.5 15.3   82 북동 0.6
백령도 안개 81   21.2 19.4   90 3.7
보령 맑음 390   20.0 17.9   88 1.3
보성 구름많음 140   20.7 20.3   98 0.5
보은 맑음 156   15.2 15.1   100 0.1
봉화 맑음 184   9.3 8.9   98 북북서 1.6
부산 맑음 384   21.5 15.3   68 동북동 3.0
부안 맑음 315   18.9 16.8   88 0.0
부여 맑음 453   18.5 16.9   91 동북동 0.6
북강릉 맑음 372   17.4 15.3   88 북서 1.2
북창원 맑음 500   20.9 15.6   72 2.8
산청 맑음 159   16.3 16.1   99 0.0
상주 맑음 245   16.0 15.0   94 0.0
서귀포 맑음 447   23.0 17.6   72 1.3
서산 맑음 228   19.5 19.0   97 0.8
서울 맑음 281   18.9 13.5   71 북동 2.0
성산포 맑음 259   22.0 19.5   86 북서 1.1
세종 맑음 222   18.1 17.6   97 0.3
속초 맑음 500   16.8 13.3   80 북서 2.6
수원 맑음 500   18.3 14.1   77 동북동 1.1
순창 맑음 207   17.6 16.7   95 0.3
순천 맑음 1   17.5 17.3   99 0.4
안동 맑음 322   14.8 13.5   92 0.0
양산 맑음 336   20.8 15.7   73 동북동 1.5
양평 맑음 463   15.9 14.0   89 0.2
여수 맑음 462   22.1 13.9   60 북동 3.7
영광 맑음 101   19.6 18.9   96 북동 0.7
영덕 맑음 459   15.9 14.0   89 0.7
영월 맑음 75   13.0 12.3   96 0.0
영주 맑음 187   13.1 13.0   100 0.8
영천 맑음 372   15.0 14.5   97 0.1
완도 맑음 236   21.5 19.2   87 서북서 0.9
울릉도 흐림 370   21.1 18.0   83 동북동 3.9
울산 맑음 409   18.8 14.4   76 북북동 1.9
울진 맑음 292   16.9 15.4   91 1.7
원주 맑음 500   15.9 13.1   84 북북동 0.6
의령 맑음 145   15.0 14.6   98 북북동 0.8
의성 맑음 325   14.4 14.3   100 0.3
이천 맑음 490   15.2 14.0   93 0.1
인제 맑음 420   12.5 11.5   94 북동 1.7
인천 맑음 468   21.2 15.9   72 동북동 2.2
임실 맑음 41   16.1 15.6   97 0.0
장수 맑음 209   13.3 13.2   100 0.1
장흥 맑음 96   19.1 17.5   91 0.1
전주 맑음 339   19.2 15.6   80 남동 1.2
정선 구름많음 405   13.7 12.5   93 북동 1.3
정읍 맑음 188   18.7 17.5   93 북동 1.0
제주 맑음 387   23.1 18.6   76 남남동 1.9
제천 맑음 373   11.7 11.6   100 0.0
진주 맑음 294   15.1 13.8   92 0.1
창원 맑음 465   19.8 16.2   80 남남서 1.1
천안 맑음 261   16.0 15.8   99 0.3
철원 맑음 500   14.1 12.9   93 0.2
청송 맑음 167   12.8 12.7   100 남남동 0.6
청주 맑음 315   20.0 15.2   74 북동 1.1
추풍령 맑음 312   14.8 13.3   91 0.4
춘천 맑음 297   15.0 13.7   92 북북서 1.3
충주 맑음 497   16.5 13.2   81 0.9
태백 흐림 499   10.1 9.3   95 0.4
통영 맑음 453   20.7 15.0   70 북동 1.7
파주 맑음 285   16.0 14.3   90 0.4
포항 맑음 499   19.8 13.9   69 북서 0.7
함양 맑음     15.1 14.6   97 0.1
합천 맑음 210   16.4 16.0   98 0.4
해남 맑음 162   18.9 17.5   92 0.0
홍천 맑음 101   13.7 12.7   94 동남동 0.8
흑산도 맑음 336   23.0 20.1   84 북북동 4.1
위로가기 버튼