오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 오후까지 전국 곳에 따라 비, 전국 오후까지 강한 바람, 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 15일) 전국 대체로 흐림,
오늘 오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 가끔 비
○ (내일, 16일) 수도권과 강원도 구름많겠으나, 충청권과 남부지방, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 충청남부와 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (모레, 17일) 전국 대체로 흐리고, 충청권남부와 남부지방, 제주도 비
○ (글피, 18일) 전국 대체로 흐림,
늦은 새벽(03~06시)부터 전남서해안, 오전(06~12시) 그 밖의 전라권과 경남권, 제주도, 오후(12~18시)부터 충청권과 경북권 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(16~17일)
- (충청권) 대전.충남남부, 충북남부: 20~60mm
- (전라권) 전북, 광주.전남: 30~80mm
- (경상권) 부산.울산.경남: 30~80mm/ (17일) 대구.경북: 20~60mm
- (제주도) 제주도: 5~30mm
○ (오늘, 15일) 전국 대체로 흐림,
오늘 오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 가끔 비
○ (내일, 16일) 수도권과 강원도 구름많겠으나, 충청권과 남부지방, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 충청남부와 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (모레, 17일) 전국 대체로 흐리고, 충청권남부와 남부지방, 제주도 비
○ (글피, 18일) 전국 대체로 흐림,
늦은 새벽(03~06시)부터 전남서해안, 오전(06~12시) 그 밖의 전라권과 경남권, 제주도, 오후(12~18시)부터 충청권과 경북권 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의
○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비
○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비
○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(16~17일)
- (충청권) 대전.충남남부, 충북남부: 20~60mm
- (전라권) 전북, 광주.전남: 30~80mm
- (경상권) 부산.울산.경남: 30~80mm/ (17일) 대구.경북: 20~60mm
- (제주도) 제주도: 5~30mm
- 관측
- 2026년 07월 15일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 500 | 30.4 | 23.0 | 3.4 | 65 | 북서 | 5.8 | |
| 강진 | 흐림 | 101 | 26.4 | 24.9 | 92 | 서 | 2.3 | ||
| 강화 | 흐림 | 37 | 23.3 | 23.2 | 0.5 | 100 | 서북서 | 4.2 | |
| 거제 | 구름많음 | 161 | 25.9 | 23.5 | 87 | 북북서 | 4.2 | ||
| 거창 | 구름많음 | 292 | 27.7 | 23.9 | 80 | 서 | 3.7 | ||
| 경주 | 흐림 | 244 | 30.0 | 22.6 | 65 | 서 | 5.0 | ||
| 고산 | 맑음 | 94 | 25.2 | 24.5 | 96 | 서 | 8.4 | ||
| 고창 | 흐림 | 78 | 25.6 | 24.7 | 3.8 | 95 | 남남서 | 4.8 | |
| 고창 | 흐림 | 91 | 26.2 | 25.1 | 3.9 | 94 | 서 | 2.9 | |
| 고흥 | 구름많음 | 133 | 26.3 | 24.5 | 90 | 서북서 | 2.6 | ||
| 광양 | 흐림 | 154 | 26.1 | 25.5 | 97 | 서북서 | 2.8 | ||
| 광주 | 흐림 | 124 | 26.3 | 24.3 | 89 | 남 | 3.9 | ||
| 구미 | 비 온 뒤 맑음 | 342 | 27.5 | 23.7 | 80 | 동 | 0.6 | ||
| 군산 | 비 온 뒤 맑음 | 62 | 25.7 | 24.2 | 6.4 | 92 | 서 | 3.5 | |
| 금산 | 비 온 뒤 맑음 | 380 | 26.4 | 25.3 | 8.3 | 94 | 서 | 1.7 | |
| 김해 | 맑음 | 184 | 26.1 | 24.8 | 0.7 | 93 | 서북서 | 1.9 | |
| 남원 | 구름많음 | 140 | 26.5 | 24.1 | 0.1 | 87 | 북서 | 1.3 | |
| 남해 | 구름많음 | 213 | 26.7 | 23.7 | 84 | 서북서 | 4.1 | ||
| 대관령 | 맑은 뒤 비 | 124 | 23.2 | 21.9 | 14.6 | 93 | 북서 | 9.9 | |
| 대구 | 구름많음 | 407 | 29.2 | 22.4 | 0.2 | 67 | 북서 | 3.3 | |
| 대전 | 비 | 41 | 25.6 | 25.0 | 9.4 | 97 | 서 | 2.5 | |
| 동두천 | 비 온 뒤 맑음 | 24.0 | 22.4 | 5.6 | 91 | 남남서 | 1.8 | ||
| 동해 | 흐림 | 209 | 24.1 | 22.3 | 0.8 | 90 | 동남동 | 1.6 | |
| 목포 | 구름많음 | 137 | 25.8 | 24.7 | 94 | 남남서 | 3.4 | ||
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 57 | 25.0 | 24.9 | 4.5 | 100 | 동 | 1.3 | |
| 밀양 | 구름많음 | 403 | 28.8 | 24.1 | 76 | 남남서 | 3.6 | ||
| 백령도 | 맑음 | 126 | 23.0 | 21.0 | 89 | 북서 | 4.2 | ||
| 보령 | 흐림 | 56 | 25.1 | 24.4 | 0.9 | 96 | 남남서 | 5.2 | |
| 보성 | 흐림 | 54 | 26.3 | 24.8 | 92 | 북 | 0.0 | ||
| 보은 | 비 온 뒤 맑음 | 458 | 25.6 | 24.9 | 4.2 | 96 | 서 | 1.5 | |
| 봉화 | 맑은 뒤 비 | 168 | 24.7 | 23.4 | 18.1 | 93 | 남 | 1.8 | |
| 부산 | 구름많음 | 153 | 25.6 | 22.6 | 84 | 서 | 6.1 | ||
| 부안 | 구름많음 | 122 | 26.8 | 24.6 | 2.2 | 88 | 서 | 2.4 | |
| 부여 | 흐림 | 27 | 25.6 | 24.9 | 9.7 | 96 | 서 | 2.4 | |
| 북강릉 | 흐림 | 500 | 28.5 | 24.9 | 3.1 | 81 | 서북서 | 2.4 | |
| 북창원 | 구름많음 | 372 | 27.5 | 24.1 | 82 | 남 | 2.1 | ||
| 산청 | 흐림 | 291 | 26.8 | 23.6 | 83 | 동북동 | 2.3 | ||
| 상주 | 맑은 뒤 비 | 37 | 25.6 | 24.7 | 2.0 | 95 | 서 | 0.8 | |
| 서귀포 | 구름많음 | 161 | 26.4 | 24.8 | 91 | 서북서 | 2.8 | ||
| 서산 | 흐림 | 50 | 25.3 | 24.7 | 97 | 서 | 5.3 | ||
| 서울 | 비 | 49 | 24.2 | 23.6 | 14.7 | 97 | 서 | 3.7 | |
| 성산포 | 맑음 | 271 | 26.8 | 24.4 | 87 | 서 | 6.9 | ||
| 세종 | 흐림 | 78 | 25.3 | 24.7 | 5.8 | 97 | 남남서 | 2.5 | |
| 속초 | 구름많음 | 500 | 29.7 | 23.1 | 3.0 | 68 | 북 | 2.5 | |
| 수원 | 비 온 뒤 맑음 | 32 | 24.6 | 23.3 | 1.4 | 93 | 서북서 | 3.1 | |
| 순창 | 구름많음 | 106 | 26.3 | 23.7 | 1.4 | 86 | 북서 | 3.4 | |
| 순천 | 구름많음 | 165 | 25.4 | 23.0 | 87 | 북동 | 1.0 | ||
| 안동 | 비 | 82 | 25.3 | 23.5 | 2.1 | 90 | 서북서 | 1.8 | |
| 양산 | 흐림 | 188 | 27.4 | 25.0 | 0.2 | 87 | 남남서 | 4.8 | |
| 양평 | 비 온 뒤 맑음 | 63 | 25.5 | 24.0 | 4.8 | 92 | 북북서 | 1.6 | |
| 여수 | 구름많음 | 147 | 25.9 | 24.4 | 92 | 서 | 6.3 | ||
| 영광 | 흐림 | 83 | 25.3 | 24.4 | 1.8 | 95 | 남 | 2.5 | |
| 영덕 | 흐림 | 476 | 29.4 | 22.6 | 0.1 | 67 | 서 | 3.5 | |
| 영월 | 비 온 뒤 맑음 | 94 | 25.8 | 24.2 | 16.1 | 91 | 북서 | 2.4 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 138 | 24.5 | 24.4 | 16.1 | 100 | 북동 | 1.2 | |
| 영천 | 흐림 | 390 | 28.2 | 22.6 | 72 | 북서 | 3.1 | ||
| 완도 | 흐림 | 111 | 26.2 | 24.4 | 90 | 서북서 | 5.0 | ||
| 울릉도 | 비 | 1 | 24.0 | 23.3 | 15.9 | 96 | 서 | 7.7 | |
| 울산 | 구름많음 | 268 | 27.5 | 22.6 | 75 | 서 | 4.3 | ||
| 울진 | 구름많음 | 198 | 24.3 | 22.9 | 0.5 | 92 | 남남서 | 2.8 | |
| 원주 | 맑은 뒤 비 | 71 | 25.8 | 24.0 | 25.3 | 90 | 서북서 | 3.3 | |
| 의령 | 맑음 | 216 | 27.7 | 24.3 | 82 | 서 | 7.1 | ||
| 의성 | 맑은 뒤 비 | 79 | 25.9 | 25.0 | 1.1 | 95 | 북 | 0.2 | |
| 이천 | 흐림 | 155 | 26.1 | 24.8 | 4.7 | 93 | 서 | 2.4 | |
| 인제 | 흐림 | 222 | 25.7 | 23.1 | 10.9 | 86 | 남 | 4.3 | |
| 인천 | 비 | 25 | 23.9 | 23.7 | 7.3 | 99 | 서 | 4.2 | |
| 임실 | 구름많음 | 132 | 25.7 | 24.1 | 1.7 | 91 | 서북서 | 2.3 | |
| 장수 | 비 온 뒤 맑음 | 96 | 24.8 | 23.4 | 5.2 | 92 | 남남서 | 3.1 | |
| 장흥 | 흐림 | 49 | 26.8 | 24.8 | 89 | 북북서 | 2.6 | ||
| 전주 | 비 온 뒤 맑음 | 78 | 26.5 | 24.7 | 6.4 | 90 | 서 | 5.5 | |
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 54 | 25.1 | 23.1 | 26.7 | 89 | 남남동 | 2.9 | |
| 정읍 | 흐림 | 91 | 26.7 | 24.9 | 2.4 | 90 | 남남서 | 3.9 | |
| 제주 | 맑음 | 500 | 28.7 | 23.3 | 73 | 서북서 | 6.3 | ||
| 제천 | 비 온 뒤 맑음 | 45 | 24.7 | 24.3 | 20.8 | 98 | 서 | 4.2 | |
| 진주 | 구름많음 | 137 | 26.9 | 23.9 | 84 | 북서 | 2.4 | ||
| 창원 | 흐림 | 286 | 26.9 | 23.9 | 84 | 서 | 1.9 | ||
| 천안 | 흐림 | 128 | 26.0 | 25.8 | 6.8 | 99 | 서북서 | 1.8 | |
| 철원 | 비 온 뒤 맑음 | 81 | 24.4 | 24.3 | 7.3 | 100 | 서북서 | 2.8 | |
| 청송 | 흐림 | 358 | 28.0 | 24.2 | 0.5 | 80 | 북북서 | 3.8 | |
| 청주 | 흐림 | 253 | 26.7 | 23.9 | 3.2 | 85 | 북서 | 2.3 | |
| 추풍령 | 맑은 뒤 비 | 81 | 24.8 | 23.4 | 2.2 | 92 | 서 | 0.8 | |
| 춘천 | 흐림 | 113 | 25.0 | 23.6 | 12.6 | 92 | 남남서 | 1.7 | |
| 충주 | 흐림 | 274 | 26.4 | 24.4 | 17.1 | 89 | 남남서 | 1.7 | |
| 태백 | 맑은 뒤 비 | 346 | 24.8 | 21.9 | 17.0 | 84 | 남남서 | 3.5 | |
| 통영 | 흐림 | 139 | 25.4 | 23.4 | 89 | 서 | 4.5 | ||
| 파주 | 비 온 뒤 맑음 | 43 | 24.0 | 23.1 | 0.3 | 95 | 북서 | 2.2 | |
| 포항 | 흐림 | 351 | 30.0 | 21.9 | 62 | 서 | 4.0 | ||
| 함양 | 구름많음 | 289 | 29.0 | 24.7 | 78 | 북북서 | 4.7 | ||
| 합천 | 구름많음 | 284 | 27.2 | 24.0 | 83 | 서 | 1.7 | ||
| 해남 | 흐림 | 89 | 25.6 | 24.7 | 95 | 서 | 6.7 | ||
| 홍천 | 비 온 뒤 맑음 | 175 | 25.6 | 24.0 | 23.9 | 91 | 서 | 1.9 | |
| 흑산도 | 맑음 | 167 | 27.4 | 25.0 | 87 | 남남서 | 6.3 | ||




