YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 내일 아침 기온이 낮겠습니다.



 ○ 모레(4일)까지 기온은 평년(최저 9~17℃, 최고 22~25℃)과 비슷하겠으나, 내일(3일) 아침 기온은 평년보다 2~5℃가량 낮겠습니다.


- 특히, 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 내일 전국 대부분 지역, 모레는 강원내륙.산지를 중심으로 아침 기온이 10℃ 이하(내일 강원내륙.산지와 경북북동산지 5℃ 이하)로 낮겠습니다.


- 한편, 내일 일부 경기북동부와 강원내륙.산지, 경북북동산지, 전북동부에 서리가 내리는 곳이 있겠고, 강원 높은 산지에는 얼음이 어는 곳도 있겠으니, 급격한 기온변화로 인한 농작물 관리에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 내일(3일) 아침최저기온은 5~16℃, 낮최고기온은 21~25℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(2일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.

내일(3일)은 전국이 대체로 맑다가, 오전부터 차차 구름많아지겠습니다.

모레(4일)는 전국이 가끔 구름많다가 늦은 밤부터 차차 흐려져겠으나 경상권동해안과 제주도는 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (안개) 내일(3일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 충북과 전남권에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일(3일)은 중국 북동지방에 위치한 고기압의 영향을 받다가 차차 그 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 10월 02일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 500   17.7 5.9   46 동남동 1.3
강진 맑음 481   21.3 5.2   35 북 2.7
강화 맑음 500   15.2 5.9   54 북 1.5
거제 맑음 426   18.8 12.3   66 남남동 1.0
거창 맑음 452   17.4 4.6   43 북북서 2.0
경주 맑음 500   19.2 9.3   53 북동 2.8
고산 맑음 485   20.0 9.2   50 동 6.7
고창 맑음 500   19.2 6.9   45 북 2.8
고창 맑음 500   19.6 7.9   47 북 1.4
고흥 맑음 487   18.9 8.8   52 북북동 0.5
광양 맑음 500   21.5 7.6   41 북서 0.8
광주 맑음 498   21.1 3.2   31 북 2.5
구미 맑음 500   18.9 4.2   38 북서 1.3
군산 맑음 500   19.6 6.3   42 북 2.0
금산 맑음 499   17.3 6.7   50 서북서 1.0
김해 맑음 427   20.3 12.2   60 동남동 2.1
남원 맑음 495   20.3 4.3   35 북 1.2
남해 맑음 486   18.5 11.0   62 서북서 1.5
대관령 맑음 500   11.6 5.4   66 동남동 1.2
대구 맑음 500   21.9 -0.8   22 북북서 2.0
대전 맑음 500   18.5 3.5   37 북 1.9
동두천 맑음 500   18.3 1.7   33 북 1.0
동해 맑음 500   16.7 7.0   53 동 0.6
목포 맑음 500   19.7 8.3   48 북북서 7.4
문경 맑음 500   15.8 5.9   52 북북서 1.4
밀양 맑음 500   21.2 8.4   44 북 0.4
백령도 맑음 492   17.8 6.9   49 북 4.7
보령 맑음 500   17.9 4.7   42 북 2.4
보성 맑음 500   20.4 10.4   53 북북서 1.0
보은 맑음 500   17.0 5.2   46 북북동 1.3
봉화 맑음 476   14.8 7.0   60 북 1.7
부산 맑음 442   20.8 11.4   55 동남동 3.0
부안 맑음 500   19.4 6.8   44 북 0.8
부여 맑음 500   19.2 4.1   37 북 1.3
북강릉 맑음 464   15.1 8.5   65 북 0.3
북창원 맑음 500   21.4 10.5   50 서 0.6
산청 맑음     18.9 6.6   45 북 0.2
상주 맑음 492   19.2 4.5   38 북 0.8
서귀포 맑음 500   21.3 9.2   46 동북동 1.8
서산 맑음 471   19.3 3.8   36 북 0.6
서울 맑음 401   20.2 1.5   29 북북서 2.0
성산포 맑음 500   20.1 10.4   54 동 2.6
세종 맑음 500   18.0 3.8   39 북 2.4
속초 맑음 500   17.6 5.1   44 남 1.2
수원 맑음 500   19.9 0.8   28 북 1.9
순창 맑음 236   20.4 2.2   30 북 3.0
순천 맑음 500   16.8 6.5   51 북북서 1.9
안동 맑음 500   19.8 3.4   34 북 1.1
양산 맑음 357   20.8 12.2   58 남동 2.1
양평 맑음 500   19.1 2.8   34 북 1.3
여수 맑음 500   21.7 7.4   40 서 2.7
영광 맑음 500   18.6 7.6   49 북 2.1
영덕 맑음 499   17.2 9.6   61 동북동 1.7
영월 맑음 500   18.0 4.8   42 서북서 2.0
영주 맑음 499   16.7 4.3   44 서북서 1.9
영천 맑음 500   19.4 7.4   46 동북동 2.2
완도 맑음 476   19.9 8.5   48 북북서 2.4
울릉도 흐림 500   17.6 12.2   71 북동 1.8
울산 맑음 488   19.0 8.6   51 동북동 1.1
울진 맑음 494   17.0 9.4   61 북북서 0.7
원주 맑음 500   18.9 4.6   39 북북서 1.5
의령 맑음 420   18.0 9.6   58 북 1.2
의성 맑음 500   17.3 5.5   46 북 0.9
이천 맑음 500   17.5 3.7   40 북 0.7
인제 맑음 500   14.5 7.0   61 북 0.2
인천 맑음 500   20.2 2.5   31 서 3.3
임실 맑음 500   18.8 3.3   36 북북동 0.9
장수 맑음 500   13.5 6.5   63 북 0.9
장흥 맑음 444   20.5 7.4   43 북북서 1.8
전주 맑음 472   20.3 3.9   34 북 3.2
정선 맑음 496   17.2 5.4   46 남남서 1.2
정읍 맑음 487   20.0 6.3   41 북북서 2.0
제주 맑음 500   21.6 8.4   43 북 2.6
제천 맑음 500   16.2 3.2   42 서북서 1.0
진주 맑음 500   17.4 8.5   56 북 0.0
창원 맑음 500   19.8 12.5   63 서 1.1
천안 맑음 500   18.4 3.8   38 북 0.5
철원 맑음 500   18.3 0.0   29 동남동 0.9
청송 맑음 497   17.0 8.1   56 남남동 1.3
청주 맑음 500   20.7 1.5   28 북북서 1.9
추풍령 맑음 474   17.6 4.1   41 북북서 2.7
춘천 맑음 484   19.9 4.7   37 서 1.5
충주 맑음 500   17.6 4.5   42 북동 0.8
태백 맑음 500   12.7 6.7   67 북동 1.7
통영 맑음 495   21.4 10.2   49 서북서 2.2
파주 맑음 500   18.2 3.2   37 북 1.1
포항 맑음 495   20.2 7.5   44 북동 2.8
함양 맑음 500   20.0 4.8   37 북 0.4
합천 맑음 500   20.8 8.0   44 동북동 0.7
해남 맑음 497   20.1 9.9   52 북 4.9
홍천 맑음 500   17.3 4.2   42 남남동 1.3
흑산도 맑음 495   18.0 8.8   55 북북동 7.0
위로가기 버튼