YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 무더위, 내일까지 전국 대부분 지역 비 또는 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의

 ○ (오늘, 21일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 구름많음,
수도권과 강원도 비, 저녁(18~21시)까지 충남권과 충북중.북부, 경북북부 비, 내일 이른 새벽(00~03시)까지 곳에 따라 소강상태,
밤(18~24시)까지 충북남부와 그 밖의 남부지방, 제주도 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 22일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 구름많음,
오전(06~12시)까지 중부지방 곳에 따라 비,
오전(06~12시)부터 전남권과 경남서부내륙, 제주도, 낮(12~15시)부터 중부지방과 그 밖의 남부지방 곳에 따라 소나기, 남부지방은 늦은 오후(15~18시)에, 중부지방은 저녁(18~21시)에 대부분 그치겠음,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 남해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 23일) 전국 구름많다가 오후에 맑아지겠고, 제주도 구름많음
오후(12~18시)에 제주도중산간.산지 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 24일) 전국 가끔 구름많음

 ○ (그글피, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일까지 동해안 중심 비, 모레까지 내륙 중심 소나기, 동해상 풍랑, 동해안과 남해안, 제주도해안 너울 유의

 ○ (오늘, 13일) 전국 대체로 흐림,
강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지, 제주도 비,
저녁(18~21시)까지 충북과 남부지방 곳에 따라 소나기,
밤(18~24시)까지 강원내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 14일) 전국 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 강원도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 강원중.북부내륙, 오후(12~18시)까지 강원동해안.산지, 밤(18~24시)부터 제주도산지 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 곳에 따라 소나기,
새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 경기북동부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 15일) 전국 대체로 흐림,
제주도 비, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 16일) 전국 대체로 흐림,
제주도 비, 새벽(00~06시)부터 충청권과 남부지방 비 시작, 오전(06~12시)부터 그 밖의 전국 비 확대

 ○ (그글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
전국 대부분 지역에 비가 내리다가 밤(18~24시)부터 차차 그치겠음* 소나기에 의한 예상 강수량(23일)
- (제주도) 제주도중산간.산지: 5~30mm
  • 관측
  • 2026년 08월 21일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 83   26.0 24.2 0.9 90 동남동 0.8
강진 구름많음 242   29.0 25.6   82 1.3
강화 흐림 500   24.4 23.3 0.5 94 0.2
거제 구름많음 345   28.0 24.6   82 1.7
경주 비 온 뒤 맑음 31   25.0 24.3 5.1 96 남남동 0.9
고산 구름많음 416   28.4 24.1   78 동남동 5.3
고창 비 온 뒤 맑음 136   24.6 24.2 56.8 98 0.8
고창 비 온 뒤 맑음 181   24.5 24.4 54.6 100 동북동 2.7
고흥 구름많음 322   28.6 25.6   84 남동 1.4
광양 흐림 249   29.0 25.4   81 남남서 0.6
광주 흐림 357   28.3 24.3   79 서북서 0.7
구미 비 온 뒤 맑음 112   27.0 25.5 1.3 92 0.4
군산 비 온 뒤 맑음 109   25.8 24.0 1.0 90 북북서 5.3
금산 흐림 411   27.0 24.4 0.4 86 0.2
김해 흐림 228   28.9 24.2   76 남동 1.3
남원 흐림 288   26.6 22.0   76 동북동 2.5
남해 흐림 429   28.6 24.3   78 0.9
대관령 흐림 302   22.2 21.1 1.4 94 북북서 1.4
대구 흐림 284   25.8 23.2 1.3 86 2.5
대전 흐림 314   27.5 24.9 1.8 86 1.7
동두천 흐림 438   25.7 21.9 0.9 80 동남동 0.7
동해 비 온 뒤 맑음 47   25.0 24.3 4.5 96 0.4
목포 흐림 205   28.2 25.4   85 북북동 2.8
문경 흐림 354   24.8 23.9 4.3 95 0.9
밀양 흐림 500   26.3 22.1   78 2.9
백령도 구름많음 385   24.5 21.9 0.7 86 남동 3.3
보령 비 온 뒤 맑음 49   23.8 22.4 14.7 92 남동 1.8
보성 구름많음 476   28.9 25.3   81 2.0
보은 흐림 219   26.4 24.8 3.0 91 1.3
봉화 흐림 363   23.9 21.7 23.1 88 북북서 1.8
부산 구름많음 274   28.3 23.4   75 2.3
부안 비 온 뒤 맑음 83   25.6 24.5 1.4 94 남남서 0.7
부여 흐림 205   26.6 25.5 5.2 94 북서 0.6
북강릉 흐림 30   25.0 24.8 1.1 99 0.0
북창원 흐림 482   29.9 24.0   71 남동 0.8
산청 흐림 225   27.3 24.1   83 북북서 1.2
상주 흐림 372   27.1 23.9 2.7 83 0.1
서귀포 구름많음 486   29.1 25.2   80 동북동 1.7
서산 흐림 218   25.0 23.9 29.8 94 남동 0.6
서울 흐림 279   26.8 22.2 0.6 76 동남동 1.9
성산포 구름많음 318   28.7 25.5   83 남동 2.9
세종 비 온 뒤 맑음 61   25.7 25.3 7.5 98 0.3
속초 흐림 86   25.4 23.9 0.5 92 남동 2.4
수원 흐림 499   26.4 23.0 6.4 82 1.1
순창 흐림 113   27.9 25.5   87 북북서 2.9
순천 흐림 164   26.8 23.2   81 0.1
안동 흐림 500   28.1 23.0 1.3 74 1.3
양산 흐림 164   28.9 24.8   79 북동 2.3
양평 흐림 253   25.8 23.6 2.0 88 0.4
여수 흐림 330   28.8 25.6   83 남동 1.3
영광 구름많음 151   24.5 23.9 63.1 97 0.7
영덕 구름많음 286   23.9 23.0 66.6 95 0.6
영월 흐림 208   24.2 23.5 10.9 96 1.1
영주 흐림 336   25.0 24.8 14.7 99 북북서 0.6
영천 흐림 292   25.2 23.2   89 1.4
완도 구름많음 226   28.4 25.6   85 남동 3.2
울릉도 흐림 263   25.3 22.7 0.9 86 0.7
울산 흐림 140   24.8 23.2 2.6 91 1.4
울진 흐림 195   24.9 24.2 21.4 96 남남서 0.9
원주 흐림 296   25.6 23.2 3.7 87 북동 1.0
의령 흐림 196   29.3 24.8 0.9 77 동남동 0.8
의성 흐림 412   27.4 23.8 3.1 81 1.1
이천 흐림 187   25.2 24.8 7.1 98 0.2
인제 흐림 268   24.8 23.0 0.3 90 0.4
인천 흐림 500   26.9 23.5 0.5 82 남동 2.4
임실 흐림 315   27.7 23.2   77 1.8
장수 흐림 158   23.5 22.6 4.0 95 0.2
장흥 구름많음 211   28.3 25.7   86 남남동 1.5
전주 81   27.3 25.1 1.4 88 서북서 2.5
정읍 비 온 뒤 맑음 332   23.8 22.5 38.5 93 서북서 0.7
제주 구름많음 500   30.7 22.3   61 남동 3.4
제천 흐림 292   24.1 23.2 8.2 95 1.1
진주 흐림 100   27.7 26.4 0.4 93 0.3
창원 구름많음 500   28.7 24.8   80 2.5
천안 흐림 492   24.8 24.6 22.7 99 남동 0.6
철원 흐림 176   24.9 24.3 4.1 97 0.1
청송 흐림 347   26.0 25.1 1.6 95 1.5
청주 흐림 441   27.2 24.0 8.0 83 북북서 0.7
추풍령 흐림 112   25.2 23.2   89 0.0
춘천 구름많음 494   25.4 22.6 0.1 85 북북서 1.3
충주 흐림 440   25.0 23.4 17.2 91 북동 1.2
태백 흐림 391   23.1 21.7 10.7 92 1.0
통영 구름많음 414   29.0 24.9   79 1.4
파주 흐림 45   25.2 24.1 1.2 94 동북동 0.8
포항 흐림 500   25.5 23.3 24.8 88 동북동 1.3
함양 흐림 223   25.9 24.3   91 0.3
합천 비 온 뒤 맑음 243   24.0 23.1 41.3 95 북동 0.9
해남 구름많음 248   28.4 25.4   84 1.9
홍천 흐림 387   25.0 23.2 1.9 90 0.3
흑산도 흐림 343   25.7 23.7   89 6.1
위로가기 버튼