오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 낮 기온 올라 덥겠고, 낮과 밤의 기온차 큼
○ (오늘~모레, 15~17일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 18일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 차차 구름많아짐□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 소나기에 의한 예상 강수량(14일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
○ (오늘~모레, 15~17일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 18일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 차차 구름많아짐□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 소나기에 의한 예상 강수량(14일)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~20mm
- 관측
- 2026년 05월 15일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 257 | 19.8 | 13.2 | 66 | 동남동 | 1.5 | ||
| 강진 | 맑음 | 408 | 21.1 | 13.2 | 61 | 남동 | 2.3 | ||
| 강화 | 맑음 | 243 | 21.3 | 13.9 | 63 | 동북동 | 0.9 | ||
| 거제 | 맑음 | 197 | 18.9 | 13.7 | 72 | 동 | 2.8 | ||
| 거창 | 맑음 | 358 | 18.7 | 11.2 | 62 | 북 | 1.0 | ||
| 경주 | 맑음 | 128 | 19.7 | 14.0 | 70 | 북 | 2.3 | ||
| 고산 | 맑음 | 223 | 19.4 | 14.2 | 72 | 북 | 2.3 | ||
| 고창 | 맑음 | 135 | 21.4 | 17.5 | 79 | 북 | 0.7 | ||
| 고창 | 맑음 | 145 | 21.4 | 16.9 | 76 | 북 | 0.8 | ||
| 고흥 | 맑음 | 307 | 22.3 | 13.8 | 59 | 동남동 | 2.1 | ||
| 광양 | 맑음 | 391 | 21.7 | 12.2 | 55 | 동 | 2.6 | ||
| 광주 | 맑음 | 291 | 22.6 | 14.1 | 59 | 북 | 1.9 | ||
| 구미 | 맑음 | 266 | 20.0 | 12.9 | 64 | 동북동 | 0.9 | ||
| 군산 | 맑음 | 190 | 19.6 | 14.4 | 72 | 북북동 | 2.9 | ||
| 금산 | 맑음 | 220 | 18.6 | 12.5 | 68 | 남남동 | 1.1 | ||
| 김해 | 맑음 | 241 | 21.5 | 14.3 | 64 | 서북서 | 0.9 | ||
| 남원 | 맑음 | 241 | 20.1 | 12.8 | 63 | 북북서 | 2.2 | ||
| 남해 | 맑음 | 168 | 18.8 | 13.8 | 73 | 북북동 | 1.6 | ||
| 대관령 | 맑음 | 490 | 19.2 | 10.2 | 56 | 북 | 0.3 | ||
| 대구 | 맑음 | 282 | 20.1 | 12.3 | 61 | 동 | 1.7 | ||
| 대전 | 맑음 | 496 | 21.6 | 12.7 | 57 | 동남동 | 1.9 | ||
| 동두천 | 맑음 | 209 | 23.6 | 12.5 | 50 | 남동 | 0.6 | ||
| 동해 | 맑음 | 250 | 17.5 | 12.3 | 72 | 동남동 | 1.7 | ||
| 목포 | 맑음 | 444 | 21.3 | 13.4 | 61 | 동 | 2.3 | ||
| 문경 | 맑음 | 259 | 18.8 | 13.8 | 73 | 동북동 | 1.1 | ||
| 밀양 | 맑음 | 325 | 20.4 | 14.0 | 67 | 북서 | 1.6 | ||
| 백령도 | 맑음 | 339 | 19.9 | 12.6 | 63 | 동남동 | 0.9 | ||
| 보령 | 맑음 | 361 | 23.2 | 14.7 | 59 | 북동 | 1.5 | ||
| 보성 | 맑음 | 432 | 20.8 | 13.4 | 63 | 동 | 1.4 | ||
| 보은 | 맑음 | 329 | 19.3 | 13.2 | 68 | 북 | 0.8 | ||
| 봉화 | 맑음 | 398 | 16.8 | 9.9 | 64 | 동남동 | 0.5 | ||
| 부산 | 맑음 | 198 | 20.5 | 14.1 | 67 | 남동 | 3.3 | ||
| 부안 | 맑음 | 107 | 21.2 | 15.5 | 70 | 북동 | 1.6 | ||
| 부여 | 맑음 | 498 | 20.9 | 14.5 | 67 | 북북동 | 1.3 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 290 | 20.4 | 14.7 | 70 | 동남동 | 0.7 | ||
| 북창원 | 맑음 | 427 | 21.3 | 13.2 | 60 | 북 | 1.0 | ||
| 산청 | 맑음 | 390 | 18.8 | 12.7 | 68 | 북서 | 0.6 | ||
| 상주 | 맑음 | 250 | 19.9 | 13.8 | 68 | 동북동 | 0.6 | ||
| 서귀포 | 흐림 | 274 | 20.0 | 15.0 | 73 | 동북동 | 4.3 | ||
| 서산 | 맑음 | 192 | 22.3 | 12.5 | 54 | 동북동 | 2.9 | ||
| 서울 | 맑음 | 135 | 23.5 | 13.9 | 55 | 동 | 1.5 | ||
| 성산포 | 흐림 | 286 | 19.3 | 15.7 | 80 | 동북동 | 3.6 | ||
| 세종 | 맑음 | 426 | 21.3 | 12.9 | 59 | 동 | 2.1 | ||
| 속초 | 구름많음 | 86 | 15.7 | 12.9 | 84 | 남동 | 4.1 | ||
| 수원 | 맑음 | 450 | 23.3 | 11.0 | 46 | 동남동 | 1.8 | ||
| 순창 | 맑음 | 354 | 20.8 | 12.4 | 59 | 남동 | 1.5 | ||
| 순천 | 맑음 | 283 | 20.0 | 12.2 | 61 | 동 | 1.3 | ||
| 안동 | 맑음 | 218 | 16.6 | 13.1 | 80 | 남남동 | 1.3 | ||
| 양산 | 맑음 | 324 | 22.7 | 14.5 | 60 | 동 | 2.4 | ||
| 양평 | 맑음 | 375 | 20.8 | 11.9 | 57 | 남 | 1.5 | ||
| 여수 | 맑음 | 211 | 18.9 | 12.4 | 66 | 동 | 5.8 | ||
| 영광 | 맑음 | 132 | 21.2 | 16.7 | 76 | 서북서 | 0.7 | ||
| 영덕 | 맑음 | 371 | 19.0 | 13.3 | 70 | 남남동 | 2.0 | ||
| 영월 | 맑음 | 415 | 19.0 | 12.0 | 64 | 남남동 | 1.0 | ||
| 영주 | 맑음 | 258 | 17.9 | 11.6 | 67 | 남남동 | 0.9 | ||
| 영천 | 맑음 | 335 | 18.8 | 12.0 | 65 | 북 | 0.8 | ||
| 완도 | 맑음 | 259 | 22.9 | 15.2 | 62 | 남동 | 3.6 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 252 | 16.4 | 13.8 | 85 | 동남동 | 1.2 | ||
| 울산 | 맑음 | 214 | 19.1 | 13.0 | 68 | 동 | 2.2 | ||
| 울진 | 맑음 | 204 | 17.8 | 14.1 | 79 | 남남동 | 3.0 | ||
| 원주 | 맑음 | 368 | 21.5 | 13.6 | 61 | 북 | 0.4 | ||
| 의령 | 맑음 | 150 | 19.9 | 13.1 | 65 | 남동 | 2.1 | ||
| 의성 | 맑음 | 311 | 18.3 | 12.9 | 71 | 북 | 0.9 | ||
| 이천 | 맑음 | 380 | 21.7 | 13.8 | 61 | 북 | 1.1 | ||
| 인제 | 맑음 | 499 | 16.5 | 9.8 | 65 | 남동 | 0.5 | ||
| 인천 | 맑음 | 159 | 22.5 | 14.0 | 59 | 남남서 | 1.5 | ||
| 임실 | 맑음 | 388 | 19.9 | 12.6 | 63 | 동북동 | 1.0 | ||
| 장수 | 맑음 | 499 | 18.0 | 10.8 | 63 | 북 | 0.3 | ||
| 장흥 | 맑음 | 292 | 21.6 | 15.4 | 68 | 북 | 1.2 | ||
| 전주 | 맑음 | 191 | 23.0 | 15.8 | 64 | 북 | 1.3 | ||
| 정선 | 맑음 | 412 | 16.3 | 9.6 | 65 | 남 | 0.5 | ||
| 정읍 | 맑음 | 79 | 21.6 | 16.7 | 74 | 북 | 2.8 | ||
| 제주 | 흐림 | 249 | 19.4 | 14.6 | 74 | 동북동 | 3.7 | ||
| 제천 | 맑음 | 233 | 18.3 | 11.1 | 63 | 동남동 | 2.2 | ||
| 진주 | 맑음 | 303 | 19.9 | 13.3 | 66 | 동 | 1.4 | ||
| 창원 | 맑음 | 282 | 20.7 | 12.9 | 61 | 북 | 1.2 | ||
| 천안 | 맑음 | 404 | 20.9 | 11.7 | 56 | 동남동 | 1.6 | ||
| 철원 | 맑음 | 383 | 21.2 | 14.3 | 65 | 북북동 | 0.6 | ||
| 청송 | 구름많음 | 180 | 15.3 | 12.9 | 86 | 북 | 1.1 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 22.0 | 9.8 | 46 | 남남동 | 1.3 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 180 | 18.3 | 13.3 | 73 | 남남동 | 0.7 | ||
| 춘천 | 맑음 | 500 | 20.1 | 13.3 | 65 | 북북동 | 1.4 | ||
| 충주 | 맑음 | 363 | 21.1 | 11.6 | 55 | 서 | 0.8 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 19.2 | 4.8 | 39 | 동남동 | 0.7 | ||
| 통영 | 맑음 | 263 | 20.0 | 13.4 | 66 | 북동 | 3.4 | ||
| 파주 | 맑음 | 146 | 21.5 | 15.1 | 67 | 동남동 | 0.7 | ||
| 포항 | 맑음 | 313 | 19.0 | 13.1 | 69 | 북동 | 2.4 | ||
| 함양 | 맑음 | 487 | 19.8 | 12.3 | 62 | 남동 | 0.9 | ||
| 합천 | 맑음 | 253 | 19.6 | 13.7 | 69 | 남남동 | 0.5 | ||
| 해남 | 맑음 | 489 | 22.5 | 13.8 | 58 | 동북동 | 3.1 | ||
| 홍천 | 맑음 | 500 | 19.9 | 10.3 | 54 | 동북동 | 1.3 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 310 | 20.5 | 14.3 | 68 | 동 | 3.3 | ||




