오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 낮까지 남부지방 약한 비, 제주도 강한 비와 강풍 유의
○ (오늘, 26일) 중부지방 가끔 구름많다가 오후부터 대체로 맑아지겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 전남권과 전북동부, 경남권, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비,
낮(12~15시)까지 전북서부와 경북권남부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 27일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아지겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (모레, 28일) 전국 가끔 구름많음
○ (글피, 29일) 전국 구름많다가 오전부터 맑아짐□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 남부지방과 제주도 중심 비, 전남해안 강하고 많은 비, 돌풍과 천둥.번개, 서해남부먼바다와 제주도먼바다 중심 풍랑 유의
○ (오늘, 26일) 전국 대체로 흐리다가 중부지방 오후부터 맑아짐,
오전(06~12시)까지 대전.세종.충남남부와 충북남부, 낮(12~15시)까지 남부지방, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비
오전(06~12시)까지 강원남부와 충청북부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 27일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (모레, 28일) 전국 대체로 흐림
○ (글피, 29일) 전국 구름많다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(29일)
- (강원도) 강원중.남부동해안.산지: 5mm 안팎
- (경상권) 울산, 경북동해안.북동산지: 5mm 안팎
○ (오늘, 26일) 중부지방 가끔 구름많다가 오후부터 대체로 맑아지겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐림,
낮(12~15시)까지 전남권과 전북동부, 경남권, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비,
낮(12~15시)까지 전북서부와 경북권남부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 27일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아지겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (모레, 28일) 전국 가끔 구름많음
○ (글피, 29일) 전국 구름많다가 오전부터 맑아짐□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 오늘 남부지방과 제주도 중심 비, 전남해안 강하고 많은 비, 돌풍과 천둥.번개, 서해남부먼바다와 제주도먼바다 중심 풍랑 유의
○ (오늘, 26일) 전국 대체로 흐리다가 중부지방 오후부터 맑아짐,
오전(06~12시)까지 대전.세종.충남남부와 충북남부, 낮(12~15시)까지 남부지방, 저녁(18~21시)까지 제주도 곳에 따라 비
오전(06~12시)까지 강원남부와 충청북부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 27일) 전국 대체로 맑다가 밤부터 구름많아지겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (모레, 28일) 전국 대체로 흐림
○ (글피, 29일) 전국 구름많다가 오전부터 맑아짐* 예상 강수량(29일)
- (강원도) 강원중.남부동해안.산지: 5mm 안팎
- (경상권) 울산, 경북동해안.북동산지: 5mm 안팎
- 관측
- 2026년 09월 27일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 24.4 | 16.1 | 60 | 남남동 | 1.2 | ||
| 강진 | 흐림 | 126 | 21.9 | 20.3 | 91 | 북동 | 1.4 | ||
| 강화 | 맑음 | 314 | 22.6 | 17.7 | 74 | 남남동 | 1.2 | ||
| 거제 | 흐림 | 118 | 20.6 | 19.9 | 0.3 | 96 | 북서 | 0.5 | |
| 거창 | 구름많음 | 498 | 19.2 | 17.1 | 88 | 북 | 0.3 | ||
| 경주 | 구름많음 | 248 | 20.7 | 18.8 | 89 | 북 | 0.3 | ||
| 고산 | 비 온 뒤 맑음 | 293 | 23.9 | 22.1 | 0.9 | 90 | 서 | 6.4 | |
| 고창 | 흐림 | 498 | 22.1 | 21.9 | 99 | 남남동 | 0.8 | ||
| 고창 | 흐림 | 479 | 22.2 | 19.9 | 87 | 북서 | 0.5 | ||
| 고흥 | 흐림 | 84 | 21.3 | 20.1 | 0.2 | 93 | 북 | 1.5 | |
| 광양 | 흐림 | 305 | 21.1 | 20.0 | 94 | 북서 | 0.5 | ||
| 광주 | 흐림 | 481 | 22.0 | 20.0 | 0.4 | 89 | 북 | 0.2 | |
| 구미 | 흐림 | 165 | 19.7 | 17.2 | 86 | 북 | 0.2 | ||
| 군산 | 맑음 | 486 | 23.1 | 19.4 | 80 | 북 | 2.1 | ||
| 금산 | 구름많음 | 450 | 20.7 | 18.4 | 87 | 동남동 | 0.9 | ||
| 김해 | 비 온 뒤 맑음 | 23 | 19.8 | 19.6 | 2.9 | 99 | 북북서 | 1.2 | |
| 남원 | 흐림 | 453 | 22.4 | 17.5 | 74 | 남남동 | 1.1 | ||
| 남해 | 흐림 | 147 | 19.9 | 18.8 | 0.9 | 94 | 북서 | 1.3 | |
| 대관령 | 맑음 | 500 | 19.4 | 15.2 | 77 | 동남동 | 0.9 | ||
| 대구 | 흐림 | 112 | 20.3 | 17.8 | 86 | 남 | 0.7 | ||
| 대전 | 맑음 | 478 | 23.5 | 18.3 | 73 | 동 | 1.0 | ||
| 동두천 | 맑음 | 350 | 21.7 | 14.8 | 65 | 북 | 0.2 | ||
| 동해 | 맑음 | 500 | 24.0 | 17.7 | 68 | 북동 | 1.5 | ||
| 목포 | 비 | 230 | 21.2 | 20.6 | 0.7 | 97 | 동북동 | 2.1 | |
| 문경 | 구름많음 | 17.2 | 17.1 | 100 | 동북동 | 0.9 | |||
| 밀양 | 구름많음 | 428 | 20.9 | 18.6 | 87 | 북 | 0.2 | ||
| 백령도 | 구름많음 | 216 | 21.9 | 18.0 | 79 | 남남동 | 1.6 | ||
| 보령 | 맑음 | 433 | 26.3 | 17.6 | 59 | 남 | 1.1 | ||
| 보성 | 흐림 | 225 | 21.3 | 20.7 | 1.0 | 97 | 동 | 1.2 | |
| 보은 | 맑음 | 439 | 20.9 | 17.3 | 80 | 북 | 0.4 | ||
| 봉화 | 맑음 | 486 | 21.2 | 15.7 | 71 | 북 | 1.0 | ||
| 부산 | 안개 | 261 | 22.5 | 20.0 | 86 | 동북동 | 1.8 | ||
| 부안 | 구름많음 | 425 | 22.0 | 18.3 | 80 | 남남동 | 0.5 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 23.0 | 18.3 | 75 | 북 | 0.5 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 467 | 24.4 | 18.7 | 71 | 북 | 0.4 | ||
| 북창원 | 비 온 뒤 맑음 | 61 | 21.0 | 20.1 | 1.0 | 95 | 북서 | 0.5 | |
| 산청 | 구름많음 | 277 | 19.6 | 18.0 | 91 | 북 | 0.3 | ||
| 상주 | 구름많음 | 155 | 17.8 | 17.7 | 100 | 북 | 0.5 | ||
| 서귀포 | 비 | 214 | 24.4 | 22.8 | 1.9 | 91 | 서 | 1.8 | |
| 서산 | 맑음 | 409 | 24.7 | 16.6 | 61 | 북 | 1.6 | ||
| 서울 | 맑음 | 294 | 23.0 | 16.5 | 67 | 동 | 1.5 | ||
| 성산포 | 비 온 뒤 맑음 | 181 | 24.2 | 23.1 | 1.0 | 94 | 서북서 | 2.0 | |
| 세종 | 맑음 | 363 | 22.5 | 17.1 | 72 | 동남동 | 1.4 | ||
| 속초 | 구름많음 | 500 | 24.1 | 16.6 | 63 | 동 | 1.9 | ||
| 수원 | 맑음 | 494 | 23.7 | 15.4 | 60 | 동남동 | 2.3 | ||
| 순창 | 흐림 | 500 | 22.4 | 17.7 | 75 | 북동 | 0.9 | ||
| 순천 | 비 온 뒤 맑음 | 60 | 20.0 | 19.6 | 0.6 | 98 | 북 | 0.4 | |
| 안동 | 흐림 | 274 | 17.9 | 17.4 | 97 | 동남동 | 0.9 | ||
| 양산 | 흐림 | 251 | 21.6 | 18.9 | 85 | 남남서 | 1.5 | ||
| 양평 | 맑음 | 319 | 21.0 | 16.3 | 75 | 남동 | 0.8 | ||
| 여수 | 흐림 | 261 | 20.8 | 19.2 | 0.3 | 91 | 동 | 5.0 | |
| 영광 | 흐림 | 475 | 21.5 | 19.4 | 88 | 북 | 0.2 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 481 | 22.9 | 16.6 | 68 | 서 | 0.6 | ||
| 영월 | 구름많음 | 353 | 18.8 | 15.6 | 82 | 남 | 0.8 | ||
| 영주 | 맑음 | 421 | 20.5 | 15.2 | 72 | 남남동 | 0.9 | ||
| 영천 | 흐림 | 270 | 20.4 | 18.1 | 87 | 동남동 | 0.6 | ||
| 완도 | 흐림 | 92 | 21.8 | 20.4 | 92 | 동 | 1.6 | ||
| 울릉도 | 구름많음 | 500 | 23.4 | 19.7 | 80 | 동남동 | 1.2 | ||
| 울산 | 구름많음 | 414 | 22.3 | 18.8 | 81 | 북 | 0.8 | ||
| 울진 | 맑음 | 452 | 25.0 | 17.4 | 63 | 남남동 | 1.3 | ||
| 원주 | 맑음 | 500 | 22.0 | 15.8 | 68 | 북 | 0.3 | ||
| 의령 | 흐림 | 168 | 20.3 | 18.2 | 88 | 남동 | 0.8 | ||
| 의성 | 흐림 | 266 | 18.6 | 17.9 | 96 | 동북동 | 0.5 | ||
| 이천 | 맑음 | 421 | 21.2 | 17.2 | 78 | 북 | 0.8 | ||
| 인제 | 구름많음 | 500 | 18.1 | 14.9 | 82 | 동 | 1.1 | ||
| 인천 | 맑음 | 198 | 23.1 | 19.0 | 78 | 북북서 | 1.2 | ||
| 임실 | 흐림 | 500 | 20.5 | 17.6 | 84 | 북 | 0.0 | ||
| 장수 | 흐림 | 460 | 20.2 | 17.2 | 83 | 북 | 0.2 | ||
| 장흥 | 흐림 | 64 | 21.5 | 20.1 | 0.2 | 92 | 북 | 0.1 | |
| 전주 | 구름많음 | 486 | 24.2 | 19.0 | 73 | 남동 | 0.9 | ||
| 정선 | 구름많음 | 355 | 16.9 | 14.5 | 86 | 남 | 1.7 | ||
| 정읍 | 흐림 | 361 | 22.5 | 19.2 | 82 | 북 | 0.9 | ||
| 제주 | 흐림 | 442 | 24.8 | 22.4 | 87 | 북 | 0.9 | ||
| 제천 | 맑음 | 86 | 18.2 | 16.1 | 88 | 북동 | 1.6 | ||
| 진주 | 구름많음 | 182 | 19.5 | 17.2 | 87 | 북 | 0.6 | ||
| 창원 | 비 | 113 | 20.4 | 19.5 | 1.5 | 95 | 북 | 0.5 | |
| 천안 | 맑음 | 382 | 22.2 | 18.7 | 81 | 동남동 | 1.2 | ||
| 철원 | 맑음 | 497 | 20.7 | 16.1 | 75 | 북동 | 0.6 | ||
| 청송 | 흐림 | 389 | 19.1 | 17.9 | 93 | 북 | 0.5 | ||
| 청주 | 맑음 | 490 | 22.6 | 15.6 | 65 | 남동 | 1.0 | ||
| 추풍령 | 구름많음 | 141 | 20.2 | 17.9 | 87 | 남동 | 1.1 | ||
| 춘천 | 구름많음 | 404 | 18.1 | 16.0 | 88 | 서북서 | 0.8 | ||
| 충주 | 맑음 | 183 | 21.1 | 16.2 | 74 | 서 | 1.2 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 21.0 | 13.6 | 63 | 동 | 1.1 | ||
| 통영 | 흐림 | 135 | 21.2 | 19.6 | 0.1 | 91 | 북동 | 3.5 | |
| 파주 | 맑음 | 371 | 20.7 | 16.9 | 79 | 동북동 | 1.0 | ||
| 포항 | 흐림 | 423 | 22.3 | 17.0 | 72 | 서북서 | 2.5 | ||
| 함양 | 구름많음 | 500 | 19.9 | 18.2 | 90 | 동 | 0.7 | ||
| 합천 | 흐림 | 226 | 19.9 | 18.2 | 90 | 북 | 0.3 | ||
| 해남 | 흐림 | 164 | 22.3 | 20.7 | 91 | 북동 | 3.2 | ||
| 홍천 | 구름많음 | 307 | 17.0 | 15.3 | 90 | 북 | 0.3 | ||
| 흑산도 | 비 | 41 | 21.3 | 20.7 | 1.2 | 97 | 북 | 3.7 | |




