YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일 오후에 강원산지와 경북북동산지.북부동해안, 울산.경남중.동부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ 당분간 동해안, 오늘과 내일은 남해안과 제주도해안에 너울이 유입되겠습니다.



 ○ (오늘~내일 비) 오늘(7일) 오후(12~18시)까지 제주도에, 오전(06~12시)부터 경상권, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 경기북부와 강원북부.강원남부동해안에, 오후(12~18시)부터 충청권남부내륙과 전라동부, 밤(18~24시)부터 그 밖의 중부지방에 비가 내리다가 내일(8일) 새벽(00~06시)에 그치겠습니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(8일) 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원산지와 경북북동산지.북부동해안, 울산.경남중.동부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (유의 사항) 오늘(7일)과 내일(8일) 비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.


- 특히, 오늘과 내일 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전 사고에 유의하기 바랍니다.


- 내일(8일) 아침최저기온은 13~19℃, 낮최고기온은 21~27℃가 되겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(7일) 중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름많다가 오전부터 차차 흐려져겠습니다.

내일(8일)은 전국이 대체로 흐리겠습니다.

모레(9일)은 전국이 대체로 맑겠습니다.



 ○ (안개) 오늘(7일) 오전(06~12시)부터 내일(8일) 오전(06~12시) 사이 동풍에 의한 낮은 구름이 유입되는 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 오늘(7일) 오후까지 제주도남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다에, 오늘 오후부터 내일(8일) 오전까지 동해중부해상에 바람이 30~45km/h(8~12m/s)로 강하게 불고, 물결이 1.5~2.5m로 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 유의바랍니다.


- 또한, 내일 동해중부해상에는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 당분간 동해안, 오늘(7일)과 내일(8일) 남해안과 제주도해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(8일)은 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으나, 중부지방은 새벽까지 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠고, 경상권은 새벽까지 동해남부해상에 위치한 저기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 06월 07일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 495   20.8 15.7   73 동남동 2.9
강진 흐림 248   28.0 19.2   59 북북서 2.1
강화 흐림 500   22.4 13.9   59 동북동 1.8
거제 비 온 뒤 맑음 100   21.8 20.0 0.2 90 동남동 1.3
거창 구름많음 484   26.3 19.9   68 남동 3.1
경주 흐림 264   20.0 17.9 0.1 88 4.4
고산 흐림 256   23.3 20.0   82 서북서 5.0
고창 맑음 290   28.0 16.2   49 3.3
고창 맑음 275   27.4 16.3   51 북동 2.6
고흥 구름많음 356   29.1 19.7   57 남동 2.4
광양 흐림 372   28.1 19.8   61 동북동 2.0
광주 구름많음 218   28.1 17.9   54 북북서 2.2
구미 흐림 500   24.9 16.5   60 동북동 1.8
군산 구름많음 499   26.1 16.0   54 북북서 3.9
금산 구름많음 495   27.4 16.6   52 1.1
김해 흐림 357   23.8 19.0   75 북북서 0.8
남원 구름많음 314   28.4 17.2   51 동북동 2.1
남해 흐림 459   25.9 18.8   65 -99.0
대관령 흐림 102   14.3 13.3   94 동남동 2.7
대구 308   21.2 17.6   80 남동 2.4
대전 맑음 500   28.0 17.2   52 동북동 1.6
동두천 흐림 500   22.2 11.8   52 동남동 2.1
동해 흐림 305   20.1 16.7   81 1.9
목포 구름많음 277   27.5 18.2   57 3.3
문경 구름많음 491   24.7 16.6   61 동남동 2.5
밀양 흐림 500   23.6 18.4   73 동북동 4.0
백령도 흐림 459   18.0 13.9 5.7 77 0.9
보령 맑음 500   29.3 13.9   39 북북동 3.4
보성 흐림 471   27.2 19.7   64 3.6
보은 구름많음 496   25.5 16.6   58 3.5
봉화 구름많음 430   21.2 13.6   62 북북동 3.6
부산 98   23.2 20.3 0.2 84 동북동 2.6
부안 구름많음 500   27.4 14.7   46 북북서 3.4
부여 맑음 500   27.7 13.2   41 2.1
북강릉 흐림 400   20.3 17.3 0.2 83 2.0
북창원 흐림 412   23.9 19.1   75 2.7
산청 흐림 493   26.4 19.2   65 남동 1.4
상주 구름많음 431   24.9 17.3   63 동남동 0.8
서귀포 흐림 463   25.4 19.7 0.4 71 북동 3.2
서산 흐림 344   24.8 12.3   46 2.6
서울 흐림 357   22.7 12.3   52 동북동 3.5
성산포 흐림 129   21.4 20.0 4.8 92 2.9
세종 맑음 476   27.2 15.8   50 남동 1.4
속초 흐림 378   20.0 16.6 0.2 81 남동 4.2
수원 흐림 500   23.6 11.6   47 2.4
순창 구름많음 272   26.6 15.6   51 2.6
순천 흐림 332   26.0 17.8   61 1.2
안동 구름많음 500   23.1 15.9   64 동남동 3.1
양산 비 온 뒤 맑음 203   22.7 20.0 0.3 85 북동 3.6
양평 흐림 500   23.9 13.7   53 1.2
여수 구름많음 375   26.3 17.9   60 4.0
영광 구름많음 332   27.6 15.2   47 북북동 2.3
영덕 흐림 254   19.0 16.5   86 6.4
영월 흐림 500   25.5 16.3   57 3.3
영주 구름많음 356   22.6 14.9   62 남동 1.4
영천 흐림 500   22.0 16.4   71 동북동 1.3
완도 흐림 356   27.9 19.4   60 0.9
울릉도 흐림 302   18.1 16.0   88 동북동 6.3
울산 137   19.8 18.4 0.7 92 동남동 2.6
울진 흐림 270   19.8 17.0   84 2.0
원주 흐림 500   25.6 15.0   52 북동 1.7
의령 흐림 331   24.4 17.1   64 2.7
의성 흐림 454   23.4 16.6   66 2.6
이천 흐림 500   23.9 15.3   59 북북동 1.0
인제 흐림 500   22.1 13.7   59 북동 1.4
인천 500   23.4 12.9   52 남동 1.8
임실 구름많음 294   25.6 16.1   56 동북동 1.5
장수 흐림 200   22.4 18.5   79 북동 1.2
장흥 흐림 262   28.6 20.8   63 북북서 2.5
전주 구름많음 296   28.9 15.4   44 북북서 2.7
정선 흐림 431   20.3 12.5   61 3.5
정읍 맑음 217   28.9 16.1   46 2.6
제주 안개 291   21.9 18.6 0.1 82 1.8
제천 흐림 497   23.9 14.3   55 북동 3.4
진주 흐림 477   26.3 18.1   61 북동 1.8
창원 흐림 303   23.5 18.8   75 동북동 2.2
천안 구름많음 500   26.3 15.3   51 2.4
철원 흐림 500   20.6 15.1   71 서북서 1.7
청송 흐림 469   20.6 15.5   73 동남동 2.4
청주 구름많음 500   27.5 14.4   45 2.0
추풍령 흐림 372   22.8 16.5   68 3.2
춘천 흐림 500   21.9 15.0   65 2.5
충주 흐림 500   26.4 13.1   44 동남동 1.1
태백 구름많음 39   14.9 13.4   91 북동 1.9
통영 흐림 461   23.4 18.7   75 동북동 2.1
파주 흐림 490   21.7 16.2   71 동북동 0.7
포항 140   19.5 18.5 0.3 94 북동 3.6
함양 흐림 466   27.3 13.9   44 남남동 2.9
합천 흐림 498   24.6 18.0   67 동북동 1.5
해남 흐림 370   27.8 20.8   66 북북동 1.6
홍천 흐림 500   24.0 13.8   53 1.8
흑산도 흐림 388   23.1 15.6   63 2.8
위로가기 버튼