YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일까지 중부지방을 중심으로 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 비가 내리는 곳이 있겠고, 모레까지 남부지방을 중심으로 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (오늘~내일 비) 오늘(31일) 밤(18~24시)까지 전북과 경북중.북부, 내일(9월 1일) 오전(06~12시)까지 서울.인천.경기서부와 충청권, 내일 늦은 오후(15~18시)까지 경기동부와 강원도에 비가 내리겠습니다.



 ○ (강수 유의 사항) 호우특보가 발효된 충남서해안과 경북중.북부에는 오늘(31일) 저녁(18~21시)까지 시간당 20~30mm의 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

또한, 내일(9월 1일)까지 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (내일 소나기) 내일(9월 1일) 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 남부지방과 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 내일(9월 1일) 아침최저기온은 21~26℃, 낮최고기온은 25~34℃가 되겠습니다.



 ○ (안개) 내일(9월 1일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 전라권내륙과 경북권내륙, 경남서부내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ (해상) 내일(9월 1일)까지 서해상을 중심으로 돌풍이 불고 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (너울) 오늘(31일)부터 내일(9월 1일)까지 동해안에는 강한 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(9월 1일)과 모레(9월 2일)는 북태평양고기압의 가장자리에 들겠으나, 중부지방은 내일 오후까지 정체전선의 영향을 받겠고, 제주도는 모레 오후부터 동풍의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 01일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 101   23.1 22.2 0.3 95 북북서 1.2
강진 구름많음 268   25.5 24.9   97 0.3
강화 흐림 134   22.9 22.8   100 0.4
거제 맑음 266   25.0 23.7   93 남남동 0.5
거창 맑음 97   22.7 21.8   95 북서 1.9
경주 구름많음 105   22.7 22.1   97 남남서 1.1
고산 맑음 354   26.3 23.7   86 남동 6.1
고창 구름많음 500   26.0 25.6   98 남남동 2.4
고창 구름많음 500   25.9 24.3   91 남남서 2.3
고흥 맑음 223   24.2 23.5   96 북북동 0.5
광양 구름많음 434   25.5 25.3   99 0.2
광주 구름많음 433   25.9 23.5   87 1.6
구미 구름많음 487   22.9 22.0   95 0.3
군산 흐림 489   23.4 22.8   97 0.2
금산 맑음 92   22.6 22.5   100 0.4
김해 맑음 197   25.7 24.8   95 1.0
남원 맑음 307   23.6 22.9   96 동북동 2.2
남해 맑음 375   24.3 23.2   94 0.4
대관령 비 온 뒤 맑음 246   19.5 19.3 6.9 99 1.6
대구 구름많음 460   24.8 22.6   88 남동 1.2
대전 흐림 220   23.3 22.9   98 0.3
동두천 흐림 49   22.5 21.1   92 북동 0.5
동해 흐림 157   23.5 23.1   98 북서 1.6
목포 흐림 500   26.9 24.7   88 남남서 3.7
문경 흐림 113   23.1 23.0   100 동북동 0.6
밀양 맑음 262   24.0 23.1   95 0.1
백령도 구름많음 500   20.9 20.0 0.1 95 북북동 1.7
보령 흐림 488   24.6 23.3   93 남남서 1.1
보성 맑음 493   25.7 24.2   92 동남동 1.4
보은 구름많음 420   22.4 22.3   100 0.2
봉화 흐림 237   21.8 21.6   99 0.0
부산 맑음 320   26.5 22.9   81 1.9
부안 구름많음 256   23.6 23.0   97 0.1
부여 흐림 459   23.4 23.3   100 0.0
북강릉 비 온 뒤 맑음 92   22.6 22.5 1.7 100 서북서 1.1
북창원 맑음 500   26.4 24.2   88 0.6
산청 맑음 139   23.5 23.3   99 서북서 0.7
상주 구름많음 133   22.8 22.7   100 0.0
서귀포 맑음 500   27.1 23.5   81 남남서 1.4
서산 흐림 344   23.3 22.9   98 0.0
서울 28   23.0 22.1 3.5 95 북동 1.6
성산포 맑음 500   27.1 23.9   83 5.0
세종 흐림 306   22.8 22.7 1.0 100 0.2
속초 비 온 뒤 맑음 387   22.7 21.8 0.6 95 1.3
수원 흐림 448   23.2 22.5   96 남동 0.6
순창 맑음 219   23.9 23.3   97 0.2
순천 구름많음 153   23.2 22.5   96 0.3
안동 구름많음 75   22.5 21.9   97 0.0
양산 맑음 90   24.4 24.3   100 0.1
양평 비 온 뒤 맑음 114   22.8 22.4 7.9 98 0.1
여수 맑음 465   26.3 24.1   88 남남동 1.5
영광 맑음 415   25.5 24.2   93 남남동 0.8
영덕 구름많음 76   23.0 22.6   98 북북서 0.8
영월 흐림 374   22.2 22.0   99 0.2
영주 흐림 271   22.5 22.4   100 0.0
영천 구름많음 166   22.9 22.8   100 0.9
완도 맑음 419   25.4 23.6   90 동남동 1.7
울릉도 구름많음 25   26.5 25.6   95 남남동 2.7
울산 맑음 164   24.1 22.3   90 남남동 0.7
울진 구름많음 52   23.0 22.8   99 북북서 0.7
원주 비 온 뒤 맑음 338   22.4 21.5 10.7 95 1.0
의령 맑음 95   22.5 22.3   99 0.1
의성 구름많음 369   22.4 22.3   100 0.3
이천 흐림 224   23.1 23.0 4.0 100 0.6
인제 비 온 뒤 맑음 231   21.1 20.7 0.5 98 1.0
인천 16   23.8 23.4 0.5 98 동남동 0.6
임실 맑음 405   23.8 23.1   96 0.2
장수 맑음 313   21.6 21.5   100 0.1
장흥 구름많음 232   25.8 24.5   93 남남동 1.0
전주 맑음 385   24.9 23.5   92 1.2
정선 흐림 165   22.0 21.6   98 북북동 1.3
정읍 맑음 278   24.8 23.9   95 0.3
제주 맑음 500   26.8 20.3   68 남남서 1.6
제천 비 온 뒤 맑음 243   22.1 22.0 2.6 100 0.0
진주 맑음     22.1 21.5   97 0.1
창원 맑음 249   25.4 24.7   96 서북서 0.7
천안 흐림 324   23.4 23.2 0.7 99 북동 0.7
철원 흐림 500   22.1 22.0   100 0.3
청송 구름많음 8   21.7 21.6   100 0.5
청주 흐림 500   24.6 22.6 0.7 89 0.2
추풍령 맑음 4   21.5 21.4   100 동북동 0.8
춘천 비 온 뒤 맑음 454   22.6 21.5 0.2 94 1.9
충주 비 온 뒤 맑음 339   23.6 22.9 2.6 96 0.2
태백 흐림 170   20.5 20.3   99 북북동 0.8
통영 맑음 241   25.3 24.2   94 남남동 1.0
파주 흐림 361   22.7 22.6   100 1.3
포항 구름많음 152   25.2 23.8   92 1.9
함양 구름많음 192   22.5 22.1   98 0.4
합천 구름많음 295   24.6 24.2   98 0.2
해남 맑음 342   25.7 24.6   94 남남동 0.9
홍천 비 온 뒤 맑음 161   22.2 21.8 5.6 98 동남동 0.5
흑산도 맑음 259   25.7 23.9   90 남남동 9.5
위로가기 버튼