YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 오늘부터 제주도해상과 서해남부먼바다, 남해먼바다에는 물결이 매우 높게 일겠고, 제주도해안에는 강한 너울이 유입되겠습니다.


- 내일(7일) 아침최저기온은 22~27℃, 낮최고기온은 31~39℃가 되겠습니다.



 ○ 오늘(6일) 중부지방은 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도는 구름많겠습니다.

내일(7일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 제주도는 구름많다가 밤부터 흐려져겠습니다.

모레(8일) 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠고, 그 밖의 지역은 가끔 구름많겠습니다.



 ○ (안개) 내일(7일)까지 동풍에 의한 낮은 구름이 유입되는 강원산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 이슬비가 내리는 곳도 있겠으니, 차량 운행 시 감속 운행하여 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (강풍) 내일(7일)부터 제주도에는 차차 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상(산지 90km/h(25m/s) 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.


- 또한, 내일부터 남해안, 모레(8일)부터 전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기 바랍니다.


- 또한, 오늘(6일) 밤부터 제주도앞바다, 내일(7일)부터 서해남부남쪽바깥먼바다와 그 밖의 남해먼바다, 모레(8일) 그 밖의 서해남부먼바다와 동해중부해상에도 차차 바람이 30~70km/h(9~20m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~4.0m(제주도앞바다와 남해동부안쪽먼바다 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (너울) 오늘(6일) 밤부터 제주도해안에, 내일(7일) 밤부터 전남남해안에, 모레(8일)부터 동해안과 경남남해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고(특히, 해수욕객과 해안가 행락객, 낚시객 등 인명사고)에 유의하기 바랍니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 08월 07일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 393   25.6 22.8   85 서북서 1.3
강진 맑음 160   25.8 24.7   94 0.4
강화 맑음 142   26.4 26.0   98 0.2
거제 맑음 456   26.4 21.6   75 동북동 1.4
거창 맑음 268   24.8 22.0   85 남남서 0.7
경주 맑음 341   24.1 21.9   88 남남동 1.0
고산 맑음 169   26.4 24.9   92 동북동 5.4
고창 맑음 105   26.8 26.1   96 0.2
고흥 맑음 263   25.1 22.9   88 0.7
광양 맑음 500   28.4 21.6   67 동북동 1.8
광주 맑음 204   27.9 25.9   89 0.9
구미 맑음 500   25.8 20.8   74 북서 1.4
군산 맑음 61   28.1 26.6   92 동남동 2.2
금산 맑음 497   25.6 23.4   88 0.7
김해 맑음 416   27.1 21.1   70 서북서 0.9
남원 맑음 317   26.2 23.0   83 동북동 1.8
남해 맑음 457   25.9 21.7   78 서북서 0.9
대관령 맑음 227   20.8 19.9   95 북북동 0.7
대구 맑음 500   26.3 21.5   75 동남동 2.2
대전 맑음 500   28.9 23.5   73 동남동 2.3
동두천 맑음 366   27.7 23.7   79 0.5
동해 맑음 357   24.4 23.0   92 남남서 1.5
목포 맑음 82   27.0 26.3   96 0.0
문경 맑음 473   24.3 22.5   90 1.1
밀양 맑음 500   27.1 21.1   70 0.9
백령도 맑음 56   26.4 25.7   96 북북서 1.1
보령 맑음 122   28.3 25.7   86 0.4
보성 맑음 103   25.4 24.5   95 북북서 1.9
보은 맑음 292   24.3 23.7   97 0.4
봉화 맑음 196   22.2 21.5   96 1.0
부산 맑음 473   27.5 18.4   58 동북동 1.6
부안 맑음 152   28.1 26.2   90 남남동 0.6
부여 맑음 500   27.1 24.7   87 0.0
북강릉 맑음 229   23.9 23.5   98 0.0
북창원 맑음 500   30.3 19.9   54 북동 1.4
산청 맑음 434   26.0 23.0   84 0.9
상주 맑음 495   26.7 22.9   80 0.6
서귀포 맑음 477   29.6 24.0   72 북동 3.7
서산 맑음 49   27.3 26.0   93 북동 1.1
서울 맑음 200   31.1 26.1   75 1.0
성산포 구름많음 245   28.9 26.1   85 3.2
세종 맑음 500   27.3 24.1   83 0.7
속초 맑음 500   25.1 23.3   90 북서 1.5
수원 맑음 104   28.1 25.5   86 서북서 0.8
순창 맑음 166   26.6 25.1   92 북북서 0.5
순천 맑음 115   23.5 22.6   95 0.1
안동 맑음 500   25.3 21.3   79 북동 1.3
양산 맑음 377   28.3 20.3   62 북동 3.6
양평 맑음 376   27.7 25.1   86 1.3
여수 맑음 466   28.3 21.5   67 3.2
영광 맑음 66   26.0 25.4   97 0.3
영덕 맑음 242   22.7 21.8   95 남남동 0.9
영월 맑음 350   25.9 23.7   88 0.3
영주 맑음 293   23.7 23.6   100 1.6
영천 맑음 499   24.8 22.4   87 동북동 0.6
완도 맑음 214   26.1 23.9   88 남남서 1.5
울릉도 맑음 356   25.4 23.4   89 북동 2.9
울산 맑음 467   24.9 20.7   78 북북서 1.2
울진 구름많음 289   24.1 23.4   96 북북서 1.2
원주 맑음 500   29.3 23.9   73 남동 1.7
의령 맑음 267   25.5 23.5   89 0.1
의성 맑음 499   23.4 21.8   91 0.7
이천 맑음 220   27.2 25.7   92 0.4
인제 맑음 481   23.8 21.6   88 북북동 1.0
인천 맑음 91   30.1 27.2   85 1.9
임실 맑음 55   25.5 24.6   95 0.3
장수 맑음 177   22.6 22.5   100 0.2
장흥 맑음 121   25.4 23.9   92 0.5
전주 맑음 227   29.2 25.3   80 동북동 1.5
정선 구름많음 197   24.5 22.3   88 동북동 0.6
정읍 맑음 154   28.3 25.9   87 0.4
제주 구름많음 220   27.6 25.2   87 동북동 2.5
제천 맑음 445   24.3 23.4   95 0.1
진주 맑음 424   24.6 22.4   88 0.1
창원 맑음 447   26.4 23.4   84 북서 1.0
천안 맑음 465   25.1 24.5   97 0.1
철원 맑음 409   26.0 25.1   95 0.2
청송 맑음 279   21.9 21.8   100 0.1
청주 맑음 500   31.3 21.7   57 남동 0.7
추풍령 맑음 436   24.0 20.9   83 0.0
춘천 맑음 485   27.0 23.2   80 1.3
충주 맑음 500   26.3 22.3   79 0.8
태백 구름많음 348   22.8 21.0   90 0.5
통영 맑음 457   26.7 21.4   73 북동 3.6
파주 맑음 36   27.3 26.4   95 0.4
포항 맑음 499   26.6 23.0   81 1.3
함양 맑음 336   25.1 23.5   91 북서 0.5
합천 맑음 446   25.7 22.9   85 0.6
해남 맑음 79   25.5 24.2   93 0.0
홍천 맑음 500   26.7 22.7   79 남동 0.8
흑산도 맑음 47   28.1 26.8   93 2.1
위로가기 버튼