YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ 내일과 모레 동해안을 중심으로 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (내일~모레 비) 내일(8일) 늦은 오후(15~18시)부터 강원북부동해안.산지, 밤(18~24시)부터 그 밖의 강원동해안.산지와 경북북부동해안.북동산지에서 비가 시작되어, 모레(9일) 낮(12~15시)까지 이어지는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일 밤(18~24시)부터 모레 새벽(00~06시) 사이 경북남부동해안과 울산에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (강풍) 모레(9일) 새벽부터 경상권해안에, 오후부터 제주도동부를 중심으로 차차 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠고, 내일(8일) 오후부터 강원산지.동해안에, 모레 그 밖의 전국 대부분 지역에서도 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다.



 ○ (해상) 풍랑특보가 발효된 제주도남쪽바깥먼바다와 제주도남동쪽안쪽먼바다, 남해동부먼바다, 동해남부남쪽먼바다는 당분간, 제주도동부.남부앞바다(18시 해제)와 거제시동부앞바다(18시 해제), 경북북부앞바다는 오늘(7일) 늦은 오후까지, 동해남부북쪽해상(경북북부앞바다 제외)과 부산.울산앞바다는 내일(8일)까지 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하기 바랍니다.


- 한편, 내일 오후부터 서해중부바깥먼바다, 내일 밤부터 서해남부북쪽바깥먼바다와 동해중부먼바다에, 모레는 그 밖의 동해상과 남해상, 제주도해상, 서해남부남쪽바깥먼바다에도 차차 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠으니 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.



 ○ (기온) 당분간 기온은 평년(최저 16~21℃, 최고 25~29℃)과 비슷하겠으나, 내일(8일) 아침최저기온은 평년보다 조금 낮겠습니다.


- 내일(8일) 아침최저기온은 12~21℃, 낮최고기온은 24~31℃가 되겠습니다.


- 또한, 내일은 중부내륙과 경상권내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(7일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원동해안.산지와 경상권해안, 제주도는 가끔 구름많겠습니다.

내일(8일)과 모레(9일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원내륙은 가끔 구름많겠고, 강원동해안.산지와 경상권동해안, 경북북동산지는 대체로 흐리겠습니다.



 ○ (안개) 내일(8일) 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 중부내륙과 전라권내륙, 경북내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



 ○ 내일(8일)과 모레(9일)는 중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 09월 07일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 497   22.5 16.5   69 1.8
강진 맑음 305   26.3 18.4   62 동북동 0.7
강화 맑음 500   21.9 16.3   71 북북동 2.0
거제 맑음 427   24.9 14.3   52 1.3
거창 맑음 330   22.2 17.7   76 북북서 2.3
경주 맑음 498   22.5 16.5   69 4.7
고산 맑음 342   24.7 18.6   69 북북서 6.3
고창 맑음 431   24.7 19.9   75 서북서 1.0
고창 맑음 415   25.6 19.7   70 1.9
고흥 맑음 226   25.0 19.3   71 북동 0.7
광양 맑음 280   25.5 17.6   62 0.4
광주 맑음 311   27.2 19.5   63 북서 1.5
구미 맑음 435   23.8 17.0   66 서북서 0.8
군산 맑음 500   25.6 17.2   60 북동 0.9
금산 맑음 491   23.3 17.5   70 북서 1.0
김해 맑음 405   24.0 14.1   54 0.9
남원 흐림 310   27.0 19.6   64 북동 0.9
남해 맑음 222   24.8 19.1   71 서북서 0.9
대관령 맑음 475   15.6 13.9   90 동북동 1.5
대구 맑음 493   23.9 16.1   62 동남동 5.2
대전 맑음 500   24.5 16.7   62 북동 1.7
동두천 맑음 500   24.3 14.9   56 북동 0.5
동해 맑음 488   21.1 17.1 0.1 78 북북서 1.8
목포 맑음 445   24.9 18.8   69 4.5
문경 맑음 431   21.7 18.0   80 1.1
밀양 맑음 500   25.8 16.6   57 북동 2.4
백령도 맑음 440   21.6 17.7   79 5.1
보령 맑음 465   24.3 16.5   62 북북동 1.7
보성 구름많음 348   26.1 20.1   70 서북서 0.9
보은 맑음 479   22.3 17.4   74 0.4
봉화 맑음 439   20.7 13.3   63 1.2
부산 맑음 407   24.5 13.6   51 동북동 2.9
부안 맑음 495   24.2 19.4   75 북북서 1.1
부여 맑음 500   24.3 17.5   66 0.8
북강릉 맑음 316   20.9 18.8   88 북서 1.2
북창원 맑음 500   26.3 15.3   51 2.7
산청 맑음 337   23.6 17.5   69 남남동 0.8
상주 맑음 362   23.6 18.0   71 0.3
서귀포 맑음 343   26.4 19.0   64 북북동 1.9
서산 맑음 382   24.2 16.4   62 북북동 0.8
서울 맑음 322   26.6 14.3   47 2.4
성산포 맑음 181   24.7 19.9   75 남동 2.1
세종 맑음 499   24.3 15.7   59 1.8
속초 맑음 494   21.9 17.0 0.7 74 북서 1.2
수원 맑음 500   25.4 14.8   52 1.1
순창 맑음 472   24.6 18.7   70 북북서 1.8
순천 구름많음 264   24.1 19.3   75 1.3
안동 맑음 500   24.7 16.4   60 남동 4.4
양산 맑음 328   24.5 15.4   57 동북동 2.4
양평 맑음 495   24.3 16.7   63 서북서 0.7
여수 맑음 219   26.8 18.9   62 2.0
영광 맑음 462   23.7 19.4   77 0.6
영덕 맑음 419   20.7 16.1   75 북북동 3.4
영월 맑음 500   22.3 13.3   57 1.0
영주 맑음 400   20.1 15.9   77 1.4
영천 맑음 500   21.9 16.6   72 남동 1.3
완도 맑음 358   25.4 16.7   59 서북서 3.0
울릉도 흐림 303   22.2 19.1   83 북동 5.8
울산 맑음 403   22.2 15.0   64 동북동 3.7
울진 구름많음 396   21.9 16.8   73 북서 1.6
원주 맑음 500   25.7 15.0   52 1.7
의령 맑음 213   23.7 18.7   74 북북서 0.5
의성 맑음 499   24.8 17.2   63 남동 0.9
이천 맑음 486   23.7 17.6   69 0.6
인제 맑음 498   20.6 15.5   73 0.5
인천 맑음 500   26.2 15.2   51 남남서 2.5
임실 맑음 442   25.3 16.9   60 북북동 1.0
장수 맑음 410   21.4 18.7   85 북북동 0.5
장흥 맑음 265   26.0 20.7   73 동북동 0.5
전주 맑음 399   26.4 15.7   52 2.7
정선 맑음 456   19.5 14.3   72 2.0
정읍 맑음 290   25.1 19.2   70 1.8
제주 맑음 362   26.0 18.6 0.3 64 북동 1.8
제천 맑음 498   20.8 14.6   68 1.1
진주 맑음 361   23.4 16.6   66 0.2
창원 맑음 497   25.7 15.0   52 동북동 2.4
천안 맑음 500   23.4 16.6   66 0.2
철원 맑음 500   22.1 16.1   69 0.4
청송 맑음 409   21.5 17.4   78 동남동 1.3
청주 맑음 500   27.5 15.5   48 북동 1.5
추풍령 맑음 413   21.1 15.8   72 0.0
춘천 맑음 470   24.3 16.2   61 북동 1.1
충주 맑음 496   22.5 15.5   65 동북동 1.2
태백 구름많음 419   16.7 13.6   82 북북동 2.1
통영 맑음 428   25.2 13.7   49 0.9
파주 맑음 500   20.9 17.1   79 동북동 1.3
포항 맑음 397   23.4 15.6   62 북동 5.7
함양 맑음 404   24.4 19.2   73 북북서 0.6
합천 맑음 376   23.7 18.3   72 0.1
해남 맑음 340   24.9 19.7   73 북서 2.3
홍천 맑음 500   23.3 13.4   54 남동 1.0
흑산도 맑음 452   23.7 17.8   70 북북동 7.6
위로가기 버튼