오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 낮까지 남해안과 제주도 비, 당분간 낮과 밤의 기온차 큼
○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많겠으나, 남해안과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)까지 전남남해안과 경남권남해안, 낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 비
○ (내일~모레, 24~25일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 26일) 전국 대체로 맑겠으나, 경상권과 제주도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 예상 강수량(23일)
- (전라권) 전남남해안: 5mm 미만
- (경상권) 부산.경남남해안: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5~20mm
○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많겠으나, 남해안과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)까지 전남남해안과 경남권남해안, 낮(12~15시)까지 제주도 곳에 따라 비
○ (내일~모레, 24~25일) 전국 대체로 맑음
○ (글피, 26일) 전국 대체로 맑겠으나, 경상권과 제주도 가끔 구름많음□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의
○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐
○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비
○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비
○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림
○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림
* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 예상 강수량(23일)
- (전라권) 전남남해안: 5mm 미만
- (경상권) 부산.경남남해안: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5~20mm
- 관측
- 2026년 04월 23일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 맑음 | 336 | 13.3 | 4.1 | 54 | 북 | 3.8 | ||
| 강진 | 구름많음 | 249 | 10.9 | 10.7 | 0.7 | 99 | 동남동 | 1.1 | |
| 강화 | 구름많음 | 499 | 8.7 | 4.5 | 75 | 동 | 1.1 | ||
| 거제 | 맑은 뒤 비 | 194 | 11.7 | 10.9 | 1.6 | 95 | 동남동 | 1.9 | |
| 거창 | 구름많음 | 268 | 6.3 | 4.7 | 90 | 북서 | 0.9 | ||
| 경주 | 구름많음 | 324 | 10.1 | 7.6 | 85 | 북 | 0.8 | ||
| 고산 | 맑은 뒤 비 | 194 | 12.3 | 11.6 | 3.6 | 96 | 북동 | 7.5 | |
| 고창 | 구름많음 | 373 | 10.8 | 2.6 | 57 | 북동 | 5.1 | ||
| 고창 | 구름많음 | 333 | 8.6 | 4.9 | 78 | 남 | 0.9 | ||
| 고흥 | 구름많음 | 100 | 10.5 | 9.7 | 1.6 | 95 | 북 | 0.8 | |
| 광양 | 구름많음 | 457 | 12.3 | 6.5 | 68 | 동 | 2.5 | ||
| 광주 | 구름많음 | 372 | 12.1 | 4.5 | 60 | 북 | 0.7 | ||
| 구미 | 구름많음 | 500 | 8.2 | 4.2 | 76 | 북서 | 1.0 | ||
| 군산 | 구름많음 | 375 | 10.3 | 3.7 | 64 | 북 | 1.2 | ||
| 금산 | 구름많음 | 480 | 7.4 | 3.9 | 79 | 북 | 0.2 | ||
| 김해 | 맑은 뒤 비 | 120 | 11.7 | 10.1 | 0.1 | 90 | 북 | 0.0 | |
| 남원 | 구름많음 | 291 | 9.0 | 5.3 | 78 | 북 | 0.5 | ||
| 남해 | 구름많음 | 330 | 11.5 | 10.0 | 1.1 | 91 | 북서 | 0.7 | |
| 대관령 | 맑음 | 328 | 7.0 | 2.6 | 74 | 북동 | 3.5 | ||
| 대구 | 구름많음 | 203 | 10.2 | 6.5 | 78 | 동남동 | 1.6 | ||
| 대전 | 구름많음 | 283 | 9.2 | 2.0 | 61 | 북 | 0.2 | ||
| 동두천 | 맑음 | 247 | 8.8 | 2.9 | 67 | 북동 | 0.7 | ||
| 동해 | 구름많음 | 238 | 13.7 | 6.7 | 63 | 북 | 5.2 | ||
| 목포 | 구름많음 | 443 | 12.2 | 3.4 | 55 | 북 | 3.8 | ||
| 문경 | 구름많음 | 381 | 7.8 | 2.4 | 69 | 북 | 0.4 | ||
| 밀양 | 구름많음 | 452 | 11.5 | 9.7 | 89 | 북 | 0.4 | ||
| 백령도 | 구름많음 | 143 | 9.5 | 4.2 | 70 | 북 | 1.8 | ||
| 보령 | 구름많음 | 245 | 10.5 | 4.8 | 68 | 북북동 | 2.3 | ||
| 보성 | 구름많음 | 482 | 11.2 | 10.2 | 0.1 | 94 | 북북서 | 2.0 | |
| 보은 | 구름많음 | 320 | 6.6 | 2.2 | 74 | 북 | 0.2 | ||
| 봉화 | 구름많음 | 308 | 5.2 | 1.4 | 77 | 남 | 1.3 | ||
| 부산 | 비 | 118 | 12.6 | 10.6 | 1.4 | 88 | 동북동 | 2.2 | |
| 부안 | 구름많음 | 451 | 10.7 | 3.9 | 63 | 북북동 | 0.8 | ||
| 부여 | 구름많음 | 369 | 9.8 | 4.1 | 68 | 북 | 0.7 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 288 | 12.1 | 4.7 | 61 | 북북서 | 2.3 | ||
| 북창원 | 구름많음 | 406 | 12.4 | 10.1 | 86 | 북서 | 0.8 | ||
| 산청 | 구름많음 | 157 | 8.9 | 7.9 | 94 | 북북서 | 1.6 | ||
| 상주 | 구름많음 | 380 | 7.8 | 3.8 | 76 | 북 | 0.1 | ||
| 서귀포 | 비 | 314 | 15.0 | 10.7 | 1.4 | 76 | 북동 | 4.4 | |
| 서산 | 구름많음 | 233 | 8.9 | 5.2 | 78 | 북동 | 2.0 | ||
| 서울 | 구름많음 | 212 | 10.1 | 3.5 | 64 | 동북동 | 1.6 | ||
| 성산포 | 맑은 뒤 비 | 129 | 12.9 | 11.7 | 13.0 | 93 | 동북동 | 5.0 | |
| 세종 | 구름많음 | 355 | 8.2 | 3.4 | 72 | 북 | 0.1 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 12.5 | 0.2 | 43 | 북 | 2.1 | ||
| 수원 | 구름많음 | 254 | 7.7 | 4.0 | 78 | 북 | 0.0 | ||
| 순창 | 구름많음 | 490 | 11.3 | 3.0 | 57 | 남 | 2.4 | ||
| 순천 | 구름많음 | 228 | 8.7 | 8.0 | 96 | 동 | 0.6 | ||
| 안동 | 구름많음 | 499 | 7.9 | 4.1 | 77 | 북 | 0.2 | ||
| 양산 | 구름많음 | 189 | 12.3 | 11.5 | 0.2 | 95 | 북 | 0.2 | |
| 양평 | 구름많음 | 250 | 7.6 | 4.0 | 78 | 남 | 0.7 | ||
| 여수 | 흐림 | 443 | 13.0 | 6.3 | 0.8 | 64 | 동 | 4.5 | |
| 영광 | 구름많음 | 365 | 10.1 | 3.5 | 64 | 동북동 | 1.2 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 194 | 12.2 | 8.4 | 78 | 북동 | 0.6 | ||
| 영월 | 구름많음 | 380 | 4.3 | 1.3 | 81 | 북북서 | 1.5 | ||
| 영주 | 구름많음 | 224 | 6.7 | 2.7 | 76 | 북 | 1.5 | ||
| 영천 | 구름많음 | 443 | 8.3 | 6.7 | 90 | 북 | 0.2 | ||
| 완도 | 맑은 뒤 비 | 220 | 11.1 | 9.3 | 2.5 | 89 | 서북서 | 1.9 | |
| 울릉도 | 구름많음 | 467 | 14.0 | 9.0 | 72 | 북동 | 7.3 | ||
| 울산 | 비 | 400 | 13.1 | 5.0 | 58 | 북북동 | 2.3 | ||
| 울진 | 구름많음 | 247 | 13.7 | 3.7 | 51 | 북 | 3.4 | ||
| 원주 | 구름많음 | 273 | 6.6 | 2.6 | 76 | 북 | 0.0 | ||
| 의령 | 구름많음 | 207 | 10.1 | 9.0 | 93 | 동 | 0.7 | ||
| 의성 | 구름많음 | 481 | 6.2 | 4.8 | 91 | 북 | 0.2 | ||
| 이천 | 구름많음 | 225 | 5.9 | 4.0 | 88 | 북 | 0.1 | ||
| 인제 | 구름많음 | 477 | 11.1 | -0.7 | 44 | 북동 | 3.8 | ||
| 인천 | 구름많음 | 334 | 11.2 | 4.1 | 62 | 북 | 2.8 | ||
| 임실 | 구름많음 | 428 | 8.7 | 3.7 | 71 | 남남서 | 0.5 | ||
| 장수 | 구름많음 | 6.2 | 2.9 | 80 | 북 | 0.2 | |||
| 장흥 | 구름많음 | 232 | 10.9 | 9.8 | 0.5 | 93 | 북서 | 0.7 | |
| 전주 | 구름많음 | 289 | 9.7 | 5.8 | 77 | 남 | 0.8 | ||
| 정선 | 구름많음 | 420 | 4.4 | -1.2 | 67 | 북 | 0.3 | ||
| 정읍 | 구름많음 | 269 | 8.6 | 4.4 | 75 | 동북동 | 1.5 | ||
| 제주 | 비 | 187 | 13.2 | 11.4 | 12.0 | 89 | 북동 | 3.3 | |
| 제천 | 구름많음 | 235 | 4.1 | 1.9 | 86 | 북 | 0.4 | ||
| 진주 | 구름많음 | 424 | 10.1 | 8.8 | 92 | 북 | 0.0 | ||
| 창원 | 비 | 296 | 12.6 | 8.0 | 74 | 동 | 1.0 | ||
| 천안 | 구름많음 | 219 | 6.3 | 3.9 | 85 | 북 | 0.1 | ||
| 철원 | 맑음 | 411 | 9.4 | 4.3 | 71 | 북북동 | 3.4 | ||
| 청송 | 구름많음 | 481 | 5.0 | 3.3 | 89 | 북 | 0.2 | ||
| 청주 | 구름많음 | 314 | 10.3 | 0.3 | 50 | 북동 | 2.3 | ||
| 추풍령 | 구름많음 | 358 | 6.0 | 1.5 | 73 | 북 | 0.6 | ||
| 춘천 | 구름많음 | 320 | 7.6 | 4.8 | 83 | 북동 | 0.6 | ||
| 충주 | 구름많음 | 283 | 5.8 | 1.7 | 75 | 북 | 0.3 | ||
| 태백 | 구름많음 | 201 | 8.1 | 4.1 | 76 | 북 | 3.7 | ||
| 통영 | 맑은 뒤 비 | 168 | 11.4 | 9.9 | 1.3 | 91 | 북동 | 1.4 | |
| 파주 | 맑음 | 269 | 7.6 | 3.8 | 77 | 동북동 | 1.4 | ||
| 포항 | 구름많음 | 480 | 11.9 | 4.3 | 60 | 북 | 0.2 | ||
| 함양 | 구름많음 | 146 | 7.3 | 5.9 | 91 | 북 | 0.3 | ||
| 합천 | 구름많음 | 395 | 9.4 | 8.4 | 94 | 북 | 0.4 | ||
| 해남 | 구름많음 | 154 | 10.8 | 10.0 | 1.1 | 95 | 북동 | 0.7 | |
| 홍천 | 구름많음 | 274 | 5.3 | 1.7 | 78 | 북 | 0.3 | ||
| 흑산도 | 구름많음 | 438 | 11.3 | 4.5 | 63 | 북북동 | 11.4 | ||




