YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 전국 대부분 비, 돌풍과 천둥.번개 유의, 너울 유의

 ○ (오늘, 30일) 전국 대체로 흐리고 비, 수도권과 강원도 소강상태 보이는 곳 있겠음

 ○ (내일, 31일) 전국 대체로 흐림,
전국 비 내리다가 저녁(18~21시)에 남부지방과 제주도 대부분 그침

 ○ (모레, 9월 1일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)까지 중부지방 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 남부지방과 제주도 곳에 따라 소나기

 ○ (글피, 9월 2일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)부터 제주도, 늦은 밤(21~24시)부터 강원영동 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의

 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

 ○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

 ○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 소나기에 의한 예상 강수량(9월 1일)
- (전라권) 전북, 광주.전남: 5~40mm
- (경상권) 부산.울산.경남, 대구.경북: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~30mm
  • 관측
  • 2026년 08월 30일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 500   22.4 21.3   94 0.9
강진 비 온 뒤 맑음 38   26.0 25.9 1.8 100 0.4
강화 흐림 269   22.1 22.0   100 0.8
거제 맑음 371   27.1 24.1   84 1.1
거창 흐림 487   24.2 23.6 4.5 97 0.0
경주 비 온 뒤 맑음 71   24.4 24.2 0.5 99 1.7
고산 맑음 227   26.0 24.9 1.0 94 남동 3.3
고창 구름많음 500   23.7 23.6 44.8 100 남남동 1.2
고창 구름많음 500   24.1 24.0 41.4 100 서북서 0.8
고흥 맑음 104   25.4 24.8 6.6 97 0.3
광양 흐림 151   25.5 25.4 16.7 100 북북서 0.5
광주 맑은 뒤 비 17   24.6 23.9 11.0 96 남남동 1.6
구미 맑은 뒤 비 191   24.5 23.8 13.3 96 0.2
군산 흐림 341   23.8 23.4 44.6 98 남동 1.9
금산 흐림 500   23.7 23.6 42.2 100 0.0
김해 비 온 뒤 맑음 84   26.1 25.9 0.6 99 0.2
남원 비 온 뒤 맑음 489   24.1 24.0   100 0.6
남해 맑음 393   26.0 24.5   92 0.3
대관령 흐림 22   19.7 19.5   99 1.1
대구 비 온 뒤 맑음 48   23.5 22.8 30.7 96 1.6
대전 구름많음 263   23.7 23.3 18.1 98 남남서 1.6
동두천 흐림 137   21.5 19.9 0.1 91 0.6
동해 흐림 360   22.5 21.9 1.0 97 서북서 1.5
목포 431   26.0 25.4 3.1 97 북동 0.9
문경 비 온 뒤 맑음 97   23.4 23.3 25.6 100 0.1
밀양 맑은 뒤 비 465   25.3 24.9 1.1 98 북북서 0.8
백령도 흐림 482   21.8 20.2   91 2.3
보령 흐림 204   24.1 23.4 6.4 96 0.4
보성 흐림 264   25.9 25.5 4.7 98 북북서 0.5
보은 구름많음 55   23.5 23.4 12.1 100 0.1
봉화 흐림 133   22.9 22.2 10.8 96 남남동 1.0
부산 구름많음 353   27.0 24.0   84 북서 1.7
부안 비 온 뒤 맑음 500   23.8 23.2 34.6 97 남남동 2.1
부여 흐림 500   24.2 23.8 13.8 98 0.2
북강릉 흐림 391   21.7 21.5   99 0.9
북창원 비 온 뒤 맑음 302   26.7 26.1 2.9 97 0.0
산청 흐림 395   24.6 24.4   99 0.1
상주 흐림 106   23.9 23.8 18.2 100 0.0
서귀포 구름조금 329   27.3 25.1 0.5 88 북서 1.9
서산 흐림 87   23.4 23.0 0.4 98 0.5
서울 흐림 371   23.5 20.2   82 북북서 3.4
성산포 맑음 364   27.4 25.2   88 2.6
세종 흐림 46   22.7 22.6 11.4 100 남남동 0.5
속초 흐림 341   22.6 21.4 0.8 93 북북서 1.3
수원 흐림 235   23.6 22.0   91 1.2
순창 맑은 뒤 비 437   24.0 23.3 7.5 96 남동 0.6
순천 비 온 뒤 맑음 68   23.9 23.7 0.5 99 0.4
안동 흐림 182   23.3 22.7 26.4 97 0.3
양산 흐림 75   26.2 26.1 3.9 100 서북서 0.5
양평 흐림 383   22.9 21.5 0.1 92 0.3
여수 맑음 403   27.1 25.1   89 북북서 1.0
영광 맑은 뒤 비 436   23.2 22.8 32.9 98 0.0
영덕 비 온 뒤 맑음 54   22.5 22.3 14.3 99 0.2
영월 흐림 39   23.3 22.9   98 0.2
영주 흐림 27   22.7 22.6 1.6 100 0.4
영천 비 온 뒤 맑음 38   23.5 23.4 15.2 100 0.7
완도 맑음 194   26.4 25.3   94 동남동 0.6
울릉도 흐림 500   24.3 21.9   87 북동 2.3
울산 흐림 119   24.5 24.1   98 0.8
울진 흐림 58   23.2 23.1 4.1 100 서북서 0.8
원주 구름많음 164   23.9 22.5 0.3 92 0.3
의령 맑음 309   24.5 24.3 9.5 99 0.4
의성 맑은 뒤 비 388   23.6 23.5 40.8 100 북서 0.6
이천 흐림 116   22.6 22.4   99 0.2
인제 흐림 497   20.7 20.3 0.3 98 0.3
인천 흐림 421   23.9 22.3   91 동남동 2.5
임실 비 온 뒤 맑음 500   22.9 22.3 11.3 97 0.3
장수 비 온 뒤 맑음 494   22.4 22.3 31.6 100 0.3
장흥 흐림 125   25.8 25.1 0.3 96 1.0
전주 비 온 뒤 맑음 58   23.7 22.6 31.7 94 남동 1.5
정선 흐림 81   22.6 22.2 1.2 98 0.3
정읍 비 온 뒤 맑음 192   23.9 23.3 13.6 97 동북동 1.9
제주 맑음 500   27.4 23.8   81 0.9
제천 맑은 뒤 비 67   22.5 22.4 0.2 100 0.0
진주 맑음 500   24.0 23.3 47.4 96 2.4
창원 흐림 301   26.0 25.4 4.1 97 0.6
천안 흐림 50   22.4 22.2 1.9 99 0.2
철원 구름많음 474   20.3 20.2   100 0.3
청송 비 온 뒤 맑음 48   22.9 22.8 21.6 100 남동 2.2
청주 흐림 71   24.2 22.6 5.6 91 0.2
추풍령 흐림 389   23.0 22.1 17.3 95 0.8
춘천 흐림 287   21.8 20.6 0.3 93 북북서 1.3
충주 흐림 149   23.3 22.2   94 동북동 0.5
태백 흐림 205   21.0 20.3   96 남동 1.0
통영 맑음 335   27.2 25.2   89 북서 1.6
파주 흐림 255   21.2 21.0   99 동남동 0.7
포항 359   24.4 23.5 3.0 95 0.4
함양 흐림     24.6 24.4 1.0 99 북서 0.5
합천 비 온 뒤 맑음 312   25.2 25.0 2.2 99 0.3
해남 맑은 뒤 비 339   26.5 25.8 4.8 96 서북서 0.6
홍천 흐림 460   22.0 20.9   94 0.2
흑산도 비 온 뒤 맑음 83   25.9 25.0 0.8 95 북북동 3.3
위로가기 버튼