YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘~내일 전국 비(특히, 중부지방과 남해안 중심 강한 비), 강한 바람과 높은 물결 유의

 ○ (오늘~내일, 20~21일) 전국 흐리다가, 중부지방(강원동해안.산지 제외) 내일 오후부터, 경북권 내일 밤부터 차차 맑아지겠음,
전국 비 오다가 내일 오후(12~18시)에 대부분 그치겠으나, 강원동해안.산지와 제주도 저녁(18~21시)까지 이어지는 곳 있겠음

 ○ (모레, 22일) 전국(제주도 제외) 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(09~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 23일) 전국 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠음,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의

 ○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐

 ○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비

 ○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비

 ○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림

 ○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림

* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 예상 강수량(22일)
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
  • 관측
  • 2026년 05월 20일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 152   16.7 13.6 0.8 82 북서 1.4
강진 비 온 뒤 맑음 53   18.3 17.9 7.5 98 동북동 2.5
강화 비 온 뒤 맑음 91   16.1 14.4 2.8 90 북동 1.8
거제 비 온 뒤 맑음 36   17.4 16.0 10.1 92 남동 1.4
거창 비 온 뒤 맑음 54   16.2 14.7 17.9 91 0.4
경주 비 온 뒤 맑음 28   15.0 14.3 8.3 96 북북동 2.8
고산 흐림 1   21.2 21.1 2.2 100 남동 5.9
고창 비 온 뒤 맑음 105   19.1 18.4 6.2 96 북북동 2.2
고창 비 온 뒤 맑음 148   18.5 16.9 5.2 91 2.1
고흥 비 온 뒤 맑음 43   18.6 17.7 14.2 95 동북동 1.4
광양 비 온 뒤 맑음 64   17.3 17.2 23.9 100 동북동 3.7
광주 비 온 뒤 맑음 34   17.6 16.7 4.9 95 북동 1.8
구미 비 온 뒤 맑음 45   15.5 14.3 12.9 93 동남동 1.9
군산 비 온 뒤 맑음 141   16.8 14.9 8.8 89 북동 4.2
금산 비 온 뒤 맑음 54   16.5 15.6 6.8 95 동남동 1.2
김해 비 온 뒤 맑음 41   17.6 17.4 5.5 99 북서 1.1
남원 비 온 뒤 맑음 148   17.5 15.3 7.9 87 3.7
남해 비 온 뒤 맑음 34   17.2 16.8 44.4 98 북북동 2.0
대관령 비 온 뒤 맑음 88   12.3 10.7 1.2 90 1.0
대구 비 온 뒤 맑음 46   15.1 14.2 22.6 95 동남동 3.2
대전     0.0 0.0   -990 -99.0
동두천 비 온 뒤 맑음 99   17.1 13.2 0.6 78 0.7
동해 비 온 뒤 맑음 82   16.3 13.9 0.8 86 1.1
목포 비 온 뒤 맑음 69   19.0 18.9 7.6 100 남남동 3.0
문경 비 온 뒤 맑음 58   14.2 13.7 12.4 97 0.3
밀양 비 온 뒤 맑음 80   16.7 15.7 16.5 94 1.6
백령도 109   16.7 13.2 1.1 80 남동 5.4
보령 비 온 뒤 맑음 112   17.7 16.0 13.8 90 4.7
보성 비 온 뒤 맑음 46   17.9 17.5 21.5 98 2.8
보은 비 온 뒤 맑음 180   15.7 13.8 7.5 89 동북동 1.2
봉화 비 온 뒤 맑음 73   13.3 12.1 4.2 93 0.0
부산 비 온 뒤 맑음 112   19.1 15.3 1.2 79 2.0
부안 비 온 뒤 맑음 52   17.4 16.4 11.5 94 동북동 3.3
부여 비 온 뒤 맑음 70   16.5 16.1 12.1 98 2.1
북강릉 비 온 뒤 맑음 65   16.2 15.5 1.3 96 남남서 0.6
북창원 비 온 뒤 맑음 27   17.7 17.3 28.7 98 북북동 1.1
산청 비 온 뒤 맑음 54   16.0 15.9 22.0 100 북북서 0.5
상주 비 온 뒤 맑음 31   14.0 13.3 14.8 96 북동 2.1
서귀포 안개     0.0 0.0   -990 -99.0
서산 비 온 뒤 맑음 58   16.7 16.3 4.0 98 동북동 3.2
서울 124   17.1 13.9 2.5 82 동북동 3.3
성산포 흐림 36   20.7 20.3 2.6 98 남남동 3.8
세종 비 온 뒤 맑음 17   15.9 15.5 8.4 98 1.0
속초 비 온 뒤 맑음 133   16.3 14.3 0.4 88 북북동 1.3
수원 비 온 뒤 맑음 177   17.3 14.3 2.5 83 3.0
순창 비 온 뒤 맑음 323   17.1 15.7 3.0 92 0.0
순천 비 온 뒤 맑음 103   17.0 16.1 15.9 95 0.4
안동 28   14.1 12.8 13.4 92 1.2
양산 흐림 127   18.1 16.2 3.0 89 북동 3.3
양평 비 온 뒤 맑음 77   16.4 14.9 1.7 91 남남서 0.6
여수 비 온 뒤 맑음 42   17.1 16.6 31.2 97 7.8
영광 비 온 뒤 맑음 150   18.3 16.9 13.2 92 서북서 0.5
영덕 비 온 뒤 맑음 16   14.1 13.6 13.7 97 북북동 1.0
영월 비 온 뒤 맑음 30   14.6 13.6 2.2 94 동북동 1.0
영주 비 온 뒤 맑음 51   14.3 14.2 8.3 100 북북서 0.7
영천 비 온 뒤 맑음 34   14.5 14.4 26.0 100 동북동 0.6
완도 비 온 뒤 맑음 24   18.5 17.6 22.9 95 남남동 4.2
울릉도 흐림 494   19.2 12.2   64 북북동 1.1
울산 흐림 66   16.1 14.4 1.5 90 1.8
울진 비 온 뒤 맑음 41   15.1 14.2 1.6 95 북북서 0.9
원주 비 온 뒤 맑음 197   18.0 13.4 0.2 75 0.0
의령 비 온 뒤 맑음 49   16.8 14.9 28.7 89 북동 1.4
의성 비 온 뒤 맑음 69   14.9 14.8 15.2 100 북동 1.2
이천 흐림 142   17.8 16.3 0.3 91 0.7
인제 비 온 뒤 맑음 270   17.0 12.1   73 북북동 0.9
인천 116   16.8 14.4 2.5 86 3.3
임실 비 온 뒤 맑음 59   17.1 16.4 2.7 96 0.7
장수 비 온 뒤 맑음 200   15.6 15.5 11.4 100 0.4
장흥 비 온 뒤 맑음 90   19.0 17.8 3.3 93 동북동 0.6
전주 비 온 뒤 맑음 44   17.3 15.6 8.9 90 1.0
정선 비 온 뒤 맑음 133   13.5 11.0 0.3 85 남남동 0.9
정읍 비 온 뒤 맑음 60   17.4 16.5 5.4 95 동북동 2.4
제주 흐림 500   22.8 19.1   80 북북서 0.7
제천 비 온 뒤 맑음 88   14.7 13.5 1.5 93 동북동 1.8
진주 비 온 뒤 맑음 81   16.5 15.8 33.9 96 0.4
창원 비 온 뒤 맑음 28   17.4 16.7 26.7 96 북동 1.2
천안 비 온 뒤 맑음 91   16.1 15.9 3.8 99 동북동 3.6
철원 비 온 뒤 맑음 199   17.1 14.5 0.3 85 0.0
청송 비 온 뒤 맑음 49   13.7 13.0 19.7 96 서북서 1.2
청주 123   16.7 14.3 4.1 86 북동 2.7
추풍령 비 온 뒤 맑음 104   14.5 13.2 17.2 92 4.4
춘천 비 온 뒤 맑음 179   18.0 15.0 0.2 83 0.6
충주 비 온 뒤 맑음 97   15.8 13.0 2.4 84 3.6
태백 비 온 뒤 맑음 38   12.3 11.3 2.0 94 남남동 0.8
통영 비 온 뒤 맑음 18   17.4 16.7 13.9 96 북동 2.9
파주 비 온 뒤 맑음 61   16.2 14.7 0.9 91 동남동 0.6
포항 50   15.5 14.1 10.5 92 북북동 1.4
함양 비 온 뒤 맑음 90   16.3 14.1 17.5 87 남남동 1.5
합천 비 온 뒤 맑음 28   16.4 15.7 25.0 96 북동 2.0
해남 비 온 뒤 맑음 178   19.2 18.3 9.0 95 3.8
홍천 비 온 뒤 맑음 121   15.8 14.6 0.9 93 0.2
흑산도 비 온 뒤 맑음 1   16.2 15.8 8.6 98 남동 9.1
위로가기 버튼