YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (해상) 오늘(16일) 오후부터 내일(17일) 오전까지 남해먼바다와 제주도해상, 동해남부먼바다에 바람이 30~45km/h(8~12m/s)로 강하게 불고 물결이 1.0~2.5m로 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일 밤부터 중부지방과 일부 전라권에, 모레 새벽부터 그 밖의 전국에 비가 내리다가 모레 오전에 대부분 그치겠습니다.



 ○ (내일~모레 강수) 내일(17일) 제주도에, 내일 오전(06~12시)까지 강원영동에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다.


- 또한, 내일 밤(18~24시)부터 중부지방(강원영동 제외)과 전라권서부에, 모레(18일) 새벽(00~06시)부터 그 밖의 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 모레 오전(06~12시)에 대부분 그치겠으나, 일부 경남권해안과 제주도는 모레 오후(12~18시)까지, 강원영동과 경북동해안.북동산지는 모레 밤(18~24시)까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.



 ○ (하늘상태) 내일(17일)까지 전국이 대체로 흐리겠습니다.

모레(18일)는 전국이 대체로 흐리겠으나, 중부지방은 오후부터 차차 맑아지겠습니다.


- 내일(17일) 아침최저기온은 13~20℃, 낮최고기온은 21~27℃가 되겠습니다.



 ○ (해상) 오늘(16일) 오후부터 내일(17일) 오전까지 남해먼바다와 제주도해상, 동해남부먼바다에 바람이 30~45km/h(8~12m/s)로 강하게 불고 물결이 1.0~2.5m로 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(17일)은 동해북부해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들다가 밤부터 서해상에 위치한 저기압의 영향을 차차 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2025년 10월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 비 온 뒤 맑음 48   17.9 16.9 39.7 94 1.6
강진 흐림 466   24.9 19.4 47.3 72 2.4
강화 흐림 500   23.3 15.3 2.0 61 동북동 1.6
거제 구름많음 436   25.0 18.9 27.0 69 북북동 1.9
거창 흐림 500   23.7 18.3 14.7 72 2.9
경주 흐림     20.7 17.7 9.4 83 4.7
고산 구름많음 466   23.5 19.6 1.9 79 10.3
고창 구름많음 495   22.2 18.9 41.9 82 3.4
고창 구름많음 385   21.5 18.4 41.6 83 2.7
고흥 구름많음 497   25.8 19.9 25.3 70 북북동 1.8
광양 흐림 500   24.8 21.5 24.7 82 동북동 0.7
광주 흐림 447   23.1 18.2 18.5 74 북북동 1.7
구미 흐림 500   22.2 17.3 15.7 74 북서 0.9
군산 흐림 500   21.8 17.5 27.0 77 북북서 2.6
금산 흐림 500   21.0 17.6 27.4 81 북북서 1.0
김해 구름많음 481   25.5 20.7 16.9 75 0.3
남원 흐림 478   23.6 18.2 20.0 72 북북동 1.5
남해 구름많음 433   24.1 20.6 31.4 81 북북동 1.2
대관령 비 온 뒤 맑음 37   13.1 12.4 18.6 96 3.1
대구 흐림 500   20.9 18.0 11.8 84 남동 2.8
대전 흐림 500   21.7 18.6 30.6 83 0.2
동두천 흐림 500   23.8 13.9 2.2 54 동북동 1.0
동해 비 온 뒤 맑음 18   17.1 16.6 37.8 97 북북동 2.4
목포 흐림 500   21.5 18.6 44.0 84 북동 7.3
문경 흐림 500   21.4 18.5 36.9 84 0.6
밀양 구름많음 500   24.5 19.3 17.1 73 서북서 1.4
백령도 맑음 438   19.9 13.1 0.1 65 북북동 5.4
보령 흐림 500   23.2 17.8 12.9 72 2.4
보성 흐림 500   25.1 19.0 25.2 69 2.3
보은 흐림 500   20.5 18.7 37.8 90 남동 0.5
봉화 흐림 498   20.4 14.5 36.2 69 북동 1.5
부산 구름많음 341   22.6 19.5 21.5 83 북동 2.3
부안 흐림 500   21.9 18.0 29.2 79 1.4
부여 흐림 500   22.1 17.2 20.8 74 0.2
북강릉 55   16.8 16.7 40.6 100 북북서 1.9
북창원 구름많음 500   24.7 19.9 13.0 75 2.3
산청 구름많음 500   25.2 19.3 16.7 70 1.4
상주 흐림 497   22.8 18.7 29.0 78 0.2
서귀포 흐림 500   27.2 22.5 1.2 76 1.5
서산 흐림 427   23.4 17.3 8.0 69 동북동 2.4
서울 흐림 478   24.4 16.6 1.3 62 북북동 3.8
성산포 흐림 500   23.7 21.0 7.8 85 3.0
세종 흐림 283   21.4 18.5 26.9 84 0.6
속초 흐림 308   18.4 15.4 27.0 83 북동 4.7
수원 구름많음 500   24.4 15.5 6.8 58 북동 2.1
순창 구름많음 500   22.3 17.0 29.7 72 3.6
순천 구름많음 500   24.1 18.0 32.1 69 북북서 3.1
안동 흐림 500   20.4 18.1 36.6 87 남동 1.3
양산 구름많음 445   22.6 19.3 14.6 82 북동 3.4
양평 흐림 500   24.0 15.2 7.1 58 2.2
여수 구름많음 409   24.2 19.9 41.8 77 3.8
영광 구름많음 420   21.8 17.5 38.3 77 북북동 4.1
영덕 흐림 486   19.2 16.2 39.2 83 3.8
영월 흐림 500   21.7 16.4 20.1 72 3.2
영주 비 온 뒤 맑음 62   18.9 18.8 38.3 100 북서 0.5
영천 비 온 뒤 맑음 45   19.7 19.5 22.0 99 동남동 1.4
완도 구름많음 494   25.5 19.8 15.8 71 2.4
울릉도 흐림 474   18.0 16.3 29.6 90 동북동 7.6
울산 흐림 500   20.7 17.1 13.9 80 동북동 3.0
울진 흐림 482   19.2 16.2 43.3 83 북서 2.1
원주 흐림 500   23.5 15.2 14.5 60 북동 2.5
의령 구름많음 499   23.2 18.3 29.2 74 동북동 3.0
의성 흐림 500   22.2 18.9 22.7 82 1.5
이천 흐림 453   24.7 17.4 13.9 64 1.4
인제 흐림 500   19.1 14.5 3.3 75 북동 3.3
인천 맑음 500   24.1 16.3 1.3 62 동남동 3.0
임실 흐림 500   21.8 17.5 22.2 77 1.6
장수 흐림 500   21.4 17.5 23.4 79 북북동 3.0
장흥 흐림 420   24.1 18.5 45.6 71 2.3
전주 구름많음 442   21.3 17.8 22.4 81 북북서 3.9
정선 흐림 500   20.1 14.6 25.1 71 남남동 1.3
정읍 흐림 464   22.1 18.4 39.8 80 북북동 2.4
제주 구름많음 500   23.8 19.3 7.7 76 2.3
제천 흐림 500   22.5 15.3 20.3 64 동북동 2.6
진주 구름많음 500   23.7 20.4 20.8 82 동남동 0.5
창원 구름많음 500   24.9 19.0 13.8 70 동북동 1.2
천안 흐림 500   23.6 16.6 19.2 65 1.5
철원 흐림 500   22.0 14.8 2.3 64 북북서 3.4
청송 흐림 500   20.1 18.7 24.8 92 남남서 0.8
청주 흐림 500   23.3 16.3 27.4 65 북동 2.7
추풍령 흐림 475   20.2 17.4 19.0 84 0.0
춘천 흐림 500   22.8 14.8 3.4 61 동북동 2.0
충주 흐림 500   22.7 17.3 20.9 72 북서 0.8
태백 비 온 뒤 맑음 25   14.9 13.9 31.4 94 2.2
통영 구름많음 500   25.3 18.9 33.4 68 북동 3.6
파주 맑음 500   24.2 16.1 2.0 61 2.5
포항 구름많음 500   19.9 16.7 10.2 82 동북동 5.0
함양 구름많음 500   25.1 22.1 14.6 84 남남동 0.9
합천 흐림 500   23.7 19.2 16.1 76 동북동 2.8
해남 흐림 500   24.2 20.1 41.3 78 1.8
홍천 흐림 500   22.5 14.8 7.3 62 동북동 2.1
흑산도 구름많음 437   21.2 18.3 27.3 84 북북동 8.2
위로가기 버튼