오늘의 날씨
□ (종합) 오늘~내일 전국 가끔 비, 내일 서해남부먼바다와 제주도먼바다 중심 풍랑 유의
○ (오늘, 25일) 전국 대체로 흐리고 곳에 따라 비
○ (내일, 26일) 전국 대체로 흐리다가 중부지방 오전부터, 남부지방 오후부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 중부지방, 낮(12~15시)까지 남부지방, 이른 새벽(00~03시)부터 저녁(18~21시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (모레, 27일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (글피, 28일) 전국 대체로 흐림
○ (그글피, 29일) 전국 구름많다가 오전부터 차차 맑아짐□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의
○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기
○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음
○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 예상 강수량(27일)
- (제주도) 제주도: 5~10mm
○ (오늘, 25일) 전국 대체로 흐리고 곳에 따라 비
○ (내일, 26일) 전국 대체로 흐리다가 중부지방 오전부터, 남부지방 오후부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 중부지방, 낮(12~15시)까지 남부지방, 이른 새벽(00~03시)부터 저녁(18~21시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (모레, 27일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠고, 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 제주도 곳에 따라 비
○ (글피, 28일) 전국 대체로 흐림
○ (그글피, 29일) 전국 구름많다가 오전부터 차차 맑아짐□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈
○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림
○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음
○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈
○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm
□ (종합) 당분간 무더위, 오늘 전국 대부분, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도해상 중심 풍랑 유의
○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)까지 전남권서부와 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기남부.북동부와 강원내륙.산지, 충남, 전북서부, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기,
오전(06~12시)까지 수도권과 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울
○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전북내륙과 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기
○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음
○ (글피, 26일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음* 예상 강수량(27일)
- (제주도) 제주도: 5~10mm
- 관측
- 2026년 09월 25일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 298 | 19.4 | 17.8 | 2.9 | 91 | 남남서 | 1.1 | |
| 강진 | 흐림 | 189 | 23.6 | 19.5 | 78 | 북 | 0.9 | ||
| 강화 | 비 온 뒤 맑음 | 86 | 18.3 | 18.2 | 10.6 | 100 | 북북동 | 1.2 | |
| 거제 | 흐림 | 268 | 23.1 | 18.6 | 76 | 동 | 1.4 | ||
| 거창 | 흐림 | 330 | 20.6 | 17.0 | 80 | 북동 | 1.8 | ||
| 경주 | 비 온 뒤 맑음 | 109 | 20.8 | 19.6 | 0.1 | 93 | 북 | 0.6 | |
| 고산 | 흐림 | 390 | 24.5 | 18.8 | 71 | 동남동 | 4.8 | ||
| 고창 | 흐림 | 185 | 22.0 | 20.6 | 92 | 동북동 | 2.7 | ||
| 고창 | 흐림 | 189 | 22.6 | 19.5 | 83 | 서북서 | 2.0 | ||
| 고흥 | 흐림 | 233 | 23.2 | 18.5 | 75 | 북 | 0.3 | ||
| 광양 | 흐림 | 243 | 23.1 | 17.5 | 71 | 동북동 | 1.0 | ||
| 광주 | 흐림 | 241 | 23.7 | 18.3 | 72 | 북동 | 1.4 | ||
| 구미 | 비 온 뒤 맑음 | 187 | 17.5 | 16.3 | 4.4 | 93 | 북서 | 1.8 | |
| 군산 | 비 온 뒤 맑음 | 138 | 19.9 | 18.3 | 1.5 | 91 | 북동 | 2.1 | |
| 금산 | 흐림 | 110 | 19.2 | 19.1 | 0.9 | 100 | 북 | 0.0 | |
| 김해 | 흐림 | 194 | 23.3 | 18.8 | 76 | 동남동 | 1.2 | ||
| 남원 | 흐림 | 233 | 22.2 | 17.3 | 74 | 동 | 0.5 | ||
| 남해 | 흐림 | 166 | 22.6 | 19.3 | 82 | 북 | 0.4 | ||
| 대관령 | 비 온 뒤 맑음 | 88 | 14.6 | 14.2 | 9.9 | 98 | 북서 | 0.7 | |
| 대구 | 비 | 204 | 22.1 | 18.6 | 0.1 | 81 | 남동 | 1.9 | |
| 대전 | 비 온 뒤 맑음 | 58 | 18.1 | 17.7 | 2.1 | 98 | 북 | 1.0 | |
| 동두천 | 흐림 | 254 | 17.7 | 15.5 | 2.1 | 87 | 북 | 0.2 | |
| 동해 | 비 온 뒤 맑음 | 45 | 17.8 | 17.3 | 44.8 | 97 | 남 | 1.1 | |
| 목포 | 흐림 | 469 | 24.4 | 18.1 | 68 | 남동 | 3.2 | ||
| 문경 | 비 온 뒤 맑음 | 31 | 19.4 | 19.3 | 3.0 | 100 | 동 | 0.6 | |
| 밀양 | 흐림 | 372 | 23.5 | 19.2 | 77 | 북동 | 2.3 | ||
| 백령도 | 흐림 | 158 | 19.1 | 17.9 | 0.6 | 93 | 북 | 1.5 | |
| 보령 | 비 온 뒤 맑음 | 163 | 19.1 | 16.6 | 1.5 | 86 | 북 | 3.2 | |
| 보성 | 흐림 | 173 | 22.7 | 20.2 | 86 | 북동 | 0.6 | ||
| 보은 | 비 온 뒤 맑음 | 44 | 18.7 | 18.6 | 2.1 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 봉화 | 비 온 뒤 맑음 | 91 | 16.7 | 16.2 | 2.6 | 97 | 북 | 1.2 | |
| 부산 | 흐림 | 303 | 23.5 | 18.1 | 72 | 동북동 | 2.5 | ||
| 부안 | 흐림 | 156 | 21.0 | 18.9 | 88 | 동북동 | 2.7 | ||
| 부여 | 흐림 | 286 | 17.9 | 16.5 | 1.1 | 92 | 북북동 | 2.9 | |
| 북강릉 | 흐림 | 314 | 18.4 | 18.0 | 1.9 | 98 | 남남서 | 0.7 | |
| 북창원 | 흐림 | 329 | 24.5 | 19.1 | 72 | 동북동 | 1.2 | ||
| 산청 | 흐림 | 205 | 21.3 | 18.8 | 86 | 동북동 | 0.5 | ||
| 상주 | 비 온 뒤 맑음 | 90 | 17.7 | 16.5 | 5.3 | 93 | 남남서 | 1.5 | |
| 서귀포 | 흐림 | 499 | 25.4 | 19.2 | 69 | 동 | 1.2 | ||
| 서산 | 비 온 뒤 맑음 | 102 | 18.4 | 17.5 | 7.5 | 95 | 북 | 3.1 | |
| 서울 | 비 | 111 | 19.3 | 17.0 | 10.5 | 87 | 동남동 | 1.3 | |
| 성산포 | 흐림 | 494 | 25.1 | 19.4 | 71 | 동남동 | 3.2 | ||
| 세종 | 비 온 뒤 맑음 | 43 | 17.5 | 17.1 | 6.4 | 98 | 북 | 0.3 | |
| 속초 | 흐림 | 411 | 19.4 | 17.1 | 4.8 | 87 | 남남동 | 1.4 | |
| 수원 | 비 온 뒤 맑음 | 176 | 19.0 | 16.5 | 5.9 | 86 | 남남동 | 1.1 | |
| 순창 | 흐림 | 299 | 21.9 | 18.2 | 80 | 북 | 0.3 | ||
| 순천 | 흐림 | 155 | 20.5 | 17.8 | 85 | 북 | 0.0 | ||
| 안동 | 비 | 277 | 18.7 | 16.8 | 1.8 | 89 | 남동 | 0.6 | |
| 양산 | 흐림 | 205 | 23.6 | 19.3 | 77 | 동북동 | 1.8 | ||
| 양평 | 흐림 | 187 | 18.8 | 17.8 | 2.5 | 94 | 서 | 0.7 | |
| 여수 | 흐림 | 249 | 24.2 | 18.6 | 71 | 동 | 2.8 | ||
| 영광 | 흐림 | 172 | 22.6 | 18.7 | 79 | 동북동 | 0.8 | ||
| 영덕 | 비 온 뒤 맑음 | 184 | 17.8 | 17.3 | 6.9 | 97 | 북북서 | 0.7 | |
| 영월 | 흐림 | 208 | 17.2 | 15.8 | 1.1 | 92 | 동남동 | 1.2 | |
| 영주 | 비 온 뒤 맑음 | 118 | 17.1 | 17.0 | 1.2 | 100 | 북 | 1.2 | |
| 영천 | 비 온 뒤 맑음 | 141 | 21.5 | 19.0 | 86 | 동 | 0.5 | ||
| 완도 | 흐림 | 253 | 23.9 | 18.9 | 74 | 남동 | 4.0 | ||
| 울릉도 | 비 | 315 | 20.4 | 18.5 | 89 | 북동 | 2.7 | ||
| 울산 | 흐림 | 197 | 21.7 | 18.6 | 83 | 북동 | 1.9 | ||
| 울진 | 비 온 뒤 맑음 | 28 | 18.1 | 18.0 | 27.5 | 100 | 북 | 1.1 | |
| 원주 | 흐림 | 287 | 18.6 | 17.0 | 0.8 | 91 | 북동 | 1.5 | |
| 의령 | 흐림 | 164 | 21.6 | 18.9 | 85 | 북북동 | 0.9 | ||
| 의성 | 비 온 뒤 맑음 | 180 | 19.8 | 18.9 | 1.2 | 95 | 북동 | 0.8 | |
| 이천 | 흐림 | 50 | 19.2 | 19.1 | 2.4 | 100 | 북 | 0.3 | |
| 인제 | 비 온 뒤 맑음 | 191 | 16.8 | 16.3 | 6.6 | 97 | 북 | 0.0 | |
| 인천 | 비 | 73 | 19.2 | 18.0 | 8.0 | 93 | 남동 | 1.5 | |
| 임실 | 흐림 | 281 | 21.4 | 17.7 | 80 | 동북동 | 0.9 | ||
| 장수 | 흐림 | 187 | 19.0 | 17.3 | 90 | 북북동 | 1.5 | ||
| 장흥 | 흐림 | 220 | 22.5 | 19.2 | 82 | 동남동 | 2.0 | ||
| 전주 | 비 | 259 | 19.8 | 17.1 | 0.3 | 85 | 북동 | 0.8 | |
| 정선 | 비 온 뒤 맑음 | 166 | 16.7 | 15.7 | 5.9 | 94 | 북서 | 0.6 | |
| 정읍 | 흐림 | 121 | 21.6 | 18.7 | 84 | 북북동 | 2.7 | ||
| 제주 | 흐림 | 500 | 26.0 | 18.1 | 62 | 동남동 | 2.4 | ||
| 제천 | 흐림 | 153 | 17.1 | 16.7 | 1.3 | 98 | 동북동 | 0.7 | |
| 진주 | 흐림 | 263 | 21.3 | 17.7 | 80 | 북 | 0.1 | ||
| 창원 | 흐림 | 311 | 23.4 | 19.5 | 79 | 북 | 0.4 | ||
| 천안 | 비 온 뒤 맑음 | 92 | 17.4 | 17.2 | 4.4 | 99 | 북북동 | 0.5 | |
| 철원 | 흐림 | 500 | 18.0 | 16.8 | 0.7 | 93 | 북 | 0.2 | |
| 청송 | 비 온 뒤 맑음 | 146 | 17.7 | 17.6 | 1.5 | 100 | 북 | 0.2 | |
| 청주 | 비 | 123 | 20.6 | 17.7 | 2.2 | 84 | 동남동 | 0.9 | |
| 추풍령 | 비 온 뒤 맑음 | 90 | 16.4 | 15.0 | 2.1 | 92 | 북동 | 1.5 | |
| 춘천 | 흐림 | 191 | 18.6 | 17.2 | 1.3 | 92 | 북동 | 1.2 | |
| 충주 | 흐림 | 204 | 17.2 | 15.1 | 1.0 | 88 | 동북동 | 0.7 | |
| 태백 | 비 온 뒤 맑음 | 86 | 14.5 | 14.0 | 11.4 | 97 | 북북동 | 0.8 | |
| 통영 | 흐림 | 294 | 23.4 | 17.8 | 71 | 동남동 | 0.7 | ||
| 파주 | 흐림 | 77 | 18.4 | 17.5 | 2.2 | 95 | 북 | 0.4 | |
| 포항 | 비 | 376 | 21.3 | 17.8 | 0.3 | 81 | 동북동 | 2.7 | |
| 함양 | 흐림 | 218 | 20.9 | 19.1 | 90 | 북 | 0.4 | ||
| 합천 | 흐림 | 361 | 22.4 | 18.3 | 78 | 북동 | 0.9 | ||
| 해남 | 흐림 | 290 | 23.7 | 19.4 | 77 | 동 | 3.0 | ||
| 홍천 | 비 온 뒤 맑음 | 258 | 17.7 | 16.3 | 4.1 | 92 | 북 | 0.3 | |
| 흑산도 | 흐림 | 168 | 22.5 | 21.1 | 3.7 | 92 | 남동 | 8.6 | |




