YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 당분간 낮 기온 올라 덥겠음, 건강관리 유의, 내일과 모레 남해안과 제주도 중심 비

 ○ (오늘, 31일) 전국 대체로 맑음

 ○ (내일, 6월 1일) 전국(제주도 제외) 대체로 흐리다가 오전부터 가끔 구름많겠고, 제주도 가끔 구름많다가 오전부터 차차 흐려짐,
오전(09~12시)부터 제주도 곳에 따라 비

 ○ (모레, 6월 2일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 전북은 오전부터, 전남권은 오후부터, 경상권과 제주도는 밤부터 차차 맑아짐,
저녁(18~21시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 저녁(18~21시) 사이 전남남해안과 경남권해안, 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경북남부동해안 비

 ○ (글피, 6월 3일) 전국 가끔 구름많겠으나, 제주도 대체로 흐림□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 오늘 제주도 곳에 따라 비, 내일 경상권동해안과 제주도 비 조금, 동해상 중심 매우 높은 물결 주의

 ○ (오늘, 22일) 전국 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으나, 제주도 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)에 전북남서부와 전남북서부 곳에 따라 소나기

 ○ (내일, 23일) 전국(제주도 제외) 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠으나, 충남권과 전라권 늦은 밤에 구름많아지겠으며, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 부산.울산과 경북동해안, 오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 제주도 곳에 따라 비,
오전(09~12시)부터 낮(12~15시) 사이 수도권과 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (모레, 24일) 수도권과 강원도 대체로 맑겠으나, 충청권과 남부지방 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도 대체로 흐림

 ○ (글피, 25일) 중부지방과 경북권 가끔 구름많다가 밤부터 흐려져겠고, 전라권과 경남권, 제주도 대체로 흐리겠음,
밤(18~24시)에 제주도 비 시작* 예상 강수량(6월 1~2일)
- (전라권, 2일) 전남남해안: 10~40mm
- (경상권, 2일) 부산.울산.경남남해안: 20~60mm/ 경북남부동해안: 5~10mm
- (제주도) 제주도: 30~80mm(많은 곳 120mm 이상)
  • 관측
  • 2026년 05월 31일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 500   31.3 9.4   26 동남동 1.9
강진 맑음 432   29.3 13.5   38 남동 1.2
강화 맑음 458   25.6 15.0   52 서북서 2.6
거제 맑음 428   29.0 13.2   38 1.3
거창 맑음 500   27.5 14.8   46 동남동 1.2
경주 맑음 465   30.1 11.5   32 동북동 1.6
고산 맑음 226   22.2 15.0   64 북북동 2.7
고창 맑음 500   27.3 12.5   40 1.2
고창 맑음 491   27.7 16.3   50 동남동 1.2
고흥 맑음 493   30.2 11.1   31 남남동 1.9
광양 맑음 491   29.3 11.3   33 1.0
광주 맑음 410   28.9 13.9   40 1.0
구미 맑음 500   29.1 13.3   38 1.7
군산 맑음 489   26.0 15.6   53 북북서 2.4
금산 맑음 500   27.2 10.8   36 북서 1.1
김해 맑음 425   29.9 10.9   31 동남동 1.1
남원 맑음 454   27.2 14.5   46 북북서 1.1
남해 맑음 430   27.5 12.6   40 1.2
대관령 맑음 500   25.5 6.6   30 서북서 3.9
대구 맑음 458   29.2 11.2   33 동북동 0.9
대전 맑음 500   27.5 13.7   43 남동 1.0
동두천 맑음 500   28.1 12.8   39 북서 0.9
동해 맑음     27.9 7.1   27 동남동 2.3
목포 맑음 487   25.8 16.9   58 2.7
문경 맑음 491   28.1 13.9   42 1.1
밀양 맑음 500   30.9 11.3   30 1.2
백령도 맑음 227   20.2 14.0   68 3.3
보령 맑음 252   26.1 13.5   46 남남서 3.5
보성 맑음 500   28.1 11.6   36 2.0
보은 맑음 500   26.8 14.5   47 1.4
봉화 맑음 478   26.9 12.5   41 남동 2.2
부산 맑음 362   28.6 11.1   34 3.8
부안 맑음     27.6 14.9   46 북북서 1.4
부여 맑음 500   27.2 15.8   50 남남동 1.2
북강릉 맑음 432   29.7 10.7   31 동남동 1.6
북창원 맑음 500   30.4 10.8   30 동북동 1.3
산청 맑음 500   27.2 12.0   39 서북서 0.7
상주 맑음 457   28.6 15.1   44 0.9
서귀포 맑음 500   27.3 13.2   42 남남서 1.4
서산 맑음 285   27.2 10.8   36 서북서 1.5
서울 맑음 333   27.5 11.9   38 1.4
성산포 맑음 500   28.0 14.2   43 남남동 2.8
세종 맑음 500   26.3 15.0   50 남동 1.1
속초 맑음 500   24.9 13.4   49 동남동 2.7
수원 맑음 500   27.4 11.8   38 2.3
순창 맑음     27.6 11.1   36 남동 1.1
순천 맑음 500   28.7 5.5   23 2.0
안동 맑음 500   27.1 13.0   42 북서 1.6
양산 맑음 395   30.9 14.0   36 서북서 2.0
양평 맑음 402   25.5 14.9   52 남남서 1.3
여수 맑음 420   26.4 10.5   37 남동 1.4
영광 맑음 500   27.4 13.3   42 1.1
영덕 맑음 476   30.5 7.6   24 1.7
영월 맑음 500   27.2 12.7   41 북서 1.5
영주 맑음 423   27.4 13.7   43 남남동 1.5
영천 맑음 500   29.3 12.2   35 1.8
완도 맑음 254   27.8 12.1   38 동북동 1.3
울릉도 맑음 500   29.7 11.2   32 동북동 2.4
울산 맑음 477   29.5 4.1   20 2.1
울진 맑음 399   26.6 8.5   32 남남동 3.0
원주 맑음 500   27.5 13.7   43 1.1
의령 맑음 408   28.5 12.3   37 동남동 2.3
의성 맑음 500   28.1 15.3   46 북동 0.9
이천 맑음 291   26.5 16.4   54 0.9
인제 맑음 499   26.4 12.4   42 남남서 2.0
인천 맑음 267   25.1 16.5   59 2.9
임실 맑음 500   28.4 11.0   34 북북동 1.0
장수 맑음 500   27.3 6.6   27 북북동 2.3
장흥 맑음 410   29.3 16.1   45 북동 0.7
전주 맑음 421   28.9 15.0   43 2.1
정선 맑음 392   27.4 12.5   40 남남서 1.2
정읍 맑음 343   28.2 12.5   38 2.4
제주 맑음 320   24.6 16.3   60 2.6
제천 맑음 454   26.3 12.7   43 1.0
진주 맑음 500   28.2 14.0   42 북서 1.5
창원 맑음 500   29.6 10.1   30 북북동 1.2
천안 맑음 488   27.0 15.0   48 남동 0.9
철원 맑음 500   27.1 9.8   34 2.4
청송 맑음 470   28.3 10.9   34 북북동 2.2
청주 맑음 381   28.3 13.0   39 1.0
추풍령 맑음 406   27.5 12.6   40 북서 2.7
춘천 맑음 500   26.3 14.7   49 북동 1.3
충주 맑음 490   27.4 13.7   43 북서 1.6
태백 맑음 500   28.0 2.9   20 남남동 2.0
통영 맑음 399   26.1 12.8   44 2.5
파주 맑음 320   26.1 16.3   55 북북서 1.3
포항 맑음 440   30.1 7.9   25 남남서 2.3
함양 맑음 494   27.1 2.8   21 0.7
합천 맑음 500   28.5 11.1   34 동북동 1.0
해남 맑음 478   28.4 15.6   46 1.5
홍천 맑음 500   27.0 11.8   39 북북서 1.3
흑산도 맑음 389   25.4 11.9   43 북북동 2.6
위로가기 버튼