YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 내일까지 남부지방 중심 비, 모레부터 전국 강하고 많은 비

 ○ (오늘, 16일) 전국 대체로 흐리고, 경기남서부와 충청권, 남부지방, 제주도 비

 ○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리고, 충청권과 남부지방, 제주도 비, 밤(18~24시)부터 수도권 곳에 따라 비

 ○ (모레~글피, 18~19일) 전국 대체로 흐리고 비

 ○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐리고, 오전(06~12시)까지 중부지방, 저녁(18~21시)까지 남부지방 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 전국 매우 무덥고 곳에 따라 열대야, 오늘과 내일 전국 비, 중부지방과 전라권 중심 매우 강하고 많은 비, 전국 강한 바람과 대부분 해상 높은 물결 유의

 ○ (오늘, 14일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비, 오후(12~18시)부터 중부지방과 전라권, 밤(18~24시)부터 경상권 비 시작,
오후(12~18시)까지 경상권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 15일) 전국 대체로 흐림,
오후(12~18시)까지 전국 곳에 따라 비

 ○ (모레, 16일) 중부지방 구름많겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 전라권과 제주도, 밤(18~24시)부터 경남북서내륙 곳에 따라 비

 ○ (글피, 17일) 전국 대체로 흐림,
충청권남부와 남부지방, 제주도 비* 예상 강수량(18일)
- (수도권, 17일부터) 서울.인천.경기도: 50~150mm(많은 곳 경기남부 200mm 이상)/ 서해5도: 20~60mm
- (강원도) 강원도: 30~80mm(많은 곳 강원중.남부내륙.산지 150mm 이상)
- (충청권) 대전.세종.충남: 50~150mm(많은 곳 충남북부 200mm 이상)/ 충북: 50~100mm(많은 곳 충북중.북부 150mm 이상)
- (전라권) 전북: 30~80mm/ 광주.전남: 5~40mm
- (경상권) 경북중.북부, 울릉도.독도: 30~80mm/ 대구.경북남부: 20~60mm/ 부산.울산.경남: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2026년 07월 16일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 흐림 499   33.1 18.4   42 1.6
강진 흐림 197   28.1 24.1   79 0.6
강화 구름많음 385   27.0 23.2   80 서북서 2.8
거제 구름많음 348   30.1 21.1   59 남남서 2.9
거창 흐림 500   31.7 24.0   64 북동 1.7
경주 흐림 396   33.8 17.9   39 3.2
고산 흐림 146   26.8 24.8   89 남동 5.8
고창 흐림 402   28.3 22.7 0.3 72 동북동 1.3
고창 흐림 366   28.2 23.7 0.1 77 동북동 2.1
고흥 흐림 241   28.7 24.2   77 남남동 0.5
광양 흐림 314   30.5 24.3   70 1.0
광주 흐림 290   28.2 23.3   75 1.2
구미 흐림 484   32.2 22.8   58 북서 2.6
군산 흐림 117   26.6 24.6 2.4 89 0.7
금산 흐림 497   26.4 23.0 6.4 82 북북동 1.2
김해 구름많음 309   32.9 22.9   56 남동 1.2
남원 흐림 255   28.8 23.2   72 1.5
남해 흐림 213   29.5 23.2   69 0.7
대관령 흐림 498   26.1 19.4   67 북북서 3.0
대구 구름많음 429   34.0 18.4   40 북북서 2.0
대전 흐림 232   28.8 23.9   75 1.7
동두천 구름많음 154   28.8 22.5   69 북북서 0.8
동해 흐림 500   27.3 19.3   62 남동 1.3
목포 흐림 292   27.7 23.5 0.3 78 남남동 1.3
문경 흐림 252   29.6 22.3   65 북북서 1.5
밀양 맑음 500   35.4 19.3   39 3.8
백령도 구름많음 419   24.8 21.1   80 북동 2.1
보령 흐림 164   26.2 23.6 1.1 86 북북동 1.9
보성 흐림 373   29.0 24.5   77 서북서 1.5
보은 흐림 221   28.6 22.5   70 1.4
봉화 흐림 343   29.6 21.2   61 북서 1.2
부산 구름많음 294   30.3 19.3   52 4.6
부안 흐림 205   28.0 23.5   77 북동 1.8
부여 흐림 248   27.2 23.8   82 남남서 0.5
북강릉 흐림 335   30.2 22.8   65 북동 0.6
북창원 흐림 500   33.9 20.9   47 북서 2.3
산청 흐림 496   29.5 23.2   69 남동 1.3
상주 흐림 247   31.6 24.7   67 북서 1.5
서귀포 구름많음 147   28.0 25.4   86 남남동 1.0
서산 비 온 뒤 맑음 235   25.4 22.6 0.5 85 1.6
서울 흐림 159   29.6 23.3   69 북서 2.4
성산포 흐림 268   27.7 24.5   83 2.1
세종 흐림 178   27.9 24.1   80 북북서 0.6
속초 흐림 500   28.2 19.6   60 1.2
수원 흐림 500   27.5 19.3   61 서북서 3.4
순창 흐림 381   28.2 23.1   74 2.0
순천 흐림 272   28.5 22.0   68 북북서 2.3
안동 구름많음 395   31.8 22.7   59 북북서 3.0
양산 구름많음 274   36.0 22.9   47 서북서 1.9
양평 흐림 161   29.8 22.2   64 북북서 1.8
여수 흐림 290   29.1 23.2   71 남남서 2.7
영광 흐림 311   27.2 23.0 0.5 78 0.8
영덕 구름많음 291   30.1 21.4   60 북북동 0.7
영월 흐림 254   29.2 23.3   71 1.7
영주 구름많음 174   29.5 21.4   62 북북서 3.4
영천 구름많음 499   32.8 19.9   47 북북서 3.6
완도 흐림 203   27.9 24.3 2.0 81 남동 0.9
울릉도 구름많음 500   28.9 23.3   72 남남서 3.3
울산 맑음 467   34.2 15.6   33 북북서 2.2
울진 흐림 469   27.2 19.5   63 2.6
원주 흐림 213   29.8 22.5   65 2.8
의령 흐림 325   32.9 24.6   62 서북서 1.6
의성 흐림 356   31.8 23.0   60 북서 2.6
이천 흐림 153   29.7 24.3   73 1.3
인제 흐림 380   29.3 21.5   63 남남서 2.5
인천 흐림 497   27.8 22.2   72 서북서 3.9
임실 흐림 368   27.4 22.5   75 북북동 0.5
장수 흐림 413   27.0 22.8   78 북북동 2.3
장흥 흐림 277   28.6 24.3   78 1.2
전주 흐림 205   28.5 22.9 0.1 72 북동 1.9
정선 흐림 279   30.4 21.7   60 남남서 2.5
정읍 흐림 230   28.7 22.6   70 1.6
제주 구름많음 481   30.1 23.7   69 북동 4.3
제천 흐림 291   28.5 21.0   64 북북서 2.8
진주 흐림 500   31.8 23.0   60 남남서 1.6
창원 흐림 480   31.6 22.6   59 북서 1.1
천안 흐림     27.6 24.6   84 북서 1.8
철원 흐림 245   29.3 23.4   71 서북서 1.2
청송 구름많음 336   32.4 20.9   51 3.0
청주 흐림 247   29.3 23.2   70 북서 2.1
추풍령 흐림 310   27.5 22.4   74 북서 2.9
춘천 구름많음 260   30.5 22.1   61 남남서 2.6
충주 흐림 189   30.0 22.9   66 북북서 1.3
태백 흐림 497   28.6 19.2   57 북북동 1.3
통영 흐림 461   29.5 18.6   52 북북서 1.9
파주 구름많음 214   29.1 23.9   74 1.5
포항 구름많음 421   34.5 18.1   38 북북서 2.2
함양 흐림 500   30.9 23.5   65 북서 1.9
합천 흐림 499   32.9 21.4   51 북북서 0.7
해남 흐림 243   27.8 25.0 3.1 85 0.0
홍천 흐림 273   30.2 21.5   60 서북서 2.0
흑산도 흐림 132   24.2 22.4 7.7 90 남남동 3.4
위로가기 버튼